Liga Municipal de Fútbol Amateur Morelia, AC – Jornada 13 – Clasificaciones – Infantil y Femenil

0
397 visto

Liga Municipal de Fútbol Amateur de Morelia, A.C.

La Extra / Diario de Morelia / Deportes / Noticias Morelia / Noticias Michoacan

Clasificaciones de la Liga Municipal de Morelia, Infantil y Femenil

Posiciones de la rama Femenil e Infantil de la Liga Municipal de Fútbol de Morelia, hasta antes de la jornada mencionada, en ella encontrará las estadísticas de la rama infantil y femenil de la Liga Municipal de Fútbol Amateur de Morelia, Asociación Civil, son 6 categorías de diferentes edades.
Las categorías son: Infantil, Babys, Nenes, Miniponys, Ponys, Miniponys Especiales y Femenil.
Encontrará los partidos o juegos jugados, puntos, partidos ganados, partidos empatados, partidos perdidos, goles a favor, goles en contra y la diferencia entre ellos.
Los lugares y los puntos otorgados son en base la reglas de la Liga Municipal de Fútbol Amateur de Morelia, A.C.

Hasta la Jornada 13

Grupo Diario de Morelia – La Extra

TABLAS DE CLASIFICACIONES OFICIAL DE LA RAMA INFANTIL Y FEMENIL DE LA LIGA MUNICIPAL AMATEUR MORELIA A.C.
HASTA LA FECHA 13
INFANTIL (1999-2000)
J.J.
J.G.
J.E.
J.P.
G.F.
G.C.
D.G.
PUNTOS
1 Acad. De Futbol Pachuca Morelia 13 11 1 1 51 10 41 34
2 Escuela de Tigres Blancos Gestal 13 10 1 2 46 12 34 31
3 Col. Guadalupe 12 10 1 1 47 15 32 31
4 Sección 40 11 10 0 1 72 9 63 30
5 Chivas Juarez 12 9 1 2 43 14 29 28
6 SUEUM 12 8 1 3 50 8 42 25
7 Tuzos Morelia 12 8 0 4 51 12 39 24
8 Tauro 10 8 0 2 36 5 31 24
9 CRT de Morelia 12 6 3 3 42 15 27 21
10 Alfa 12 7 0 5 41 25 16 21
11 Salesiano IAM 13 7 0 6 40 31 9 21
12 Escuela FutBol Manchester 12 6 2 4 33 23 10 20
13 Chivas Alianza 12 6 2 4 33 27 6 20
14 Dvo. Tutuli 11 6 1 4 39 23 16 19
15 Dvo. Genesis 12 4 3 5 41 28 13 15
16 Dvo. Morelos 12 4 2 6 27 22 5 14
17 Atl. Español 12 4 1 7 19 32 -13 13
18 Prefeco 11 4 0 7 38 35 3 12
19 Euro CDCCAD 11 3 1 7 15 35 -20 10
20 Jardines del Rincón 13 3 0 10 20 67 -47 9
21 Paris F.C. 13 2 0 11 17 58 -41 6
22 Nido Aguila 12 1 0 11 12 69 -57 3
23 Caja Col.Obrera 12 1 0 11 6 84 -78 3
24 El Pato 13 1 0 12 8 101 -93 3
25 Filial Tuzos Morelia 12 0 0 12 11 75 -64 0
BABYS ( 2001-2002)
J.J.
J.G.
J.E.
J.P.
G.F.
G.C.
D.G.
PUNTOS
1 SUEUM 13 11 2 0 77 9 68 35
2 Zorros U.M.S.N.H. 12 11 1 0 84 7 77 34
3 Dvo. Morelos 12 9 2 1 42 14 28 29
4 Brazil 11 9 1 1 73 12 61 28
5 Tauro 11 9 1 1 54 11 43 28
6 CRT Morelia 13 6 4 3 69 26 43 22
7 Escuela de Tigres Blancos Gestal 12 7 1 4 57 39 18 22
8 Salesiano IAM 12 7 1 4 32 18 14 22
9 Grupo de Oro 12 6 0 6 50 24 26 18
10 El Pato 13 5 1 7 37 33 4 16
11 Lobos Morelia 12 5 1 6 36 40 -4 16
12 Chivas Juarez 10 4 1 5 39 29 10 13
13 Filial Tuzos Morelia 12 4 1 7 33 39 -6 13
14 Atl. Capuchinas F.C. 11 3 2 6 34 24 10 11
15 Euro CDCCAD 10 3 2 5 24 33 -9 11
16 Escuela FutBol Manchester 10 3 0 7 16 29 -13 9
17 Tuzos Morelia 13 3 0 10 22 96 -74 9
18 Col. Guadalupe 12 2 2 8 24 67 -43 8
19 Chivas Alianza 13 2 0 11 19 106 -87 6
20 Atl. Real San Isidro 11 1 1 9 15 75 -60 4
21 Jesus del Monte 11 0 0 11 5 96 -91 0
NENES ( 2003-2004)
J.J.
J.G.
J.E.
J.P.
G.F.
G.C.
D.G.
PUNTOS
1 OOAPAS 12 12 0 0 97 6 91 36
2 Tuzos Morelia 13 12 0 1 88 18 70 36
3 CRT Morelia 13 12 0 1 78 10 68 36
4 Escuela de Tigres Blancos Gestal 12 11 0 1 79 13 66 33
5 Tauro 12 10 1 1 56 19 37 31
6 Salesiano IAM 12 9 0 3 48 17 31 27
7 Dvo. Morelos 13 8 1 4 43 45 -2 25
8 Atl. Español 13 7 1 5 49 41 8 22
9 U.M.S.N.H. 13 6 2 5 32 34 -2 20
10 Colectivo Ruta Gris 13 6 2 5 27 44 -17 20
11 SUEUM 13 6 1 6 38 38 0 19
12 Euro CDCCAD 13 6 1 6 25 55 -30 19
13 Lobos Morelia 13 5 3 5 38 31 7 18
14 El Pato 11 5 3 3 37 34 3 18
15 Chivas Alianza 13 4 2 7 31 47 -16 14
16 Col. Guadalupe 13 4 1 8 10 52 -42 13
17 Alfa 13 4 0 9 46 59 -13 12
18 Grupo de Oro 13 4 0 9 24 61 -37 12
19 Chivas Juarez 11 3 1 7 10 44 -34 10
20 Filial Tuzos Morelia 13 3 0 10 14 65 -51 9
21 Escuela FutBol Manchester 12 2 0 10 6 61 -55 6
22 Cruz Azul Morelia Bosco 12 2 0 10 10 100 -90 6
23 Atl. Real San Isidro 13 1 1 11 12 14 -2 4
24 Nido Aguila 13 1 0 12 0 11 -11 3
PONYS ( 2005-2006)
J.J.
J.G.
J.E.
J.P.
G.F.
G.C.
D.G.
PUNTOS
1 Filial Tuzos Morelia 13 13 0 0 91 6 85 39
2 Escuela de Tigres Blancos Gestal 13 11 1 1 54 10 44 34
3 Morelos F.C. 12 11 0 1 108 5 103 33
4 San Angel 13 10 3 0 71 3 68 33
5 OOAPAS 12 10 0 2 42 15 27 30
6 Dvo. Lobos 13 9 2 2 30 10 20 29
7 SUEUM 13 9 1 3 67 18 49 28
8 Salesiano IAM 11 9 0 2 55 15 40 27
9 Tauro 12 7 2 3 51 22 29 23
10 Chivas Alianza 13 7 1 5 69 19 50 22
11 Alfa 13 6 2 5 37 30 7 20
12 Grupo de Oro 13 6 1 6 42 37 5 19
13 CRT Morelia 12 6 1 5 39 34 5 19
14 Tuzos Morelia 13 6 1 6 33 29 4 19
15 El Pato 13 6 0 7 14 18 -4 18
16 Dvo. Loma Colorada 10 5 0 5 41 24 17 15
17 U.M.S.N.H 12 5 0 7 48 34 14 15
18 Escuela FutBol Manchester 11 4 1 6 20 30 -10 13
19 Chivas Juarez 12 4 1 7 15 35 -20 13
20 Cruz Azul Morelia Bosco 13 4 0 9 24 87 -63 12
21 Col. Guadalupe 11 2 0 9 10 33 -23 6
22 Dvo. Morelia 81 12 1 1 10 9 64 -55 4
23 Euro CDCCAD 12 1 0 11 4 51 -47 3
24 Atl. Español 10 1 0 9 10 74 -64 3
25 Jesus del Monte 10 0 0 10 2 73 -71 0
26 Salesiano Primaria 11 0 0 11 4 90 -86 0
27 Caja Col.Obrera 11 0 0 11 2 126 -124 0
MINIPONYS ( 2007-2008)
J.J.
J.G.
J.E.
J.P.
G.F.
G.C.
D.G.
PUNTOS
1 Tuzos Morelia 13 12 0 1 76 15 61 36
2 OOAPAS 13 12 0 1 62 7 55 36
3 Dvo. Lobos 13 11 1 1 37 16 21 34
4 Escuela FutBol Manchester 11 10 1 0 64 10 54 31
5 SUEUM 13 9 2 2 37 18 19 29
6 Atl. Real San Isidro 13 9 0 4 32 16 16 27
7 Atl. Español 12 8 3 1 18 7 11 27
8 CRT Morelia 13 8 2 3 40 15 25 26
9 Escuela de Tigres Blancos Gestal 13 6 3 4 29 21 8 21
10 Tauro 13 4 5 4 18 19 -1 17
11 Cruz Azul Morelia Bosco 12 4 3 5 19 29 -10 15
12 El Pato 13 4 2 7 14 30 -16 14
13 Alfa 13 4 1 8 17 39 -22 13
14 Filial Tuzos 13 4 1 8 13 40 -27 13
15 U.M.S.N.H. 13 3 3 7 21 31 -10 12
16 Salesiano Primaria 13 4 0 9 9 20 -11 12
17 EURO CDCCD 13 3 3 7 18 47 -29 12
18 Chivas Alianza 13 3 1 9 13 43 -30 10
19 Col. Guadalupe 13 1 2 10 6 30 -24 5
20 Lobos Morelia 13 1 1 11 7 71 -64 4
21 Tigres Blancos 13 1 0 12 3 15 -12 3
22 Nido Aguila 13 0 0 13 0 13 -13 0
MINIPONYS ESPECIALES
J.J.
J.G.
J.E.
J.P.
G.F.
G.C.
D.G.
PUNTOS
1 Cruz Azul Morelia Bosco 11 10 1 0 50 11 39 31
2 Dvo. Lobos 10 7 1 2 48 29 19 22
3 CRT Morelia 10 4 0 6 34 36 -2 12
4 Caja Col.Obrera 12 2 0 10 5 56 -51 6
5 Chivas Alianza 11 0 0 11 0 6 -6 0
RAMA FEMENIL
J.J.
J.G.
J.E.
J.P.
G.F.
G.C.
D.G.
PUNTOS
1 Jalisco 12 9 1 2 50 6 44 28
2 U.M.S.N.H. 13 7 3 3 50 12 38 24
3 Alfa 12 8 0 4 25 5 20 24
4 Colectivo Ruta Gris 13 7 3 3 41 21 20 24
5 CRT Morelia 12 7 2 3 21 16 5 23
6 SUEUM 10 7 1 2 20 14 6 22
7 FEBUSOCCER 12 7 0 5 41 15 26 21
8 Tecnologico 13 4 1 8 26 30 -4 13
9 Esc. F.C.P. Testigo 12 4 1 7 10 19 -9 13
10 Chivas Juarez 12 4 1 7 10 26 -16 13
11 OCA SOCCER 11 3 1 7 27 21 6 10
12 DVO. Tutuli 11 2 0 9 3 122 -119 6
13 Escuela FutBol Manchester 13 0 0 13 0 18 -18 0

Grupo Diario de Morelia – La Extra

Infantil, Femenil, Liga Municipal Amateur Morelia AC, Babys, Nenes, Ponys, MiniPonys, Tablas, Clasificación, Posiciones, Goles, Partidos, Jugados, Juegos, Morelia, Fútbol, Amateur, Municipal, Michoacán