Liga Municipal de Fútbol Amateur Morelia, AC – Jornada 22 – Clasificaciones – Infantil y Femenil

0
3 visto

Liga Municipal de Fútbol Amateur de Morelia, A.C.

La Extra / Diario de Morelia / Deportes / Noticias Morelia / Noticias Michoacan

Clasificaciones de la Liga Municipal de Morelia, Infantil y Femenil

Posiciones de la rama Femenil e Infantil de la Liga Municipal de Fútbol de Morelia, hasta antes de la jornada mencionada, en ella encontrará las estadísticas de la rama infantil y femenil de la Liga Municipal de Fútbol Amateur de Morelia, Asociación Civil, son 6 categorías de diferentes edades.
Las categorías son: Infantil, Babys, Nenes, Miniponys, Ponys, Miniponys Especiales y Femenil.
Encontrará los partidos o juegos jugados, puntos, partidos ganados, partidos empatados, partidos perdidos, goles a favor, goles en contra y la diferencia entre ellos.
Los lugares y los puntos otorgados son en base la reglas de la Liga Municipal de Fútbol Amateur de Morelia, A.C.

Hasta la Jornada 21

Grupo Diario de Morelia – La Extra

TABLAS DE CLASIFICACIONES OFICIAL DE LA RAMA INFANTIL Y FEMENIL DE LA LIGA MUNICIPAL AMATEUR MORELIA A.C.
HASTA LA FECHA 21
INFANTIL GRUPO 1
J.J.
J.G.
J.E.
J.P.
G.F.
G.C.
D.G.
PUNTOS
ARRIAGA RIVERA 21 17 1 3 121 36 -66 66
A. PACHUCA MORELIA 21 15 3 3 102 7 -29 71
CHIVAS JUAREZ 21 15 2 4 73 26 -43 64
COL. GUADALUPE 21 14 3 4 66 38 -34 64
CRT MORELIA 21 14 2 5 85 27 -42 62
COLECTIVO RUTA GRIS 21 10 4 7 57 43 -17 64
DELFINES DE MORELIA 21 8 0 13 43 72 0 65
ALFA 21 7 3 11 43 79 -18 61
DEP. GENESIS 21 7 1 13 53 83 -3 60
DEP. MORELIA 81 21 5 0 16 35 92 11 64
ANAG JRS. 21 3 1 17 18 123 21 63
CANARIOS VALLADOLID 21 1 0 20 6 61 -55 3
INFANTIL GRUPO 2
J.J.
J.G.
J.E.
J.P.
G.F.
G.C.
D.G.
PUNTOS
ESC. FUTBOL GESTAL 19 16 2 1 68 16 52 50
SUEUM 19 11 5 3 64 27 37 38
DEP. STASPE 18 12 2 4 39 19 20 38
TAURO 18 12 2 4 70 16 0 38
ESC. FUTBOL CECUFID 20 11 3 6 35 25 10 36
ESTUDIANTES MORELOS 18 10 2 6 49 43 6 32
LOBOS MORELIA 19 7 7 5 39 33 6 28
TUZOS MORELIA 18 8 2 8 50 26 0 26
DEP. MORELOS 19 7 2 10 27 47 -20 23
REAL SANTIAGUITO 20 5 1 14 28 54 -26 16
EUROCDCCAD 19 4 2 13 31 94 -63 14
SALESIANO 19 3 3 13 16 28 -12 12
TENENCIA MORELOS 21 1 1 19 8 82 0 4
BABYS GRUPO 1
J.J.
J.G.
J.E.
J.P.
G.F.
G.C.
D.G.
PUNTOS
CRT MORELIA 20 17 0 3 88 19 69 51
CHIVAS JUAREZ 19 15 0 4 65 26 39 45
ALFA 19 14 1 4 58 17 41 43
DEP. GENESIS 19 13 1 5 60 25 35 40
CAJA COL. OBRERA 19 13 0 6 61 44 17 39
COL. GUADALUPE 18 8 2 8 74 43 23 26
ESC. FUTBOL MANCHESTER 19 8 0 11 54 33 21 24
EL PATO 18 7 0 11 43 64 -21 21
ATL. ESPAÑOL 19 5 0 14 24 137 -113 15
ABARROTES LA VIOLETA 19 2 0 18 14 136 -122 6
VALLADOLID 19 0 0 19 0 19 13 0
BABYS GRUPO 2
J.J.
J.G.
J.E.
J.P.
G.F.
G.C.
D.G.
PUNTOS
ESC. FUTBOL GESTAL 19 14 2 4 64 7 57 44
ZORROS DE UMSNH 21 14 2 5 51 24 27 44
TAURO 21 14 2 5 50 27 23 44
SUEUM 20 13 4 3 54 11 43 43
DEP. MORELOS 21 13 4 4 46 24 22 43
SALESIANO 21 13 1 7 54 21 33 40
TUZOS MORELIA 19 10 1 8 72 47 25 31
ESC. FUTBOL CECUFID 20 6 1 13 34 71 -37 19
TENENCIA MORELOS 19 5 1 13 37 60 -23 16
EUROCDCCAD 20 5 0 15 30 85 -55 15
EST. DE MORELOS 20 4 2 14 25 83 -58 14
CANARIOS VALLADOLID 21 1 0 20 8 44 0 3
NENES GRUPO 1
J.J.
J.G.
J.E.
J.P.
G.F.
G.C.
D.G.
PUNTOS
BRASIL 21 19 1 1 141 5 136 58
DEP. MORELOS 21 15 3 3 75 22 0 48
ALFA 20 13 3 4 82 41 41 42
ESC. FUTBOL MANCHESTER 21 12 5 5 47 28 19 41
CRT MORELIA 20 12 1 7 65 38 27 37
DEP. LOBOS 20 11 3 6 44 23 21 36
A. PACHUCA MORELIA 20 9 6 5 37 34 3 33
EL PATO 19 8 0 11 42 69 -27 24
DELFINES DE MORELIA 21 6 1 14 21 71 -50 19
COL. GUADALUPE 21 4 1 16 26 121 -95 13
CHIVAS JUAREZ 21 1 1 19 9 89 -80 4
CANARIOS VALLADOLID 21 1 0 20 10 53 -43 3
NENES GRUPO 2
J.J.
J.G.
J.E.
J.P.
G.F.
G.C.
D.G.
PUNTOS
SUEUM 18 18 0 0 129 4 125 54
H2O 18 15 0 3 91 25 66 45
TUZOS MORELIA 18 11 4 3 62 53 9 37
SALESIANO 18 11 3 4 83 31 52 36
ESC. FUTBOL GESTAL 18 10 5 3 55 32 23 35
ESC. FUTBOL CECUFID 18 8 6 4 26 40 -14 30
TAURO 18 4 2 12 35 65 -30 14
EST. DE MORELOS 18 4 1 13 38 92 -54 13
LOBOS MORELIA 18 3 0 15 21 68 -47 9
EUROCDCCAD 18 1 1 16 12 148 -136 4
PONYS GRUPO 1
J.J.
J.G.
J.E.
J.P.
G.F.
G.C.
D.G.
PUNTOS
CRT DE MORELIA 21 21 0 0 137 9 128 63
DEP. LOBOS 19 17 1 1 45 12 33 52
DEP. LOMA COLORADA 21 14 3 4 38 28 3 45
ALFA 21 12 1 8 42 37 5 37
CHIVAS JUAREZ 21 11 1 9 40 21 19 34
DELFINES DE MORELIA 20 11 1 8 38 37 1 34
RUTA GRIS 21 10 1 10 38 53 -15 31
DEP. GRAL. ANAYA 21 10 0 11 40 67 8 30
COL. GUADALUPE 20 6 0 14 19 86 -67 18
CANARIOS VALLADOLID 21 2 0 19 5 8 -3 6
ABARROTES LA VIOLETA 21 1 0 20 1 19 -18 3
CAJA COL. OBRERA 21 0 0 21 0 20 -20 0
PONYS GRUPO 2
J.J.
J.G.
J.E.
J.P.
G.F.
G.C.
D.G.
PUNTOS
TAURO 21 16 3 2 103 26 77 51
H2O 20 15 2 3 96 22 74 47
TUZOS MORELIA 21 13 5 3 73 35 38 44
SUEUM 19 13 3 3 75 29 46 42
ESC. FUTBOL GESTAL 21 12 2 7 40 33 7 38
EUROCDCCAD 21 10 3 8 55 45 10 33
EL PATO 20 10 2 8 64 47 17 32
MORELOS FC 21 6 3 12 37 75 -38 21
ESC. FUTBOL MANCHESTER 20 5 4 11 35 65 -30 19
SALESIANO 20 6 0 14 34 46 -12 18
ESC. FUTBOL CECUFID 20 3 1 16 31 102 -71 10
EST. DE MORELOS 21 0 0 20 5 116 -111 0
MINIPONYS
J.J.
J.G.
J.E.
J.P.
G.F.
G.C.
D.G.
PUNTOS
H2O 20 19 1 0 78 8 70 58
SALESIANO 20 15 0 5 71 22 49 45
SAN ANGEL 19 13 2 4 57 21 36 41
CRT MORELIA 19 13 2 4 44 24 20 41
SUEUM 20 12 3 5 50 20 30 39
TUZOS MORELIA 19 12 2 5 42 35 7 38
ESC. FUTBOL GESTAL 19 10 0 9 50 31 19 30
DEP. LOBOS 20 7 2 11 25 43 -18 23
ATLETICO ESPAÑOL 20 7 2 11 25 46 -21 23
ESC. FUTBOL MANCHESTER 20 7 1 12 15 41 -26 22
EL PATO 20 6 1 13 17 62 -45 19
CHIVAS JUAREZ 21 5 0 16 8 86 -78 15
TAURO 21 2 0 19 15 22 -7 6
CAJA COL. OBRERA 21 0 0 21 0 21 -21 0
MINIPONYS ESPECIALES
J.J.
J.G.
J.E.
J.P.
G.F.
G.C.
D.G.
PUNTOS
LOBOS MORELIA 18 16 2 0 70 11 59 50
CRT MORELIA 18 13 2 3 99 28 71 41
EUROCDCCAD 17 9 1 7 77 35 42 28
ALFA 17 7 0 10 18 45 -27 21
EL PATO 18 4 1 13 20 75 -55 13
CHIVAS JUAREZ 18 3 0 15 3 35 -32 9
CAJA COL. OBRERA 18 2 1 15 12 90 -78 7
RAMA FEMENIL
J.J.
J.G.
J.E.
J.P.
G.F.
G.C.
D.G.
PUNTOS
CRT MORELIA 19 14 2 3 42 11 31 44
DE LASALLE 17 14 1 2 52 10 42 43
JALISCO 19 13 3 3 55 18 37 42
CHIVAS JUAREZ 17 13 1 3 50 12 38 40
LAGUNA 16 10 1 5 24 21 3 31
ARRIAGA RIVERA 18 7 0 11 8 55 -47 21
DEP. STASPE 18 4 0 14 10 27 -17 12
CETIS B 19 1 0 18 1 62 -61 3
CETIS A 19 0 0 19 1 41 -40 0

Grupo Diario de Morelia – La Extra