Liga Municipal de Fútbol Amateur Morelia, AC – Jornada 8 – Clasificaciones – Infantil y Femenil

0
7 visto

Liga Municipal de Fútbol Amateur de Morelia, A.C.

La Extra / Diario de Morelia / Deportes / Noticias Morelia / Noticias Michoacan

Clasificaciones de la Liga Municipal de Morelia, Infantil y Femenil

Posiciones de la rama Femenil e Infantil de la Liga Municipal de Fútbol de Morelia, hasta antes de la jornada mencionada, en ella encontrará las estadísticas de la rama infantil y femenil de la Liga Municipal de Fútbol Amateur de Morelia, Asociación Civil, son 6 categorías de diferentes edades.
Las categorías son: Infantil, Babys, Nenes, Miniponys, Ponys, Miniponys Especiales y Femenil.
Encontrará los partidos o juegos jugados, puntos, partidos ganados, partidos empatados, partidos perdidos, goles a favor, goles en contra y la diferencia entre ellos.
Los lugares y los puntos otorgados son en base la reglas de la Liga Municipal de Fútbol Amateur de Morelia, A.C.

Hasta la Jornada 8

Grupo Diario de Morelia – La Extra

TABLAS DE CLASIFICACIONES OFICIAL DE LA RAMA INFANTIL Y FEMENIL DE LA LIGA MUNICIPAL AMATEUR MORELIA A.C.
HASTA LA FECHA 8
INFANTIL (1999-2000)
J.J.
J.G.
J.E.
J.P.
G.F.
G.C.
D.G.
PUNTOS
1 Escuela de Tigres Blancos Gestal 8 7 0 1 36 5 31 21
2 Acad. De Futbol Pachuca Morelia 8 7 0 1 33 6 27 21
3 Chivas Juarez 8 7 0 1 33 11 22 21
4 Sección 40 7 6 0 1 54 4 50 18
5 Col. Guadalupe 7 5 1 1 33 11 22 16
6 Dvo. Tutuli 8 5 1 2 33 16 17 16
7 Chivas Alianza 8 5 1 2 19 16 3 16
8 Tauro 6 5 0 1 18 3 15 15
9 Escuela FutBol Manchester 8 4 2 2 20 16 4 14
10 SUEUM 7 4 0 3 35 5 30 12
11 Tuzos Morelia 7 4 0 3 26 9 17 12
12 Alfa 7 4 0 3 26 17 9 12
13 CRT de Morelia 8 3 2 3 29 12 17 11
14 Prefeco 7 3 0 4 25 21 4 9
15 Atl. Español 7 3 0 4 13 19 -6 9
16 Salesiano IAM 8 3 0 5 18 25 -7 9
17 Dvo. Genesis 7 2 2 3 18 14 4 8
18 Dvo. Morelos 7 2 2 3 17 14 3 8
19 Jardines del Rincón 8 2 0 6 12 45 -33 6
20 Euro CDCCAD 6 1 1 4 9 16 -7 4
21 Paris F.C. 8 1 0 7 12 41 -29 3
22 Nido Aguila 7 1 0 6 10 50 -40 3
23 El Pato 8 1 0 7 5 66 -61 3
24 Filial Tuzos Morelia 7 0 0 7 6 42 -36 0
25 Caja Col.Obrera 7 0 0 7 4 62 -58 0
BABYS ( 2001-2002)
J.J.
J.G.
J.E.
J.P.
G.F.
G.C.
D.G.
PUNTOS
1 Brazil 8 7 1 0 57 6 51 22
2 SUEUM 8 7 1 0 55 6 49 22
3 Dvo. Morelos 8 6 2 0 34 7 27 20
4 Tauro 7 6 1 0 43 6 37 19
5 Zorros U.M.S.N.H. 7 6 0 1 44 4 40 18
6 Salesiano IAM 7 5 0 2 29 9 20 15
7 CRT Morelia 8 4 2 2 62 19 43 14
8 Grupo de Oro 8 4 0 4 39 18 21 12
9 Euro CDCCAD 7 3 1 3 19 25 -6 10
10 Escuela FutBol Manchester 5 3 0 2 13 20 -7 9
11 Lobos Morelia 7 3 0 4 23 31 -8 9
12 Atl. Capuchinas F.C. 8 2 2 4 30 18 12 8
13 Col. Guadalupe 8 2 2 4 21 40 -19 8
14 Chivas Juarez 7 2 1 4 32 23 9 7
15 Escuela de Tigres Blancos Gestal 7 2 1 4 19 30 -11 7
16 Filial Tuzos Morelia 7 2 0 5 17 19 -2 6
17 El Pato 8 2 0 6 17 31 -14 6
18 Tuzos Morelia 8 2 0 6 12 73 -61 6
19 Atl. Real San Isidro 6 1 0 5 6 47 -41 3
20 Chivas Alianza 8 1 0 7 12 70 -58 3
21 Jesus del Monte 7 0 0 7 4 73 -69 0
NENES ( 2003-2004)
J.J.
J.G.
J.E.
J.P.
G.F.
G.C.
D.G.
PUNTOS
1 Tuzos Morelia 8 8 0 0 57 8 49 24
2 Tauro 8 8 0 0 42 9 33 24
3 OOAPAS 7 7 0 0 65 3 62 21
4 CRT Morelia 8 7 0 1 65 6 59 21
5 Escuela de Tigres Blancos Gestal 7 6 0 1 55 7 48 18
6 Salesiano IAM 7 5 0 2 32 10 22 15
7 Atl. Español 8 5 0 3 29 25 4 15
8 SUEUM 7 4 1 2 27 24 3 13
9 U.M.S.N.H. 8 4 1 3 19 21 -2 13
10 Grupo de Oro 8 4 0 4 20 25 -5 12
11 El Pato 8 3 2 3 25 28 -3 11
12 Colectivo Ruta Gris 8 3 2 3 20 29 -9 11
13 Dvo. Morelos 8 3 1 4 17 41 -24 10
14 Euro CDCCAD 7 3 0 4 16 39 -23 9
15 Chivas Alianza 8 2 2 4 14 33 -19 8
16 Lobos Morelia 7 1 3 3 24 24 0 6
17 Chivas Juarez 7 2 0 5 9 37 -28 6
18 Col. Guadalupe 7 2 0 5 6 36 -30 6
19 Escuela FutBol Manchester 7 2 0 5 3 35 -32 6
20 Alfa 8 1 0 7 21 44 -23 3
21 Cruz Azul Morelia Bosco 7 1 0 6 2 64 -62 3
22 Nido Aguila (PIERDE) 7 0 0 7 0 7 -7 0
23 Filial Tuzos Morelia 7 0 0 7 8 33 -25 0
PONYS ( 2005-2006)
J.J.
J.G.
J.E.
J.P.
G.F.
G.C.
D.G.
PUNTOS
1 Filial Tuzos Morelia 8 8 0 0 58 4 54 24
2 Morelos F.C. 8 7 0 1 75 5 70 21
3 OOAPAS 8 7 0 1 28 5 23 21
4 SUEUM 8 6 1 1 41 5 36 19
5 Escuela de Tigres Blancos Gestal 8 6 1 1 29 7 22 19
6 San Angel 8 5 3 0 37 1 36 18
7 Salesiano IAM 7 6 0 1 37 10 27 18
8 Tuzos Morelia 8 6 0 2 31 14 17 18
9 Alfa 8 5 2 1 32 15 17 17
10 Chivas Alianza 8 5 0 3 58 6 52 15
11 Dvo. Lobos 7 4 2 1 11 6 5 14
12 U.M.S.N.H 7 4 0 3 40 11 29 12
13 CRT Morelia 8 4 0 4 28 24 4 12
14 Tauro 7 3 2 2 16 16 0 11
15 Grupo de Oro 7 3 1 3 26 25 1 10
16 Chivas Juarez 8 3 1 4 8 23 -15 10
17 Dvo. Loma Colorada 6 3 0 3 30 10 20 9
18 Escuela FutBol Manchester 6 3 0 3 10 10 0 9
19 El Pato 8 3 0 5 7 12 -5 9
20 Dvo. Morelia 81 7 1 1 5 7 46 -39 4
21 Cruz Azul Morelia Bosco 8 1 0 7 8 74 -66 3
22 Col. Guadalupe 8 0 0 8 1 11 -10 0
23 Euro CDCCAD 7 0 0 7 0 41 -41 0
24 Jesus del Monte 7 0 0 7 2 46 -44 0
25 Salesiano Primaria 7 0 0 7 3 47 -44 0
26 Atl. Español 7 0 0 7 5 63 -58 0
27 Caja Col.Obrera 6 0 0 6 0 93 -93 0
MINIPONYS ( 2007-2008)
J.J.
J.G.
J.E.
J.P.
G.F.
G.C.
D.G.
PUNTOS
1 OOAPAS 8 8 0 0 46 2 44 24
2 Escuela FutBol Manchester 7 7 0 0 47 8 39 21
3 Atl. Real San Isidro 8 7 0 1 26 7 19 21
4 Dvo. Lobos 8 6 1 1 25 14 11 19
5 Tuzos Morelia 7 6 0 1 38 13 25 18
6 Atl. Español 8 5 2 1 11 6 5 17
7 SUEUM 8 4 2 2 28 15 13 14
8 Escuela de Tigres Blancos Gestal 8 4 2 2 18 12 6 14
9 CRT Morelia 8 4 1 3 23 12 11 13
10 Cruz Azul Morelia Bosco 7 3 1 3 10 10 0 10
11 Chivas Alianza 8 3 1 4 11 15 -4 10
12 Filial Tuzos 7 3 1 3 10 22 -12 10
13 Tauro 8 2 3 3 11 17 -6 9
14 EURO CDCCD 8 2 2 4 10 34 -24 8
15 Alfa 8 2 1 5 9 20 -11 7
16 El Pato 8 2 1 5 9 21 -12 7
17 U.M.S.N.H. 7 1 2 4 8 21 -13 5
18 Salesiano Primaria 7 1 0 6 4 15 -11 3
19 Col. Guadalupe 8 0 1 7 3 18 -15 1
20 Lobos Morelia 8 0 1 7 5 57 -52 1
21 Nido Aguila (PIERDE) 8 0 0 8 0 8 -8 0
MINIPONYS ESPECIALES
J.J.
J.G.
J.E.
J.P.
G.F.
G.C.
D.G.
PUNTOS
1 Cruz Azul Morelia Bosco 6 5 1 0 22 10 12 16
2 Dvo. Lobos 5 4 1 0 31 10 21 13
3 CRT Morelia 6 2 0 4 18 23 -5 6
4 Caja Col.Obrera 7 2 0 5 4 27 -23 6
5 Chivas Alianza 7 0 0 7 0 6 -6 0
RAMA FEMENIL
J.J.
J.G.
J.E.
J.P.
G.F.
G.C.
D.G.
PUNTOS
1 Jalisco 8 6 1 1 19 4 15 19
2 U.M.S.N.H. 8 5 1 2 46 7 39 16
3 SUEUM 7 5 1 1 18 13 5 16
4 FEBUSOCCER 7 5 0 2 36 11 25 15
5 Alfa 8 5 0 3 19 4 15 15
6 CRT Morelia 7 5 0 2 14 9 5 15
7 Colectivo Ruta Gris 8 3 2 3 16 18 -2 11
8 Chivas Juarez 7 3 1 3 8 14 -6 10
9 DVO. Tutuli 8 2 0 6 3 69 -66 6
10 OCA SOCCER 5 1 1 3 20 11 9 4
11 Tecnologico 8 1 1 6 6 23 -17 4
12 Esc. F.C.P. Testigo 7 1 0 6 7 16 -9 3
13 Escuela FutBol Manchester 8 0 0 8 0 14 -14 0

Grupo Diario de Morelia – La Extra