Resultados, Clasificación, Goleo y Estadísticas de la Jornada 2 de la Liga MX

0
202 visto
Resultados-Jornada--de-Liga-MX

El líder general es el Pachuca, se anotarán 34 goles, Pumas sigue sin recibir gol y Cruz Azul es el equipo más disciplinado, solamente acumula 2 tarjetas amarillas. La próxima jornada empieza el próximo viernes a las 9 de la noche. En la segunda fecha del Apertura 2016 sobresalió el triunfo por 3-1 de América sobre Toluca, debido al despliegue goleador de Oribe Peralta, que contrastó con el inoperante desempeño del ecuatoriano Joffre Guerrón. El atacante Joffre Guerrón sigue sin convencer la afición de Cruz Azul. El sábado contra Pumas anduvo poco acertado frente a la portería contraria; por lo menos dos oportunidades de gol desaprovechó y la gente se le fue encima con abucheos y chiflidos.

Resultados
Fec. Local vs. Visita Estadio
Viernes 22 Tiburones 2 -0 0 Santos Luis Pirata Fuente
Sábado 23 Jaguares 0 -0 2 Pachuca Victor Manuel Reyna
Sábado 23 Cruz Azul 0 -0 0 Pumas Azul
Sábado 23 Tigres 0 -0 0 Atlas Universitario
Sábado 23 Monarcas 2 -0 2 Querétaro Morelos
Sábado 23 León 0 -0 0 Necaxa Nou Camp
Sábado 23 Chivas 1 -0 0 Monterrey Estadio Chivas
Sábado 23 América 3 -0 1 Toluca Azteca
Domingo 24 Puebla 3 -0 2 Xolos Cuauhtémoc
Tabla General de Clasificación
Pos Club JJ JG JP JE GF GC Dif Pts Efec
1  Pachuca 2 2 0 0 7 1 6 6 100.00%
2  America 2 2 0 0 5 1 4 6 100.00%
3  Queretaro 2 1 0 1 4 2 2 4 66.67%
4  Puebla 2 1 0 1 4 3 1 4 66.67%
5  UNAM 2 1 0 1 1 0 1 4 66.67%
6  Tijuana 2 1 1 0 4 3 1 3 50.00%
7  Veracruz 2 1 1 0 2 2 0 3 50.00%
8  Guadalajara 2 1 1 0 1 1 0 3 50.00%
9  Atlas 2 0 0 2 1 1 0 2 33.33%
10  UANL 2 0 0 2 0 0 0 2 33.33%
11  Cruz Azul 2 0 0 2 0 0 0 2 33.33%
12  Necaxa 2 0 0 2 0 0 0 2 33.33%
13  Monterrey 2 0 1 1 1 2 -1 1 16.67%
14  Toluca 2 0 1 1 2 4 -2 1 16.67%
15  M. Morelia 2 0 1 1 2 4 -2 1 16.67%
16  S. Laguna 2 0 1 1 0 2 -2 1 16.67%
17  Leon 2 0 1 1 1 5 -4 1 16.67%
18  Jaguares 2 0 2 0 0 4 -4 0 0.00%

Pos : Posición, JJ : Juegos jugados, DG : Diferencia de goles, PTS : Puntos, JG : Juegos ganados, JE : Juegos empatados, JP : Juegos perdidos, GF : Goles a favor, GC : Goles en contra, Dif : Diferencia de Goles, Pts : Puntos, Efec : Efectividad

Tabla de Descenso/Cociente
Pos Club TPTS TJJ DIF COCIENTE
1  América 123 70 4 1.7571
2  UANL 114 70 0 1.6286
3  Monterrey 112 70 -1 1.6
4  Toluca 108 70 -2 1.5429
5  Pachuca 107 70 6 1.5286
6  UNAM 107 70 1 1.5286
7  León 99 70 -4 1.4143
8  Guadalajara 94 70 0 1.3429
9  S. Laguna 93 70 -2 1.3286
10  Querétaro 92 70 2 1.3143
11  Atlas 92 70 0 1.3143
12  Cruz Azul 90 70 0 1.2857
13  Puebla 89 70 1 1.2714
14  Jaguares 89 70 -4 1.2714
15  Veracruz 87 70 0 1.2429
16  Tijuana 82 70 1 1.1714
17  M. Morelia 75 70 -2 1.0714
18  Necaxa 2 2 0 1

Pos : Posición, TPTS : Total de Puntos, TJJ : Total de Juegos Jugados, Dif : Diferencia de Goles

Tabla de Goleo
Pos Jugador Equipo G MJ A/C Nac.
 Oribe Peralta América 3 165 55.00 min Mexicano
 Hirving Rodrigo Lozano Pachuca 2 180 90.00 min Mexicano
 John Stefan Medina Pachuca 2 180 90.00 min Colombiano
 Neri Raúl Cardozo Querétaro 2 180 90.00 min Mexicano
 Dayro Mauricio Moreno Tijuana 2 180 90.00 min Colombiano
 Gabriel Martin Peñalba Veracruz 2 180 90.00 min Argentino
 Wilson David Morelo Pachuca 1 41 41.00 min Colombiano
 Franco Daniel Jara Pachuca 1 146 146.00 min Argentino
 Jonathan Matías Urretaviscaya Pachuca 1 180 180.00 min Uruguayo
10º  Silvio Ezequiel Romero América 1 71 71.00 min Argentino

Pos : Posición, G : Goles, MJ : Minutos Jugados, A/C : Anota cada, Nac : Nacionalidad

Estadísticas de Directores Técnicos
DT CLUB EDAD Nac. LDERTRNO PSCNCLUB PD PG PE PP TR FASEFNALDRGD TTLSOBTN
Diego Martín Alonso López  Pachuca 41 Uruguayo 2 1 2 2 0 0 0 12 0
Marcos Ignacio Ambríz Espinoza  América 51 Mexicano 0 2 2 2 0 0 0 17 0
Víctor Manuel Vucetich Rojas  Gallos Blancos de Querétaro 61 Mexicano 0 3 2 1 1 0 0 39 3
Ricardo Alfredo Valiño  Puebla F.C. 45 Mexicano 0 4 2 1 1 0 0 3 0
Juan Francisco Palencia Hernández  Universidad Nacional 43 Mexicano 0 5 2 1 1 0 0 0 0
Miguel Ernesto Herrera Aguirre  Club Tijuana 48 Mexicano 0 6 2 1 0 1 0 29 1
Pablo Alejandro Marini  Tiburones Rojos de Veracruz 49 Argentino 0 7 2 1 0 1 0 7 0
Matías Jesús Almeyda  Guadalajara 42 Argentino 0 8 2 1 0 1 0 5 0
José Guadalupe Cruz Núñez  Atlas 48 Mexicano 0 9 2 0 2 0 0 22 2
Ricardo Ferretti de Oliveira  Tigres de la U.A.N.L. 62 Mexicano 0 11 1 0 1 0 0 62 5
Tomás Juan Boy Espinoza  Cruz Azul 65 Mexicano 0 10 2 0 2 0 0 28 0
Luis Alfonso Sosa Cisneros  Necaxa 48 Mexicano 0 12 2 0 2 0 0 0 0
Antonio Ricardo Mohamed Matijevich  Rayados de Monterrey 46 Mexicano 0 13 2 0 1 1 0 25 2
Rolando Hernán Cristante Mandarino  Toluca 46 Argentino 0 14 2 0 1 1 0 1 0
Enrique Everardo Meza Enríquez  Monarcas Morelia 68 Mexicano 0 15 2 0 1 1 0 51 4
Luis Francisco Zubeldia  Santos Laguna 35 Argentino 0 16 2 0 1 1 0 4 0
Luis Fernando Tena Garduño  León 58 Mexicano 0 17 2 0 1 1 0 18 2
José Saturnino Cardozo Otazú  Jaguares de Chiapas 45 Paraguayo 0 18 2 0 0 2 0 23 0

LDERTRNO : Lider del Torneo, PSCNCLUB : Posición del Club, PD : Partidos Disputados, PG : Partidos Ganados, PE : Partidos Empatados, PP : Partidos Perdidos, TR : Trajetas Rojas, FASEFNALDRGD : Fase Final Dirigida, TTLSOBTN : Títulos Obtenidos

Deja un comentario