Clasificaciones de la Liga Municipal de Morelia
Posiciones de la Liga Municipal de Fútbol de Morelia, hasta antes de la jornada mencionada, en ella encontrará las estadísticas de la rama especial y veteranos de la Liga Municipal de Fútbol Amateur de Morelia, Asociación Civil, son 20 categorías de diferentes edades.
Las categorías son: Primera Especial, Primera Fuerza, Reserva, Intermedia, Segunda, Tercera, Juvenil, Cuarta, Primera de Veteranos, Segunda de Veteranos, Primera de Veteranos Especiales, Segunda de Veteranos Especiales, Masters y Premier.
Encontrará los partidos o juegos jugados, puntos, partidos ganados, partidos empatados, partidos perdidos, goles a favor, goles en contra y la diferencia entre ellos.
Los lugares y los puntos otorgados son en base la reglas de la Liga Municipal de Fútbol Amateur de Morelia, A.C.
Conoce las Tablas de Posiciones Generales de la Liga Municipal de Fútbol Morelia, también hemos puesto a tu disposición un menú con el nombre de la categoría con la finalidad de mejorar la manera de navegar dentro de esta sección
Hasta la Jornada 25
Información Directa
PRIMERA ESPECIAL |
| Nombre | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | G.F. | G.C. | D.G. | Puntos |
1º | OOAPAS | 24 | 24 | 0 | 0 | 138 | 22 | 116 | 72 |
2º | TIERRA CALIENTE | 25 | 23 | 1 | 1 | 91 | 23 | 68 | 70 |
3º | JALISCO | 24 | 22 | 0 | 2 | 84 | 28 | 56 | 66 |
4º | INDEPENDIENTE | 25 | 17 | 1 | 7 | 68 | 31 | 37 | 52 |
5º | ALVARO OBREGON | 24 | 12 | 2 | 10 | 66 | 61 | 5 | 38 |
6º | TAURO | 25 | 10 | 6 | 9 | 63 | 48 | 15 | 36 |
7º | UNIV. MICHOACANA | 25 | 12 | 0 | 13 | 58 | 52 | 6 | 36 |
8º | CRT DE MORELIA | 25 | 10 | 5 | 10 | 71 | 69 | 2 | 35 |
9º | CENTRO SCT DE M. | 25 | 11 | 1 | 13 | 42 | 60 | -18 | 34 |
10º | DVO LA PALMA | 25 | 10 | 2 | 13 | 58 | 75 | -17 | 32 |
11º | PANIFICADORA ESTRADA | 24 | 10 | 1 | 13 | 44 | 54 | -10 | 31 |
12º | OVIEDO | 24 | 6 | 4 | 14 | 33 | 66 | -33 | 22 |
13º | FILCORSA | 25 | 5 | 3 | 17 | 34 | 85 | -51 | 18 |
14º | SUEUM | 24 | 4 | 4 | 16 | 27 | 50 | -23 | 16 |
15º | COLONIA GUADALUPE | 25 | 4 | 1 | 20 | 34 | 91 | -57 | 13 |
16º | DVO RINCON | 25 | 1 | 1 | 23 | 27 | 123 | -96 | 4 |
Información Directa
PRIMERA FUERZA |
| Nombre | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | G.F. | G.C. | D.G. | Puntos |
1º | TIERRA CALIENTE | 24 | 18 | 5 | 1 | 100 | 25 | 75 | 59 |
2º | PALOS GARZA F.C | 24 | 15 | 5 | 4 | 51 | 25 | 26 | 50 |
3º | COCA COLA | 23 | 13 | 6 | 4 | 83 | 27 | 56 | 45 |
4º | INDEPENDIENTE | 24 | 13 | 5 | 6 | 62 | 31 | 31 | 44 |
5º | LA ALDEA | 24 | 12 | 9 | 3 | 75 | 33 | 42 | 42 |
6º | OVIEDO | 24 | 13 | 3 | 8 | 70 | 45 | 25 | 42 |
7º | GRUPO DE ORO FUERTE | 23 | 10 | 9 | 4 | 53 | 36 | 17 | 39 |
8º | JALISCO | 23 | 10 | 6 | 7 | 56 | 39 | 17 | 36 |
9º | HALCONES UVAQ | 24 | 8 | 7 | 9 | 50 | 44 | 6 | 31 |
10º | SAN ANTONIO | 23 | 9 | 3 | 11 | 57 | 42 | 15 | 30 |
11º | SECCION 40 STPRM | 23 | 8 | 5 | 10 | 65 | 58 | 7 | 29 |
12º | DVO MADERO | 24 | 8 | 4 | 12 | 55 | 61 | -6 | 28 |
13º | CENTRO SCT DE M. | 23 | 7 | 6 | 10 | 63 | 53 | 10 | 27 |
14º | DVO SAN MIGUEL | 23 | 6 | 6 | 11 | 51 | 50 | 1 | 24 |
15º | BRASIL | 24 | 6 | 3 | 15 | 40 | 59 | -19 | 21 |
16º | CHIVAS ALIANZA | 23 | 2 | 2 | 19 | 43 | 100 | -57 | 8 |
17º | MORELIA CEFAR | 24 | 0 | 0 | 24 | 20 | 266 | -246 | 0 |
Información Directa
RESERVA GRUPO UNO |
| Nombre | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | G.F. | G.C. | D.G. | Puntos |
1º | DVO LOPEZ MATEOS | 25 | 22 | 1 | 2 | 98 | 37 | 61 | 67 |
2º | SAN ISIDRO | 25 | 19 | 3 | 3 | 92 | 39 | 53 | 60 |
3º | JALISCO | 25 | 17 | 6 | 2 | 90 | 39 | 51 | 57 |
4º | VASCO DE QUIROGA | 25 | 18 | 2 | 5 | 91 | 39 | 52 | 56 |
5º | ASTURIAS | 25 | 18 | 2 | 5 | 96 | 51 | 45 | 56 |
6º | DVO SANTIAGUITO | 25 | 17 | 1 | 7 | 81 | 60 | 21 | 52 |
7º | DEPOR-F.C | 25 | 15 | 7 | 3 | 58 | 38 | 20 | 52 |
8º | ATAPANEO | 25 | 16 | 1 | 8 | 63 | 32 | 31 | 49 |
9º | SUEUM | 25 | 14 | 5 | 6 | 58 | 32 | 26 | 47 |
10º | JARDINES DEL RINCON | 25 | 13 | 7 | 5 | 74 | 43 | 31 | 46 |
11º | DVO S.T.A.S.P.E | 25 | 13 | 4 | 8 | 63 | 50 | 13 | 43 |
12º | HOGAR DESCUENTO | 25 | 14 | 1 | 10 | 63 | 52 | 11 | 43 |
13º | CRT DE MORELIA | 24 | 12 | 6 | 6 | 60 | 37 | 23 | 42 |
14º | COLEC. RUTA GRIS A.C | 25 | 13 | 3 | 9 | 64 | 50 | 14 | 42 |
15º | DVO GENERAL ANAYA | 25 | 11 | 6 | 8 | 62 | 50 | 12 | 39 |
16º | STA MARIA | 25 | 11 | 6 | 8 | 63 | 54 | 9 | 39 |
17º | NUEVO REFORMA | 25 | 11 | 5 | 9 | 56 | 55 | 1 | 38 |
18º | RESINAS SINTETICAS | 25 | 10 | 5 | 10 | 41 | 37 | 4 | 35 |
19º | TAURO | 24 | 11 | 2 | 11 | 44 | 40 | 4 | 35 |
20º | ATLETICO ESPAÑOL | 25 | 9 | 7 | 9 | 63 | 72 | -9 | 34 |
21º | DVO ZAPATA UNIV. | 25 | 9 | 5 | 11 | 75 | 68 | 7 | 32 |
22º | MORELIA VALLADOLID F.C | 25 | 9 | 4 | 12 | 47 | 56 | -9 | 31 |
23º | C.B.T.A 7 | 25 | 8 | 3 | 14 | 69 | 72 | -3 | 27 |
24º | CHIVAS ALIANZA | 24 | 8 | 3 | 13 | 49 | 58 | -9 | 27 |
25º | DVO AMATLAN | 25 | 5 | 9 | 11 | 54 | 73 | -19 | 24 |
26º | RADIADORES CASTILLO | 25 | 8 | 3 | 14 | 40 | 72 | -32 | 24 |
27º | PREF. SAN FERNANDO | 25 | 7 | 3 | 15 | 53 | 105 | -52 | 24 |
28º | AC DE FUTBOL P. MORELIA | 24 | 6 | 3 | 15 | 47 | 67 | -20 | 21 |
29º | LA GOLETA | 23 | 6 | 2 | 15 | 31 | 65 | -34 | 20 |
30º | FUTBOLMANIA | 25 | 5 | 3 | 17 | 40 | 78 | -38 | 18 |
31º | ALFA | 25 | 5 | 3 | 17 | 35 | 84 | -49 | 18 |
32º | TRES PUENTES | 25 | 3 | 5 | 17 | 34 | 69 | -35 | 14 |
33º | ESTUDIANTES F.C MORELIA | 24 | 4 | 2 | 18 | 28 | 77 | -49 | 14 |
34º | FILCORSA | 25 | 4 | 2 | 19 | 45 | 96 | -51 | 14 |
35º | DE LASALLE | 25 | 5 | 1 | 19 | 47 | 70 | -23 | 13 |
36º | AZTLAN | 24 | 3 | 1 | 20 | 35 | 92 | -57 | 10 |
Información Directa
RESERVA GRUPO DOS |
| Nombre | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | G.F. | G.C. | D.G. | Puntos |
1º | PANIFICADORA ESTRADA | 25 | 19 | 3 | 3 | 91 | 41 | 50 | 60 |
2º | TIERRA CALIENTE | 25 | 18 | 3 | 4 | 80 | 33 | 47 | 57 |
3º | ATLETICO CUITZILLO | 24 | 18 | 2 | 4 | 82 | 35 | 47 | 56 |
4º | LA ALDEA | 24 | 16 | 5 | 3 | 74 | 43 | 31 | 53 |
5º | HALCONES D. PALLADIUM | 24 | 16 | 4 | 4 | 94 | 41 | 53 | 52 |
6º | COLONIA GUADALUPE | 23 | 15 | 4 | 4 | 89 | 52 | 37 | 49 |
7º | HURACAN | 25 | 14 | 6 | 5 | 76 | 50 | 26 | 48 |
8º | AYALA AUTOMOTRIZ | 25 | 15 | 3 | 7 | 61 | 37 | 24 | 48 |
9º | SUTIC | 25 | 15 | 2 | 8 | 63 | 46 | 17 | 47 |
10º | CAMERUN | 25 | 14 | 4 | 7 | 91 | 62 | 29 | 46 |
11º | ARRIAGA RIVERA | 24 | 14 | 2 | 8 | 64 | 49 | 15 | 44 |
12º | AMERICA | 25 | 14 | 2 | 9 | 71 | 66 | 5 | 44 |
13º | FELICITAS DEL RIO | 24 | 12 | 6 | 6 | 74 | 53 | 21 | 42 |
14º | MAGISTERIO COMPETENIS | 24 | 12 | 4 | 8 | 68 | 52 | 16 | 40 |
15º | DVO VOLTA | 25 | 12 | 4 | 9 | 63 | 55 | 8 | 40 |
16º | UNIV. MICHOACANA | 22 | 11 | 3 | 8 | 47 | 32 | 15 | 36 |
17º | EST. DE MORELOS | 24 | 11 | 3 | 10 | 49 | 36 | 13 | 36 |
18º | PUEBLA | 24 | 10 | 6 | 8 | 56 | 48 | 8 | 36 |
19º | DVO TRINCHERAS | 24 | 10 | 5 | 9 | 51 | 58 | -7 | 35 |
20º | DVO CLAVIJERO | 23 | 11 | 2 | 10 | 53 | 61 | -8 | 35 |
21º | DVO EJIDAL 3 PUENTES | 25 | 10 | 4 | 11 | 48 | 58 | -10 | 34 |
22º | TARIMBARO | 25 | 9 | 6 | 10 | 67 | 65 | 2 | 33 |
23º | FELIPE CARRILLO PUERTO | 25 | 9 | 5 | 11 | 52 | 59 | -7 | 32 |
24º | FEISER | 25 | 10 | 2 | 13 | 59 | 83 | -24 | 32 |
25º | DVO CARRILLO | 24 | 9 | 3 | 12 | 62 | 66 | -4 | 30 |
26º | JESUS DEL MONTE | 25 | 8 | 3 | 14 | 45 | 57 | -12 | 27 |
27º | DVO TAPATIO | 24 | 7 | 3 | 14 | 57 | 75 | -18 | 24 |
28º | ATENAS | 25 | 7 | 3 | 15 | 32 | 54 | -22 | 24 |
29º | DVO ZIMPANIO | 25 | 7 | 2 | 16 | 36 | 54 | -18 | 23 |
30º | MORELIA DVO | 25 | 5 | 5 | 15 | 46 | 68 | -22 | 20 |
31º | ZORROS | 23 | 5 | 2 | 16 | 40 | 75 | -35 | 17 |
32º | DVO UNION F.C | 24 | 4 | 3 | 17 | 39 | 78 | -39 | 15 |
33º | AGUILAS REALES | 24 | 3 | 2 | 19 | 32 | 77 | -45 | 11 |
34º | PARTIZAN | 25 | 2 | 5 | 18 | 47 | 106 | -59 | 11 |
35º | VALLE REAL | 23 | 2 | 2 | 19 | 29 | 72 | -43 | 8 |
36º | DVO GENESIS | 25 | 0 | 3 | 22 | 28 | 119 | -91 | 3 |
Información Directa
Información Directa
Información Directa
SEGUNDA GRUPO UNO |
| Nombre | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | G.F. | G.C. | D.G. | Puntos |
1º | LA ALDEA | 25 | 20 | 2 | 3 | 63 | 16 | 47 | 62 |
2º | DVO LA PALMA | 24 | 19 | 4 | 1 | 82 | 14 | 68 | 61 |
3º | DVO VOLTA | 24 | 19 | 3 | 2 | 88 | 29 | 59 | 60 |
4º | SITATYR | 25 | 18 | 4 | 3 | 99 | 49 | 50 | 58 |
5º | 18 DE MAYO | 25 | 17 | 3 | 5 | 108 | 47 | 61 | 54 |
6º | HOGAR DESCUENTO | 24 | 16 | 4 | 4 | 99 | 32 | 67 | 52 |
7º | COLONIA GUADALUPE | 25 | 16 | 3 | 6 | 54 | 37 | 17 | 51 |
8º | ATLETICO VALLADOLID | 25 | 14 | 6 | 5 | 63 | 33 | 30 | 48 |
9º | PREF. SAN FERNANDO | 25 | 14 | 4 | 7 | 65 | 51 | 14 | 46 |
10º | ZORROS | 25 | 13 | 6 | 6 | 93 | 64 | 29 | 45 |
11º | PANIFICADORA ESTRADA | 25 | 13 | 6 | 6 | 57 | 44 | 13 | 45 |
12º | ESTUDIANTES F.C MORELIA | 25 | 12 | 4 | 9 | 58 | 43 | 15 | 40 |
13º | MAGISTERIO COMPETENIS | 25 | 11 | 6 | 8 | 51 | 37 | 14 | 39 |
14º | TAURO | 25 | 12 | 3 | 10 | 52 | 68 | -16 | 39 |
15º | ARRIAGA RIVERA | 25 | 9 | 5 | 11 | 60 | 57 | 3 | 32 |
16º | DVO COLEZA | 24 | 10 | 2 | 12 | 61 | 63 | -2 | 32 |
17º | DVO CARBAJAL | 25 | 10 | 2 | 13 | 52 | 61 | -9 | 32 |
18º | STA MARIA | 25 | 9 | 3 | 13 | 64 | 66 | -2 | 30 |
19º | DVO RINCON | 25 | 9 | 3 | 13 | 60 | 69 | -9 | 30 |
20º | ATLETICO ESPAÑOL | 25 | 9 | 5 | 11 | 60 | 60 | 0 | 29 |
21º | BRASIL | 25 | 7 | 7 | 11 | 48 | 67 | -19 | 28 |
22º | CHIVAS ALIANZA | 25 | 8 | 3 | 14 | 44 | 77 | -33 | 27 |
23º | CECYTEM | 25 | 7 | 4 | 14 | 44 | 76 | -32 | 25 |
24º | HALCONES DE SAN JOSE | 25 | 6 | 2 | 17 | 18 | 32 | -14 | 20 |
25º | SUTIC | 25 | 5 | 5 | 15 | 39 | 78 | -39 | 20 |
26º | FEISER | 25 | 6 | 1 | 18 | 38 | 97 | -59 | 19 |
27º | ALFAREROS DE CAPULA | 25 | 5 | 3 | 17 | 55 | 106 | -51 | 18 |
28º | DVO LOPEZ MATEOS | 25 | 4 | 2 | 19 | 46 | 119 | -73 | 14 |
29º | FELIPE CARRILLO PUERTO | 25 | 1 | 1 | 23 | 43 | 147 | -104 | 4 |
30º | HALCONES D. PALLADIUM | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | -25 | 0 |
Información Directa
SEGUNDA GRUPO DOS |
| Nombre | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | G.F. | G.C. | D.G. | Puntos |
1º | RESINAS SINTETICAS | 25 | 18 | 3 | 4 | 96 | 49 | 47 | 57 |
2º | CENTRO ORT. MARCOS | 25 | 17 | 2 | 6 | 81 | 43 | 38 | 53 |
3º | BUENA VISTA | 25 | 15 | 7 | 3 | 72 | 39 | 33 | 52 |
4º | DVO TRINCHERAS | 24 | 16 | 1 | 7 | 90 | 49 | 41 | 49 |
5º | PALOS GARZA F.C | 25 | 15 | 4 | 6 | 59 | 33 | 26 | 49 |
6º | OVIEDO | 25 | 14 | 5 | 6 | 85 | 58 | 27 | 47 |
7º | JALISCO | 25 | 14 | 4 | 7 | 81 | 54 | 27 | 46 |
8º | DVO CLAVIJERO | 25 | 13 | 4 | 8 | 80 | 64 | 16 | 43 |
9º | ORIZABA | 24 | 13 | 3 | 8 | 73 | 50 | 23 | 42 |
10º | VISTA BELLA | 24 | 14 | 2 | 8 | 88 | 71 | 17 | 41 |
11º | STA CECILIA | 24 | 12 | 4 | 8 | 67 | 64 | 3 | 40 |
12º | RADIADORES CASTILLO | 25 | 12 | 3 | 10 | 79 | 48 | 31 | 39 |
13º | ATAPANEO | 23 | 12 | 3 | 8 | 61 | 45 | 16 | 39 |
14º | DVO AMATLAN | 25 | 10 | 9 | 6 | 54 | 57 | -3 | 39 |
15º | DVO LOPEZ | 24 | 11 | 4 | 9 | 67 | 54 | 13 | 37 |
16º | SEMACM | 23 | 11 | 4 | 8 | 48 | 40 | 8 | 37 |
17º | CRT DE MORELIA | 25 | 11 | 4 | 10 | 51 | 49 | 2 | 37 |
18º | RECTOR F.C | 25 | 10 | 4 | 11 | 66 | 68 | -2 | 34 |
19º | REAL AMBIENTAL MICH | 25 | 10 | 4 | 11 | 43 | 55 | -12 | 34 |
20º | DVO VIVERO | 25 | 7 | 7 | 11 | 57 | 53 | 4 | 28 |
21º | DVO ZIMPANIO | 25 | 6 | 8 | 11 | 43 | 59 | -16 | 26 |
22º | DVO GENESIS | 24 | 6 | 7 | 11 | 53 | 55 | -2 | 25 |
23º | DVO UNION F.C | 25 | 6 | 7 | 12 | 57 | 80 | -23 | 25 |
24º | DE LASALLE | 25 | 7 | 3 | 15 | 66 | 90 | -24 | 24 |
25º | SAN ISIDRO | 25 | 6 | 5 | 14 | 55 | 81 | -26 | 23 |
26º | CHELSEA F.C | 25 | 5 | 2 | 18 | 52 | 92 | -40 | 17 |
27º | DVO TORINO | 24 | 4 | 4 | 16 | 41 | 120 | -79 | 16 |
28º | PUMAS MORELIA | 25 | 5 | 0 | 20 | 33 | 85 | -52 | 15 |
29º | DVO SANTIAGUITO | 25 | 3 | 5 | 17 | 38 | 82 | -44 | 14 |
30º | DVO ZAPATA UNIV. | 24 | 3 | 2 | 19 | 47 | 96 | -49 | 11 |
Información Directa
TERCERA GRUPO UNO |
| Nombre | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | G.F. | G.C. | D.G. | Puntos |
1º | ATLETICO CUITZILLO | 25 | 22 | 3 | 0 | 104 | 29 | 75 | 69 |
2º | VISTA BELLA | 25 | 20 | 2 | 3 | 104 | 23 | 81 | 62 |
3º | DVO COLINAS | 25 | 20 | 2 | 3 | 83 | 36 | 47 | 62 |
4º | MORELIA DVO | 25 | 19 | 2 | 4 | 96 | 37 | 59 | 59 |
5º | DVO OLIMPICO | 25 | 17 | 5 | 3 | 65 | 29 | 36 | 56 |
6º | ALFAREROS DE CAPULA | 24 | 17 | 2 | 5 | 66 | 37 | 29 | 53 |
7º | DVO LA PALMA | 24 | 15 | 5 | 4 | 43 | 18 | 25 | 50 |
8º | ATRAV | 25 | 14 | 3 | 8 | 64 | 60 | 4 | 45 |
9º | DVO TAPATIO | 25 | 13 | 3 | 9 | 55 | 52 | 3 | 42 |
10º | MAGISTERIO COMPETENIS | 24 | 11 | 6 | 7 | 70 | 57 | 13 | 39 |
11º | ATAPANEO | 24 | 12 | 3 | 9 | 64 | 56 | 8 | 39 |
12º | CAMERUN | 24 | 11 | 3 | 10 | 56 | 51 | 5 | 36 |
13º | PARTIZAN | 25 | 10 | 6 | 9 | 54 | 55 | -1 | 36 |
14º | COLONIA GUADALUPE | 25 | 11 | 3 | 11 | 52 | 55 | -3 | 36 |
15º | VALLE REAL | 24 | 11 | 1 | 12 | 50 | 30 | 20 | 34 |
16º | DVO CLAVIJERO | 24 | 10 | 1 | 13 | 40 | 38 | 2 | 31 |
17º | CECYTEM | 23 | 9 | 4 | 10 | 53 | 59 | -6 | 31 |
18º | REAL AZTECA | 25 | 10 | 1 | 14 | 40 | 51 | -11 | 31 |
19º | FELIPE CARRILLO PUERTO | 25 | 8 | 6 | 11 | 40 | 49 | -9 | 30 |
20º | TAURO | 25 | 8 | 4 | 13 | 50 | 48 | 2 | 28 |
21º | PUEBLA | 25 | 8 | 4 | 13 | 66 | 88 | -22 | 28 |
22º | CRUZ AZUL | 25 | 8 | 3 | 14 | 40 | 67 | -27 | 27 |
23º | TIBURON | 24 | 8 | 2 | 14 | 48 | 65 | -17 | 26 |
24º | DVO LOPEZ | 25 | 8 | 2 | 15 | 49 | 75 | -26 | 26 |
25º | KALAMATAKOS | 25 | 8 | 1 | 16 | 57 | 108 | -51 | 25 |
26º | 18 DE MAYO | 25 | 6 | 2 | 17 | 41 | 68 | -27 | 20 |
27º | JESUS DEL MONTE | 24 | 6 | 0 | 18 | 27 | 87 | -60 | 18 |
28º | STA MARIA | 23 | 4 | 1 | 18 | 24 | 47 | -23 | 13 |
29º | MORELIA CEFAR | 24 | 2 | 0 | 22 | 25 | 126 | -101 | 6 |
30º | DVO SOCIALISTA | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | -25 | 0 |
Información Directa
TERCERA GRUPO DOS |
| Nombre | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | G.F. | G.C. | D.G. | Puntos |
1º | SUTIC | 23 | 15 | 4 | 4 | 65 | 28 | 37 | 49 |
2º | DVO GENERAL ANAYA | 23 | 15 | 3 | 5 | 74 | 34 | 40 | 48 |
3º | CRT DE MORELIA | 23 | 15 | 3 | 5 | 72 | 39 | 33 | 48 |
4º | DVO RIO GRANDE | 23 | 14 | 3 | 6 | 62 | 38 | 24 | 45 |
5º | ATLETICO ESPAÑOL | 23 | 14 | 1 | 8 | 60 | 40 | 20 | 43 |
6º | TECNOLOGICO | 23 | 11 | 6 | 6 | 52 | 37 | 15 | 39 |
7º | SITATYR | 23 | 10 | 6 | 7 | 37 | 36 | 1 | 36 |
8º | MORELIA VALLADOLID F.C | 22 | 10 | 6 | 6 | 52 | 54 | -2 | 36 |
9º | CURT. DE TEREMENDO | 22 | 7 | 5 | 10 | 41 | 44 | -3 | 26 |
10º | SAN ISIDRO | 24 | 8 | 2 | 14 | 57 | 60 | -3 | 26 |
11º | DVO TRINCHERAS | 23 | 7 | 3 | 13 | 54 | 67 | -13 | 24 |
12º | REAL SAN LUIS | 24 | 7 | 3 | 14 | 28 | 75 | -47 | 24 |
13º | DVO MEXICO DE SORDOS | 24 | 6 | 3 | 15 | 35 | 62 | -27 | 21 |
14º | HOGAR DESCUENTO | 23 | 5 | 3 | 15 | 36 | 77 | -41 | 18 |
15º | HALCONES DE SAN JOSE | 23 | 2 | 1 | 20 | 15 | 49 | -34 | 7 |
16º | TIBURON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Información Directa
Información Directa
CUARTA DOMINGO |
| Nombre | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | G.F. | G.C. | D.G. | Puntos |
1º | FEISER | 24 | 21 | 2 | 1 | 70 | 18 | 52 | 65 |
2º | DVO TRINCHERAS | 24 | 17 | 3 | 4 | 68 | 24 | 44 | 54 |
3º | JESUS DEL MONTE | 24 | 16 | 5 | 3 | 72 | 24 | 48 | 53 |
4º | ATAPANEO | 24 | 16 | 4 | 4 | 84 | 26 | 58 | 52 |
5º | ALFAREROS DE CAPULA | 23 | 16 | 3 | 4 | 75 | 27 | 48 | 51 |
6º | COLEGIO BACHILLERES | 22 | 15 | 3 | 4 | 49 | 23 | 26 | 48 |
7º | ARRIAGA RIVERA | 23 | 15 | 2 | 6 | 82 | 37 | 45 | 47 |
8º | ATRAV | 24 | 13 | 4 | 7 | 63 | 41 | 22 | 43 |
9º | VASCO DE QUIROGA | 23 | 10 | 0 | 13 | 56 | 42 | 14 | 30 |
10º | HURACAN | 22 | 8 | 4 | 10 | 55 | 50 | 5 | 28 |
11º | CAMERUN | 24 | 8 | 4 | 12 | 33 | 57 | -24 | 28 |
12º | 18 DE MAYO | 21 | 9 | 0 | 12 | 42 | 59 | -17 | 27 |
13º | MONTERREY | 23 | 8 | 3 | 12 | 36 | 74 | -38 | 27 |
14º | STA CECILIA | 23 | 7 | 0 | 16 | 18 | 52 | -34 | 21 |
15º | PREF. SAN FERNANDO | 23 | 5 | 4 | 14 | 37 | 91 | -54 | 19 |
16º | ESTUDIANTES F.C MORELIA | 22 | 5 | 2 | 15 | 28 | 62 | -34 | 17 |
17º | MORELIA CEFAR | 24 | 4 | 1 | 19 | 27 | 137 | -110 | 13 |
18º | LA GOLETA | 23 | 4 | 0 | 19 | 12 | 41 | -29 | 12 |
19º | DVO TORINO | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | -22 | 0 |
Información Directa
CUARTA SABADO |
| Nombre | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | G.F. | G.C. | D.G. | Puntos |
1º | INDEPENDIENTE | 25 | 23 | 0 | 2 | 134 | 22 | 112 | 69 |
2º | PRESISION F.C | 24 | 22 | 2 | 0 | 91 | 19 | 72 | 68 |
3º | DVO S.T.A.S.P.E | 24 | 20 | 2 | 2 | 92 | 29 | 63 | 62 |
4º | COLEC. RUTA GRIS A.C | 24 | 20 | 1 | 3 | 113 | 18 | 95 | 61 |
5º | SECCION XX1 SNTSA | 24 | 18 | 5 | 1 | 80 | 30 | 50 | 59 |
6º | GRUPO DE ORO FUERTE | 25 | 15 | 2 | 8 | 112 | 52 | 60 | 47 |
7º | REAL PORVENIR | 25 | 14 | 5 | 6 | 75 | 40 | 35 | 47 |
8º | DVO ZAPATA UNIV. | 25 | 14 | 5 | 6 | 67 | 48 | 19 | 47 |
9º | SUEUM | 25 | 15 | 2 | 8 | 71 | 56 | 15 | 47 |
10º | CRT DE MORELIA | 25 | 13 | 6 | 6 | 68 | 49 | 19 | 45 |
11º | NUEVO REFORMA | 23 | 14 | 2 | 7 | 59 | 42 | 17 | 44 |
12º | TAURO | 25 | 12 | 5 | 8 | 76 | 51 | 25 | 41 |
13º | HALCONES UVAQ | 25 | 13 | 2 | 10 | 74 | 59 | 15 | 41 |
14º | ATLETICO ESPAÑOL | 25 | 12 | 3 | 10 | 60 | 58 | 2 | 39 |
15º | ALIANZA | 25 | 10 | 7 | 8 | 78 | 55 | 23 | 37 |
16º | TRES PUENTES | 23 | 10 | 7 | 6 | 46 | 35 | 11 | 37 |
17º | FUTBOLMANIA | 25 | 10 | 7 | 8 | 55 | 51 | 4 | 37 |
18º | REAL METROPOLITANO | 25 | 12 | 1 | 12 | 76 | 74 | 2 | 37 |
19º | JARDINES DEL RINCON | 25 | 10 | 5 | 10 | 48 | 51 | -3 | 35 |
20º | ALFA | 23 | 10 | 5 | 8 | 55 | 70 | -15 | 35 |
21º | DVO OLIMPICO | 25 | 10 | 3 | 12 | 43 | 59 | -16 | 33 |
22º | PALOS GARZA F.C | 25 | 9 | 2 | 14 | 42 | 73 | -31 | 29 |
23º | REAL SAN LUIS | 25 | 8 | 4 | 13 | 46 | 81 | -35 | 28 |
24º | ORIZABA | 25 | 8 | 2 | 15 | 49 | 76 | -27 | 26 |
25º | DVO CARBAJAL | 25 | 8 | 2 | 15 | 46 | 77 | -31 | 26 |
26º | DVO RIO GRANDE | 25 | 8 | 1 | 16 | 56 | 76 | -20 | 25 |
27º | FILCORSA | 25 | 6 | 3 | 16 | 36 | 71 | -35 | 21 |
28º | DVO TAPATIO | 25 | 6 | 1 | 18 | 31 | 92 | -61 | 19 |
29º | S.T.I.R.T | 25 | 5 | 3 | 17 | 35 | 88 | -53 | 18 |
30º | AZTLAN | 25 | 5 | 2 | 18 | 44 | 81 | -37 | 17 |
31º | SUTIC | 25 | 5 | 1 | 19 | 51 | 85 | -34 | 16 |
32º | FELICITAS DEL RIO | 25 | 3 | 1 | 21 | 39 | 140 | -101 | 10 |
33º | RECTOR F.C | 25 | 2 | 1 | 22 | 28 | 132 | -104 | 7 |
34º | ZORROS | 25 | 0 | 0 | 25 | 10 | 46 | -36 | 0 |
Información Directa
PRIMERA DE VETERANOS |
| Nombre | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | G.F. | G.C. | D.G. | Puntos |
1º | FELICITAS DEL RIO | 24 | 22 | 1 | 1 | 106 | 9 | 97 | 67 |
2º | COLEC. RUTA GRIS A.C | 24 | 20 | 1 | 3 | 74 | 24 | 50 | 61 |
3º | SUEUM | 23 | 19 | 3 | 1 | 56 | 17 | 39 | 60 |
4º | DVO FOVISSSTE MORL. | 23 | 16 | 4 | 3 | 66 | 30 | 36 | 52 |
5º | GRUPO PAPL. SCRIBE | 24 | 13 | 2 | 9 | 59 | 58 | 1 | 41 |
6º | ATAPANEO | 23 | 13 | 1 | 9 | 42 | 51 | -9 | 40 |
7º | ARRIAGA RIVERA | 24 | 11 | 4 | 9 | 53 | 53 | 0 | 37 |
