
Deportes – Grupo Diario de Morelia
Estos son los equipos campeones de varias categorías de la Liga de Fútbol Amateur del IMSS en Morelia, Infantil y Femenil.
También encontrá los goleradores campeones de cada categoría
|
|
|
|---|---|
|
|
| INSTITUTO VALLADOLID | CAMPEON |
| F.C. COSMOS | 2° LUGAR |
| TEC. DE MONTERREY | 3° LUGAR |
| UVAQ | 4° LUGAR |
| AMANDA ZAVALA MARTINEZ | |
| INSTITUTO VALLADOLID | |
| CONSOLACION FEMENIL 1995-97 | |
| BACHILLERATO INTERNACIONAL JEFFERSON | |
| SEC. TEC. 108 | CAMPEON |
| COLEGIO MOTOLINIA | 2° LUGAR |
| SALESIANO | 3° LUGAR |
| TIGRES | 4° LUGAR |
| ANDREA YARET ABREGO HERNANDEZ | |
| SEC. TEC. 108 | |
| MONARCAS MORELIA “U” | CAMPEON |
| INSTITUTO GESTALT “A” | 2° LUGAR |
| IMSS | 3° LUGAR |
| PANTERAS SUEUM M. | 4° LUGAR |
| ESC. MORELIA | |
| CAMPEON GOLEADOR 2008-09 | |
| EDUARDO NORIA SANDOVAL | |
| INSTITUTO GESTALT | |
| INSTITUTO VALLADOLID | CAMPEON |
| AGUILAS IMSS | 2° LUGAR |
| IMSS | 3° LUGAR |
| PANTERAS SUEUM M. | 4° LUGAR |
| ESC. MORELIA | CAMPEON |
| IMSS | 2° LUGAR |
| DRAGONES | 3° LUGAR |
| BRASIL | 4° LUGAR |
| PANTERAS SUEUM M. | |
| JUAN PABLO RAMIREZ GARCIA | |
| DRAGONES | |