Programación de la Liga Municipal de Morelia
Programación de la Liga Municipal de Fútbol de Morelia, de la jornada mencionada, en ella encontrará el calendario de los partidos a disputar de las diferentes ramas de la Liga Municipal de Fútbol Amateur de Morelia, Asociación Civil, son 21 categorías de diferentes edades.
Las categorías son: Primera Especial, Primera Fuerza Grupo Uno, Reserva Grupo Uno, Reserva Grupo Dos, Intermedia Grupo Uno, Intermedia Grupo Dos, Segunda Grupo Uno, Segunda Grupo Dos, Tercera Grupo Uno, Tercera Grupo Dos, Juvenil, Cuarta Domingo, Cuarta Sabado Uno, Veteranos Libre Grupo Uno, Veteranos Libre Grupo Dos, Veteranos Especiales Uno, Masters Uno, Premier Grupo Uno,Diamante, Dorado, Platino.
Encontrará los partidos programados y el calendario designado por la Liga Municipal de Fútbol Amateur de Morelia, A.C., la cancha y hora donde estos se jugarán.
La programación otorgada son en base la reglas de la Liga Municipal de Fútbol Amateur de Morelia, A.C.
| CANCHA | HORA | ||||
| 1 | INDEPENDIENTE | ALVARO OBREGON | INDEPENDIENTE | 10 HRS. | |
| 2 | SUTERM SECCION 79 | UNIV. MICHOACANA | FELIX CERDA LOZA | 10 HRS. | |
| RUTA NARANJA | DVO VOLTA | P.DVO VOLTA-ART-102 | |||
| 3 | TIERRA CALIENTE | LINCES | U.D.C. 3 | 10 HRS. | |
| 4 | MARISCOS EL CHAK | AGRUPAMIENTO TIGRES S.P | U.D.C. 29 | 10 HRS. | |
| COUNTRY CLUB LAS HUERTAS F.C | TAURO | P.COUNTRY LAS HUERTAS F.C-102 | |||
| 5 | SUEUM | JALISCO | U.D.C. 2 | 10 HRS. | |
| 6 | LA ALDEA | COCA COLA | GABRIEL PRADO FDEZ | 10 HRS. | |
| CANCHA | HORA | ||||
| TARIMBARO | SEMACM | P.TARIMBARO-102 | |||
| 7 | UNIV. MICHOACANA | SUEUM | C.U ESTADIO | 08 HRS. | |
| 8 | ALVARO OBREGON | RESINAS SINTETICAS | RESINAS | 10 HRS. | |
| 9 | MAGISTERIO | LA ALDEA | U.D.C. 35 | 10 HRS. | |
| 10 | INDEPENDIENTE | H.2O | U.D.C. 15 JOSE CALDERON | 10 HRS. | |
| 11 | INDAPARAPEO | COUNTRY CLUB LAS HUERTAS F.C | FELIX CERDA LOZA | 08 HRS. | |
| 12 | DEPOR F.C | SUTERM SECCION 79 | U.D.C. 15 JOSE CALDERON | 08 HRS. | |
| 13 | CENTRO SCT DE MICHOACAN | JARDINES DEL RINCON | U.D.C. 18 | 10 HRS. | |
| 14 | COLONIA GUADALUPE | JALISCO | U.D.C. 2 | 08 HRS. | |
| CANCHA | HORA | ||||
| 15 | LOS OLIVOS F.C | HUIRAMBA | U.D.C. 27 | 10 HRS. | |
| 16 | OVIEDO | SPARTAN | U.D.C. 17 | 08 HRS. | |
| 17 | DVO MADERO | ORIZABA | U.D.C. 13 | 10 HRS. | |
| 18 | PANIFICADORA ESTRADA | DE LASALLE | U.D.C. 32 | 08 HRS. | |
| 19 | DVO ZIMPANIO | CRT DE MORELIA | U.D.C. 21 | 10 HRS. | |
| 20 | SAN ISIDRO | TIERRA CALIENTE | U.D.C. 3 | 08 HRS. | |
| 21 | STA CECILIA | CITY SPORT | U.D.C. 24 | 10 HRS. | |
| 22 | SUTIC | HURACAN | U.D.C. 20 | 10 HRS. | |
| 23 | BRASIL | ATAPANEO | U.D.C. 39 | 10 HRS. | |
| CANCHA | HORA | ||||
| 24 | UNIV. MICHOACANA | CENTAVO MUCIAu00d1O | C.U. PRINCIPAL | 12 HRS. | |
| 25 | DE LASALLE | SECCION 21 SNTSA | U.D.C. 11 | 08 HRS. | |
| 26 | 18 DE MAYO | DVO GENESIS | U.D.C. 5 | 12 HRS. | |
| DVO COLEZA | ESTUDIANTES DE MORELOS | P.DVO COLEZA-ART-102 | |||
| 27 | MORELIA VALLADOLID F.C | CHIVAS ALIANZA | U.D.C. 6 | 08 HRS. | |
| 28 | CITY SPORT | DVO CLAVIJERO | U.D.C. 24 | 08 HRS. | |
| 29 | CBTIS 149 | TAURO | U.D.C. 1 | 10 HRS. | |
| 30 | AGUILAS REALES | SUTIC | U.D.C. 20 | 08 HRS. | |
| 31 | MARISCOS EL CHAK | LINCES | U.D.C. 29 | 08 HRS. | |
| 32 | PANIFICADORA DE GALLARDOS | SAN ISIDRO | U.D.C. 34 | 08 HRS. | |
| SITATYR | ARRIAGA RIVERA | P.SITATYR-102 | |||
| 33 | HALCONES F.C SPORT | MAGISTERIO | U.D.C. 35 | 08 HRS. | |
| 34 | LA ALDEA | DVO TAPATIO | U.D.C. 16 | 10 HRS. | |
| 35 | DVO UNION F.C | STA CECILIA | U.D.C. 22 | 10 HRS. | |
| 36 | COLONIA GUADALUPE | LOBOS MORELIA F.C | A. GARCIA L. | 08 HRS. | |
| 37 | DVO VOLTA | G.A.M | U.D.C. 37 | 10 HRS. | |
| CANCHA | HORA | ||||
| 38 | AMERICA | HOGAR DESCUENTO | U.D.C. 13 | 08 HRS. | |
| 39 | EL ROMERAL | ATLETICO TOLOLOCHE | U.D.C. 34 | 10 HRS. | |
| SECCION 21 SNTSA F.C | FILCORSA | P.FILCORSA -293-294.INCISO G Y 296 | |||
| 40 | OVIEDO | TECNOLOGICO | TECNOLOGICO 1 | 10 HRS. | |
| 41 | DVO ZAPATA UNIVERSIDAD | JESUS DEL MONTE | U.D.C. 25 | 10 HRS. | |
| 42 | ANAG | CRT DE MORELIA | U.D.C. 21 | 08 HRS. | |
| 43 | MORELIA DVO | C.N.T.E | U.D.C. 7 | 10 HRS. | |
| 44 | TRES PUENTES | DVO ZIMPANIO | U.D.C. 26 | 12 HRS. | |
| 45 | SLYT F.C | CAMERUN | U.D.C. 5 | 08 HRS. | |
| 46 | DVO AMATLAN | SUEUM | U.D.C. 33 | 10 HRS. | |
| RECTOR F.C | CHIVAS JUAREZ | P.CHIVAS JUAREZ -293-294.INCISO G Y 296 | |||
| 47 | DVO STASPE | BRASIL | U.D.C. 4 | 12 HRS. | |
| 48 | COUGARS | DVO TRINCHERAS | U.D.C. 15 JOSE CALDERON | 12 HRS. | |
| 49 | COCA COLA | MACOMICH | U.D.C. 1 | 08 HRS. | |
| 50 | CURT. DE TEREMENDO | ATLETICO ESPAu00d1OL | U.D.C. 12 | 08 HRS. | |
| 51 | SAN ANTONIO | DVO RINCON | U.D.C. 10 | 10 HRS. | |
| CANCHA | HORA | ||||
| JALISCO | F.C CORAZON 3.0 | P.JALISCO-294-INC-G Y 296 | |||
| 52 | BARCELONA F.C | SPARTAN | U.D.C. 27 | 12 HRS. | |
| 53 | SUEUM | PANIFICADORA DE GALLARDOS | U.D.C. 37 | 08 HRS. | |
| 54 | DVO AMATLAN | DVO CARBAJAL | U.D.C. 33 | 08 HRS. | |
| 55 | ATAPANEO | AGUILAS REALES | U.D.C. 11 | 10 HRS. | |
| 56 | CRT DE MORELIA | ORIZABA | U.D.C. 21 | 12 HRS. | |
| 57 | TRES PUENTES | HOGAR DESCUENTO | U.D.C. 8 | 08 HRS. | |
| 58 | COUNTRY LAS HUERTAS | ATLETICO VALLADOLID | U.D.C. 33 | 12 HRS. | |
| DVO UNION F.C | COLONIA GUADALUPE | P.DVO UNION F.C-294-INC-G-296 | |||
| CAMERUN | DESCANSA | ||||
| 59 | SECCION 21 SNTSA F.C | ARRIAGA RIVERA | U.D.C. 4 | 08 HRS. | |
| 60 | LOBOS MORELIA F.C | JESUS DEL MONTE | U.D.C. 36 | 08 HRS. | |
| MORELIA VALLADOLID F.C | OVIEDO | P.OVIEDO-294-INC-G Y 296 | |||
| 61 | LA ALDEA | DVO TINIJARO | U.D.C. 34 | 12 HRS. | |
| 62 | SUTIC | ATLETICO TOLOLOCHE | U.D.C. 20 | 12 HRS. | |
| COUGARS | CUERVOS NEGROS F.C | P.COUGARS-294-IN-G Y 296 | |||
| CANCHA | HORA | ||||
| 63 | CENTRO ORTOPEDICO MARCOS | G.A.M | U.D.C. 28 | 08 HRS. | |
| 64 | COCA COLA | CHIVAS JUAREZ | GABRIEL PRADO FDEZ | 08 HRS. | |
| 65 | DVO CLAVIJERO | JARDINES DEL RINCON | U.D.C. 17 | 10 HRS. | |
| DVO TRINCHERAS | VASCO DE QUIROGA | P.VASCO DE QUIROGA-293294.D. Y 297 | |||
| 66 | CITY SPORT | DVO ZIMPANIO | U.D.C. 32 | 10 HRS. | |
| 67 | ATLETICO LA RAZA AAK | TECNOLOGICO | TECNOLOGICO 1 | 08 HRS. | |
| 68 | CENTRO SCT DE MICHOACAN | HALCONES F.C SPORT | U.D.C. 18 | 08 HRS. | |
| 69 | AZTLAN | DVO COLINAS | U.D.C. 35 | 12 HRS. | |
| 70 | S.T.I.R.T | BUENA VISTA | U.D.C. 37 | 12 HRS. | |
| DVO EJIDAL 3 PUENTES | DESCANSA | ||||
| 71 | RESINAS SINTETICAS | RECTOR F.C | RESINAS | 08 HRS. | |
| 72 | ATLETICO ESPAu00d1OL | UNIV. MICHOACANA | U.D.C. 12 | 10 HRS. | |
| 73 | SAN ANTONIO | STA MARIA | U.D.C. 39 | 12 HRS. | |
| 74 | SITATYR | CHIVAS ALIANZA | U.D.C. 14 | 08 HRS. | |
| 75 | ESTUDIANTES DE MORELOS | ALVARO OBREGON | U.D.C. 29 | 12 HRS. | |
| 76 | DVO ZAPATA UNIVERSIDAD | HALCONES DE SAN JOSE | U.D.C. 24 | 12 HRS. | |
| CANCHA | HORA | ||||
| 77 | HALCONES F.C SPORT | SUTIC | U.D.C. 9 | 12 HRS. | |
| 78 | HURACAN | AZTLAN | U.D.C. 39 | 08 HRS. | |
| VISTA BELLA | COUGARS | P.COUGARS-ART-102 | |||
| SUEUM | ATLETICO SAN MIGUEL | P.ATL SAN MIGUEL-294 G Y 296 | |||
| 79 | AGRUPAMIENTO TIGRES S.P | CENTRO ORTOPEDICO MARCOS | U.D.C. 28 | 10 HRS. | |
| DVO LOPEZ | EXCELENCIA | P. DVO LOPEZ-ART-ACUERDO ASAMBLEA.MOTOS | |||
| 80 | DVO TAPATIO | TECNOLOGICO | U.D.C. 16 | 08 HRS. | |
| 81 | LINCES | LA ALDEA | U.D.C. 23 | 12 HRS. | |
| 82 | ASTURIAS | CENTRO SCT DE MICHOACAN | U.D.C. 23 | 08 HRS. | |
| 83 | DVO GENESIS | CHIVAS ALIANZA | U.D.C. 6 | 12 HRS. | |
| 84 | DVO RINCON | RECTOR F.C | U.D.C. 10 | 08 HRS. | |
| MACOMICH | 18 DE MAYO | P.18 DE MAYO ART-313 | |||
| STA MARIA | VALLE MORELIA F.C | P.VALLE MORELIA F.C-313 | |||
| GALLOS DE QUERETARO | ATLETICO HALCONES | P.GALLOS DE QUERETARO-294.G Y 296 | |||
| 85 | DVO AXOLOTL F.C | F.C CORAZON 3.0 | U.D.C. 22 | 08 HRS. | |
| CANCHA | HORA | ||||
| 86 | SEMACM | MORELIA VALLADOLID F.C | RETAJO 3 | 08 HRS. | |
| 87 | ATAPANEO | PUMAS MORELIA | U.D.C. 9 | 10 HRS. | |
| 88 | OVIEDO | TAURO | U.D.C. 36 | 12 HRS. | |
| DVO CAPICHOLA | ANAG | P.DVO CAPICHOLA-102 | |||
| 89 | ESTUDIANTES DE MORELOS | ATLETICO UNION | U.D.C. 32 | 12 HRS. | |
| 90 | HALCONES DE SAN JOSE | DVO VOLTA | U.D.C. 12 | 12 HRS. | |
| 91 | JALISCO | JESUS DEL MONTE | U.D.C. 2 | 12 HRS. | |
| 92 | REAL SAN LUIS | GUADALAJARA | GABRIEL PRADO FDEZ | 12 HRS. | |
| 93 | CUERVOS NEGROS F.C | DVO TRINCHERAS | U.D.C. 4 | 10 HRS. | |
| SITATYR | DVO CARBAJAL | P.SITATYR-102 | |||
| CITY SPORT | DESCANSA | P.CITY SPORT-102 | |||
| 94 | ORIZABA | MORELIA DVO | U.D.C. 7 | 08 HRS. | |
| CRT DE MORELIA | COLONIA GUADALUPE | P.COL GUADALUPE-102 | |||
| CECYTEM F.C | DVO ZAPATA UNIVERSIDAD | P.CECYTEM F.C-ART-102 | |||
| 95 | ATLETICO LA RAZA AAK | DVO UNION F.C | U.D.C. 22 | 12 HRS. | |
| CANCHA | HORA | ||||
| 96 | HURACAN | CENTRO SCT DE MICHOACAN | U.D.C. 18 | 12 HRS. | |
| DESCANSA | JARDINES DEL RINCON | P.JARDINES DEL RINCON-12 | |||
| 97 | REFORMA | COUNTRY LAS HUERTAS | U.D.C. 3 | 12 HRS. | |
| 98 | AGUILAS REALES | OVIEDO | U.D.C. 26 | 10 HRS. | |
| 99 | REAL METROPOLITANO | DVO LOPEZ | U.D.C. 26 | 08 HRS. | |
| 100 | AZTLAN | DVO TRINCHERAS | A. GARCIA L. | 12 HRS. | |
| 101 | HOGAR DESCUENTO | DVO ZAPATA UNIVERSIDAD | U.D.C. 8 | 12 HRS. | |
| 102 | AGRUPAMIENTO TIGRES S.P | DVO AXOLOTL F.C | U.D.C. 1 | 12 HRS. | |
| 103 | 18 DE MAYO | MORELIA VALLADOLID F.C | U.D.C. 10 | 12 HRS. | |
| CANCHA | HORA | ||||
| 104 | COLONIA GUADALUPE | FH5 FUTBOLMANIA | A. GARCIA L. | 10 HRS. | |
| 105 | ALVARO OBREGON | MORELIA DVO | U.D.C. 7 | 12 HRS. | |
| 106 | ATRAV | ATLETICO HALCONES | U.D.C. 11 | 12 HRS. | |
| DVO CLAVIJERO | ATLETICO LA RAZA AAK | P.DVO CLAVIJERO-102 | |||
| 107 | CRUZ AZUL | DVO TINIJARO | U.D.C. 14 | 10 HRS. | |
| S.T.I.R.T | HALCONES DE SAN JOSE | P.HALCONES DE SAN JOSE102 | |||
| 108 | CHIVAS JUAREZ | JESUS DEL MONTE | U.D.C. 25 | 08 HRS. | |
| 109 | SECCION 21 SNTSA | PUEBLA | U.D.C. 36 | 10 HRS. | |
| CANCHA | HORA | ||||
| 110 | COLONIA GUADALUPE | SUEUM | C.U. PRINCIPAL | 10 HRS. | |
| TAURO | DVO ZAPATA UNIVERSIDAD | P.DVO ZAPATA UNI-102 | |||
| CRT DE MORELIA | ATENAS | P.ATENAS-102 | |||
| 111 | COUNTRY CLUB LAS HUERTAS F.C | ATAPANEO | FELIX CERDA LOZA | 12 HRS. | |
| 112 | LINCES | INDEPENDIENTE | INDEPENDIENTE | 12 HRS. | |
| 113 | H.2O | JESUS DEL MONTE | U.D.C. 27 | 08 HRS. | |
| 114 | PREFECO | JALISCO | U.D.C. 9 | 08 HRS. | |
| 115 | DE LASALLE | CHIVAS ALIANZA | U.D.C. 6 | 10 HRS. | |
| CANCHA | HORA | ||||
| 116 | VASCO DE QUIROGA | DVO OLIMPICO | U.D.C. 25 | 12 HRS. | |
| DVO AXOLOTL F.C | 18 DE MAYO | P.DVO AXOLOTL F.C-102 | |||
| 117 | CHIVAS JUAREZ | ATAPANEO | U.D.C. 5 | 10 HRS. | |
| 118 | ATLETICO LA RAZA AAK | C.B.T.A 7 | U.D.C. 8 | 10 HRS. | |
| JESUS DEL MONTE | CAMERUN | P.JESUS DEL MONTE-102 | |||
| 119 | HALCONES DE SAN JOSE | EXCELENCIA | U.D.C. 23 | 10 HRS. | |
| CUERVOS NEGROS F.C | LA ALDEA | P.LA ALDEA-293-294-INCD Y 295 | |||
| CANCHA | HORA | ||||
| ATLETICO ESPAu00d1OL | SUTIC | JUEGO PENDIENTE DE JUGAR | |||
| ARRIAGA RIVERA | DVO RINCON | P.DVO RINCON-ART-102 | |||
| 120 | DVO EJIDAL 3 PUENTES | ORO | U.D.C. 35 | 16 HRS. | |
| 121 | REFORMA | PUMAS MORELIA | FURAMO | 16 HRS. | |
| 122 | MARISCOS EL CHAK | PRESICION | U.D.C. 28 | 14 HRS. | |
| 123 | DVO TAPATIO | HURACAN | U.D.C. 16 | 16 HRS. | |
| SUEUM | FILCORSA | P.SUEUM-102 | |||
| 124 | ATLETICO | DVO ZAPATA UNIVERSIDAD | U.D.C. 5 | 16 HRS. | |
| 125 | TIERRA CALIENTE | TRES PUENTES | U.D.C. 6 | 16 HRS. | |
| 126 | TAURO | REAL PORVENIR | U.D.C. 1 | 14 HRS. | |
| FH5 FUTBOLMANIA | DESCANSA | ||||
| 127 | DVO CAPICHOLA | S.T.I.R.T | U.D.C. 26 | 16 HRS. | |
| 128 | FELICITAS DEL RIO | COUNTRY LAS HUERTAS | U.D.C. 6 | 14 HRS. | |
| 129 | SAN VICENTE F.C | RADIADORES CASTILLO | U.D. MIGUEL HIDALGO | 14 HRS. | |
| CECYTEM F.C | REAL SAN LUIS | P.CECYTEM F.C-ART-102 | |||
| CANCHA | HORA | ||||
| 130 | DVO LOPEZ | PUMAS MORELIA | FURAMO | 14 HRS. | |
| 131 | JARDINES DEL RINCON | CLUB DE PUERCOS | U.D.C. 28 | 16 HRS. | |
| 132 | OVIEDO | C.N.T.E | U.D.C. 36 | 14 HRS. | |
| 133 | STA CECILIA | FH5 FUTBOLMANIA | U.D.C. 15 JOSE CALDERON | 16 HRS. | |
| 134 | DVO ACUITZIO | DVO RINCON | U.D.C. 10 | 14 HRS. | |
| DVO AZTLAN | VASCO DE QUIROGA | P.VASCO DE QUIROGA-313 Y 102-DVO0 AZTLAN | |||
| ORIZABA | REAL AZTECA | P.REAL AZTECA ART-102 | |||
| CANCHA | HORA | ||||
| 135 | ESTUDIANTES DE MORELOS | RESINAS SINTETICAS | RESINAS | 14 HRS. | |
| G.A.M | SEMACM | P.G.A.M-ART-102 | |||
| 136 | INDEPENDIENTE | CENTRO SCT DE MICHOACAN | U.D.C. 21 | 16 HRS. | |
| ANAG | HOGAR DESCUENTO | P.ANAG-102 | |||
| 137 | SAN VICENTE F.C | SECCION 21 SNTSA | U.D.C. 4 | 16 HRS. | |
| 138 | DVO CARBAJAL | STASPE | U.D.C. 37 | 16 HRS. | |
| 139 | LA ALDEA | SUTIC | U.D.C. 20 | 16 HRS. | |
| CANCHA | HORA | ||||
| 140 | C.B.T.A 7 | ATAPANEO | C.B.T.A 7 | 16 HRS. | |
| 141 | REFORMA | HALCONES F.C SPORT | U.D.C. 8 | 16 HRS. | |
| CRUZ AZUL | DESCANSA | ||||
| 142 | REAL PORVENIR | SAN ISIDRO | U.D.C 11 | 14 HRS. | |
| 143 | SITATYR | DVO CARBAJAL | U.D.C. 14 | 14 HRS. | |
| 144 | STASPE | PANIFICADORA DE GALLARDOS | U.D.C. 25 | 16 HRS. | |
| DVO AZTLAN | DVO RINCON | P.DVO AZTLAN-ART-102 | |||
| 145 | SUTIC | CLUB DE PUERCOS | U.D.C. 23 | 16 HRS. | |
| CANCHA | HORA | ||||
| 146 | SUEUM | ATLETICO VALLADOLID | U.D.C. 23 | 14 HRS. | |
| DESCANSA | CRT DE MORELIA | ||||
| 147 | COLONIA GUADALUPE | F.C.A ZACARI | RETAJO-3 | 14 HRS. | |
| 148 | REAL AZTECA | ARRIAGA RIVERA | U.D.C. 39 | 16 HRS. | |
| 149 | JESUS DEL MONTE | TARIMBARO | U.D.C. 22 | 14 HRS. | |
| 150 | TAURO | RECTOR F.C | U.D.C. 15 JOSE CALDERON | 14 HRS. | |
| CENTAVO MUCIAu00d1O | PALMEIRAS | P.CENTAVO MUCIAu00d1O-102 | |||
| CECYTEM F.C | SAN VICENTE F.C | P.CECYTEM F.C-ART-102 | |||
| 151 | CENTRO SCT DE MICHOACAN | AZTLAN | U.D.C. 18 | 16 HRS. | |
| CANCHA | HORA | ||||
| 152 | FH5 FUTBOLMANIA | DVO RINCON | U.D.C. 1 | 16 HRS. | |
| 153 | REAL AZTECA | DVO FOVISSSTE MORL. | U.D.C. 32 | 16 HRS. | |
| PUMAS MORELIA | DESCANSA | ||||
| 154 | TECNOLOGICO | HUIRAMBA | TECNOLOGICO 1 | 16 HRS. | |
| 155 | GUADALAJARA | STASPE | U.D.C. 27 | 16 HRS. | |
| 156 | FELICITAS DEL RIO | ATAPANEO | U.D.C. 17 | 16 HRS. | |
| DON BOSCO | CURT. DE TEREMENDO | P.CURTIDORES DE TEREMENDO-102 | |||
| 157 | DVO ACUITZIO | DVO ITZICUARO | U.D.C. 14 | 16 HRS. | |
| CANCHA | HORA | ||||
| 158 | OVIEDO | VILLA MADERO | U.D.C. 9 | 16 HRS. | |
| 159 | PALMEIRAS | PUEBLA | U.D.C. 24 | 16 HRS. | |
| COLONIA GUADALUPE | DESCANSA | ||||
| 160 | PANIFICADORA DE GALLARDOS | TAURO | U.D.C. 36 | 16 HRS. | |
| 161 | DVO COLEZA | DVO EJIDAL 3 PUENTES | U.D.C. 35 | 14 HRS. | |
| 162 | CECYTEM F.C | SAN VICENTE F.C | U.D. MIGUEL HIDALGO | 16 HRS. | |
| 163 | SITATYR | JALISCO | U.D.C. 2 | 16 HRS. | |
| 164 | MORELIA DVO | SECCION 21 SNTSA F.C | FELIX CERDA LOZA | 14 HRS. | |
| CANCHA | HORA | ||||
| 165 | RESINAS SINTETICAS | ALVARO OBREGON | RESINAS | 16 HRS. | |
| 166 | PALMEIRAS | STASPE | U.D.C. 37 | 14 HRS. | |
| SECCION 21 SNTSA | DESCANSA | ||||
| 167 | SUEUM | SITATYR | U.D.C. 10 | 16 HRS. | |
| 168 | REFORMA | DVO RINCON | U.D.C. 11 | 16 HRS. | |
| 169 | OVIEDO | ATLETICO | U.D.C. 9 | 14 HRS. | |
| 170 | EXCELENCIA | DVO FOVISSSTE MORL. | U.D.C. 32 | 14 HRS. | |
| 171 | ATAPANEO | CRUZ AZUL | U.D.C. 39 | 14 HRS. | |
| CANCHA | HORA | ||||
| 172 | VISTA BELLA | DON BOSCO | U.D.C. 33 | 14 HRS. | |
| 173 | AGUILAS REALES | PRESICION | A. GARCIA L. | 16 HRS. | |
| 174 | COLONIA GUADALUPE | SECCION 21 SNTSA F.C | A. GARCIA L. | 14 HRS. | |
| 175 | COUNTRY LAS HUERTAS | FELICITAS DEL RIO | U.D.C. 17 | 14 HRS. | |
| 176 | ATLETICO ESPAu00d1OL | ASTURIAS | U.D.C. 12 | 14 HRS. | |
| 177 | BRASIL | CECYTEM F.C | U.D.C. 25 | 14 HRS. | |
| TARIMBARO | GUADALAJARA | P.TARIMBARO-102 | |||
| CRT DE MORELIA | DVO OLIMPICO | P.DVO OLIMPICO-102 | |||
| CANCHA | HORA | ||||
| 184 | JALISCO | DVO FOV MORELOS | F.CERDA L | 16:HRS | |
| CANCHA | HORA | ||||
| 178 | GUADALAJARA | DVO ZAPATA UNIVERSIDAD | U.D.C. 34 | 14 HRS. | |
| 179 | JALISCO | DVO OLIMPICO | U.D.C. 2 | 14 HRS. | |
| 180 | MONTERREY | FELICITAS DEL RIO | U.D.C. 21 | 14 HRS. | |
| DESCANSA | ABARROTES LA VIOLETA | ||||
| LA ALDEA | DVO COLEZA | P.COLEZA-312 | |||
| DVO STASPE | GALLOS DE QUERETARO | P.GALLOS DE QUERETARO-ART-102 | |||
| CANCHA | HORA | ||||
| 181 | C.B.T.A 7 | GUADALAJARA | C.B.T.A . 7 | 14 HRS. | |
| ALVARO OBREGON | ATAPANEO | P.ALVARO OBREGON-102 | |||
| GALLOS DE QUERETARO | JALISCO | P.GALLOS DE QUERETARO-ART-102 | |||
| DESCANSA | DVO OLIMPICO | ||||
| 182 | OVIEDO | DVO COLEZA | U.D.C. 5 | 14 HRS. | |
| 183 | SUTIC | REAL METROPOLITANO | U.D.C. 20 | 14 HRS. | |
Lista de Equipos Participantes en Esta Temporada:
Alvaro Obregon, Univ. Michoacana, Coca Cola, Tierra Caliente, Colonia Guadalupe, Tauro, Country Club Las Huertas F.C, Sueum, Crt De Morelia, Resinas Sinteticas, H.20, Independiente, Jalisco, Panificadora Estrada, La Aldea, Palos Garza F.C
Agrupamiento Tigres S.P, Filcorsa, America, F.C Romeral Suterm, Atletico Cuitzillo, Dvo Zimpanio, Ayala Automotriz, Dvo Volta, Brasil, Dvo Trincheras, Centro Sct De M., Dvo Rincon, Colonia Guadalupe, Dvo Madero, Crt De Morelia, De Lasalle
G.A.M, Tierra Caliente, Independiente, Suterm Seccion 232, Jalisco, Sta Cecilia, La Aldea, San Isidro, Magisterio, Radiadores Castillo, Mariscos El Chak, Puebla, Oviedo, Partizan, Palos Garza F.C, Panificadora Estrada
Aguilas Reales, Crt De Morelia, America, Country Club Las Huertas F.C, Anag, Cecytem F.C, Arriaga Rivera, Colec. Ruta Gris A.C, Atapaneo, Chivas Alianza, Atletico Español, Camerun, Brasil, C.B.T.A 7
Curt. De Teremendo, Halcones Dorados Paladium, Depor F.C, Filcorsa, Dvo Amatlan, Felicitas Del Rio, Dvo Carrillo, F.C Romeral Suterm, Dvo Clavijero, Est. De Morelos, Dvo Genesis, Dvo Santiaguito, Dvo Zapata Universidad, Dvo Tapatio, Dvo Union F.C
Hogar Descuento, Resinas Sinteticas, Huiramba, Rector F.C, Huracan, Radiadores Castillo, Jardines Del Rincon, Panificadora Estrada, Jesus Del Monte, Palos Garza F.C, La Aldea, Oviedo, Leones F.C Panorama, Morelia Dvo, Los Amigos S.T.I.R.T, Los Olivos F.C, S.T.A.S.P.E
San Antonio, Zorros, Seccion 40 Stprm, Villa Madero, Semacm, Vasco De Quiroga, Sitatyr, Universidad Vasco De Quiroga, Sta Cecilia, Univ. Michoacana, Sta Maria, Tres Puentes, Sueum, Tecnologico, Suterm Seccion 232, Tauro, Tarimbaro
18 De Mayo, Chivas Alianza, Aguilas Reales, Centro Ort. Marcos, Cecytem F.C, America, Arriaga Rivera, Carniceria Bibian, Atapaneo, Camerun, Atletico Español, Buena Vista, Atletico Valladolid, Ayala Automotriz, Atletico River F.C
Colonia Guadalupe, Dvo Zapata Universidad, Crt De Morelia, Dvo Volta, De Lasalle, Dvo Union F.C, Dvo Amatlan, Dvo Trincheras, Dvo Carbajal, Dvo Santiaguito, Dvo Clavijero, Dvo Rio Grande, Dvo Coleza, Dvo Madero, Dvo Ejidal 3 Puentes, Dvo La Palma
Dvo Zimpanio, Morelia Valladolid F.C, Spartan F.C, Mariscos El Chak, Estudiantes F.C Morelia, Magisterio, F.C Aguacateros, Leones F.C Panorama, F.C Romeral Suterm, La Aldea, Insurgentes, Jesus Del Monte, Halcones Dorados Paladium, Jalisco, Hogar Descuento
Muebles Del Angel F.C, Zorros, Orizaba, Vista Bella, Palmeiras, Univ. Michoacana, Pumas Morelia, Tres Puentes, Rector F.C, Tauro, San Antonio, Sutic, San Isidro, Suterm Seccion 232, Sitatyr, Sueum
A. Veracruz La Raza, Dvo Carbajal, Agrupamiento Tigres S.P, Dvo Amatlan, Anag, Cuervos Negros F.C, Arriaga Rivera, Crt De Morelia, Asturias, Colonia Guadalupe, Atapaneo, Coca Cola, Centavo Muciño, Chivas Alianza, Centro Ort. Marcos, Centro Sct De M., Spartan F.C
Dvo Colinas, Dvo Zimpanio, Dvo Genesis, Dvo Zapata Universidad, Dvo La Palma, Dvo Volta, Dvo Lopez, Dvo Union F.C, Dvo Madero, Dvo Trincheras, Dvo Rincon, Dvo Tinijaro, Dvo Rio Grande, Dvo Tapatio, Dvo Santiaguito, Panificadora Estrada, F.C Aguacateros
Puebla, Jardines Del Rincon, G.A.M, Palos Garza F.C, Gallos De Queretaro, Morelia Valladolid F.C, Guadalajara, Mariscos El Chak, Halcones De San Jose, Magisterio, Halcones Dorados Paladium, Los Amigos S.T.I.R.T, Hogar Descuento, La Aldea, Jalisco, Jesus Del Monte
