Con un asistencia de 258,970 personas que asistieron a los partidos de la Jornada 5 de la Liga MX, un 79.12% del total, el partido con más asistencia fue el Monterrey VS Necaxa con 49,892 y el de Toluca VS UANL con 10,000 fue el que menos asistió la gente. Se metieron un total de 99 goles. La próxima jornada, la número 6 empieza el viernes 5 de agosto a las 9pm con el partido de Veracruz contra Toluca.
Esta es la estadística de la jornada 5 que terminó.
Fec. | Local | vs. | Visita | Estadio | ||
Viernes 12 | Tijuana | 2 | – | 0 | León | Caliente |
Sábado 13 | Querétaro | 0 | – | 0 | Cruz Azul | La Corregidora |
Sábado 13 | Monterrey | 2 | – | 1 | Necaxa | Estadio BBVA Bancomer |
Sábado 13 | Atlas | 3 | – | 2 | Puebla | Jalisco |
Sábado 13 | Pachuca | 3 | – | 0 | UNAM | Hidalgo |
Sábado 13 | América | 1 | – | 1 | M. Morelia | Azteca |
Domingo 14 | Toluca | 0 | – | 0 | UANL | Alberto Chivo Córdoba |
Domingo 14 | Jaguares | 1 | – | 1 | Veracruz | Victor Manuel Reyna |
Domingo 14 | S. Laguna | 0 | – | 1 | Guadalajara | TSM Corona |
Pos | Club | JJ | JG | JP | JE | GF | GC | Dif | Pts | Efec |
1 | Tijuana | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 12 | 80.00 % |
2 | Pachuca | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 12 | 80.00 % |
3 | América | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 10 | 66.67 % |
4 | UANL | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 9 | 60.00 % |
5 | Querétaro | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 9 | 60.00 % |
6 | Monterrey | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 8 | 53.33 % |
7 | M. Morelia | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 8 | 53.33 % |
8 | Atlas | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 | 53.33 % |
9 | UNAM UNA | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 8 | 53.33 % |
10 | Guadalajara | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 7 | 46.67 % |
11 | Puebla | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 5 | 33.33 % |
12 | Toluca | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 5 | 33.33 % |
13 | Cruz Azul | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | -1 | 4 | 26.67 % |
14 | Veracruz | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 8 | -3 | 4 | 26.67 % |
15 | Jaguares | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | -4 | 4 | 26.67 % |
16 | Necaxa | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | -2 | 3 | 20.00 % |
17 | S. Laguna | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | -5 | 2 | 13.33 % |
18 | León | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 11 | -10 | 1 | 6.67 % |
Pos : Posición, JJ : Juegos jugados, DG : Diferencia de goles, PTS : Puntos, JG : Juegos ganados, JE : Juegos empatados, JP : Juegos perdidos, GF : Goles a favor, GC : Goles en contra, Dif : Diferencia de Goles, Pts : Puntos, Efec : Efectividad
Pos | Club | TPTS | TJJ | DIF | COCIENTE |
1 | América | 127 | 73 | 3 | 1.7397 |
2 | UANL | 121 | 73 | 4 | 1.6575 |
3 | Monterrey | 119 | 73 | 3 | 1.6301 |
4 | Pachuca | 113 | 73 | 8 | 1.5479 |
5 | Toluca | 112 | 73 | -1 | 1.5342 |
6 | UNAM | 111 | 73 | -1 | 1.5205 |
7 | León | 99 | 73 | -10 | 1.3562 |
8 | Atlas | 98 | 73 | 1 | 1.3425 |
9 | Guadalajara | 98 | 73 | -3 | 1.3425 |
10 | Querétaro | 97 | 73 | 3 | 1.3288 |
11 | S. Laguna | 94 | 73 | -5 | 1.2877 |
12 | Jaguares | 93 | 73 | -4 | 1.274 |
13 | Cruz Azul | 92 | 73 | -1 | 1.2603 |
14 | Tijuana | 91 | 73 | 8 | 1.2466 |
15 | Puebla | 90 | 73 | -1 | 1.2329 |
16 | Veracruz | 88 | 73 | -3 | 1.2055 |
17 | M. Morelia | 82 | 73 | 1 | 1.1233 |
18 | Necaxa | 3 | 5 | -2 | 0.6 |
Pos : Posición, TPTS : Total de Puntos, TJJ : Total de Juegos Jugados, Dif : Diferencia de Goles
Pos | Jugador | Equipo | G | MJ | A/C | Nac. |
1º | Dayro Mauricio Moreno | Tijuana | 6 | 401 | 66.83 min | Colombiano |
2º | Rogelio Gabriel Funes Mori | Monterrey | 5 | 393 | 78.60 min | Argentino |
3º | Raúl Mario Ruidiaz | M. Morelia | 4 | 305 | 76.25 min | Peruano |
4º | John Stefan Medina | Pachuca | 3 | 450 | 150.00 min | Colombiano |
5º | Oribe Peralta | América | 3 | 165 | 55.00 min | Mexicano |
6º | Silvio Ezequiel Romero | América | 3 | 335 | 111.67 min | Argentino |
7º | Emanuel Alejandro Villa | Querétaro | 3 | 434 | 144.67 min | Mexicano |
8º | Avilés Hurtado | Tijuana | 2 | 318 | 159.00 min | Mexicano |
9º | Gabriel Agustín Hauche | Tijuana | 2 | 423 | 211.50 min | Argentino |
10º | Juan José Calero | Pachuca | 2 | 89 | 44.50 min | Mexicano |
Pos : Posición, G : Goles, MJ : Minutos Jugados, A/C : Anota cada, Nac : Nacionalidad
DT | CLUB | EDAD | Nac. | LDERTRNO | PSCNCLUB | PD | PG | PE | PP | TR | FASEFNALDRGD | TTLSOBTN |
Miguel Ernesto Herrera Aguirre | Club Tijuana | 48 | Mexicano | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 29 | 1 |
Diego Martín Alonso López | Pachuca | 41 | Uruguayo | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 |
Marcos Ignacio Ambríz Espinoza | América | 51 | Mexicano | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 17 | 0 |
Ricardo Ferretti de Oliveira | Tigres de la U.A.N.L. | 62 | Mexicano | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 62 | 5 |
Víctor Manuel Vucetich Rojas | Gallos Blancos de Querétaro | 61 | Mexicano | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 39 | 3 |
Antonio Ricardo Mohamed Matijevich | Rayados de Monterrey | 46 | Mexicano | 0 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 25 | 2 |
Enrique Everardo Meza Enríquez | Monarcas Morelia | 68 | Mexicano | 0 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 51 | 4 |
José Guadalupe Cruz Núñez | Atlas | 48 | Mexicano | 0 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 22 | 2 |
Juan Francisco Palencia Hernández | Universidad Nacional | 43 | Mexicano | 0 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Matías Jesús Almeyda | Guadalajara | 42 | Argentino | 0 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Ricardo Alfredo Valiño | Puebla F.C. | 45 | Mexicano | 0 | 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Rolando Hernán Cristante Mandarino | Toluca | 46 | Argentino | 0 | 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Tomás Juan Boy Espinoza | Cruz Azul | 65 | Mexicano | 0 | 13 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 28 | 0 |
Pablo Alejandro Marini | Tiburones Rojos de Veracruz | 49 | Argentino | 0 | 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 |
José Saturnino Cardozo Otazú | Jaguares de Chiapas | 45 | Paraguayo | 0 | 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 23 | 0 |
Luis Alfonso Sosa Cisneros | Necaxa | 48 | Mexicano | 0 | 16 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Luis Francisco Zubeldia | Santos Laguna | 35 | Argentino | 0 | 17 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 |
Luis Fernando Tena Garduño | León | 58 | Mexicano | 0 | 18 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 18 | 2 |
LDERTRNO : Lider del Torneo, PSCNCLUB : Posición del Club, PD : Partidos Disputados, PG : Partidos Ganados, PE : Partidos Empatados, PP : Partidos Perdidos, TR : Trajetas Rojas, FASEFNALDRGD : Fase Final Dirigida, TTLSOBTN : Títulos Obtenidos