Clasificaciones de la Liga Municipal de Morelia
Posiciones de la Liga Municipal de Fútbol de Morelia, hasta antes de la jornada mencionada, en ella encontrará las estadísticas de la rama especial y veteranos de la Liga Municipal de Fútbol Amateur de Morelia, Asociación Civil, son 20 categorías de diferentes edades.
Las categorías son: Primera Especial, Primera Fuerza, Reserva, Intermedia, Segunda, Tercera, Juvenil, Cuarta, Primera de Veteranos, Segunda de Veteranos, Primera de Veteranos Especiales, Segunda de Veteranos Especiales, Masters y Premier.
Encontrará los partidos o juegos jugados, puntos, partidos ganados, partidos empatados, partidos perdidos, goles a favor, goles en contra y la diferencia entre ellos.
Los lugares y los puntos otorgados son en base la reglas de la Liga Municipal de Fútbol Amateur de Morelia, A.C.
Hasta la Jornada 10
INDEPENDIENTE | |||||||||
JALISCO | |||||||||
TIERRA CALIENTE | |||||||||
ALVARO OBREGON | |||||||||
UNIV. MICHOACANA | |||||||||
CRT DE MORELIA | |||||||||
COLONIA GUADALUPE | |||||||||
COUNTRY LAS HUERTAS | |||||||||
COCA COLA | |||||||||
LA ALDEA | |||||||||
PALOS GARZA F.C | |||||||||
TAURO | |||||||||
ASTURIAS | |||||||||
SUEUM | |||||||||
JARDINES DEL RINCON | |||||||||
RESINAS SINTETICAS |
CENTRO SCT DE M. | |||||||||
PARTIZAN | |||||||||
FEISER | |||||||||
LA ALDEA | |||||||||
FILCORSA | |||||||||
DVO VOLTA | |||||||||
JALISCO | |||||||||
DVO TRINCHERAS | |||||||||
AYALA AUTOMOTRIZ | |||||||||
AGRUPAMIENTO TIGRES S.P | |||||||||
INDEPENDIENTE | |||||||||
SLYT F.C | |||||||||
PUEBLA | |||||||||
AMERICA | |||||||||
PANIFICADORA ESTRADA | |||||||||
CRT DE MORELIA | |||||||||
TAQUERIA EL INFIERNO | |||||||||
OVIEDO | |||||||||
RESINAS SINTETICAS | |||||||||
MAGISTERIO | |||||||||
ATLETICO CUITZILLO | |||||||||
DVO RINCON | |||||||||
BRASIL | |||||||||
STA CECILIA | |||||||||
REFORMA | |||||||||
SAN ISIDRO | |||||||||
RADIADORES CASTILLO | |||||||||
DE LASALLE | |||||||||
DVO MADERO |
C.B.T.A 7 | |||||||||
STA CECILIA | |||||||||
TECNOLOGICO | |||||||||
ATAPANEO | |||||||||
DVO ZAPATA UNIVERSIDAD | |||||||||
VASCO DE QUIROGA | |||||||||
COLONIA GUADALUPE | |||||||||
LOS OLIVOS F.C | |||||||||
ATLETICO ESPAÑOL | |||||||||
TIERRA CALIENTE | |||||||||
PANIFICADORA ESTRADA | |||||||||
INDEPENDIENTE | |||||||||
DVO SANTIAGUITO | |||||||||
UNIV. MICHOACANA | |||||||||
HURACAN | |||||||||
DVO ZIMPANIO | |||||||||
S.T.A.S.P.E | |||||||||
LA ALDEA | |||||||||
SEMACM | |||||||||
DVO GENESIS | |||||||||
FILCORSA | |||||||||
TAQUERIA EL INFIERNO | |||||||||
MONTERREY | |||||||||
OVIEDO | |||||||||
FELICITAS DEL RIO | |||||||||
DVO MADERO | |||||||||
DVO GENERAL ANAYA | |||||||||
CAMERUN | |||||||||
ATLETICO CUITZILLO | |||||||||
ESTUDIANTES F.C MORELIA | |||||||||
CHIVAS ALIANZA | |||||||||
COLEC. RUTA GRIS A.C |
TARIMBARO | |||||||||
HOGAR DESCUENTO | |||||||||
STA MARIA | |||||||||
JARDINES DEL RINCON | |||||||||
EST. DE MORELOS | |||||||||
SAN ANTONIO | |||||||||
HUIRAMBA | |||||||||
ANAG | |||||||||
ARRIAGA RIVERA | |||||||||
RADIADORES CASTILLO | |||||||||
TAURO | |||||||||
CRT DE MORELIA | |||||||||
DVO AMATLAN | |||||||||
JESUS DEL MONTE | |||||||||
AMERICA | |||||||||
DVO CARRILLO | |||||||||
HALCONES DORADOS DE PALLADIU | |||||||||
DVO TAPATIO | |||||||||
DVO CLAVIJERO | |||||||||
PALOS GARZA F.C | |||||||||
DEPOR F.C | |||||||||
SUEUM | |||||||||
LEONES F.C PANORAMA | |||||||||
TRES PUENTES | |||||||||
SUTERM SECCION 232 | |||||||||
RESINAS SINTETICAS | |||||||||
CURT. DE TEREMENDO | |||||||||
SECCION 40 STPRM | |||||||||
CECYTEM F.C | |||||||||
DE LASALLE | |||||||||
MORELIA VALLADOLID F.C |
GRUPO LORO"S | |||||||||
DVO VOLTA | |||||||||
COLONIA GUADALUPE | |||||||||
HOGAR DESCUENTO | |||||||||
ATAPANEO | |||||||||
SUTIC | |||||||||
DVO ZIMPANIO | |||||||||
AYALA AUTOMOTRIZ | |||||||||
UNIV. MICHOACANA | |||||||||
DE LASALLE | |||||||||
DVO MADERO | |||||||||
CRT DE MORELIA | |||||||||
SITATYR | |||||||||
DVO ZAPATA UNIVERSIDAD | |||||||||
PUEBLA | |||||||||
FEISER | |||||||||
AMERICA | |||||||||
HALCONES DORADOS DE PALLADIU | |||||||||
F.C AGUACATEROS | |||||||||
DVO EJIDAL 3 PUENTES | |||||||||
CARNICERIA BIBIAN | |||||||||
SAN ISIDRO | |||||||||
CHIVAS ALIANZA | |||||||||
DVO RIO GRANDE | |||||||||
PALMEIRAS | |||||||||
JALISCO | |||||||||
SDT KIMBERLY CLARK S XXX111 | |||||||||
RADIADORES CASTILLO | |||||||||
LEONES F.C PANORAMA | |||||||||
DVO COLEZA | |||||||||
SUTERM SECCION 232 | |||||||||
JESUS DEL MONTE | |||||||||
ZORROS |
SPARTAN F.C | |||||||||
BRASIL | |||||||||
DVO CLAVIJERO | |||||||||
ORIZABA | |||||||||
AZTLAN | |||||||||
BUENA VISTA | |||||||||
VISTA BELLA | |||||||||
MUEBLES DEL ANGEL | |||||||||
CECYTEM F.C | |||||||||
ATLETICO VALLADOLID | |||||||||
MAGISTERIO | |||||||||
LA ALDEA | |||||||||
CAMERUN | |||||||||
TAQUERIA EL INFIERNO | |||||||||
TAURO | |||||||||
18 DE MAYO | |||||||||
DVO UNION F.C | |||||||||
RECTOR F.C | |||||||||
DVO SANTIAGUITO | |||||||||
ATLETICO ESPAÑOL | |||||||||
MACOMICH | |||||||||
ARRIAGA RIVERA | |||||||||
PUMAS & COYOTES | |||||||||
AGUILAS REALES | |||||||||
DVO AMATLAN | |||||||||
MORELIA DVO | |||||||||
TRES PUENTES | |||||||||
SUEUM | |||||||||
DVO TRINCHERAS | |||||||||
SAN ANTONIO | |||||||||
CENTRO ORT. MARCOS | |||||||||
ESTUDIANTES F.C MORELIA | |||||||||
ATLETICO RIVER F.C |
DVO TRINCHERAS | |||||||||
XANGARI F.C | |||||||||
ARRIAGA RIVERA | |||||||||
STA CECILIA | |||||||||
SECCION XX1 SNTSA | |||||||||
ANAG | |||||||||
GUADALAJARA | |||||||||
ASTURIAS | |||||||||
PARTIZAN | |||||||||
TECNOLOGICO | |||||||||
DVO GENERAL ANAYA | |||||||||
SUTIC | |||||||||
HALCONES DE SAN JOSE | |||||||||
SEMACM | |||||||||
STA MARIA | |||||||||
AAK VERACRUZ | |||||||||
JARDINES DEL RINCON | |||||||||
HOGAR DESCUENTO | |||||||||
FEISER | |||||||||
DVO TAPATIO | |||||||||
DVO ZIMPANIO | |||||||||
CENTAVO MUCIÑO | |||||||||
SUEUM | |||||||||
DVO GENESIS | |||||||||
RADIADORES CASTILLO | |||||||||
F.C AGUACATEROS | |||||||||
DVO AMATLAN | |||||||||
PREF. SAN FERNANDO | |||||||||
LOS AMIGOS S.T.I.R.T | |||||||||
CENTRO ORT. MARCOS | |||||||||
MAGISTERIO | |||||||||
AGUILAS REALES | |||||||||
DVO TORINO | |||||||||
JALISCO |
DVO VOLTA | |||||||||
S.T.I.R.T | |||||||||
COCA COLA | |||||||||
DVO LOPEZ | |||||||||
TAURO | |||||||||
ATAPANEO | |||||||||
ZORROS | |||||||||
SITATYR | |||||||||
DVO SANTIAGUITO | |||||||||
CENTRO SCT DE M. | |||||||||
DVO RINCON | |||||||||
LEONES F.C PANORAMA | |||||||||
DVO LA PALMA | |||||||||
DVO COLINAS | |||||||||
HALCONES DORADOS DE PALLADIU | |||||||||
COLONIA GUADALUPE | |||||||||
CRT DE MORELIA | |||||||||
DVO UNION F.C | |||||||||
PALOS GARZA F.C | |||||||||
DVO TINIJARO | |||||||||
SAN ISIDRO | |||||||||
DVO CARBAJAL | |||||||||
AGRUPAMIENTO TIGRES S.P | |||||||||
VISTA BELLA | |||||||||
JESUS DEL MONTE | |||||||||
PUMAS & COYOTES | |||||||||
MORELIA VALLADOLID F.C | |||||||||
DVO CLAVIJERO | |||||||||
GALLOS DE QUERETARO | |||||||||
DVO ZAPATA UNIVERSIDAD | |||||||||
FELICITAS DEL RIO | |||||||||
DVO VIVERO | |||||||||
ATLETICO BUHOS | |||||||||
PANIFICADORA ESTRADA |
ALVARO OBREGON | |||||||||
STA MARIA | |||||||||
DVO VOLTA | |||||||||
SUTIC | |||||||||
EST. DE MORELOS | |||||||||
DVO OLIMPICO | |||||||||
HURACAN | |||||||||
COLONIA GUADALUPE | |||||||||
BRASIL | |||||||||
TAURO | |||||||||
ATLETICO ESPAÑOL | |||||||||
DVO LOPEZ | |||||||||
PARTIZAN | |||||||||
JALISCO | |||||||||
DVO CLAVIJERO | |||||||||
AZTLAN | |||||||||
AAK VERACRUZ | |||||||||
REAL SAN LUIS | |||||||||
CRUZ AZUL | |||||||||
JESUS DEL MONTE | |||||||||
ATLETICO HALCONES | |||||||||
PUEBLA | |||||||||
MORELIA DVO | |||||||||
ATRAV | |||||||||
ATAPANEO | |||||||||
ASTURIAS | |||||||||
STA CECILIA | |||||||||
REAL AZTECA |
CRT DE MORELIA | |||||||||
S.T.I.R.T | |||||||||
COCA COLA | |||||||||
LEONES F.C PANORAMA | |||||||||
MORELIA VALLADOLID F.C | |||||||||
ATENAS | |||||||||
HALCONES DE SAN JOSE | |||||||||
DVO GENESIS | |||||||||
SAN ISIDRO | |||||||||
VISTA BELLA | |||||||||
18 DE MAYO | |||||||||
DVO ZAPATA UNIVERSIDAD | |||||||||
PANIFICADORA ESTRADA | |||||||||
DVO UNION F.C | |||||||||
DVO SAN MIGUEL |
ej | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREFECO BRASIL | |||||||||
TAURO | |||||||||
INDEPENDIENTE | |||||||||
TIERRA CALIENTE | |||||||||
LA ALDEA | |||||||||
UNIV. MICHOACANA | |||||||||
STA MARIA | |||||||||
PALOS GARZA F.C | |||||||||
SAN ANTONIO | |||||||||
COLONIA GUADALUPE | |||||||||
DE LASALLE | |||||||||
CENTAVO MUCIÑO | |||||||||
DVO GALEANA | |||||||||
SECCION XX1 SNTSA | |||||||||
AZTLAN | |||||||||
RANCHO CAMILA | |||||||||
CRT DE MORELIA | |||||||||
JALISCO | |||||||||
SUTERM SECCION 232 | |||||||||
ALVARO OBREGON | |||||||||
SECCION 40 STPRM | |||||||||
SITATYR | |||||||||
JESUS DEL MONTE | |||||||||
SUEUM | |||||||||
DVO ZAPATA UNIVERSIDAD | |||||||||
CHIVAS ALIANZA |
AAK VERACRUZ | |||||||||
VASCO DE QUIROGA | |||||||||
DVO TINIJARO | |||||||||
FEISER | |||||||||
CAMERUN | |||||||||
AGRUPAMIENTO TIGRES S.P | |||||||||
PREF. SAN FERNANDO | |||||||||
ESTUDIANTES F.C MORELIA | |||||||||
OVIEDO | |||||||||
CRUZ AZUL | |||||||||
MONTERREY | |||||||||
ATAPANEO | |||||||||
JESUS DEL MONTE |
ARRIAGA RIVERA | |||||||||
INDEPENDIENTE | |||||||||
SECCION XX1 SNTSA | |||||||||
ORO | |||||||||
COLEC. RUTA GRIS A.C | |||||||||
EL GRAN TACO | |||||||||
S.T.A.S.P.E | |||||||||
DVO EJIDAL 3 PUENTES | |||||||||
DVO ZAPATA UNIVERSIDAD | |||||||||
REAL PORVENIR | |||||||||
DVO CARBAJAL | |||||||||
TAURO | |||||||||
ORIZABA | |||||||||
CRT DE MORELIA | |||||||||
PRESISION | |||||||||
PUMAS & COYOTES | |||||||||
AZTLAN | |||||||||
ATLETICO ESPAÑOL | |||||||||
CARNICERIA BIBIAN | |||||||||
TRES PUENTES | |||||||||
FILCORSA | |||||||||
SUEUM | |||||||||
DVO RINCON | |||||||||
AYALA AUTOMOTRIZ | |||||||||
FELICITAS DEL RIO | |||||||||
DVO TAPATIO | |||||||||
S.T.I.R.T | |||||||||
RECTOR F.C | |||||||||
RADIADORES CASTILLO | |||||||||
DVO RIO GRANDE | |||||||||
SUTIC | |||||||||
REAL SAN LUIS |
SUEUM | |||||||||
DVO MADERO | |||||||||
OVIEDO | |||||||||
DVO RINCON | |||||||||
COLONIA GUADALUPE | |||||||||
DVO FOVISSSTE MORL. | |||||||||
SLYT F.C | |||||||||
REAL AZTECA | |||||||||
LA ALDEA | |||||||||
JALISCO | |||||||||
SECCION 40 STPRM | |||||||||
COLEC. RUTA GRIS A.C | |||||||||
S.T.A.S.P.E | |||||||||
ATAPANEO | |||||||||
SUTIC | |||||||||
ARRIAGA RIVERA | |||||||||
JESUS DEL MONTE | |||||||||
HOGAR DESCUENTO | |||||||||
CAMERUN | |||||||||
MACOMICH | |||||||||
PALMEIRAS | |||||||||
DVO AMATLAN | |||||||||
DVO LOPEZ | |||||||||
HUIRAMBA | |||||||||
DE LASALLE | |||||||||
TAURO | |||||||||
MORELIA DVO | |||||||||
CENTAVO MUCIÑO | |||||||||
DON BOSCO |
MAGISTERIO | |||||||||
DVO UNION F.C | |||||||||
REFORMA | |||||||||
JARDINES DEL RINCON | |||||||||
SEMACM | |||||||||
DVO ACUITZIO | |||||||||
ABARROTES LA VIOLETA | |||||||||
SAN ANTONIO | |||||||||
REAL PORVENIR | |||||||||
ATLETICO ESPAÑOL | |||||||||
AAK VERACRUZ | |||||||||
AYALA AUTOMOTRIZ | |||||||||
DVO ZIMPANIO | |||||||||
VASCO DE QUIROGA | |||||||||
DVO CARBAJAL |
SUEUM | |||||||||
DVO FOVISSSTE MORL. | |||||||||
FELICITAS DEL RIO | |||||||||
DON BOSCO | |||||||||
COLONIA GUADALUPE | |||||||||
OVIEDO | |||||||||
F.C.A ZACARI | |||||||||
TAURO | |||||||||
VASCO DE QUIROGA | |||||||||
CENTRO SCT DE M. | |||||||||
PARTIZAN | |||||||||
DVO RINCON | |||||||||
DVO S.T.A.S.P.E | |||||||||
TARIMBARO | |||||||||
LOS AMIGOS S.T.I.R.T | |||||||||
JALISCO | |||||||||
ALVARO OBREGON | |||||||||
CECYTEM F.C | |||||||||
SITATYR | |||||||||
TECNOLOGICO | |||||||||
PUEBLA | |||||||||
ATAPANEO | |||||||||
C.B.T.A 7 | |||||||||
PUMAS & COYOTES | |||||||||
CARNICERIA BIBIAN | |||||||||
DVO RIO GRANDE | |||||||||
REAL AZTECA | |||||||||
HUIRAMBA | |||||||||
CURT. DE TEREMENDO | |||||||||
AZTLAN | |||||||||
CRUZ AZUL | |||||||||
JESUS DEL MONTE |
TIERRA CALIENTE | |||||||||
SITATYR | |||||||||
JALISCO | |||||||||
SECCION XX1 SNTSA | |||||||||
PRESISION | |||||||||
RESINAS SINTETICAS | |||||||||
FELICITAS DEL RIO | |||||||||
DVO ITZICUARO | |||||||||
DON BOSCO | |||||||||
ATLETICO ESPAÑOL | |||||||||
DVO FOVISSSTE MORL. | |||||||||
OVIEDO | |||||||||
CRT DE MORELIA | |||||||||
S.T.A.S.P.E | |||||||||
SUEUM | |||||||||
CRUZ AZUL | |||||||||
EST. DE MORELOS | |||||||||
REAL PORVENIR | |||||||||
TRES PUENTES | |||||||||
COLONIA GUADALUPE | |||||||||
MORELIA DVO | |||||||||
DVO RINCON | |||||||||
ASTURIAS | |||||||||
DVO ACUITZIO | |||||||||
DVO EJIDAL 3 PUENTES | |||||||||
ANAG | |||||||||
GUADALAJARA | |||||||||
LOS AMIGOS S.T.I.R.T | |||||||||
DVO COLEZA | |||||||||
PALMEIRAS | |||||||||
REFORMA | |||||||||
VISTA BELLA |
COUNTRY LAS HUERTAS | |||||||||
DVO S.T.A.S.P.E | |||||||||
C.B.T.A 7 | |||||||||
DVO RINCON | |||||||||
RECTOR F.C | |||||||||
ATAPANEO | |||||||||
DVO FOVISSSTE MORL. | |||||||||
FELICITAS DEL RIO | |||||||||
GALLOS DE QUERETARO | |||||||||
BRASIL | |||||||||
AMERICA | |||||||||
AGUILAS REALES | |||||||||
ATLETICO | |||||||||
RESINAS SINTETICAS | |||||||||
ATLETICO ESPAÑOL | |||||||||
ALVARO OBREGON | |||||||||
MONTERREY | |||||||||
COLEC. RUTA GRIS A.C | |||||||||
CRT DE MORELIA | |||||||||
DVO RIO GRANDE | |||||||||
ATLETICO VALLADOLID | |||||||||
REAL SAN LUIS | |||||||||
GUADALAJARA | |||||||||
CENTRO SCT DE M. | |||||||||
OVIEDO | |||||||||
TARIMBARO | |||||||||
DVO COLEZA | |||||||||
PREF. SAN FERNANDO | |||||||||
DVO OLIMPICO | |||||||||
PALMEIRAS | |||||||||
COLONIA GUADALUPE |
LA VENADITA | |||||||||
RECTOR F.C | |||||||||
FELICITAS DEL RIO | |||||||||
ALVARO OBREGON | |||||||||
C.B.T.A 7 | |||||||||
ABARROTES LA VIOLETA | |||||||||
TECNOLOGICO | |||||||||
DVO S.T.A.S.P.E | |||||||||
COUNTRY LAS HUERTAS | |||||||||
JALISCO | |||||||||
SUEUM | |||||||||
DVO ITZICUARO | |||||||||
ORIZABA | |||||||||
ATLETICO ESPAÑOL | |||||||||
ATAPANEO | |||||||||
GALLOS DE QUERETARO | |||||||||
MONTERREY | |||||||||
LA ALDEA | |||||||||
ATLETICO | |||||||||
PREF. SAN FERNANDO | |||||||||
DVO OLIMPICO | |||||||||
DVO ZAPATA UNIVERSIDAD | |||||||||
REAL SAN LUIS | |||||||||
OVIEDO |
ABARROTES LA VIOLETA | |||||||||
JALISCO | |||||||||
ANAG | |||||||||
GALLOS DE QUERETARO | |||||||||
SUTIC | |||||||||
REAL METROPOLITANO | |||||||||
ALVARO OBREGON | |||||||||
ATAPANEO | |||||||||
COLONIA GUADALUPE | |||||||||
DVO OLIMPICO | |||||||||
SAN PIO X | |||||||||
DVO COLEZA |