Clasificaciones de la Liga Municipal de Morelia
Posiciones de la Liga Municipal de Fútbol de Morelia, hasta antes de la jornada mencionada, en ella encontrará las estadísticas de la rama especial y veteranos de la Liga Municipal de Fútbol Amateur de Morelia, Asociación Civil, son 20 categorías de diferentes edades.
Las categorías son: Primera Especial, Primera Fuerza, Reserva, Intermedia, Segunda, Tercera, Juvenil, Cuarta, Primera de Veteranos, Segunda de Veteranos, Primera de Veteranos Especiales, Segunda de Veteranos Especiales, Masters y Premier.
Encontrará los partidos o juegos jugados, puntos, partidos ganados, partidos empatados, partidos perdidos, goles a favor, goles en contra y la diferencia entre ellos.
Los lugares y los puntos otorgados son en base la reglas de la Liga Municipal de Fútbol Amateur de Morelia, A.C.
Conoce las Tablas de Posiciones Generales de la Liga Municipal de Fútbol Morelia, también hemos puesto a tu disposición un menú con el nombre de la categoría con la finalidad de mejorar la manera de navegar dentro de esta sección
Hasta la Jornada 15
Información Directa
PRIMERA ESPECIAL |
| Nombre | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | G.F. | G.C. | D.G. | Puntos |
1º | TIERRA CALIENTE | 15 | 12 | 1 | 2 | 56 | 18 | 38 | 37 |
2º | INDEPENDIENTE | 15 | 12 | 1 | 2 | 43 | 14 | 29 | 37 |
3º | JALISCO | 15 | 11 | 1 | 3 | 43 | 21 | 22 | 34 |
4º | UNIV. MICHOACANA | 15 | 8 | 4 | 3 | 38 | 20 | 18 | 28 |
5º | COUNTRY LAS HUERTAS | 15 | 9 | 1 | 5 | 38 | 25 | 13 | 28 |
6º | COLONIA GUADALUPE | 15 | 8 | 2 | 5 | 40 | 29 | 11 | 26 |
7º | COCA COLA | 15 | 6 | 6 | 3 | 29 | 23 | 6 | 24 |
8º | CRT DE MORELIA | 15 | 7 | 3 | 5 | 36 | 34 | 2 | 24 |
9º | ALVARO OBREGON | 15 | 6 | 5 | 4 | 30 | 30 | 0 | 23 |
10º | LA ALDEA | 15 | 5 | 2 | 8 | 27 | 40 | -13 | 17 |
11º | TAURO | 15 | 3 | 6 | 6 | 21 | 26 | -5 | 15 |
12º | SUEUM | 15 | 3 | 5 | 7 | 29 | 41 | -12 | 14 |
13º | PALOS GARZA F.C | 15 | 3 | 4 | 8 | 31 | 38 | -7 | 13 |
14º | ASTURIAS | 15 | 3 | 2 | 10 | 26 | 53 | -27 | 11 |
15º | JARDINES DEL RINCON | 15 | 2 | 0 | 13 | 13 | 39 | -26 | 6 |
16º | RESINAS SINTETICAS | 15 | 0 | 1 | 14 | 20 | 69 | -49 | 1 |
Información Directa
PRIMERA FUERZA |
| Nombre | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | G.F. | G.C. | D.G. | Puntos |
1º | CENTRO SCT DE M. | 15 | 13 | 0 | 2 | 58 | 29 | 29 | 39 |
2º | JALISCO | 15 | 12 | 1 | 2 | 58 | 22 | 36 | 37 |
3º | PUEBLA | 14 | 9 | 4 | 1 | 58 | 27 | 31 | 31 |
4º | PARTIZAN | 14 | 10 | 1 | 3 | 51 | 35 | 16 | 31 |
5º | LA ALDEA | 15 | 10 | 1 | 4 | 42 | 27 | 15 | 31 |
6º | DVO VOLTA | 15 | 10 | 0 | 5 | 38 | 37 | 1 | 30 |
7º | FEISER | 14 | 9 | 2 | 3 | 57 | 27 | 30 | 29 |
8º | FILCORSA | 14 | 9 | 2 | 3 | 37 | 23 | 14 | 29 |
9º | SLYT F.C | 14 | 9 | 2 | 3 | 39 | 26 | 13 | 29 |
10º | TAQUERIA EL INFIERNO | 14 | 8 | 2 | 4 | 38 | 29 | 9 | 26 |
11º | AGRUPAMIENTO TIGRES S.P | 14 | 8 | 2 | 4 | 37 | 28 | 9 | 26 |
12º | INDEPENDIENTE | 15 | 8 | 2 | 5 | 36 | 28 | 8 | 26 |
13º | CRT DE MORELIA | 13 | 7 | 2 | 4 | 31 | 19 | 12 | 23 |
14º | RESINAS SINTETICAS | 15 | 7 | 1 | 7 | 37 | 33 | 4 | 22 |
15º | ATLETICO CUITZILLO | 15 | 6 | 3 | 6 | 32 | 29 | 3 | 21 |
16º | DVO TRINCHERAS | 14 | 5 | 5 | 4 | 38 | 28 | 10 | 20 |
17º | AMERICA | 14 | 6 | 2 | 6 | 24 | 25 | -1 | 20 |
18º | OVIEDO | 14 | 6 | 1 | 7 | 35 | 36 | -1 | 19 |
19º | AYALA AUTOMOTRIZ | 14 | 6 | 1 | 7 | 37 | 43 | -6 | 19 |
20º | PANIFICADORA ESTRADA | 15 | 5 | 4 | 6 | 31 | 38 | -7 | 19 |
21º | BRASIL | 14 | 3 | 2 | 9 | 22 | 35 | -13 | 11 |
22º | MAGISTERIO | 14 | 3 | 1 | 10 | 25 | 44 | -19 | 10 |
23º | RADIADORES CASTILLO | 14 | 3 | 1 | 10 | 24 | 54 | -30 | 10 |
24º | SAN ISIDRO | 15 | 3 | 0 | 12 | 26 | 43 | -17 | 9 |
25º | DVO RINCON | 15 | 2 | 3 | 10 | 14 | 39 | -25 | 9 |
26º | STA CECILIA | 15 | 1 | 5 | 9 | 21 | 38 | -17 | 8 |
27º | REFORMA | 14 | 2 | 1 | 11 | 23 | 53 | -30 | 7 |
28º | DVO MADERO | 15 | 1 | 1 | 13 | 20 | 56 | -36 | 4 |
29º | DE LASALLE | 15 | 0 | 4 | 11 | 30 | 68 | -38 | 4 |
Información Directa
RESERVA GRUPO UNO |
| Nombre | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | G.F. | G.C. | D.G. | Puntos |
1º | TECNOLOGICO | 15 | 13 | 2 | 0 | 49 | 15 | 34 | 41 |
2º | C.B.T.A 7 | 15 | 9 | 5 | 1 | 36 | 19 | 17 | 32 |
3º | DVO ZAPATA UNIVERSIDAD | 15 | 10 | 1 | 4 | 40 | 26 | 14 | 31 |
4º | STA CECILIA | 15 | 9 | 3 | 3 | 57 | 37 | 20 | 30 |
5º | VASCO DE QUIROGA | 15 | 9 | 3 | 3 | 37 | 20 | 17 | 30 |
6º | ATLETICO ESPAÑOL | 15 | 9 | 3 | 3 | 37 | 24 | 13 | 30 |
7º | ATAPANEO | 15 | 8 | 5 | 2 | 36 | 16 | 20 | 29 |
8º | TIERRA CALIENTE | 15 | 9 | 2 | 4 | 51 | 37 | 14 | 29 |
9º | HURACAN | 15 | 9 | 2 | 4 | 48 | 35 | 13 | 29 |
10º | LOS OLIVOS F.C | 15 | 8 | 3 | 4 | 28 | 20 | 8 | 27 |
11º | COLONIA GUADALUPE | 15 | 8 | 2 | 5 | 39 | 29 | 10 | 26 |
12º | PANIFICADORA ESTRADA | 15 | 8 | 2 | 5 | 29 | 21 | 8 | 26 |
13º | INDEPENDIENTE | 15 | 7 | 4 | 4 | 32 | 19 | 13 | 25 |
14º | DVO SANTIAGUITO | 14 | 8 | 1 | 5 | 46 | 37 | 9 | 25 |
15º | S.T.A.S.P.E | 15 | 6 | 3 | 6 | 32 | 34 | -2 | 21 |
16º | UNIV. MICHOACANA | 15 | 5 | 5 | 5 | 37 | 27 | 10 | 20 |
17º | LA ALDEA | 15 | 6 | 2 | 7 | 28 | 37 | -9 | 20 |
18º | SEMACM | 15 | 5 | 4 | 6 | 42 | 33 | 9 | 19 |
19º | DVO GENESIS | 15 | 5 | 4 | 6 | 36 | 36 | 0 | 19 |
20º | MONTERREY | 14 | 6 | 1 | 7 | 36 | 36 | 0 | 19 |
21º | TAQUERIA EL INFIERNO | 15 | 5 | 4 | 6 | 28 | 35 | -7 | 19 |
22º | CHIVAS ALIANZA | 15 | 5 | 2 | 8 | 38 | 37 | 1 | 17 |
23º | DVO ZIMPANIO | 13 | 5 | 1 | 7 | 20 | 34 | -14 | 16 |
24º | DVO GENERAL ANAYA | 15 | 3 | 5 | 7 | 24 | 30 | -6 | 14 |
25º | FELICITAS DEL RIO | 15 | 3 | 3 | 9 | 21 | 42 | -21 | 12 |
26º | FILCORSA | 15 | 3 | 2 | 10 | 24 | 38 | -14 | 11 |
27º | ESTUDIANTES F.C MORELIA | 15 | 3 | 1 | 11 | 30 | 41 | -11 | 10 |
28º | OVIEDO | 15 | 3 | 1 | 11 | 32 | 47 | -15 | 10 |
29º | CAMERUN | 15 | 2 | 4 | 9 | 24 | 44 | -20 | 10 |
30º | DVO MADERO | 15 | 3 | 1 | 11 | 23 | 62 | -39 | 10 |
31º | ATLETICO CUITZILLO | 15 | 2 | 3 | 10 | 20 | 48 | -28 | 9 |
32º | COLEC. RUTA GRIS A.C | 15 | 1 | 0 | 14 | 26 | 70 | -44 | 3 |
Información Directa
RESERVA GRUPO DOS |
| Nombre | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | G.F. | G.C. | D.G. | Puntos |
1º | TARIMBARO | 14 | 12 | 1 | 1 | 40 | 19 | 21 | 37 |
2º | EST. DE MORELOS | 14 | 10 | 3 | 1 | 46 | 16 | 30 | 33 |
3º | HUIRAMBA | 15 | 10 | 2 | 3 | 42 | 28 | 14 | 32 |
4º | STA MARIA | 15 | 10 | 2 | 3 | 40 | 26 | 14 | 32 |
5º | TAURO | 14 | 9 | 3 | 2 | 41 | 23 | 18 | 30 |
6º | SAN ANTONIO | 14 | 9 | 2 | 3 | 50 | 22 | 28 | 29 |
7º | ARRIAGA RIVERA | 14 | 9 | 1 | 4 | 49 | 24 | 25 | 28 |
8º | CRT DE MORELIA | 14 | 9 | 1 | 4 | 38 | 27 | 11 | 28 |
9º | ANAG | 14 | 9 | 1 | 4 | 35 | 24 | 11 | 28 |
10º | JARDINES DEL RINCON | 15 | 8 | 1 | 6 | 21 | 19 | 2 | 25 |
11º | HOGAR DESCUENTO | 14 | 7 | 3 | 4 | 46 | 27 | 19 | 24 |
12º | RADIADORES CASTILLO | 14 | 7 | 3 | 4 | 33 | 28 | 5 | 24 |
13º | AMERICA | 15 | 7 | 2 | 6 | 31 | 28 | 3 | 23 |
14º | DVO AMATLAN | 14 | 7 | 2 | 5 | 30 | 30 | 0 | 23 |
15º | DVO TAPATIO | 14 | 7 | 1 | 6 | 46 | 37 | 9 | 22 |
16º | HALCONES DORADOS DE PALLADIU | M15 | 6 | 3 | 6 | 26 | 27 | -1 | 21 |
17º | DEPOR F.C | 14 | 5 | 5 | 4 | 31 | 29 | 2 | 20 |
18º | DVO CLAVIJERO | 13 | 6 | 1 | 6 | 23 | 25 | -2 | 19 |
19º | PALOS GARZA F.C | 15 | 4 | 6 | 5 | 28 | 29 | -1 | 18 |
20º | SUEUM | 13 | 4 | 4 | 5 | 30 | 22 | 8 | 16 |
21º | JESUS DEL MONTE | 14 | 4 | 4 | 6 | 25 | 25 | 0 | 16 |
22º | LEONES F.C PANORAMA | 13 | 5 | 0 | 8 | 20 | 21 | -1 | 15 |
23º | RESINAS SINTETICAS | 13 | 4 | 3 | 6 | 26 | 43 | -17 | 15 |
24º | TRES PUENTES | 13 | 3 | 4 | 6 | 28 | 35 | -7 | 13 |
25º | SUTERM SECCION 232 | 15 | 3 | 4 | 8 | 27 | 39 | -12 | 13 |
26º | DVO CARRILLO | 15 | 4 | 1 | 10 | 21 | 38 | -17 | 13 |
27º | CURT. DE TEREMENDO | 13 | 2 | 2 | 9 | 25 | 40 | -15 | 8 |
28º | MORELIA VALLADOLID F.C | 15 | 2 | 1 | 12 | 15 | 49 | -34 | 7 |
29º | DE LASALLE | 13 | 2 | 0 | 11 | 8 | 46 | -38 | 6 |
30º | CECYTEM F.C | 15 | 1 | 0 | 14 | 18 | 50 | -32 | 3 |
31º | SECCION 40 STPRM | 15 | 1 | 0 | 14 | 33 | 76 | -43 | 3 |
Información Directa
Información Directa
Información Directa
SEGUNDA GRUPO UNO |
| Nombre | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | G.F. | G.C. | D.G. | Puntos |
1º | DVO TRINCHERAS | 15 | 11 | 2 | 2 | 52 | 21 | 31 | 35 |
2º | XANGARI F.C | 15 | 11 | 2 | 2 | 54 | 29 | 25 | 35 |
3º | ARRIAGA RIVERA | 15 | 11 | 2 | 2 | 51 | 27 | 24 | 35 |
4º | PARTIZAN | 15 | 11 | 2 | 2 | 49 | 28 | 21 | 35 |
5º | GUADALAJARA | 15 | 10 | 4 | 1 | 50 | 31 | 19 | 34 |
6º | STA CECILIA | 15 | 8 | 5 | 2 | 43 | 28 | 15 | 29 |
7º | SEMACM | 15 | 8 | 5 | 2 | 38 | 23 | 15 | 29 |
8º | HALCONES DE SAN JOSE | 15 | 9 | 2 | 4 | 43 | 31 | 12 | 29 |
9º | DVO GENERAL ANAYA | 15 | 9 | 1 | 5 | 42 | 26 | 16 | 28 |
10º | ANAG | 15 | 8 | 3 | 4 | 38 | 30 | 8 | 27 |
11º | STA MARIA | 15 | 8 | 2 | 5 | 35 | 25 | 10 | 26 |
12º | ASTURIAS | 15 | 7 | 5 | 3 | 33 | 25 | 8 | 26 |
13º | AAK VERACRUZ | 15 | 8 | 1 | 6 | 47 | 36 | 11 | 25 |
14º | SECCION XX1 SNTSA | 15 | 7 | 3 | 5 | 34 | 24 | 10 | 24 |
15º | FEISER | 15 | 7 | 2 | 6 | 44 | 27 | 17 | 23 |
16º | TECNOLOGICO | 13 | 6 | 3 | 4 | 37 | 25 | 12 | 21 |
17º | RADIADORES CASTILLO | 15 | 6 | 2 | 7 | 34 | 28 | 6 | 20 |
18º | DVO ZIMPANIO | 14 | 5 | 5 | 4 | 34 | 30 | 4 | 20 |
19º | HOGAR DESCUENTO | 15 | 6 | 2 | 7 | 39 | 36 | 3 | 20 |
20º | SUEUM | 15 | 5 | 4 | 6 | 28 | 41 | -13 | 19 |
21º | JARDINES DEL RINCON | 14 | 6 | 1 | 7 | 27 | 49 | -22 | 19 |
22º | SUTIC | 15 | 5 | 3 | 7 | 45 | 45 | 0 | 18 |
23º | DVO TAPATIO | 15 | 4 | 5 | 6 | 30 | 42 | -12 | 17 |
24º | DVO GENESIS | 15 | 5 | 1 | 9 | 34 | 39 | -5 | 16 |
25º | CENTAVO MUCIÑO | 15 | 4 | 3 | 8 | 27 | 34 | -7 | 15 |
26º | F.C AGUACATEROS | 14 | 4 | 3 | 7 | 28 | 46 | -18 | 15 |
27º | LOS AMIGOS S.T.I.R.T | 15 | 3 | 3 | 9 | 25 | 56 | -31 | 12 |
28º | CENTRO ORT. MARCOS | 14 | 3 | 2 | 9 | 21 | 33 | -12 | 11 |
29º | PREF. SAN FERNANDO | 15 | 1 | 6 | 8 | 26 | 45 | -19 | 9 |
30º | MAGISTERIO | 15 | 2 | 2 | 11 | 27 | 49 | -22 | 8 |
31º | DVO AMATLAN | 15 | 2 | 2 | 11 | 22 | 46 | -24 | 8 |
32º | JALISCO | 14 | 2 | 1 | 11 | 28 | 43 | -15 | 7 |
33º | AGUILAS REALES | 14 | 2 | 1 | 11 | 10 | 31 | -21 | 7 |
34º | DVO TORINO | 15 | 1 | 2 | 12 | 29 | 75 | -46 | 5 |
Información Directa
SEGUNDA GRUPO DOS |
| Nombre | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | G.F. | G.C. | D.G. | Puntos |
1º | DVO VOLTA | 15 | 14 | 0 | 1 | 64 | 6 | 58 | 42 |
2º | S.T.I.R.T | 15 | 13 | 2 | 0 | 57 | 19 | 38 | 41 |
3º | DVO LOPEZ | 15 | 12 | 1 | 2 | 61 | 20 | 41 | 37 |
4º | COCA COLA | 14 | 12 | 1 | 1 | 63 | 22 | 40 | 37 |
5º | TAURO | 15 | 11 | 1 | 3 | 53 | 20 | 33 | 34 |
6º | ZORROS | 15 | 11 | 1 | 3 | 47 | 28 | 19 | 34 |
7º | SITATYR | 15 | 10 | 3 | 2 | 55 | 17 | 38 | 33 |
8º | DVO SANTIAGUITO | 14 | 10 | 1 | 3 | 53 | 27 | 26 | 31 |
9º | DVO COLINAS | 15 | 9 | 2 | 4 | 60 | 40 | 20 | 29 |
10º | ATAPANEO | 15 | 8 | 4 | 3 | 41 | 23 | 18 | 28 |
11º | CENTRO SCT DE M. | 15 | 8 | 2 | 5 | 37 | 26 | 11 | 26 |
12º | DVO LA PALMA | 15 | 8 | 2 | 5 | 22 | 16 | 6 | 26 |
13º | DVO RINCON | 15 | 7 | 4 | 4 | 38 | 32 | 6 | 25 |
14º | DVO UNION F.C | 14 | 7 | 3 | 4 | 51 | 33 | 19 | 24 |
15º | HALCONES DORADOS DE PALLADIU | M15 | 7 | 3 | 5 | 50 | 34 | 16 | 24 |
16º | LEONES F.C PANORAMA | 13 | 7 | 2 | 4 | 26 | 20 | 6 | 23 |
17º | PALOS GARZA F.C | 15 | 6 | 4 | 5 | 30 | 32 | -2 | 22 |
18º | CRT DE MORELIA | 15 | 6 | 3 | 6 | 36 | 32 | 4 | 21 |
19º | VISTA BELLA | 15 | 5 | 5 | 5 | 30 | 28 | 2 | 20 |
20º | COLONIA GUADALUPE | 15 | 5 | 4 | 6 | 37 | 35 | 2 | 19 |
21º | DVO CLAVIJERO | 15 | 6 | 1 | 8 | 38 | 57 | -19 | 19 |
22º | DVO TINIJARO | 15 | 4 | 5 | 6 | 32 | 36 | -4 | 17 |
23º | SAN ISIDRO | 15 | 4 | 4 | 7 | 28 | 39 | -11 | 16 |
24º | DVO CARBAJAL | 15 | 4 | 3 | 8 | 29 | 42 | -13 | 15 |
25º | PUMAS & COYOTES | 15 | 4 | 3 | 8 | 32 | 61 | -29 | 15 |
26º | JESUS DEL MONTE | 14 | 3 | 2 | 9 | 43 | 52 | -9 | 11 |
27º | DVO ZAPATA UNIVERSIDAD | 15 | 3 | 1 | 11 | 29 | 55 | -26 | 10 |
28º | AGRUPAMIENTO TIGRES S.P | 15 | 3 | 0 | 12 | 35 | 77 | -42 | 9 |
29º | GALLOS DE QUERETARO | 15 | 2 | 2 | 11 | 26 | 57 | -31 | 8 |
30º | MORELIA VALLADOLID F.C | 15 | 2 | 2 | 11 | 31 | 65 | -34 | 8 |
31º | DVO VIVERO | 15 | 2 | 0 | 13 | 14 | 63 | -49 | 6 |
32º | FELICITAS DEL RIO | 15 | 1 | 0 | 14 | 18 | 72 | -54 | 3 |
33º | PANIFICADORA ESTRADA | 15 | 1 | 0 | 14 | 22 | 86 | -64 | 3 |
34º | ATLETICO BUHOS | 15 | 0 | 1 | 14 | 0 | 16 | -16 | 1 |
Información Directa
TERCERA GRUPO UNO |
| Nombre | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | G.F. | G.C. | D.G. | Puntos |
1º | ALVARO OBREGON | 15 | 13 | 1 | 1 | 82 | 11 | 71 | 40 |
2º | SUTIC | 15 | 12 | 1 | 2 | 51 | 23 | 28 | 37 |
3º | DVO VOLTA | 15 | 12 | 0 | 3 | 63 | 32 | 31 | 36 |
4º | STA MARIA | 15 | 9 | 3 | 3 | 47 | 32 | 15 | 30 |
5º | HURACAN | 15 | 9 | 2 | 4 | 45 | 39 | 6 | 29 |
6º | TAURO | 15 | 9 | 1 | 5 | 33 | 29 | 4 | 28 |
7º | ATLETICO ESPAÑOL | 15 | 8 | 3 | 4 | 51 | 31 | 20 | 27 |
8º | AAK VERACRUZ | 15 | 8 | 3 | 4 | 29 | 24 | 5 | 27 |
9º | EST. DE MORELOS | 15 | 8 | 2 | 5 | 46 | 24 | 22 | 26 |
10º | DVO OLIMPICO | 15 | 8 | 2 | 5 | 39 | 26 | 13 | 26 |
11º | COLONIA GUADALUPE | 15 | 7 | 2 | 6 | 43 | 30 | 13 | 23 |
12º | BRASIL | 15 | 7 | 2 | 6 | 48 | 36 | 12 | 23 |
13º | DVO LOPEZ | 15 | 7 | 2 | 6 | 38 | 33 | 5 | 23 |
14º | REAL SAN LUIS | 15 | 6 | 4 | 5 | 39 | 43 | -4 | 22 |
15º | PARTIZAN | 15 | 5 | 5 | 5 | 34 | 31 | 3 | 20 |
16º | JALISCO | 15 | 5 | 5 | 5 | 31 | 29 | 2 | 20 |
17º | MORELIA DVO | 15 | 5 | 5 | 5 | 28 | 28 | 0 | 20 |
18º | JESUS DEL MONTE | 15 | 5 | 2 | 8 | 25 | 32 | -7 | 17 |
19º | AZTLAN | 15 | 5 | 2 | 8 | 39 | 48 | -9 | 17 |
20º | DVO CLAVIJERO | 14 | 4 | 3 | 7 | 27 | 32 | -5 | 15 |
21º | STA CECILIA | 15 | 4 | 2 | 9 | 24 | 56 | -32 | 14 |
22º | CRUZ AZUL | 14 | 4 | 1 | 9 | 26 | 35 | -9 | 13 |
23º | ATRAV | 15 | 3 | 4 | 8 | 20 | 49 | -29 | 13 |
24º | PUEBLA | 15 | 4 | 1 | 10 | 26 | 60 | -34 | 13 |
25º | ATLETICO HALCONES | 15 | 3 | 3 | 9 | 24 | 37 | -13 | 12 |
26º | ATAPANEO | 14 | 2 | 4 | 8 | 24 | 38 | -14 | 10 |
27º | ASTURIAS | 14 | 1 | 3 | 10 | 21 | 46 | -25 | 6 |
28º | REAL AZTECA | 15 | 1 | 0 | 14 | 18 | 87 | -69 | 3 |
Información Directa
TERCERA GRUPO DOS |
| Nombre | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | G.F. | G.C. | D.G. | Puntos |
1º | COCA COLA | 14 | 12 | 0 | 2 | 76 | 24 | 52 | 36 |
2º | LEONES F.C PANORAMA | 14 | 11 | 1 | 2 | 70 | 17 | 53 | 34 |
3º | CRT DE MORELIA | 14 | 10 | 1 | 3 | 68 | 20 | 48 | 31 |
4º | S.T.I.R.T | 14 | 8 | 1 | 5 | 32 | 36 | -4 | 25 |
5º | MORELIA VALLADOLID F.C | 14 | 7 | 3 | 4 | 43 | 26 | 17 | 24 |
6º | VISTA BELLA | 14 | 6 | 3 | 5 | 36 | 40 | -4 | 21 |
7º | ATENAS | 12 | 6 | 2 | 4 | 25 | 22 | 3 | 20 |
8º | HALCONES DE SAN JOSE | 14 | 5 | 4 | 5 | 23 | 21 | 2 | 19 |
9º | 18 DE MAYO | 13 | 5 | 2 | 6 | 32 | 41 | -9 | 17 |
10º | SAN ISIDRO | 14 | 5 | 1 | 8 | 24 | 45 | -21 | 16 |
11º | DVO ZAPATA UNIVERSIDAD | 13 | 4 | 1 | 8 | 30 | 42 | -12 | 13 |
12º | DVO GENESIS | 13 | 4 | 1 | 8 | 18 | 42 | -24 | 13 |
13º | PANIFICADORA ESTRADA | 13 | 3 | 3 | 7 | 21 | 44 | -23 | 12 |
14º | DVO UNION F.C | 14 | 3 | 2 | 9 | 20 | 46 | -26 | 11 |
15º | DVO SAN MIGUEL | 14 | 0 | 1 | 13 | 10 | 62 | -52 | 1 |
Información Directa
JUVENIL |
| Nombre | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | G.F. | G.C. | D.G. | Puntos |
1º | TAURO | 15 | 15 | 0 | 0 | 59 | 13 | 46 | 45 |
2º | TIERRA CALIENTE | 15 | 13 | 1 | 1 | 108 | 15 | 93 | 40 |
3º | PREFECO BRASIL | 15 | 13 | 0 | 2 | 77 | 11 | 66 | 39 |
4º | INDEPENDIENTE | 15 | 12 | 3 | 0 | 75 | 19 | 56 | 39 |
5º | UNIV. MICHOACANA | 15 | 11 | 1 | 3 | 58 | 22 | 36 | 34 |
6º | DE LASALLE | 15 | 10 | 2 | 3 | 76 | 21 | 55 | 32 |
7º | LA ALDEA | 15 | 10 | 1 | 4 | 59 | 35 | 24 | 31 |
8º | SAN ANTONIO | 15 | 10 | 1 | 4 | 43 | 29 | 14 | 31 |
9º | AZTLAN | 15 | 8 | 1 | 6 | 37 | 31 | 6 | 25 |
10º | STA MARIA | 14 | 8 | 1 | 5 | 76 | 70 | 6 | 25 |
11º | CENTAVO MUCIÑO | 14 | 7 | 2 | 5 | 46 | 40 | 6 | 23 |
12º | COLONIA GUADALUPE | 15 | 7 | 2 | 6 | 30 | 39 | -9 | 23 |
13º | PALOS GARZA F.C | 14 | 6 | 3 | 5 | 38 | 20 | 18 | 21 |
14º | SUTERM SECCION 232 | 15 | 7 | 0 | 8 | 35 | 48 | -13 | 21 |
15º | JALISCO | 15 | 5 | 3 | 7 | 24 | 25 | -1 | 18 |
16º | DVO GALEANA | 15 | 5 | 3 | 7 | 36 | 38 | -2 | 18 |
17º | CRT DE MORELIA | 15 | 6 | 0 | 9 | 32 | 53 | -21 | 18 |
18º | SECCION XX1 SNTSA | 15 | 5 | 1 | 9 | 25 | 63 | -38 | 16 |
19º | RANCHO CAMILA | 15 | 5 | 0 | 10 | 35 | 63 | -28 | 15 |
20º | ALVARO OBREGON | 15 | 4 | 2 | 9 | 17 | 35 | -18 | 14 |
21º | SECCION 40 STPRM | 15 | 4 | 1 | 10 | 20 | 43 | -23 | 13 |
22º | SITATYR | 14 | 3 | 1 | 10 | 21 | 57 | -36 | 10 |
23º | JESUS DEL MONTE | 15 | 3 | 1 | 11 | 22 | 71 | -49 | 10 |
24º | DVO ZAPATA UNIVERSIDAD | 15 | 0 | 1 | 14 | 22 | 81 | -59 | 1 |
25º | SUEUM | 15 | 0 | 1 | 14 | 16 | 75 | -59 | 1 |
26º | CHIVAS ALIANZA | 15 | 0 | 0 | 15 | 4 | 74 | -70 | 0 |
Información Directa
CUARTA DOMINGO |
| Nombre | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | G.F. | G.C. | D.G. | Puntos |
1º | VASCO DE QUIROGA | 14 | 11 | 1 | 2 | 47 | 26 | 21 | 34 |
2º | AAK VERACRUZ | 14 | 10 | 1 | 3 | 41 | 21 | 20 | 31 |
3º | DVO TINIJARO | 14 | 8 | 3 | 3 | 40 | 22 | 18 | 27 |
4º | FEISER | 14 | 8 | 3 | 3 | 47 | 38 | 9 | 27 |
5º | CAMERUN | 13 | 8 | 2 | 3 | 33 | 16 | 17 | 26 |
6º | AGRUPAMIENTO TIGRES S.P | 14 | 6 | 4 | 4 | 33 | 24 | 9 | 22 |
7º | OVIEDO | 14 | 6 | 2 | 6 | 31 | 30 | 1 | 20 |
8º | PREF. SAN FERNANDO | 14 | 6 | 2 | 6 | 34 | 41 | -7 | 20 |
9º | ESTUDIANTES F.C MORELIA | 14 | 4 | 4 | 6 | 39 | 42 | -3 | 16 |
10º | CRUZ AZUL | 14 | 4 | 3 | 7 | 22 | 27 | -5 | 15 |
11º | ATAPANEO | 14 | 3 | 0 | 11 | 21 | 67 | -46 | 9 |
12º | JESUS DEL MONTE | 13 | 1 | 2 | 10 | 21 | 45 | -24 | 5 |
13º | MONTERREY | 14 | 1 | 1 | 12 | 11 | 21 | -10 | 4 |
Información Directa
CUARTA SABADO |
| Nombre | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | G.F. | G.C. | D.G. | Puntos |
1º | ARRIAGA RIVERA | 15 | 13 | 1 | 1 | 66 | 22 | 44 | 40 |
2º | TAURO | 15 | 12 | 1 | 2 | 42 | 17 | 25 | 37 |
3º | COLEC. RUTA GRIS A.C | 15 | 11 | 2 | 2 | 59 | 29 | 30 | 35 |
4º | INDEPENDIENTE | 14 | 11 | 1 | 2 | 56 | 8 | 48 | 34 |
5º | S.T.A.S.P.E | 15 | 10 | 4 | 1 | 47 | 15 | 32 | 34 |
6º | ORO | 15 | 11 | 0 | 4 | 47 | 23 | 24 | 33 |
7º | EL GRAN TACO | 14 | 9 | 4 | 1 | 54 | 23 | 31 | 31 |
8º | SECCION XX1 SNTSA | 14 | 10 | 1 | 3 | 46 | 18 | 28 | 31 |
9º | PRESISION | 14 | 10 | 0 | 4 | 48 | 18 | 30 | 30 |
10º | CRT DE MORELIA | 15 | 9 | 2 | 4 | 52 | 35 | 17 | 29 |
11º | DVO ZAPATA UNIVERSIDAD | 15 | 8 | 3 | 4 | 54 | 33 | 21 | 27 |
12º | ORIZABA | 15 | 8 | 2 | 5 | 38 | 27 | 11 | 26 |
13º | REAL PORVENIR | 14 | 8 | 2 | 4 | 33 | 22 | 11 | 26 |
