Clasificaciones de la Liga Municipal de Morelia
Posiciones de la Liga Municipal de Fútbol de Morelia, hasta antes de la jornada mencionada, en ella encontrará las estadísticas de la rama especial y veteranos de la Liga Municipal de Fútbol Amateur de Morelia, Asociación Civil, son 20 categorías de diferentes edades.
Las categorías son: Primera Especial, Primera Fuerza, Reserva, Intermedia, Segunda, Tercera, Juvenil, Cuarta, Primera de Veteranos, Segunda de Veteranos, Primera de Veteranos Especiales, Segunda de Veteranos Especiales, Masters y Premier.
Encontrará los partidos o juegos jugados, puntos, partidos ganados, partidos empatados, partidos perdidos, goles a favor, goles en contra y la diferencia entre ellos.
Los lugares y los puntos otorgados son en base la reglas de la Liga Municipal de Fútbol Amateur de Morelia, A.C.
Conoce las Tablas de Posiciones Generales de la Liga Municipal de Fútbol Morelia, también hemos puesto a tu disposición un menú con el nombre de la categoría con la finalidad de mejorar la manera de navegar dentro de esta sección
Hasta la Jornada 19
Información Directa
PRIMERA ESPECIAL |
| Nombre | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | G.F. | G.C. | D.G. | Puntos |
1º | TIERRA CALIENTE | 19 | 15 | 1 | 3 | 68 | 25 | 43 | 46 |
2º | INDEPENDIENTE | 19 | 14 | 1 | 4 | 54 | 24 | 30 | 43 |
3º | JALISCO | 19 | 14 | 1 | 4 | 54 | 25 | 29 | 43 |
4º | UNIV. MICHOACANA | 19 | 12 | 4 | 3 | 50 | 26 | 24 | 40 |
5º | COLONIA GUADALUPE | 19 | 11 | 2 | 6 | 52 | 38 | 14 | 35 |
6º | COUNTRY LAS HUERTAS | 19 | 11 | 1 | 7 | 47 | 30 | 17 | 34 |
7º | COCA COLA | 19 | 9 | 6 | 4 | 42 | 28 | 14 | 33 |
8º | ALVARO OBREGON | 19 | 7 | 7 | 5 | 38 | 37 | 1 | 28 |
9º | SUEUM | 19 | 7 | 5 | 7 | 41 | 44 | -3 | 26 |
10º | CRT DE MORELIA | 19 | 7 | 4 | 8 | 42 | 49 | -7 | 25 |
11º | LA ALDEA | 19 | 7 | 2 | 10 | 33 | 47 | -14 | 23 |
12º | TAURO | 19 | 4 | 6 | 9 | 29 | 36 | -7 | 18 |
13º | PALOS GARZA F.C | 19 | 4 | 4 | 11 | 37 | 48 | -11 | 16 |
14º | ASTURIAS | 19 | 4 | 2 | 13 | 31 | 66 | -35 | 14 |
15º | JARDINES DEL RINCON | 19 | 2 | 1 | 16 | 16 | 47 | -31 | 7 |
16º | RESINAS SINTETICAS | 19 | 0 | 1 | 18 | 20 | 84 | -64 | 1 |
Información Directa
PRIMERA FUERZA |
| Nombre | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | G.F. | G.C. | D.G. | Puntos |
1º | JALISCO | 18 | 15 | 1 | 2 | 83 | 24 | 59 | 46 |
2º | CENTRO SCT DE M. | 19 | 15 | 0 | 4 | 68 | 38 | 30 | 45 |
3º | SLYT F.C | 18 | 13 | 2 | 3 | 52 | 31 | 21 | 41 |
4º | INDEPENDIENTE | 19 | 12 | 2 | 5 | 46 | 32 | 14 | 38 |
5º | FEISER | 18 | 11 | 2 | 5 | 70 | 33 | 37 | 35 |
6º | PUEBLA | 18 | 10 | 5 | 3 | 69 | 37 | 32 | 35 |
7º | LA ALDEA | 19 | 11 | 2 | 6 | 52 | 35 | 17 | 35 |
8º | TAQUERIA EL INFIERNO | 18 | 11 | 2 | 5 | 48 | 33 | 15 | 35 |
9º | DVO VOLTA | 18 | 11 | 2 | 5 | 47 | 44 | 3 | 35 |
10º | FILCORSA | 18 | 10 | 4 | 4 | 47 | 32 | 15 | 34 |
11º | PARTIZAN | 18 | 11 | 1 | 6 | 58 | 49 | 9 | 34 |
12º | AGRUPAMIENTO TIGRES S.P | 18 | 10 | 2 | 6 | 47 | 37 | 10 | 32 |
13º | PANIFICADORA ESTRADA | 19 | 9 | 4 | 6 | 44 | 43 | 1 | 31 |
14º | AMERICA | 18 | 9 | 2 | 7 | 32 | 35 | -3 | 29 |
15º | OVIEDO | 18 | 9 | 1 | 8 | 45 | 40 | 5 | 28 |
16º | RESINAS SINTETICAS | 19 | 9 | 1 | 9 | 43 | 43 | 0 | 28 |
17º | DVO TRINCHERAS | 18 | 7 | 6 | 5 | 46 | 32 | 14 | 27 |
18º | CRT DE MORELIA | 17 | 8 | 2 | 7 | 34 | 30 | 4 | 26 |
19º | ATLETICO CUITZILLO | 18 | 7 | 5 | 6 | 40 | 36 | 4 | 26 |
20º | AYALA AUTOMOTRIZ | 17 | 6 | 1 | 10 | 40 | 54 | -14 | 19 |
21º | MAGISTERIO | 18 | 5 | 1 | 12 | 37 | 56 | -19 | 16 |
22º | STA CECILIA | 19 | 3 | 6 | 10 | 29 | 42 | -13 | 15 |
23º | SAN ISIDRO | 18 | 5 | 0 | 13 | 31 | 51 | -20 | 15 |
24º | BRASIL | 17 | 4 | 2 | 11 | 29 | 43 | -14 | 14 |
25º | DVO RINCON | 19 | 3 | 3 | 13 | 19 | 46 | -27 | 12 |
26º | RADIADORES CASTILLO | 18 | 3 | 1 | 14 | 26 | 74 | -48 | 10 |
27º | REFORMA | 18 | 2 | 1 | 15 | 25 | 68 | -43 | 7 |
28º | DE LASALLE | 17 | 0 | 4 | 13 | 32 | 72 | -40 | 4 |
29º | DVO MADERO | 19 | 1 | 1 | 17 | 25 | 74 | -49 | 4 |
Información Directa
RESERVA GRUPO UNO |
| Nombre | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | G.F. | G.C. | D.G. | Puntos |
1º | TECNOLOGICO | 18 | 14 | 2 | 2 | 52 | 18 | 34 | 44 |
2º | C.B.T.A 7 | 19 | 12 | 6 | 1 | 45 | 20 | 25 | 42 |
3º | VASCO DE QUIROGA | 19 | 12 | 4 | 3 | 47 | 25 | 22 | 40 |
4º | ATAPANEO | 19 | 11 | 6 | 2 | 46 | 21 | 25 | 39 |
5º | TIERRA CALIENTE | 19 | 12 | 3 | 4 | 71 | 48 | 23 | 39 |
6º | ATLETICO ESPAÑOL | 19 | 12 | 3 | 4 | 49 | 30 | 19 | 39 |
7º | STA CECILIA | 19 | 11 | 5 | 3 | 64 | 41 | 23 | 38 |
8º | LOS OLIVOS F.C | 19 | 11 | 3 | 5 | 40 | 25 | 15 | 36 |
9º | INDEPENDIENTE | 18 | 10 | 4 | 4 | 43 | 24 | 19 | 34 |
10º | HURACAN | 19 | 10 | 4 | 5 | 59 | 47 | 12 | 34 |
11º | DVO ZAPATA UNIVERSIDAD | 18 | 11 | 1 | 6 | 44 | 33 | 11 | 34 |
12º | DVO SANTIAGUITO | 19 | 10 | 3 | 6 | 64 | 47 | 17 | 33 |
13º | PANIFICADORA ESTRADA | 19 | 9 | 4 | 6 | 36 | 27 | 9 | 31 |
14º | COLONIA GUADALUPE | 19 | 9 | 2 | 8 | 44 | 39 | 5 | 29 |
15º | SEMACM | 18 | 8 | 4 | 6 | 50 | 36 | 14 | 28 |
16º | S.T.A.S.P.E | 19 | 7 | 3 | 9 | 39 | 49 | -10 | 24 |
17º | UNIV. MICHOACANA | 19 | 6 | 5 | 8 | 43 | 33 | 10 | 23 |
18º | CHIVAS ALIANZA | 19 | 7 | 2 | 10 | 49 | 43 | 6 | 23 |
19º | DVO GENESIS | 19 | 6 | 5 | 8 | 44 | 46 | -2 | 23 |
20º | DVO ZIMPANIO | 18 | 7 | 2 | 9 | 31 | 47 | -16 | 23 |
21º | LA ALDEA | 19 | 6 | 4 | 9 | 31 | 47 | -16 | 22 |
22º | DVO GENERAL ANAYA | 19 | 5 | 5 | 9 | 30 | 38 | -8 | 20 |
23º | TAQUERIA EL INFIERNO | 19 | 5 | 5 | 9 | 34 | 46 | -12 | 20 |
24º | MONTERREY | 17 | 6 | 1 | 10 | 40 | 45 | -5 | 19 |
25º | FILCORSA | 19 | 5 | 3 | 11 | 35 | 47 | -12 | 18 |
26º | OVIEDO | 19 | 5 | 1 | 13 | 42 | 56 | -14 | 16 |
27º | FELICITAS DEL RIO | 19 | 4 | 3 | 12 | 27 | 58 | -31 | 15 |
28º | CAMERUN | 19 | 3 | 4 | 12 | 32 | 57 | -25 | 13 |
29º | DVO MADERO | 19 | 4 | 1 | 14 | 31 | 82 | -51 | 13 |
30º | ATLETICO CUITZILLO | 18 | 3 | 3 | 12 | 23 | 53 | -30 | 12 |
31º | ESTUDIANTES F.C MORELIA | 19 | 3 | 2 | 14 | 35 | 51 | -16 | 11 |
32º | COLEC. RUTA GRIS A.C | 19 | 3 | 2 | 14 | 40 | 81 | -41 | 11 |
Información Directa
RESERVA GRUPO DOS |
| Nombre | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | G.F. | G.C. | D.G. | Puntos |
1º | TARIMBARO | 18 | 16 | 1 | 1 | 56 | 20 | 36 | 49 |
2º | HUIRAMBA | 19 | 14 | 2 | 3 | 55 | 34 | 21 | 44 |
3º | SAN ANTONIO | 18 | 13 | 2 | 3 | 69 | 27 | 42 | 41 |
4º | STA MARIA | 19 | 13 | 2 | 4 | 53 | 33 | 20 | 41 |
5º | EST. DE MORELOS | 17 | 12 | 4 | 1 | 48 | 16 | 32 | 40 |
6º | TAURO | 18 | 12 | 4 | 2 | 50 | 27 | 23 | 40 |
7º | ANAG | 18 | 11 | 1 | 6 | 46 | 34 | 12 | 34 |
8º | ARRIAGA RIVERA | 18 | 10 | 2 | 6 | 54 | 35 | 19 | 32 |
9º | HOGAR DESCUENTO | 18 | 9 | 4 | 5 | 56 | 36 | 20 | 31 |
10º | AMERICA | 19 | 9 | 3 | 7 | 41 | 34 | 7 | 30 |
11º | RADIADORES CASTILLO | 18 | 9 | 3 | 6 | 42 | 36 | 6 | 30 |
12º | CRT DE MORELIA | 18 | 9 | 2 | 7 | 44 | 38 | 6 | 29 |
13º | DVO TAPATIO | 18 | 9 | 1 | 8 | 53 | 45 | 8 | 28 |
14º | DVO CLAVIJERO | 17 | 9 | 1 | 7 | 30 | 28 | 2 | 28 |
15º | DEPOR F.C | 18 | 7 | 5 | 6 | 41 | 37 | 4 | 26 |
16º | JARDINES DEL RINCON | 19 | 8 | 2 | 9 | 24 | 31 | -7 | 26 |
17º | PALOS GARZA F.C | 18 | 6 | 7 | 5 | 40 | 30 | 10 | 25 |
18º | HALCONES DORADOS DE PALLADIU | M19 | 7 | 3 | 9 | 30 | 34 | -4 | 24 |
19º | DVO AMATLAN | 18 | 7 | 3 | 8 | 35 | 47 | -12 | 24 |
20º | SUEUM | 17 | 5 | 6 | 6 | 37 | 31 | 6 | 21 |
21º | DVO CARRILLO | 19 | 6 | 3 | 10 | 34 | 48 | -14 | 21 |
22º | JESUS DEL MONTE | 18 | 5 | 5 | 8 | 30 | 32 | -2 | 20 |
23º | SUTERM SECCION 232 | 19 | 5 | 5 | 9 | 37 | 50 | -13 | 20 |
24º | RESINAS SINTETICAS | 16 | 5 | 3 | 8 | 35 | 54 | -19 | 18 |
25º | LEONES F.C PANORAMA | 16 | 5 | 1 | 10 | 21 | 25 | -4 | 16 |
26º | CURT. DE TEREMENDO | 18 | 4 | 3 | 11 | 37 | 48 | -11 | 15 |
27º | TRES PUENTES | 18 | 3 | 4 | 11 | 33 | 50 | -17 | 13 |
28º | MORELIA VALLADOLID F.C | 19 | 3 | 1 | 15 | 22 | 66 | -44 | 10 |
29º | SECCION 40 STPRM | 18 | 2 | 1 | 15 | 40 | 83 | -43 | 7 |
30º | DE LASALLE | 17 | 2 | 1 | 14 | 17 | 67 | -50 | 7 |
31º | CECYTEM F.C | 18 | 1 | 1 | 16 | 21 | 55 | -34 | 4 |
Información Directa
Información Directa
Información Directa
SEGUNDA GRUPO UNO |
| Nombre | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | G.F. | G.C. | D.G. | Puntos |
1º | XANGARI F.C | 19 | 15 | 2 | 2 | 74 | 34 | 40 | 47 |
2º | PARTIZAN | 19 | 15 | 2 | 2 | 70 | 33 | 37 | 47 |
3º | ARRIAGA RIVERA | 19 | 14 | 2 | 3 | 61 | 31 | 30 | 44 |
4º | DVO TRINCHERAS | 19 | 13 | 3 | 3 | 70 | 30 | 40 | 42 |
5º | GUADALAJARA | 19 | 12 | 6 | 1 | 62 | 39 | 23 | 42 |
6º | HALCONES DE SAN JOSE | 19 | 13 | 2 | 4 | 66 | 37 | 29 | 41 |
7º | STA CECILIA | 19 | 11 | 5 | 3 | 64 | 36 | 28 | 38 |
8º | ANAG | 19 | 11 | 4 | 4 | 46 | 33 | 13 | 37 |
9º | DVO GENERAL ANAYA | 19 | 11 | 3 | 5 | 50 | 31 | 19 | 36 |
10º | SECCION XX1 SNTSA | 19 | 10 | 4 | 5 | 40 | 26 | 14 | 34 |
11º | FEISER | 19 | 10 | 3 | 6 | 62 | 36 | 26 | 33 |
12º | STA MARIA | 19 | 9 | 5 | 5 | 46 | 34 | 12 | 32 |
13º | SEMACM | 19 | 8 | 6 | 5 | 41 | 32 | 9 | 30 |
14º | ASTURIAS | 19 | 7 | 7 | 5 | 42 | 37 | 5 | 28 |
15º | AAK VERACRUZ | 19 | 8 | 3 | 8 | 56 | 51 | 5 | 27 |
16º | DVO ZIMPANIO | 19 | 7 | 5 | 7 | 44 | 39 | 5 | 26 |
17º | HOGAR DESCUENTO | 19 | 8 | 2 | 9 | 48 | 47 | 1 | 26 |
18º | TECNOLOGICO | 18 | 7 | 3 | 8 | 48 | 40 | 8 | 24 |
19º | SUTIC | 19 | 7 | 3 | 9 | 56 | 61 | -5 | 24 |
20º | DVO TAPATIO | 19 | 6 | 6 | 7 | 40 | 45 | -5 | 24 |
21º | RADIADORES CASTILLO | 19 | 6 | 3 | 10 | 41 | 44 | -3 | 21 |
22º | CENTAVO MUCIÑO | 19 | 6 | 3 | 10 | 34 | 48 | -14 | 21 |
23º | JARDINES DEL RINCON | 18 | 6 | 3 | 9 | 35 | 62 | -27 | 21 |
24º | DVO GENESIS | 19 | 6 | 2 | 11 | 44 | 52 | -8 | 20 |
25º | F.C AGUACATEROS | 18 | 5 | 4 | 9 | 36 | 56 | -20 | 19 |
26º | SUEUM | 19 | 5 | 4 | 10 | 32 | 55 | -23 | 19 |
27º | LOS AMIGOS S.T.I.R.T | 19 | 4 | 5 | 10 | 36 | 63 | -27 | 17 |
28º | PREF. SAN FERNANDO | 19 | 3 | 7 | 9 | 35 | 52 | -17 | 16 |
29º | MAGISTERIO | 19 | 4 | 2 | 13 | 37 | 61 | -24 | 14 |
30º | AGUILAS REALES | 18 | 4 | 2 | 12 | 20 | 46 | -26 | 14 |
31º | CENTRO ORT. MARCOS | 18 | 2 | 5 | 11 | 25 | 52 | -27 | 11 |
32º | JALISCO | 18 | 2 | 2 | 14 | 30 | 56 | -26 | 8 |
33º | DVO AMATLAN | 19 | 2 | 2 | 15 | 26 | 66 | -40 | 8 |
34º | DVO TORINO | 19 | 2 | 2 | 15 | 41 | 93 | -52 | 8 |
Información Directa
SEGUNDA GRUPO DOS |
| Nombre | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | G.F. | G.C. | D.G. | Puntos |
1º | DVO VOLTA | 19 | 17 | 1 | 1 | 85 | 12 | 73 | 52 |
2º | S.T.I.R.T | 19 | 16 | 2 | 1 | 68 | 23 | 45 | 50 |
3º | COCA COLA | 18 | 15 | 1 | 2 | 79 | 29 | 49 | 46 |
4º | DVO LOPEZ | 19 | 15 | 1 | 3 | 73 | 30 | 43 | 46 |
5º | TAURO | 19 | 13 | 3 | 3 | 62 | 26 | 36 | 42 |
6º | DVO SANTIAGUITO | 18 | 13 | 2 | 3 | 64 | 33 | 31 | 41 |
7º | ZORROS | 19 | 13 | 1 | 5 | 61 | 39 | 22 | 40 |
8º | ATAPANEO | 19 | 11 | 4 | 4 | 48 | 29 | 19 | 37 |
9º | DVO COLINAS | 19 | 11 | 3 | 5 | 70 | 48 | 22 | 36 |
10º | SITATYR | 19 | 10 | 5 | 4 | 61 | 28 | 33 | 35 |
11º | DVO UNION F.C | 18 | 10 | 3 | 5 | 69 | 42 | 28 | 33 |
12º | HALCONES DORADOS DE PALLADIU | M19 | 10 | 3 | 6 | 59 | 40 | 19 | 33 |
13º | CENTRO SCT DE M. | 19 | 10 | 2 | 7 | 51 | 40 | 11 | 32 |
14º | DVO LA PALMA | 19 | 10 | 2 | 7 | 28 | 22 | 6 | 32 |
15º | CRT DE MORELIA | 19 | 9 | 4 | 6 | 51 | 38 | 13 | 31 |
16º | DVO RINCON | 19 | 9 | 4 | 6 | 42 | 38 | 4 | 31 |
17º | VISTA BELLA | 19 | 8 | 5 | 6 | 43 | 33 | 10 | 29 |
18º | LEONES F.C PANORAMA | 18 | 8 | 3 | 7 | 34 | 41 | -7 | 27 |
19º | PALOS GARZA F.C | 19 | 7 | 5 | 7 | 35 | 38 | -3 | 26 |
20º | DVO TINIJARO | 19 | 6 | 7 | 6 | 39 | 40 | -1 | 25 |
21º | DVO CLAVIJERO | 19 | 8 | 1 | 10 | 54 | 70 | -16 | 25 |
22º | COLONIA GUADALUPE | 19 | 6 | 6 | 7 | 42 | 42 | 0 | 24 |
23º | SAN ISIDRO | 19 | 6 | 4 | 9 | 42 | 50 | -8 | 22 |
24º | DVO CARBAJAL | 19 | 5 | 3 | 11 | 38 | 56 | -18 | 18 |
25º | JESUS DEL MONTE | 19 | 4 | 3 | 12 | 52 | 75 | -23 | 15 |
26º | GALLOS DE QUERETARO | 19 | 4 | 3 | 12 | 30 | 61 | -31 | 15 |
27º | PUMAS & COYOTES | 19 | 4 | 3 | 12 | 37 | 74 | -37 | 15 |
28º | AGRUPAMIENTO TIGRES S.P | 19 | 5 | 0 | 14 | 41 | 84 | -43 | 15 |
29º | MORELIA VALLADOLID F.C | 19 | 3 | 2 | 14 | 44 | 83 | -39 | 11 |
30º | DVO ZAPATA UNIVERSIDAD | 19 | 3 | 1 | 15 | 29 | 59 | -30 | 10 |
31º | DVO VIVERO | 19 | 3 | 0 | 16 | 15 | 69 | -54 | 9 |
32º | FELICITAS DEL RIO | 19 | 2 | 0 | 17 | 21 | 88 | -67 | 6 |
33º | PANIFICADORA ESTRADA | 19 | 2 | 0 | 17 | 28 | 95 | -67 | 6 |
34º | ATLETICO BUHOS | 19 | 0 | 1 | 18 | 0 | 20 | -20 | 1 |
Información Directa
TERCERA GRUPO UNO |
| Nombre | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | G.F. | G.C. | D.G. | Puntos |
1º | ALVARO OBREGON | 19 | 16 | 2 | 1 | 97 | 19 | 78 | 50 |
2º | SUTIC | 19 | 15 | 2 | 2 | 67 | 32 | 35 | 47 |
3º | DVO VOLTA | 19 | 15 | 0 | 4 | 73 | 37 | 36 | 45 |
4º | STA MARIA | 19 | 11 | 4 | 4 | 55 | 39 | 16 | 37 |
5º | DVO OLIMPICO | 19 | 11 | 3 | 5 | 51 | 32 | 19 | 36 |
6º | TAURO | 19 | 11 | 3 | 5 | 39 | 32 | 7 | 36 |
7º | AAK VERACRUZ | 19 | 10 | 4 | 5 | 46 | 33 | 13 | 34 |
8º | EST. DE MORELOS | 19 | 10 | 3 | 6 | 51 | 28 | 23 | 33 |
9º | ATLETICO ESPAÑOL | 19 | 10 | 3 | 6 | 61 | 43 | 18 | 33 |
10º | DVO LOPEZ | 19 | 10 | 2 | 7 | 51 | 40 | 11 | 32 |
11º | JALISCO | 19 | 8 | 6 | 5 | 45 | 34 | 11 | 30 |
12º | HURACAN | 19 | 9 | 3 | 7 | 50 | 48 | 2 | 30 |
13º | COLONIA GUADALUPE | 19 | 8 | 2 | 9 | 50 | 40 | 10 | 26 |
14º | BRASIL | 18 | 8 | 2 | 8 | 53 | 46 | 7 | 26 |
15º | MORELIA DVO | 19 | 7 | 5 | 7 | 33 | 33 | 0 | 26 |
16º | REAL SAN LUIS | 19 | 7 | 5 | 7 | 51 | 55 | -4 | 26 |
17º | PARTIZAN | 19 | 6 | 5 | 8 | 38 | 40 | -2 | 23 |
18º | AZTLAN | 19 | 6 | 2 | 11 | 45 | 56 | -11 | 20 |
19º | JESUS DEL MONTE | 18 | 6 | 2 | 10 | 29 | 41 | -12 | 20 |
20º | STA CECILIA | 19 | 6 | 2 | 11 | 35 | 67 | -32 | 20 |
21º | DVO CLAVIJERO | 18 | 5 | 4 | 9 | 30 | 35 | -5 | 19 |
22º | ATLETICO HALCONES | 19 | 5 | 4 | 10 | 34 | 46 | -12 | 19 |
23º | PUEBLA | 19 | 5 | 2 | 12 | 32 | 69 | -37 | 17 |
24º | CRUZ AZUL | 18 | 5 | 1 | 12 | 34 | 45 | -11 | 16 |
25º | ATRAV | 19 | 3 | 5 | 11 | 30 | 65 | -35 | 14 |
26º | ATAPANEO | 18 | 3 | 4 | 11 | 28 | 44 | -16 | 13 |
27º | ASTURIAS | 18 | 3 | 4 | 11 | 33 | 56 | -23 | 13 |
28º | REAL AZTECA | 19 | 1 | 0 | 18 | 25 | 111 | -86 | 3 |
Información Directa
TERCERA GRUPO DOS |
| Nombre | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | G.F. | G.C. | D.G. | Puntos |
1º | COCA COLA | 18 | 15 | 1 | 2 | 86 | 30 | 56 | 46 |
2º | LEONES F.C PANORAMA | 18 | 14 | 1 | 3 | 85 | 26 | 59 | 43 |
3º | CRT DE MORELIA | 18 | 14 | 1 | 3 | 83 | 25 | 58 | 43 |
4º | S.T.I.R.T | 18 | 10 | 1 | 7 | 39 | 42 | -3 | 31 |
5º | MORELIA VALLADOLID F.C | 18 | 8 | 5 | 5 | 53 | 37 | 16 | 29 |
6º | ATENAS | 16 | 8 | 3 | 5 | 41 | 32 | 9 | 27 |
7º | 18 DE MAYO | 18 | 8 | 2 | 8 | 45 | 52 | -7 | 26 |
8º | VISTA BELLA | 17 | 7 | 3 | 7 | 46 | 48 | -2 | 24 |
9º | HALCONES DE SAN JOSE | 18 | 6 | 4 | 8 | 28 | 34 | -6 | 22 |
10º | SAN ISIDRO | 16 | 6 | 1 | 9 | 25 | 46 | -21 | 19 |
11º | PANIFICADORA ESTRADA | 17 | 5 | 3 | 9 | 26 | 50 | -24 | 18 |
12º | DVO ZAPATA UNIVERSIDAD | 16 | 5 | 1 | 10 | 33 | 51 | -18 | 16 |
13º | DVO GENESIS | 16 | 5 | 1 | 10 | 21 | 48 | -27 | 16 |
14º | DVO UNION F.C | 18 | 4 | 2 | 12 | 26 | 60 | -34 | 14 |
15º | DVO SAN MIGUEL | 18 | 0 | 1 | 17 | 10 | 66 | -56 | 1 |
Información Directa
JUVENIL |
| Nombre | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | G.F. | G.C. | D.G. | Puntos |
1º | TAURO | 19 | 19 | 0 | 0 | 73 | 15 | 58 | 57 |
2º | INDEPENDIENTE | 19 | 16 | 3 | 0 | 89 | 25 | 64 | 51 |
3º | TIERRA CALIENTE | 19 | 16 | 1 | 2 | 119 | 21 | 98 | 49 |
4º | PREFECO BRASIL | 19 | 16 | 0 | 3 | 104 | 19 | 85 | 48 |
5º | DE LASALLE | 18 | 13 | 2 | 3 | 93 | 23 | 70 | 41 |
6º | LA ALDEA | 19 | 13 | 2 | 4 | 73 | 41 | 32 | 41 |
7º | UNIV. MICHOACANA | 19 | 12 | 2 | 5 | 66 | 34 | 32 | 38 |
8º | SAN ANTONIO | 19 | 12 | 1 | 6 | 53 | 36 | 17 | 37 |
9º | AZTLAN | 19 | 11 | 1 | 7 | 49 | 37 | 12 | 34 |
10º | STA MARIA | 19 | 11 | 1 | 7 | 89 | 83 | 6 | 34 |
11º | PALOS GARZA F.C | 18 | 10 | 3 | 5 | 54 | 24 | 30 | 33 |
12º | JALISCO | 19 | 8 | 3 | 8 | 31 | 31 | 0 | 27 |
13º | COLONIA GUADALUPE | 19 | 8 | 3 | 8 | 37 | 50 | -13 | 27 |
14º | SUTERM SECCION 232 | 19 | 8 | 1 | 10 | 36 | 53 | -17 | 25 |
15º | CENTAVO MUCIÑO | 18 | 7 | 3 | 8 | 51 | 58 | -7 | 24 |
16º | DVO GALEANA | 19 | 6 | 3 | 10 | 44 | 49 | -5 | 21 |
17º | CRT DE MORELIA | 19 | 7 | 0 | 12 | 35 | 60 | -25 | 21 |
18º | SECCION XX1 SNTSA | 19 | 6 | 1 | 12 | 31 | 78 | -47 | 19 |
19º | ALVARO OBREGON | 18 | 5 | 3 | 10 | 21 | 46 | -25 | 18 |
20º | SECCION 40 STPRM | 19 | 5 | 1 | 13 | 29 | 55 | -26 | 16 |
21º | RANCHO CAMILA | 19 | 5 | 1 | 13 | 39 | 81 | -42 | 16 |
22º | JESUS DEL MONTE | 19 | 4 | 1 | 14 | 27 | 76 | -49 | 13 |
23º | SITATYR | 19 | 3 | 1 | 15 | 22 | 67 | -45 | 10 |
24º | DVO ZAPATA UNIVERSIDAD | 19 | 2 | 2 | 15 | 29 | 93 | -64 | 8 |
25º | SUEUM | 19 | 1 | 1 | 17 | 22 | 87 | -65 | 4 |
26º | CHIVAS ALIANZA | 19 | 0 | 0 | 19 | 4 | 78 | -74 | 0 |
Información Directa
CUARTA DOMINGO |
| Nombre | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | G.F. | G.C. | D.G. | Puntos |
1º | VASCO DE QUIROGA | 18 | 14 | 2 | 2 | 60 | 33 | 27 | 44 |
2º | AAK VERACRUZ | 16 | 11 | 2 | 3 | 44 | 23 | 21 | 35 |
3º | FEISER | 17 | 10 | 4 | 3 | 57 | 44 | 13 | 34 |
4º | DVO TINIJARO | 17 | 9 | 4 | 4 | 47 | 31 | 16 | 31 |
5º | CAMERUN | 17 | 9 | 2 | 6 | 48 | 30 | 18 | 29 |
6º | AGRUPAMIENTO TIGRES S.P | 17 | 8 | 4 | 5 | 40 | 30 | 10 | 28 |
7º | OVIEDO | 18 | 8 | 3 | 7 | 37 | 35 | 2 | 27 |
8º | PREF. SAN FERNANDO | 17 | 8 | 2 | 7 | 42 | 50 | -8 | 26 |
9º | ESTUDIANTES F.C MORELIA | 17 | 5 | 4 | 8 | 53 | 57 | -4 | 19 |
10º | CRUZ AZUL | 17 | 5 | 4 | 8 | 25 | 30 | -5 | 19 |
11º | ATAPANEO | 18 | 4 | 0 | 14 | 27 | 81 | -54 | 12 |
12º | JESUS DEL MONTE | 15 | 2 | 2 | 11 | 25 | 47 | -22 | 8 |
13º | MONTERREY | 18 | 1 | 1 | 16 | 11 | 25 | -14 | 4 |
Información Directa
CUARTA SABADO |
| Nombre | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | G.F. | G.C. | D.G. | Puntos |
1º | ARRIAGA RIVERA | 19 | 15 | 2 | 2 | 72 | 25 | 47 | 47 |
2º | INDEPENDIENTE | 19 | 14 | 3 | 2 | 63 | 12 | 51 | 45 |
3º | SECCION XX1 SNTSA | 19 | 14 | 2 | 3 | 61 | 23 | 38 | 44 |
4º | TAURO | 19 | 14 | 2 | 3 | 52 | 25 | 27 | 44 |
5º | EL GRAN TACO | 19 | 13 | 4 | 2 | 66 | 25 | 41 | 43 |
6º | COLEC. RUTA GRIS A.C | 19 | 13 | 3 | 3 | 64 | 33 | 31 | 42 |
7º | ORO | 19 | 14 | 0 | 5 | 54 | 27 | 27 | 42 |
8º | CRT DE MORELIA | 19 | 13 | 2 | 4 | 68 | 42 | 26 | 41 |
9º | S.T.A.S.P.E | 19 | 12 | 4 | 3 | 53 | 23 | 30 | 40 |
10º | PRESISION | 19 | 12 | 2 | 5 | 54 | 22 | 32 | 38 |
11º | DVO ZAPATA UNIVERSIDAD | 19 | 11 | 3 | 5 | 63 | 37 | 26 | 36 |
12º | REAL PORVENIR | 19 | 11 | 3 | 5 | 46 | 25 | 21 | 36 |
13º | DVO EJIDAL 3 PUENTES | 19 | 10 | 1 | 8 | 33 | 34 | -1 | 31 |
