Jornada 10 – Tablas de Posiciones – Infantil y Femenil – Liga Municipal de Fútbol Morelia, AC

0
980 visto

Liga Municipal de Fútbol de Morelia, AC

Deportes – Grupo Diario de Morelia

Grupo Diario de Morelia – La Extra

TABLAS DE CLASIFICACIONES OFICIAL DE LA RAMA INFANTIL Y FEMENIL DE LA LIGA MUNICIPAL AMATEUR MORELIA A.C.
HASTA LA FECHA 9
INFANTIL GRUPO 1
J.J.
J.G.
J.E.
J.P.
G.F.
G.C.
D.G.
PUNTOS
ARRIAGA RIVERA 8 7 0 1 53 10 43 31
CHIVAS JUAREZ 7 6 1 0 38 5 33 27
CRT MORELIA 9 6 1 2 43 11 32 33
COL. GUADALUPE 9 5 2 2 23 14 9 32
A. PACHUCA MORELIA 8 5 1 2 53 8 45 29
COLECTIVO RUTA GRIS 8 4 3 1 18 12 6 28
DEP. GENESIS 8 3 0 5 22 33 -11 27
ANAG JRS. 9 3 0 6 17 55 -38 30
DELFINES DE MORELIA 7 2 0 5 13 34 -21 23
ALFA 8 1 1 6 5 29 -24 25
DEP. MORELIA 81 9 1 0 8 16 37 -21 28
CANARIOS VALLADOLID 9 1 0 8 5 50 -45 28
INFANTIL GRUPO 2
J.J.
J.G.
J.E.
J.P.
G.F.
G.C.
D.G.
PUNTOS
ESC. FUTBOL GESTAL 8 7 1 0 30 7 23 31
TAURO 7 6 0 1 42 6 36 27
ESTUDIANTES MORELOS 9 5 2 2 20 13 7 32
SUEUM 7 5 1 1 26 13 13 26
TUZOS MORELIA 7 5 1 1 29 9 20 26
LOBOS MORELIA 9 3 4 2 24 18 6 30
DEP. STASPE 8 4 1 3 20 15 5 28
ESC. FUTBOL CECUFID 8 3 1 4 11 14 -3 27
DEP. MORELOS 9 3 0 6 16 27 -11 30
EUROCDCCAD 8 2 0 6 17 50 -33 26
SALESIANO 6 1 2 3 8 13 -5 19
REAL SANTIAGUITO 7 1 0 6 7 17 -10 22
TENENCIA MORELOS 8 0 1 7 5 53 -48 24
BABYS GRUPO 1
J.J.
J.G.
J.E.
J.P.
G.F.
G.C.
D.G.
PUNTOS
CRT MORELIA 8 7 0 1 43 7 36 31
ALFA 7 7 0 0 31 3 28 28
DEP. GENESIS 8 6 0 2 13 8 5 30
CHIVAS JUAREZ 8 5 0 3 34 14 20 29
CAJA COL. OBRERA 7 4 0 3 21 19 2 25
ESC. FUTBOL MANCHESTER 7 3 0 4 15 11 4 24
COL. GUADALUPE 8 3 0 5 35 24 11 27
ATL. ESPAÑOL 7 3 0 4 9 33 -24 24
EL PATO 8 2 0 6 18 45 -27 26
VALLADOLID 8 0 0 8 0 8 -8 24
ABARROTES LA VIOLETA 7 0 0 7 0 50 -50 21
BABYS GRUPO 2
J.J.
J.G.
J.E.
J.P.
G.F.
G.C.
D.G.
PUNTOS
TAURO 8 7 0 1 21 10 11 21
ZORROS DE UMSNH 9 6 1 2 25 9 16 19
TUZOS MORELIA 9 6 0 3 44 10 34 18
SUEUM 8 5 2 1 25 9 16 17
ESC. FUTBOL GESTAL 8 5 1 2 23 9 14 16
SALESIANO 8 4 1 3 18 9 9 13
DEP. MORELOS 9 3 3 3 8 10 -2 12
TENENCIA MORELOS 8 3 1 4 21 27 -6 10
EST. DE MORELOS 8 2 1 5 12 29 -17 7
EUROCDCCAD 8 2 0 6 15 35 -20 6
CANARIOS VALLADOLID 8 1 0 7 8 31 0 3
ESC. FUTBOL CECUFID 7 0 0 7 8 40 -32 0
NENES GRUPO 1
J.J.
J.G.
J.E.
J.P.
G.F.
G.C.
D.G.
PUNTOS
DEP. MORELOS 9 7 1 1 42 8 34 34
BRASIL 7 7 0 0 56 1 55 28
ESC. FUTBOL MANCHESTER 9 7 0 2 28 20 8 34
ALFA 9 6 0 3 34 18 16 33
CRT MORELIA 9 6 0 3 28 21 7 33
DEP. LOBOS 9 5 1 3 25 15 10 32
A. PACHUCA MORELIA 8 3 2 3 15 12 3 27
EL PATO 9 3 0 6 24 28 -4 30
DELFINES DE MORELIA 9 3 0 6 10 25 -15 30
COL. GUADALUPE 9 1 1 7 9 64 -55 28
CANARIOS VALLADOLID 8 1 0 7 10 27 -17 25
CHIVAS JUAREZ 9 0 1 8 1 42 -41 27
NENES GRUPO 2
J.J.
J.G.
J.E.
J.P.
G.F.
G.C.
D.G.
PUNTOS
SUEUM 9 9 0 0 57 3 54 27
H2O 9 8 0 1 56 11 45 24
TUZOS MORELIA 9 6 1 2 31 22 9 19
ESC. FUTBOL CECUFID 9 5 1 3 8 21 -13 16
SALESIANO 9 5 0 4 34 13 21 15
ESC. FUTBOL GESTAL 9 4 1 4 21 12 9 13
TAURO 9 3 0 6 24 30 -6 9
EST. DE MORELOS 9 2 0 7 17 39 -22 6
LOBOS MORELIA 9 1 0 8 9 36 -27 3
EUROCDCCAD 9 0 1 8 5 77 -72 1
PONYS GRUPO 1
J.J.
J.G.
J.E.
J.P.
G.F.
G.C.
D.G.
PUNTOS
CRT DE MORELIA 9 9 0 0 73 2 71 27
DEP. LOBOS 9 8 0 1 26 9 17 24
ALFA 9 6 1 2 19 19 0 19
DEP. GRAL. ANAYA 9 6 0 3 20 20 8 18
DEP. LOMA COLORADA 9 6 0 3 18 17 3 18
DELFINES DE MORELIA 9 5 0 4 14 16 -2 15
RUTA GRIS 9 3 1 5 9 30 -21 10
COL. GUADALUPE 9 3 0 6 6 17 -11 9
CHIVAS JUAREZ 9 2 0 7 3 10 -7 6
CANARIOS VALLADOLID 8 2 0 6 5 37 -32 6
ABARROTES LA VIOLETA 7 0 0 7 0 7 -7 0
CAJA COL. OBRERA 8 0 0 8 0 8 -8 0
PONYS GRUPO 2
J.J.
J.G.
J.E.
J.P.
G.F.
G.C.
D.G.
PUNTOS
H2O 9 8 0 1 53 9 44 24
TAURO 9 7 0 2 44 9 35 21
SUEUM 9 6 1 2 36 12 24 19
TUZOS MORELIA 9 5 2 2 30 15 15 17
EL PATO 9 5 0 4 36 23 13 15
ESC. FUTBOL GESTAL 8 4 2 2 20 17 3 14
ESC. FUTBOL MANCHESTER 9 3 2 4 26 27 -1 11
EUROCDCCAD 8 3 2 3 19 20 -1 11
SALESIANO 9 3 0 6 16 24 -8 9
ESC. FUTBOL CECUFID 8 1 1 6 11 47 -36 4
MORELOS FC 8 1 0 7 10 40 -30 3
EST. DE MORELOS 8 0 0 8 4 62 -58 0
MINIPONYS
J.J.
J.G.
J.E.
J.P.
G.F.
G.C.
D.G.
PUNTOS
H2O 8 8 0 0 50 2 48 24
SUEUM 9 6 1 2 18 7 11 19
TUZOS MORELIA 9 6 0 3 24 17 7 18
CRT MORELIA 7 5 1 1 21 5 16 16
SAN ANGEL 7 5 1 1 15 9 6 16
SALESIANO 8 5 0 3 28 8 20 15
DEP. LOBOS 8 4 1 3 12 18 -6 13
EL PATO 9 4 0 5 9 35 -26 12
ESC. FUTBOL MANCHESTER 9 3 1 5 5 18 -13 10
ESC. FUTBOL GESTAL 7 3 0 4 8 10 -2 9
CHIVAS JUAREZ 9 3 0 6 4 25 -21 9
ATLETICO ESPAÑOL 7 2 0 5 8 28 -20 6
CAJA COL. OBRERA 7 0 0 7 3 8 -5 0
TAURO 9 0 0 9 0 9 -9 0
MINIPONYS ESPECIALES
J.J.
J.G.
J.E.
J.P.
G.F.
G.C.
D.G.
PUNTOS
LOBOS MORELIA 7 6 0 1 31 16 15 18
CHIVAS JUAREZ 8 5 0 3 19 10 9 15
ALFA 7 5 0 2 22 19 3 15
CRT MORELIA 7 4 0 3 48 30 18 12
EUROCDCCAD 7 3 0 4 30 14 16 9
EL PATO 7 1 0 6 1 28 -27 3
DESCANSA 0 0 0 0 0 0 0
CAJA COL. OBRERA 6 0 0 6 6 37 -31 0
RAMA FEMENIL
J.J.
J.G.
J.E.
J.P.
G.F.
G.C.
D.G.
PUNTOS
DE LASALLE 8 7 1 0 35 4 31 22
JALISCO 8 4 3 1 36 9 27 15
LAGUNA 8 5 0 3 27 9 18 15
CHIVAS JUAREZ 7 4 2 1 33 6 27 14
CRT MORELIA 5 3 1 1 11 5 6 10
ARRIAGA RIVERA 8 3 0 5 4 37 -33 9
DEP. STASPE 8 2 1 5 7 12 -5 7
CETIS B 7 1 0 5 1 42 -41 3
CETIS A 8 0 0 8 1 31 -30 0

Grupo Diario de Morelia – La Extra