
La Extra / Diario de Morelia / Deportes / Noticias Morelia / Noticias Michoacan
Las categorías son: Super, Premier y Diamante.
Encontrará los resultados de los partidos programados y la tabla de posiciones de la Liga de Veteranos Tepeyac.
Los resultados y posiciones son en base la reglas de la Liga de Fútbol de Veteranos Tepeyac
|
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HORA | Cancha | ||||||
| TIGRES | MONARCAS MORELIA | 16:00:00 | NUEVO TEPEYAC 3 | ||||
| BRASIL | PRIMO TAPIA | 16:00:00 | TORREON NUEVO | ||||
| STASPE TORREON | ARSENAL VILLA MADERO | 17:00:00 | ANEXO VENUSTIANO | ||||
| NUEVA ITALIA | ISAAC ARRIAGA | 15:00:00 | ESTADIO VILLA MADERO | ||||
| LA GOLETA | DEP. LIVERPOOL | GANA LA GOLETA | |||||
| HORA | Cancha | ||||||
| ESPAÑA | RESINAS VILLA MADERO | 16:00:00 | UNIDAD MIGUEL HIDALGO | ||||
| FELIX IRETA | ACERO EXPRESS | 18:00:00 | WENCESLAO | ||||
| ATLETICO SIBERIA | LA RAZA STASPE | 16:00:00 | WENCESLAO | ||||
| BARCELONA | GUADALAJARA | 16:00:00 | NUEVO TEPEYAC 3 | ||||
| SAN LUCAS | ATLETICO SAN PANCHO | 16:00:00 | SAN LUCAS | ||||
| VALLADOLID GUAYANGAREO GPO “2” | TIRIPETIO GRUPO “1” | 16:00:00 | INDECO 1 | ||||
| HORA | Cancha | ||||||
| TERCER MILENIO | REAL SANTIAGUITO | 16:00:00 | BICENTENARIO | ||||
| LAGUNILLAS | RELAMPAGO GOLETA | 17:00:00 | ANEXO VENUSTIANO | ||||
| LOBOS | QUERENDARO | 17:00:00 | NUEVO TEPEYAC 2 | ||||
| ZORROS UNIMICH | DEPORTIVO ITALIA | 16:00:00 | FURAMO | ||||
| HORA | Cancha | ||||||
| REAL MAIZ | CHIVAS IMSS | 15:00:00 | NUEVO TEPEYAC 1 | ||||
| CETIS 120 | SAN RAFAEL GUIZAR Y VALENCIA | 17:00:00 | NUEVO TEPEYAC 1 | ||||
| PEDREGAL HUIRAMBA | CUITZEO | 16:00:00 | ESTADIO VENUSTIANO C. | ||||
| DEP. ISAAC ARRIAGA | COLECTIVO RUTA GRIS | GANA ISAAC ARRIAGA | |||||
| TRANSPORTES NAVARRO GPO “1” | SAN MARCOS GRUPO “2” | 15:00:00 | ANEXO VENUSTIANO C. | ||||
| HORA | Cancha | ||||||
| KITOSCELL SPORTING | DINOS “B” | 15:00:00 | DEPORTIVO ERENDIRA 1 | ||||
| DINOS “MAX” | VASCO DE QUIROGA | 17:00:00 | DEPORTIVO ERENDIRA 1 | ||||
| BACHILLERES | SAN RAFAEL GUIZAR Y VALENCIA | PENDIENTE | |||||
