
La Extra / Diario de Morelia / Deportes / Noticias Morelia / Noticias Michoacan
Clasificaciones de la Liga Municipal de Morelia, Infantil y Femenil
Posiciones de la rama Femenil e Infantil de la Liga Municipal de Fútbol de Morelia, hasta antes de la jornada mencionada, en ella encontrará las estadísticas de la rama infantil y femenil de la Liga Municipal de Fútbol Amateur de Morelia, Asociación Civil, son 6 categorías de diferentes edades.
Las categorías son: Infantil, Babys, Nenes, Miniponys, Ponys, Miniponys Especiales y Femenil.
Encontrará los partidos o juegos jugados, puntos, partidos ganados, partidos empatados, partidos perdidos, goles a favor, goles en contra y la diferencia entre ellos.
Los lugares y los puntos otorgados son en base la reglas de la Liga Municipal de Fútbol Amateur de Morelia, A.C.
Hasta la Jornada 23
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESC. FUTBOL GESTAL | 21 | 17 | 3 | 1 | 69 | 16 | 53 | 54 |
| DEP. STASPE | 20 | 14 | 2 | 4 | 45 | 22 | 23 | 44 |
| SUEUM | 21 | 12 | 5 | 4 | 67 | 30 | 37 | 41 |
| TAURO | 20 | 13 | 2 | 5 | 72 | 19 | 0 | 41 |
| ESC. FUTBOL CECUFID | 22 | 12 | 4 | 6 | 39 | 28 | 11 | 40 |
| ESTUDIANTES MORELOS | 20 | 11 | 2 | 7 | 51 | 45 | 6 | 35 |
| TUZOS MORELIA | 20 | 10 | 2 | 8 | 53 | 26 | 0 | 32 |
| LOBOS MORELIA | 21 | 7 | 7 | 7 | 41 | 38 | 3 | 28 |
| DEP. MORELOS | 21 | 8 | 2 | 11 | 31 | 51 | -20 | 26 |
| REAL SANTIAGUITO | 21 | 5 | 2 | 14 | 32 | 59 | -27 | 17 |
| EUROCDCCAD | 21 | 4 | 3 | 14 | 39 | 103 | -64 | 15 |
| SALESIANO | 21 | 3 | 3 | 15 | 16 | 30 | -14 | 12 |
| TENENCIA MORELOS | 22 | 1 | 1 | 20 | 8 | 83 | 0 | 4 |
| H2O | 22 | 21 | 1 | 0 | 90 | 8 | 82 | 64 |
| SALESIANO | 22 | 17 | 0 | 5 | 75 | 23 | 52 | 51 |
| CRT MORELIA | 21 | 15 | 2 | 4 | 49 | 25 | 24 | 47 |
| SAN ANGEL | 21 | 14 | 2 | 5 | 60 | 22 | 38 | 44 |
| SUEUM | 22 | 13 | 3 | 6 | 51 | 27 | 24 | 42 |
| TUZOS MORELIA | 21 | 13 | 2 | 6 | 47 | 38 | 9 | 41 |
| ESC. FUTBOL GESTAL | 21 | 11 | 0 | 10 | 52 | 33 | 19 | 33 |
| ESC. FUTBOL MANCHESTER | 22 | 9 | 1 | 12 | 17 | 41 | -24 | 28 |
| DEP. LOBOS | 22 | 8 | 2 | 12 | 27 | 47 | -20 | 26 |
| ATLETICO ESPAÑOL | 22 | 7 | 2 | 13 | 25 | 53 | -28 | 23 |
| EL PATO | 22 | 6 | 1 | 15 | 17 | 68 | -51 | 19 |
| CHIVAS JUAREZ | 23 | 5 | 0 | 18 | 8 | 87 | -79 | 15 |
| TAURO | 23 | 2 | 0 | 21 | 15 | 24 | -9 | 6 |
| CAJA COL. OBRERA | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | -23 | 0 |
| DE LASALLE | 19 | 16 | 1 | 2 | 56 | 12 | 44 | 49 |
| JALISCO | 21 | 14 | 3 | 4 | 57 | 22 | 35 | 45 |
| CRT MORELIA | 21 | 14 | 3 | 4 | 46 | 16 | 30 | 45 |
| CHIVAS JUAREZ | 18 | 13 | 2 | 3 | 52 | 14 | 38 | 41 |
| LAGUNA | 18 | 12 | 1 | 5 | 29 | 22 | 7 | 37 |
| ARRIAGA RIVERA | 20 | 8 | 0 | 12 | 9 | 56 | -47 | 24 |
| DEP. STASPE | 20 | 4 | 0 | 16 | 10 | 28 | -18 | 12 |
| CETIS B | 21 | 1 | 0 | 20 | 1 | 63 | -62 | 3 |
| CETIS A | 20 | 0 | 0 | 20 | 1 | 42 | -41 | 0 |
