
La Extra / Diario de Morelia / Deportes / Noticias Morelia / Noticias Michoacan
Programación de la Liga de Voleibol Municipal de Morelia
Programación de la Liga de Voleibol Municipal de Morelia, de la jornada mencionada, en ella encontrará el calendario de los partidos a disputar de las diferentes ramas de la Liga de Municipal de Voleibol Morelia, son 4 categorías en Femenil y Varonil.
Las categorías son: G/P, Primera, Intermedia y Segunda.
Encontrará los partidos programados y el calendario designado por la Liga de Municipal de Voleibol Morelia, la cancha y hora donde estos se jugarán.
La programación otorgada son en base la reglas de la Liga de Municipal de Voleibol Morelia
| Y E R A Y | S E E D I N A S T I A | ||||||
| E S P A R T A N A S | DEPORTIVO FREES | ||||||
| R E B E L S | DEPORTIVO INDECO | ||||||
| R A N A S | A S H A N T Y | ||||||
| T H E M I S | LAB. DE FISICA “A” | ||||||
| LAB. DE FISICA “B” | DEPOTIVO AMISTAD | ||||||
| W E B O V A G S | PONY´S EGRETEC | ||||||
| QUIMICOS MORELIA | PODER LEGISLATIVO | ||||||
| F R I E N D S | ESPACIOS EDUCATIVOS | ||||||
| J A G U A R E S | ESTETICA HECTOR | ||||||
| A S H A N T Y | O P R L | ||||||
| S T A S P E “B” | IMSS MORELIA | ||||||
| U M S N H | P A T Z C U A R O | ||||||
| T A R A S C O S | L A S A L L E | ||||||
| T A S C H A S | S E M A C M | ||||||
| U DE M | ESTETICA HECTOR | ||||||
| B U E N A V I S T A | S U T E R M | ||||||
| A S H A N A T Y “A” | S S P | ||||||
| C A S S A N D R A S | T U R Q U E S A S | ||||||
| F R E S A S | C O L I B R I S | ||||||
| V O L Y R O K S | U N L A | ||||||
| O L I M P I C A S | L A B. D E F I S I C A | ||||||
| E N Y G M A | I R E P A N Y | ||||||
| S T A S P E | U N L A | ||||||
| G E L A T O | DEPORTIVO AMISTAD | ||||||
| GELATO GOLDEN | R E A L PLATINIUM | ||||||
| C L U B A L F A | U D E M | ||||||
| P H I N K | ESTETICA HECTOR | ||||||
| O N I X | K U A N A R I S | ||||||
| E D U C A D O R A S | CONGRESO DEL ESTADO | ||||||
| S E E G A L A X I A | S A T | ||||||
| G A L A T R O S | STASPE GOLDEN | ||||||
| A S H A N T Y | I M S S J U V E N I L | ||||||
| V A L L A D O L I D | I M S S M O R E L I A | ||||||
| O N I X M A S T E R | SUPREMO TRIBUNAL | ||||||
| COSMOS PLATINIUM | REENCUENTRO FÉNIX | ||||||
| P R E P A 5 | I M S S M A Y O R | ||||||
| L A S B E T A S | E C L I P S E | ||||||
