
La Extra / Diario de Morelia / Deportes / Noticias Morelia / Noticias Michoacan
Programación de la Liga de Voleibol Municipal de Morelia
Programación de la Liga de Voleibol Municipal de Morelia, de la jornada mencionada, en ella encontrará el calendario de los partidos a disputar de las diferentes ramas de la Liga de Municipal de Voleibol Morelia, son 4 categorías en Femenil y Varonil.
Las categorías son: G/P, Primera, Intermedia y Segunda.
Encontrará los partidos programados y el calendario designado por la Liga de Municipal de Voleibol Morelia, la cancha y hora donde estos se jugarán.
La programación otorgada son en base la reglas de la Liga de Municipal de Voleibol Morelia
| R E B E L ´S | I M D E | ||||||
| PONYS EGRETEC | S E E DINASTÍA | ||||||
| E S P A R T A N A S | PONYS TEC. MORELIA | ||||||
| DEPORTIVO AMISTAD | PODER LEGISLATIVO | ||||||
| R A N A S | A L F I L | ||||||
| DEPORTIVO FREES | Y E R A Y | ||||||
| W E B O V A G S | A S H A N T Y | ||||||
| COSMOS PLATINIUM | LABORATORIO DE FÍSICA | ||||||
| QUÍMICOS MORELIA | LAB. DE FÍSICA “A” | ||||||
| LAB. DE FÍSICA “B” | DEPORTIVO INDECO | ||||||
| ESTÉTICA HÉCTOR | F R I E N D S | ||||||
| E X A V A L L | O P R L | ||||||
| F U T U R A M A | T A S C H A S | ||||||
| U D E M | L A S A L L E | ||||||
| ESTÉTICA HÉCTOR “A” | S E M A C M | ||||||
| U M S N H | ESPACIOS EDUCATIVOS | ||||||
| J A G U A R E S | CHAVO CARBAJAL | ||||||
| P Á T Z C U A R O | I M S S M O R E L I A | ||||||
| S T A S P E “B” | INGENIERÍA CIVIL | ||||||
| T A R A S C O S | A S H A N T Y | ||||||
| C L U B A L F A | ESTÉTICA HÉCTOR | |||||||
| V A L L A D O L I D | F U T U R A M A | |||||||
| DEPORTIVO AMISTAD | I R E P A N Y | |||||||
| O L I M P I C A S | F U S I O N | |||||||
| E N Y G M A | S T A S P E | |||||||
| I M S S M O R E L IA | U N L A | |||||||
| G E L A T O | LABORATORIO DE FÍSICA | |||||||
| V O L I R O K S | I M S S M O R E L I A | |||||||
| F R E S A S | A S H A N T Y “A” | |||||||
| C A S S A N D R A S | V A L L A P R E P A | |||||||
| T U R Q U E S A S | S S P | |||||||
| C O L I B R I´ S | I M S S M A Y O R | |||||||
| O N I X M A S T E R | S U E U M | |||||||
| L A S B E T A S | LAS V E G A S | |||||||
| E C L I P S E | Y A R A B I | |||||||
| U N L A | V A L L A P R E P A | |||||||
| PODER LEGISLATIVO | PODER JUDICIAL FEDERAL | |||||||
| FUERZA GOLDEN | GELATO GOLDEN | |||||||
| STASPE GOLDEN | STASPE PLATINIUM | |||||||
| DEPORTIVO INDECO | REAL PLATINIUM | |||||||
| SUPREMO TRIBUNAL | I M S S J U V E N I L | |||||||
| O N I X | S E E G A L A X I A | |||||||
| S U T E R M | S A T | |||||||
| E D U C A D O R A S | U D E M | |||||||
| B U E N A V I S T A | P H I N K | |||||||
| VALLA PRIMARIA | MOTOLINIA SEC. “A” | |||||||
| VALLA SECUNDARIA | INFANTIL MENOR | |||||||
| C H I U P S | B A B Y A S H A N T Y | |||||||
| I M S S INFANTIL | MOTOLINIA PRIMARIA | |||||||
| P A N T E R A S | MOTOLINIA SEC. “B” | |||||||
| CONGRESO DEL ESTADO | K U A N A R I S | |||||||
