
La Extra / Diario de Morelia / Deportes / Noticias Morelia / Noticias Michoacan
Programación de la Liga de Voleibol Municipal de Morelia
Programación de la Liga de Voleibol Municipal de Morelia, de la jornada mencionada, en ella encontrará el calendario de los partidos a disputar de las diferentes ramas de la Liga de Municipal de Voleibol Morelia, son 4 categorías en Femenil y Varonil.
Las categorías son: G/P, Primera, Intermedia y Segunda.
Encontrará los partidos programados y el calendario designado por la Liga de Municipal de Voleibol Morelia, la cancha y hora donde estos se jugarán.
La programación otorgada son en base la reglas de la Liga de Municipal de Voleibol Morelia
| QUÍMICOS MORELIA | T H E M I S | ||||||
| S E E D I N A S T Í A | A L F I L | ||||||
| PODER LEGISLATIVO | DEPORTIVO INDECO | ||||||
| S E E D I N A S T Í A | PONY`S EGRETEC | ||||||
| R A N A S | PONY`S EGRETEC | ||||||
| A S H A N T Y | Y E R A Y | ||||||
| A S H A N T Y | PONY`S TEC. MORELIA | ||||||
| DEPORTIVO AMISTAD | LAB. DE FÍSICA “A” | ||||||
| E S P A R T A N A S | W E B O V A G S | ||||||
| T A R A S C O S | F U T U R A M A | ||||||
| ESTÉTICA HÉCTOR | ESPACIOS EDUCATIVOS | ||||||
| I M S S M O R E L I A | F R I E N D S | ||||||
| U D E M | A S H A N T Y | ||||||
| U M S N H | INGENIERÍA CIVIL | ||||||
| O P R L | S E M A C M | ||||||
| E X A V A L L | L A S A L L E | ||||||
| P Á T Z C U A R O | CHAVO CARBAJAL | ||||||
| ESTÉTICA HÉCTOR “A” | T A S C H A S | ||||||
| J A G U A R E S | S T A S P E “B” | ||||||
| LABORATORIO DE FÍSICA | U N L A | |||||||
| B U E N A V I S T A | ESTÉTICA HÉCTOR | |||||||
| S U T E R M | K U A N A R I S | |||||||
| CONGRESO DEL ESTADO | S E E G A L A X I A | |||||||
| O N I X | C L U B A L F A | |||||||
| E D U C A D O R A S | P H I N K | |||||||
| U D E M | S A T | |||||||
| C O L I B R I´ S | V A L L A P R E P A | |||||||
| T U R Q U E S A S | A S H AN T Y “A” | |||||||
| I M S S J U V E N I L | Y A R A B I | |||||||
| E C L I P S E | S U E U M | |||||||
| L A S B E T A S | A S H A N T Y | |||||||
| C A S S A N D R A S | P R E P A 5 | |||||||
| I M S S M A Y O R | S S P | |||||||
| V A L L A P R E P A | I M S S M O R E L IA | |||||||
| STASPE GOLDEN | DEPORTIVO INDECO | |||||||
| COSMOS PLATINIUM | PODER LEGISLATIVO | |||||||
| V A L L A D O L I D | F U S I O N | |||||||
| GELATO GOLDEN | REENCUENTRO FÉNIX | |||||||
| DEPORTIVO AMISTAD | S T A S P E | |||||||
| I M S S M O R E L I A | I R E P A N Y | |||||||
| G E L A T O | F U T U R A M A | |||||||
| FUERZA GOLDEN | PODER JUDICIAL FEDERAL | |||||||
| C H I U P S | I M S S INFANTIL | |||||||
| P A N T E R A S | B A B Y A S H A N T Y | |||||||
| VALLA PRIMARIA | MOTOLINIA PRIMARIA | |||||||
| A F R O D I T A S | MOTOLINIA SECUNDARIA | |||||||
| E N Y G M A | O L I M P I C A S | |||||||
| V O L I R O K S | U N L A | |||||||
