Programación de la Liga del IMSS Infantil y Femenil
Programación de la Liga del IMSS de Fútbol de Morelia, de la jornada mencionada, en ella encontrará el calendario de los partidos a disputar de las diferentes ramas de la Liga Municipal de Fútbol del IMSS, Asociación Civil, son 14 categorías de diferentes edades.
Las categorías son: Femenil 2003-2004, Femenil 2001-2002, Femenil 1999-2000, Libre Femenil, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001 y 2000.
Encontrará los partidos programados y el calendario designado por la Liga del IMSS de Fútbol de Morelia, la cancha y hora donde estos se jugarán.
La programación otorgada son en base la reglas de la Liga del IMSS de Fútbol de Morelia
Conoce el calendario de juegos de la Liga de Fútbol del IMSS en sus versiones Infantil y Femenil, la hora y la cancha donde se llevará acabo el juego en esta sección, también hemos puesto a tu disposición un menú con el nombre de la categoría con la finalidad de mejorar la manera de navegar dentro de esta sección
Información Directa
LIGA DE FUTBOL INFANTIL, JUVENIL Y FEMENIL DEL IMSS TEMPORADA 2019-2020 |
JUEGOS PARA EL SÁBADO 9 DE NOVIEMBRE DEL 2019. JORNADA 2 |
| | | | | | |
Categoría Femenil (2007) - (2006-05) |
Nº | HORA | EQUIPO | V.S. | EQUIPO | CAMPO | OBSERV. |
| | VALL SECUNDARIA | V.S. | DESCANSA | | |
1 | | EINFODEFUT LINCES MRL (07-) | V.S. | FC COSMOS (07) | IMSS MAD 1 | |
2 | | IMP MNRC MRL (07) | V.S. | IMSS | CEFFOM 2A GDE | |
3 | | COL SALESIANO ANAHUAC | V.S. | IMP MNRC MRL | CEFFOM 2 GDE | VI 8 NOV |
4 | | EINFODEFUT LINCES MRL | V.S. | FC COSMOS | PTTO 26 | |
Canchas y Auditorios en la Zona Conurbada de Morelia
Información Directa
LIGA DE FUTBOL INFANTIL, JUVENIL Y FEMENIL DEL IMSS TEMPORADA 2019-2020 |
JUEGOS PARA EL SÁBADO 9 DE NOVIEMBRE DEL 2019. JORNADA 2 |
| | | | | | |
Categoría Femenil (2003-04) |
Nº | HORA | EQUIPO | V.S. | EQUIPO | CAMPO | OBSERV. |
| | H2O (03-04) | V.S. | DESCANSA | | |
5 | | IMSS (03-04) | V.S. | SUEUM (03-04) | C.U. PRINCIPAL | |
6 | | IMP MNRC MRL (03-04) | V.S. | FC COSMOS (03-04) | CEFFOM 2 GDE | |
| | | | | | |
Categoría Femenil (2001-02) |
Nº | HORA | EQUIPO | V.S. | EQUIPO | CAMPO | OBSERV. |
7 | | ARDILLAS CBTA NO. 7 | V.S. | VALLA PREPA | CBTA NO. 7 | VI 8 NOV |
8 | | UNLA | V.S. | UVAQ | UNLA | VI 1 NOV |
9 | | FC COSMOS | V.S. | OSOS VALL | PTO 26 | |
10 | | H2O | V.S. | PREFC | PTTO 26 | |
11 | | IMP MNRC MRL | V.S. | TEC DE MONTERREY | CEFFOM 1 GDE | VI 8 NOV |
12 | | IMSS | V.S. | LOBOS JEFF | JEFF | LU 11 NOV |
Canchas y Auditorios en la Zona Conurbada de Morelia
Información Directa
LIGA DE FUTBOL INFANTIL, JUVENIL Y FEMENIL DEL IMSS TEMPORADA 2019-2020 |
JUEGOS PARA EL SÁBADO 9 DE NOVIEMBRE DEL 2019. JORNADA 2 |
| | | | | | |
Categoría Libre Femenil |
Nº | HORA | EQUIPO | V.S. | EQUIPO | CAMPO | OBSERV. |
13 | | EURO | V.S. | HUACHITAS | UNIDAD DEP. 150 | |
14 | | FC ERONGA | V.S. | U MONTRER | IMSS MAD 2 | |
15 | | ATL TERRANOV | V.S. | ENES PUMITAS | IMSS MAD 1 | |
16 | | ATOMOS | V.S. | PANCHAS VEREDAS | IMSS MAD 1 | |
17 | | BRASIL MRL | V.S. | MOVIEMIENTO NARANJA | IMSS MAD 1 | |
18 | | CEFFEM | V.S. | MEZVAL | IMSS MAD 2 | |
19 | | FC COSMOS | V.S. | LIVERPOOL | IMSS MAD 2 | |
20 | | FEBU SOC | V.S. | FRANCO CANADIENSE | UNIDAD DEP. 150 | |
| | FEBU SOC | V.S. | MEZVAL | IMSS MADEO 2 | SA 2 NOV |
| | FRANCO CANADIENSE | V.S. | LIVERPOOL | IMSS MADEO 2 | VI 8 NOV |
Canchas y Auditorios en la Zona Conurbada de Morelia
Información Directa
LIGA DE FUTBOL INFANTIL, JUVENIL Y FEMENIL DEL IMSS TEMPORADA 2019-2020 |
JUEGOS PARA EL SÁBADO 9 DE NOVIEMBRE DEL 2019. JORNADA 2 |
| | | | | | |
Categoría 2014 – 15 |
Nº | HORA | EQUIPO | V.S. | EQUIPO | CAMPO | OBSERV. |
21 | | CECUFID CEDER | V.S. | EFM | ANEXA CAPI | LU 11 NOV |
22 | | PANTERAS DORADOS "REC" | V.S. | AGUILAS IMSS | IMSS MAD 3 | VI 8 NOV |
23 | | ATL MRL "REC | V.S. | IMSS | MRL | |
24 | | CEFODE H. AYALA | V.S. | C.S.S | FURAMO CH 1 | |
25 | | ESCUELA DE FUT. LEONES | V.S. | IMP MNRC MRL "R" | CEFFOM 5 CH | MI 6 NOV |
Canchas y Auditorios en la Zona Conurbada de Morelia
Información Directa
LIGA DE FUTBOL INFANTIL, JUVENIL Y FEMENIL DEL IMSS TEMPORADA 2019-2020 |
JUEGOS PARA EL SÁBADO 9 DE NOVIEMBRE DEL 2019. JORNADA 2 |
| | | | | | |
Categoría 2013 Grupo “A” |
Nº | HORA | EQUIPO | V.S. | EQUIPO | CAMPO | OBSERV. |
26 | | CECUFID CEDER | V.S. | TIG BLANCOS GESTALT | ANEXA CAPI | VI 8 NOV |
27 | | COL MOTOLINIA | V.S. | INS VALL "FEM" | VALLA PRIMARIA | |
28 | | ATL LEONES | V.S. | IMSS "B" "REC" | IMSS MAD 3 | VI 8 NOV |
29 | | CEFODE H. AYALA "REC" | V.S. | AGUILAS IMSS | FURAMO CH 2 | |
30 | | CRUZ AZUL MRL | V.S. | IMSS | IMSS MAD 3 | |
Canchas y Auditorios en la Zona Conurbada de Morelia
Información Directa
LIGA DE FUTBOL INFANTIL, JUVENIL Y FEMENIL DEL IMSS TEMPORADA 2019-2020 |
JUEGOS PARA EL SÁBADO 9 DE NOVIEMBRE DEL 2019. JORNADA 2 |
| | | | | | |
Categoría 2013 Grupo “B” |
Nº | HORA | EQUIPO | V.S. | EQUIPO | CAMPO | OBSERV. |
31 | | AGUILAS SOC "REC" | V.S. | ESC. FUT. IND "REC" | IND | |
32 | | CANARIOS | V.S. | KIDS SOCCLUB | CANARIOS | VI 8 NOV |
33 | | CECAPF ZORROS MRL "REC" | V.S. | INS VALL | VALLA PRIMARIA | VI 8 NOV |
34 | | COL LITTLE FRIENDS | V.S. | IMSS FC | LITTLE FRIENDS | VI 8 NOV |
35 | | IMP MNRC MRL "R" | V.S. | C.S.S | CEFFOM 6 CH | |
Canchas y Auditorios en la Zona Conurbada de Morelia
Información Directa
LIGA DE FUTBOL INFANTIL, JUVENIL Y FEMENIL DEL IMSS TEMPORADA 2019-2020 |
JUEGOS PARA EL SÁBADO 9 DE NOVIEMBRE DEL 2019. JORNADA 2 |
| | | | | | |
Categoría 2012 |
Nº | HORA | EQUIPO | V.S. | EQUIPO | CAMPO | OBSERV. |
| | VARDMOND SCHOOL | V.S. | DESCANSA | | |
36 | | E.F.M. | V.S. | VALLA PRIMARIA | VALLA PRIMARIA | VI 8 NOV |
37 | | ACADEMIA FUT. EDUARDO RUBIO "REC" | V.S. | IMSS FC "REC" | UNIDAD DEP. 150 | MI 6 NOV |
38 | | CECUFID CEDER | V.S. | AGUILAS IMSS | IMSS MAD 3 | |
39 | | CEFODE H. AYALA | V.S. | C.S.S | FURAMO CH 2 | |
40 | | COL LITTLE FRIENDS | V.S. | IMSS | LITTLE FRIENDS | VI 8 NOV |
41 | | COL MOTOLINIA | V.S. | IMP MNRC MRL "R" | CEFFOM 5 CH | VI 8 NOV |
42 | | ENES PUMITAS | V.S. | IMP MNRC MRL "N" | CEFFOM 5 CH | |
43 | | H2O | V.S. | HALCONES | PTTO 40 | VI 8 NOV |
| | HALCONES | V.S. | IMP MNRC MRL | C.FOM 6 | MA 5 NOV |
Canchas y Auditorios en la Zona Conurbada de Morelia
Información Directa
LIGA DE FUTBOL INFANTIL, JUVENIL Y FEMENIL DEL IMSS TEMPORADA 2019-2020 |
JUEGOS PARA EL SÁBADO 9 DE NOVIEMBRE DEL 2019. JORNADA 2 |
| | | | | | |
Categoría 2011 Grupo "A" |
Nº | HORA | EQUIPO | V.S. | EQUIPO | CAMPO | OBSERV. |
| | COL PETIT JEAN PAUL | V.S. | DESCANSA | | |
44 | | SUEUM | V.S. | PANTERAS DORADOS "A" | C.U. PRINCIPAL | VI 8 NOV |
45 | | CECUFID CEDER | V.S. | KIDS SOCCLUB "REC" | LA PALOMA | |
46 | | CECAPF ZORROS MRL "REC" | V.S. | VALLA PRIMARIA "FEM" | VALLA PRIMARIA | VI 8 NOV |
47 | | COL LITTLE FRIENDS | V.S. | AGUILAS IMSS | LITTLE FRIENDS | |
48 | | ESCULA DE FUT. IND | V.S. | IMSS | IND | |
49 | | HALCONES | V.S. | IMP MNRC MRL "R" | CEFFOM 6 CH | MA 5 NOV |
Canchas y Auditorios en la Zona Conurbada de Morelia
Información Directa
LIGA DE FUTBOL INFANTIL, JUVENIL Y FEMENIL DEL IMSS TEMPORADA 2019-2020 |
JUEGOS PARA EL SÁBADO 9 DE NOVIEMBRE DEL 2019. JORNADA 2 |
| | | | | | |
Categoría 2011 Grupo "B" |
Nº | HORA | EQUIPO | V.S. | EQUIPO | CAMPO | OBSERV. |
| | DRAGONES FC "REC" | V.S. | DESCANSA | | |
50 | | ATL MRL | V.S. | TIG | MRL | |
51 | | ATOMOS "REC" | V.S. | PANTERAS DORADOS | LA VIOLETA 2B | |
52 | | CEFODE H. AYALA | V.S. | VALLA PRIMARIA | FURAMO CH 2 | VI 8 NOV |
53 | | COL MOTOLINIA | V.S. | IMSS FC | MOTOLINIA | |
54 | | H2O | V.S. | C.S.S | IMSS MAD 3 | |
55 | | IMDE | V.S. | IMP MNRC MRL "N" | CEFFOM 6 CH | |
| | IMDE | V.S. | IMSS FC | MIGUEL HIDALGO | |
Canchas y Auditorios en la Zona Conurbada de Morelia
Información Directa
LIGA DE FUTBOL INFANTIL, JUVENIL Y FEMENIL DEL IMSS TEMPORADA 2019-2020 |
JUEGOS PARA EL SÁBADO 9 DE NOVIEMBRE DEL 2019. JORNADA 2 |
| | | | | | |
Categoría 2010 Grupo "A" |
Nº | HORA | EQUIPO | V.S. | EQUIPO | CAMPO | OBSERV. |
56 | | CANARIOS "REC" | V.S. | VARDMON SCHOOL | VARMOND | |
57 | | IMP VHZ "REC" | V.S. | LN U D G | FURAMO CH 2 | |
58 | | CECUFID CEDER | V.S. | IMSS "B" | ANEXA CAPI | VI 8 NOV |
59 | | ATLAS | V.S. | IMSS FC | IMSS MAD 3 | |
60 | | CEFODE H. AYALA | V.S. | COL LITTLE FRIENDS | LITTLE FRIENDS | |
61 | | C.S.S. | V.S. | IMP MNRC MRL "R" | CEFFOM 6 CH | |
62 | | CONTRY CLUB LAS HUERTAS | V.S. | IMP TARIMBARO | CONTRY CLUB | |
63 | | EINFODEFUT LINCES MRL | V.S. | H2O | PTTO 40 | VI 8 NOV |
Canchas y Auditorios en la Zona Conurbada de Morelia
Información Directa
LIGA DE FUTBOL INFANTIL, JUVENIL Y FEMENIL DEL IMSS TEMPORADA 2019-2020 |
JUEGOS PARA EL SÁBADO 9 DE NOVIEMBRE DEL 2019. JORNADA 2 |
| | | | | | |
Categoría 2010 Grupo "B" |
Nº | HORA | EQUIPO | V.S. | EQUIPO | CAMPO | OBSERV. |
| | AGUILAS SOC | V.S. | CEFODE H. AYALA "REC" | PENDIENTE | |
64 | | E.F.M. | V.S. | WINNER "REC" | RETAJO | |
65 | | ATL MRL | V.S. | PANTERAS DORADOS | MRL | |
66 | | CHIVAS VALL | V.S. | VALLA PRIMARIA | VALLA PRIMARIA | |
67 | | COL MOTOLINIA | V.S. | IMDE | MOTOLINIA | VI 8 NOV |
68 | | ENES PUMITAS | V.S. | AGUILAS IMSS | PUMITAS | |
69 | | ESC. FUT. IND | V.S. | IMSS | IND | |
70 | | IMSS C "REC" | V.S. | IMP MNRC MRL "N" | CEFFOM 6 CH | |
| | ATL MRL | V.S. | AGUILAS SOC | BICENTENARIO | MI 6 NOV |
Canchas y Auditorios en la Zona Conurbada de Morelia
Información Directa
LIGA DE FUTBOL INFANTIL, JUVENIL Y FEMENIL DEL IMSS TEMPORADA 2019-2020 |
JUEGOS PARA EL SÁBADO 9 DE NOVIEMBRE DEL 2019. JORNADA 2 |
| | | | | | |
Categoría 2009 Grupo "A" |
Nº | HORA | EQUIPO | V.S. | EQUIPO | CAMPO | OBSERV. |
| | TIG | V.S. | DESCANSA | | |
71 | | ATL MRL | V.S. | INTERNADO ESPAÑA MEX. "REC" | INTER. ESP. MEX | JU 7 NOV |
72 | | ACADEMIA FUT. EDUARDO RUBIO "REC" | V.S. | CHIVAS VALL | PTTO 12 | |
73 | | TIG BLANCANCOS GESTALT | V.S. | C.S.S | IMSS MAD 1 | VI 8 NOV |
74 | | CECAPF ZORROS MRL | V.S. | IMP ZIN | IMSS MAD 1 | |
75 | | IMSS FC | V.S. | IMP MNRC MRL "R" | CEFFOM 2B GDE | |
76 | | ESC. FUT. IND | V.S. | IMDE "REC" | IND | MA 5 NOV |
Canchas y Auditorios en la Zona Conurbada de Morelia
Información Directa
LIGA DE FUTBOL INFANTIL, JUVENIL Y FEMENIL DEL IMSS TEMPORADA 2019-2020 |
JUEGOS PARA EL SÁBADO 9 DE NOVIEMBRE DEL 2019. JORNADA 2 |
| | | | | | |
Categoría 2009 Grupo "B" |
Nº | HORA | EQUIPO | V.S. | EQUIPO | CAMPO | OBSERV. |
| | PANTERAS DORADOS | V.S. | DESCANSA | | |
77 | | PUMAS "REC" | V.S. | KIDS SOC CLUB "REC" | IMSS MAD 1 | |
78 | | CECUFID CEDER | V.S. | VALLA PRIMARIA | ANEXA CAPI | VI 8 NOV |
79 | | ATOMOS | V.S. | AGUILAS IMSS | IMSS MAD 1 | VI 8 NOV |
80 | | CEFODE H. AYALA | V.S. | CRUZ AZUL MRL | IMSS MAD 2 | |
81 | | IMSS | V.S. | IMP UNLA "REC" | IMSS MAD 2 | VI 8 NOV |
82 | | H2O | V.S. | IMP MNRC MRL "N" | PTTO 39 A | VI 8 NOV |
Canchas y Auditorios en la Zona Conurbada de Morelia
Información Directa
LIGA DE FUTBOL INFANTIL, JUVENIL Y FEMENIL DEL IMSS TEMPORADA 2019-2020 |
JUEGOS PARA EL SÁBADO 9 DE NOVIEMBRE DEL 2019. JORNADA 2 |
| | | | | | |
Categoría 2008 Grupo "A" |
Nº | HORA | EQUIPO | V.S. | EQUIPO | CAMPO | OBSERV. |
| | IMSS "B" | V.S. | DESCANSA | | |
83 | | ATL MRL | V.S. | AGUILAS IMSS | MRL | VI 8 NOV |
84 | | IMSS | V.S. | CECUFID CEDER | ANEXA CAPI | |
85 | | COL PETIT JEAN PAUL | V.S. | PANTERAS DORADOS | LA VIOLETA 2A | |
86 | | COL LITTLE FRIENDS | V.S. | LN U D G | IMSS MAD 1 | |
87 | | EINFODEFUT LINCES MRL | V.S. | IMP ZIN | IMSS MAD 1 | |
88 | | EVERTO | V.S. | IMP MNRC MRL "R" | CEFFOM 2A GDE | |
| | EVERTO | V.S. | LN U DE G | WENC. PISTA | |
| | BRASIL MRL "REC" | V.S. | IMSS FC | MAD 2 | VI 1 NOV |
| | COL LITTLE FRIENDS | V.S. | CECUFID CEDER | ANEXA CAPI | |
| | COL PETIT JEAN PAUL | V.S. | AGUILAS IMSS | IMSS MADEO 2 | LU 4 NOV |
Canchas y Auditorios en la Zona Conurbada de Morelia
Información Directa
LIGA DE FUTBOL INFANTIL, JUVENIL Y FEMENIL DEL IMSS TEMPORADA 2019-2020 |
JUEGOS PARA EL SÁBADO 9 DE NOVIEMBRE DEL 2019. JORNADA 2 |
| | | | | | |
Categoría 2008 Grupo "B" |
Nº | HORA | EQUIPO | V.S. | EQUIPO | CAMPO | OBSERV. |
| | IMSS FC | V.S. | DESCANSA | | |
89 | | E.F.M. "REC" | V.S. | C.S.S | IMSS MAD 2 | |
90 | | BRASIL MRL "REC" | V.S. | ATLAS | IMSS MAD 2 | |
91 | | CHIVAS VALL | V.S. | PANTERAS FC | PTTO 12 | VI 8 NOV |
92 | | ENES PUMITAS | V.S. | VALLA PRIMARIA | VALLA PRIM | |
93 | | ESC. FUT. IND | V.S. | IMP TARIMBARO | IND | |
94 | | DRAGONES FC | V.S. | IMP MNRC MRL "N" | CEFFOM 2B GDE | |
Canchas y Auditorios en la Zona Conurbada de Morelia
Información Directa
LIGA DE FUTBOL INFANTIL, JUVENIL Y FEMENIL DEL IMSS TEMPORADA 2019-2020 |
JUEGOS PARA EL SÁBADO 9 DE NOVIEMBRE DEL 2019. JORNADA 2 |
| | | | | | |
Categoría 2007 Grupo "A" |
Nº | HORA | EQUIPO | V.S. | EQUIPO | CAMPO | OBSERV. |
95 | | ACADEMIA FUT. EDUARDO RUBIO "REC" | V.S. | C.S.S "REC" | PTTO 23 | |
96 | | CEFODE H. AYALA | V.S. | WINNER "REC" | RETAJO | |
97 | | ATL MRL | V.S. | PANTERAS DORADOS | MRL | |
98 | | ATAPANEO | V.S. | ATOMOS | PTTO 23 | |
99 | | IMP VHZ | V.S. | IMP ZIN | PTTO 23 | |
100 | | COL SALESIANO ANAHUAC | V.S. | IMP MNRC MRL "N" | CEFFOM 3 GDE | VI 8 NOV |
| | CHIVAS VALL | V.S. | TIG BLANCOS GESTAL | PPTO 12 | MI 13 NOV |
Canchas y Auditorios en la Zona Conurbada de Morelia
Información Directa
LIGA DE FUTBOL INFANTIL, JUVENIL Y FEMENIL DEL IMSS TEMPORADA 2019-2020 |
JUEGOS PARA EL SÁBADO 9 DE NOVIEMBRE DEL 2019. JORNADA 2 |
| | | | | | |
Categoría 2007 Grupo "B" |
Nº | HORA | EQUIPO | V.S. | EQUIPO | CAMPO | OBSERV. |
101 | | AGUILAS SOC | V.S. | DRAGONES FC | PTO 23 | |
102 | | VALLA SECUNDARIA | V.S. | TIG BLANCOS GESTAL | VALLA PREPA | |
103 | | CECAPF ZORROS MRL | V.S. | BRASIL MRL | PTTO 22 | |
104 | | CHIVAS VALL | V.S. | IMSS FC | PTTO 12 | MA 12 NOV |
105 | | H2O | V.S. | IMSS | PTTO 36 | VI 8 NOV |
106 | | IMP MNRC MRL "R" | V.S. | IMP QUIROGA | CEFFOM 1 GDE | |
Canchas y Auditorios en la Zona Conurbada de Morelia
Información Directa
LIGA DE FUTBOL INFANTIL, JUVENIL Y FEMENIL DEL IMSS TEMPORADA 2019-2020 |
JUEGOS PARA EL SÁBADO 9 DE NOVIEMBRE DEL 2019. JORNADA 2 |
| | | | | | |
Categoría 2006 Grupo "A" |
Nº | HORA | EQUIPO | V.S. | EQUIPO | CAMPO | OBSERV. |
107 | | CECUFID CEDER | V.S. | DRAGONES FC "REC" | ANEXA CAPI | |
108 | | AGUILAS IMSS | V.S. | SEC. TEC. No. 3 | PTTO 22 | |
109 | | CRUZ AZUL MRL | V.S. | OZZOS GRISLY | PTTO 22 | |
110 | | ESC. FUT. IND | V.S. | VALLA SECUNDARIA | IND | |
111 | | IMDE "REC" | V.S. | IMP MNRC MRL "R" | CEFFOM 2 GDE | |
Canchas y Auditorios en la Zona Conurbada de Morelia
Información Directa
LIGA DE FUTBOL INFANTIL, JUVENIL Y FEMENIL DEL IMSS TEMPORADA 2019-2020 |
JUEGOS PARA EL SÁBADO 9 DE NOVIEMBRE DEL 2019. JORNADA 2 |
| | | | | | |
Categoría 2006 Grupo "B" |
Nº | HORA | EQUIPO | V.S. | EQUIPO | CAMPO | OBSERV. |
| | PUMAS "REC" | V.S. | DESCANSA | | |
112 | | IMP VHZ "REC" | V.S. | PANTERAS DORADOS | LA VIOLETA 1 | LU 11 NOV |
113 | | ENES PUMITAS | V.S. | IMSS | PUMITAS | |
114 | | COL SALESIANO ANAHUAC | V.S. | LN U D G | WENS PISTA | |
115 | | ESC. FUT. IND "REC" | V.S. | IMP UNLA "REC" | IND | |
116 | | H2O | V.S. | IMP MNRC MRL "N" | CEFFOM 1 GDE | |
Canchas y Auditorios en la Zona Conurbada de Morelia
Información Directa
LIGA DE FUTBOL INFANTIL, JUVENIL Y FEMENIL DEL IMSS TEMPORADA 2019-2020 |
JUEGOS PARA EL SÁBADO 9 DE NOVIEMBRE DEL 2019. JORNADA 2 |
| | | | | | |
Categoría 2005 Grupo "A" |
Nº | HORA | EQUIPO | V.S. | EQUIPO | CAMPO | OBSERV. |
| | OSOS VALL | V.S. | DESCANSA | | |
117 | | ATL MRL "REC" | V.S. | PANTERAS DORADOS | LA VIOLETA 2 | LU 11 NOV |
118 | | CECUFID CEDER | V.S. | SUEUM | C.U. PRINCIPAL | VI 8 NOV |
119 | | CECAPF ZORROS MRL | V.S. | VALLA SECUNDARIA | VALLA PREPA | |
120 | | CEFODE H. AYALA "A" | V.S. | IMP MNRC MRL "N" | FURAMO | |
121 | | EINFODEFUT LINCES MRL | V.S. | H2O | PTTO 36 | VI 8 NOV |
| | CECUFID CEDER | V.S. | OSOS VALL | ANEXA CAPI | MI 6 NOV |
Canchas y Auditorios en la Zona Conurbada de Morelia
Información Directa
LIGA DE FUTBOL INFANTIL, JUVENIL Y FEMENIL DEL IMSS TEMPORADA 2019-2020 |
JUEGOS PARA EL SÁBADO 9 DE NOVIEMBRE DEL 2019. JORNADA 2 |
| | | | | | |
Categoría 2005 Grupo "B" |
Nº | HORA | EQUIPO | V.S. | EQUIPO | CAMPO | OBSERV. |
| | IMSS | V.S. | DESCANSA | | |
122 | | CEFODE H. AYALA | V.S. | SEC. TEC. NO. 3 | FURAMO | |
123 | | CANARIOS | V.S. | PANTERAS DORADOS "A" | CANARIOS | VI 8 NOV |
124 | | AGUILAS SOC | V.S. | LN U D G | WENS PISTA | JEVES 14 NOV |
125 | | COL SALESIANO ANAHUAC | V.S. | IMP TARIMBARO "REC" | PTTO 22 | |
126 | | ESC. FUT. IND | V.S. | IMP MNRC MRL "R" | IND | |
Canchas y Auditorios en la Zona Conurbada de Morelia
Información Directa
LIGA DE FUTBOL INFANTIL, JUVENIL Y FEMENIL DEL IMSS TEMPORADA 2019-2020 |
JUEGOS PARA EL SÁBADO 9 DE NOVIEMBRE DEL 2019. JORNADA 2 |
| | | | | | |
Categoría 2003 - 04 Grupo "A" |
Nº | HORA | EQUIPO | V.S. | EQUIPO | CAMPO | OBSERV. |
| | IMP MNRC MRL | V.S. | DESCANSA | | |
127 | | E.F.M | V.S. | CECUFID CEDER | ANEXA CAPI | |
128 | | CECAPF ZORROS MRL | V.S. | H2O "A" | PTTO 39 | |
129 | | CRUZ AZUL MRL | V.S. | LA SALLE "B" | LA SALLE | VI 8 NOV |
130 | | EINFODEFUT LINCES MRL | V.S. | IMP ZIN | PTTO 28 | |
Canchas y Auditorios en la Zona Conurbada de Morelia
Información Directa
LIGA DE FUTBOL INFANTIL, JUVENIL Y FEMENIL DEL IMSS TEMPORADA 2019-2020 |
JUEGOS PARA EL SÁBADO 9 DE NOVIEMBRE DEL 2019. JORNADA 2 |
| | | | | | |
Categoría 2003 - 04 Grupo "B" |
Nº | HORA | EQUIPO | V.S. | EQUIPO | CAMPO | OBSERV. |
131 | | AGUILAS SOC "REC" | V.S. | UVAQ | PTTO 28 | |
132 | | CEFODE H. AYALA | V.S. | LOBOS JEFF | FURAMO | |
133 | | ENES PUMITAS | V.S. | LA SALLE "A" | PUMITAS | |
134 | | H2O | V.S. | IMDE | MIGUEL HID | |
Canchas y Auditorios en la Zona Conurbada de Morelia
Información Directa
LIGA DE FUTBOL INFANTIL, JUVENIL Y FEMENIL DEL IMSS TEMPORADA 2019-2020 |
JUEGOS PARA EL SÁBADO 9 DE NOVIEMBRE DEL 2019. JORNADA 2 |
| | | | | | |
Categoría 2002 Grupo "A" |
Nº | HORA | EQUIPO | V.S. | EQUIPO | CAMPO | OBSERV. |
| | CECUFID CEDER | V.S. | DESCANSA | | |
135 | | UVAQ | V.S. | LN U D G | WENS PISTA | |
136 | | C.F. FERREYRA INDA | V.S. | OSOS VALL | PTTO 28 | |
137 | | GUERREROS "REC" | V.S. | PANTERAS DORADOS | LA VIOLETA 1 | LU 11 NOV |
138 | | VALLA PREPA | V.S. | LINCES MRL | VALLA PREPA | |
| | GUERREROS "REC" | V.S. | LN U D G | WENC PISTA | MA 5 NOV |
Canchas y Auditorios en la Zona Conurbada de Morelia
Información Directa
LIGA DE FUTBOL INFANTIL, JUVENIL Y FEMENIL DEL IMSS TEMPORADA 2019-2020 |
JUEGOS PARA EL SÁBADO 9 DE NOVIEMBRE DEL 2019. JORNADA 2 |
| | | | | | |
Categoría 2002 Grupo "B" |
Nº | HORA | EQUIPO | V.S. | EQUIPO | CAMPO | OBSERV. |
| | DRAGONES FC | V.S. | DESCANSA | | |
139 | | CEFODE H. AYALA | V.S. | UNLA | FURAMO | VI 8 NOV |
140 | | TEC DE MONTERREY | V.S. | ARDILLAS CBTA NO.7 | CBTA NO. 7 | JU 7 NOV |
141 | | IMP QUIROGA | V.S. | PREPA EDC | EDC | |
142 | | U MONTRER | V.S. | LOBOS JEFF | JEFF | VI 8 NOV |
Canchas y Auditorios en la Zona Conurbada de Morelia
Información Directa
LIGA DE FUTBOL INFANTIL, JUVENIL Y FEMENIL DEL IMSS TEMPORADA 2019-2020 |
JUEGOS PARA EL SÁBADO 9 DE NOVIEMBRE DEL 2019. JORNADA 2 |
| | | | | | |
PENDIENTES |
Nº | HORA | EQUIPO | V.S. | EQUIPO | CAMPO | OBSERV. |
| | | | | | |
Añadidos en Cada Categoría y ... |
Canchas y Auditorios en la Zona Conurbada de Morelia
Información Directa
Información Directa
Información Directa
Información Directa
¿Alguna Duda?, ¿No Sirve?, ¿Necesita Contactarnos?, Escriba un mail a: Contacto