19.5 C
Morelia
sábado, diciembre 6, 2025
Más..
    HomeDeportesLiga Municipal de Fútbol Amateur Morelia, AC – Jornada 21 – Clasificaciones...

    Liga Municipal de Fútbol Amateur Morelia, AC – Jornada 21 – Clasificaciones – Infantil y Femenil

    Liga Municipal de Fútbol Amateur de Morelia, A.C.

    La Extra / Diario de Morelia / Deportes / Noticias Morelia / Noticias Michoacan

    Clasificaciones de la Liga Municipal de Morelia, Infantil y Femenil

    Posiciones de la rama Femenil e Infantil de la Liga Municipal de Fútbol de Morelia, hasta antes de la jornada mencionada, en ella encontrará las estadísticas de la rama infantil y femenil de la Liga Municipal de Fútbol Amateur de Morelia, Asociación Civil, son 6 categorías de diferentes edades.
    Las categorías son: Infantil, Babys, Nenes, Miniponys, Ponys, Miniponys Especiales y Femenil.
    Encontrará los partidos o juegos jugados, puntos, partidos ganados, partidos empatados, partidos perdidos, goles a favor, goles en contra y la diferencia entre ellos.
    Los lugares y los puntos otorgados son en base la reglas de la Liga Municipal de Fútbol Amateur de Morelia, A.C.

    Hasta la Jornada 21

    Grupo Diario de Morelia – La Extra

    TABLAS DE CLASIFICACIONES OFICIAL DE LA RAMA INFANTIL Y FEMENIL DE LA LIGA MUNICIPAL AMATEUR MORELIA A.C.
    HASTA LA FECHA 21
    INFANTIL (1999-2000)
    J.J.
    J.G.
    J.E.
    J.P.
    G.F.
    G.C.
    D.G.
    PUNTOS
    1 Acad. De Futbol Pachuca Morelia 21 17 2 2 72 14 54 53
    2 Esc. de Tigres Blancos Gestalt 21 17 1 3 78 12 68 52
    3 Tauro 19 17 0 2 55 8 47 51
    4 Sección 40 20 16 1 3 116 18 98 49
    5 SUEUM 21 16 1 4 90 12 78 49
    6 Col. Guadalupe 20 15 3 2 66 26 40 48
    7 Alfa 22 13 1 8 73 43 30 40
    8 Tuzos Morelia 21 13 0 8 78 21 57 39
    9 Chivas Juárez 20 12 2 6 64 26 37 38
    10 Dvo. Génesis 21 10 5 6 75 39 36 35
    11 CRT de Morelia 20 9 5 6 66 33 33 32
    12 Dvo. Morelos 21 9 5 7 65 38 27 32
    13 Salesiano IAM 20 10 1 9 54 46 8 31
    14 Chivas Alianza 20 8 5 7 48 52 -4 29
    15 Dvo. Tutuli 20 9 1 10 74 82 6 28
    16 Esc. Futbol Manchester 20 8 2 10 42 41 1 26
    17 Atl. Español 21 7 1 13 26 44 -18 22
    18 Prefeco 20 7 0 13 61 75 -14 21
    19 Euro CDCCAD 20 5 2 13 19 50 -31 17
    20 Jardínes del Rincón 19 5 1 13 30 83 -53 16
    21 París F. C. 22 4 2 16 28 91 -63 14
    22 El Pato 22 3 0 19 18 153 -135 9
    23 Caja Col. Obrera 21 2 0 19 14 124 -110 6
    24 Nido Aguila 21 1 0 20 12 82 -70 3
    25 Filial Tuzos Morelia 20 0 1 19 14 123 -109 1
    BABYS ( 2001-2002)
    J.J.
    J.G.
    J.E.
    J.P.
    G.F.
    G.C.
    D.G.
    PUNTOS
    1 SUEUM 21 19 2 0 130 12 118 59
    2 Brazil 18 16 1 1 110 19 91 49
    3 Tauro 19 15 1 3 74 14 62 46
    4 Zorros U.M.S.N.H. 19 14 2 3 133 8 125 44
    5 Dvo. Morelos 20 14 2 4 61 25 36 44
    6 Grupo de Oro 19 12 0 7 80 32 48 36
    7 Salesiano IAM 19 11 2 6 54 24 30 35
    8 CRT Morelia 20 10 4 6 82 45 37 34
    9 Esc. de Tigres Blancos Gestalt 20 10 1 9 80 58 24 31
    10 Chivas Juárez 18 9 1 8 57 45 18 28
    11 El Pato 20 8 2 10 46 44 2 26
    12 Lobos Morelia 19 7 2 10 48 73 -25 23
    13 Euro CDCCAD 18 7 2 9 44 63 -25 23
    14 Filial Tuzos Morelia 20 6 4 10 43 58 -15 22
    15 Atl. Capuchinas F.C. 19 6 2 11 49 49 0 20
    16 Tuzos Morelia 20 4 0 16 27 118 -91 12
    17 Chivas Alianza 20 4 0 16 34 129 -95 12
    18 Col. Guadalupe 20 3 2 15 26 100 -74 11
    19 Atl. Real San Isidro 19 3 2 14 27 116 -89 11
    20 Esc. Futbol Manchester 17 3 0 14 16 38 -22 9
    21 Jesús del Monte 19 1 0 18 8 -163 -155 3
    NENES ( 2003-2004)
    J.J.
    J.G.
    J.E.
    J.P.
    G.F.
    G.C.
    D.G.
    PUNTOS
    1 OOAPAS 20 19 0 1 152 11 131 54
    2 Tuzos Morelia 20 18 0 2 168 37 130 54
    3 Esc. de Tigres Blancos Gestalt 20 18 0 2 106 18 88 54
    4 CRT Morelia 20 18 0 2 97 17 80 54
    5 Tauro 19 15 1 3 79 34 45 46
    6 Salesiano IAM 19 15 0 4 95 27 68 45
    7 Dvo. Morelos 20 13 2 5 69 61 8 41
    8 Atl. Español 20 13 1 6 97 54 42 40
    9 SUEUM 20 12 1 7 58 47 11 37
    10 Lobos Morelia 20 7 4 8 62 50 12 29
    11 U.M.S.N.H. 20 9 2 9 48 52 -3 29
    12 El Pato 18 8 3 7 44 51 -7 27
    13 Colectivo Ruta Gris 20 8 2 10 46 86 -34 26
    14 Chivas Alianza 20 8 2 10 42 63 -23 26
    15 Euro CDCCAD 19 8 1 10 34 83 -49 25
    16 Grupo de Oro 20 7 0 13 33 87 -54 21
    17 Alfa 20 6 0 14 57 83 -26 18
    18 Col. Guadalupe 20 5 1 14 20 96 -76 16
    19 Chivas Juárez 18 4 2 12 13 61 -48 14
    20 Esc. Futbol Manchester 20 4 0 16 15 97 -82 12
    21 Filial Tuzos Morelia 19 3 1 15 23 93 -70 10
    22 Atl. Real San Isidro 20 3 1 16 27 38 -11 10
    23 Cruz Azul Morelia Bosco 19 3 0 16 11 146 -135 9
    24 Nido Aguila (PIERDE) 20 1 0 19 0 21 -21 3
    PONYS ( 2005-2006)
    J.J.
    J.G.
    J.E.
    J.P.
    G.F.
    G.C.
    D.G.
    PUNTOS
    1 Filial Tuzos Morelia 20 20 0 0 128 10 118 60
    2 OOAPAS 20 18 0 2 67 18 49 54
    3 Esc. de Tigres Blancos Gestalt 20 17 1 2 69 12 57 52
    4 Morelos F. C. 20 17 0 3 144 14 130 51
    5 Tauro 20 14 2 4 97 28 69 44
    6 Salesiano IAM 20 15 1 4 119 28 91 46
    7 San Angel 20 14 4 2 95 11 84 46
    8 Dvo. Loma Colorada 21 13 2 6 73 33 40 41
    9 Dvo. Lobos 21 12 3 6 40 19 21 39
    10 CRT Morelia 19 12 1 6 55 42 13 37
    11 SUEUM 20 11 1 8 76 40 40 34
    12 Alfa 20 9 2 9 62 40 21 29
    13 Chivas Alianza 19 9 1 9 78 38 40 28
    14 U. M. S. N. H. 17 9 0 8 63 43 21 27
    15 El Pato 20 9 0 11 22 26 -4 27
    16 Esc. Futbol Manchester 20 8 3 9 34 47 -13 27
    17 Grupo de Oro 20 8 1 11 64 71 -7 25
    18 Tuzos Morelia 21 7 1 13 39 61 -22 22
    19 Cruz Azul Morelia Bosco 21 6 0 15 35 112 -77 18
    20 Chivas Juárez 20 5 1 14 20 69 -49 16
    21 Euro CDCCAD 20 5 0 15 24 68 -43 15
    22 Atl. Español 18 5 0 13 24 90 -66 15
    23 Dvo. Morelia 81 20 2 1 17 12 105 -93 7
    24 Col. Guadalupe 19 2 0 17 10 51 -41 6
    25 Jesús del Monte 18 2 0 16 9 92 -83 6
    26 Salesiano Primaria 19 2 0 17 18 107 -89 6
    27 Caja Col. Obrera 19 0 1 18 6 198 -192 1
    MINIPONYS ( 2007-2008)
    J.J.
    J.G.
    J.E.
    J.P.
    G.F.
    G.C.
    D.G.
    PUNTOS
    1 OOAPAS 20 19 0 1 107 12 95 57
    2 Tuzos Morelia 20 18 0 2 103 24 79 54
    3 Esc. Futbol Manchester 19 17 1 1 104 14 90 52
    4 Atl. Español 20 14 4 2 38 12 26 46
    5 Dvo. Lobos 20 14 2 4 53 29 24 44
    6 Atl. Real San Isidro 20 14 0 6 62 22 40 42
    7 CRT Morelia 20 13 3 4 53 20 33 42
    8 S U E U M 20 11 2 7 44 39 5 35
    9 Tauro 19 9 6 4 37 22 15 33
    10 Esc. de Tigres Blancos Gestalt 21 8 4 9 37 39 -2 28
    11 Cruz Azul Morelia Bosco 20 7 4 9 31 47 -16 25
    12 U. M. S. N. H. 20 7 3 10 47 48 -1 24
    13 Filial Tuzos 21 7 3 11 23 63 -40 24
    14 Euro CDCCAD 20 6 4 10 24 71 -47 22
    15 Salesiano Primaria 20 7 0 13 17 35 -18 21
    16 Alfa 20 5 1 14 18 50 -32 16
    17 El Pato 20 4 4 12 18 51 -33 16
    18 Chivas Alianza 19 4 1 14 15 52 -37 13
    19 Tigres Blancos 20 3 0 17 7 39 -32 9
    20 Lobos Morelia 19 2 2 15 11 100 -89 8
    21 Col. Guadalupe 20 1 2 17 7 44 -37 5
    22 Nido Aguila (PIERDE) 20 0 0 20 0 23 -23 0
    MINIPONYS ESPECIALES
    J.J.
    J.G.
    J.E.
    J.P.
    G.F.
    G.C.
    D.G.
    PUNTOS
    RAMA FEMENIL
    J.J.
    J.G.
    J.E.
    J.P.
    G.F.
    G.C.
    D.G.
    PUNTOS
    1 U. M. S. N. H. 20 13 3 4 77 17 60 42
    2 FEBUSOCCER 20 14 0 6 72 21 51 42
    3 Jalisco 20 13 2 5 71 17 54 41
    4 Alfa 20 12 0 8 39 23 16 36
    5 CRT Morelia 20 11 2 7 43 31 12 35
    6 Colectivo Ruta Gris 21 10 4 7 56 38 28 34
    7 Esc. F. C. P. Testigo 20 10 2 8 31 24 7 32
    8 Chivas Juárez 20 9 2 9 36 36 0 29
    9 SUEUM 18 7 1 10 22 31 -9 22
    10 OCA SOCCER 19 6 1 12 41 35 6 19
    11 Tecnológico 20 5 3 12 32 40 -8 18
    12 Dvo. Tutuli 19 3 0 16 5 195 -190 9
    13 Esc. de FB Manchester 15 0 0 15 0 18 -18 0

    Grupo Diario de Morelia – La Extra

    RELATED ARTICLES