Liga Municipal de Fútbol Amateur Morelia, AC – Jornada 23 – Clasificaciones – Infantil y Femenil

0
5 visto

Liga Municipal de Fútbol Amateur de Morelia, A.C.

La Extra / Diario de Morelia / Deportes / Noticias Morelia / Noticias Michoacan

Clasificaciones de la Liga Municipal de Morelia, Infantil y Femenil

Posiciones de la rama Femenil e Infantil de la Liga Municipal de Fútbol de Morelia, hasta antes de la jornada mencionada, en ella encontrará las estadísticas de la rama infantil y femenil de la Liga Municipal de Fútbol Amateur de Morelia, Asociación Civil, son 6 categorías de diferentes edades.
Las categorías son: Infantil, Babys, Nenes, Miniponys, Ponys, Miniponys Especiales y Femenil.
Encontrará los partidos o juegos jugados, puntos, partidos ganados, partidos empatados, partidos perdidos, goles a favor, goles en contra y la diferencia entre ellos.
Los lugares y los puntos otorgados son en base la reglas de la Liga Municipal de Fútbol Amateur de Morelia, A.C.

Hasta la Jornada 22

Grupo Diario de Morelia – La Extra

TABLAS DE CLASIFICACIONES OFICIAL DE LA RAMA INFANTIL Y FEMENIL DE LA LIGA MUNICIPAL AMATEUR MORELIA A.C.
HASTA LA FECHA 22
INFANTIL GRUPO 1
J.J.
J.G.
J.E.
J.P.
G.F.
G.C.
D.G.
PUNTOS
ARRIAGA RIVERA 22 17 2 3 123 38 85 53
A. PACHUCA MORELIA 22 16 3 3 106 8 98 51
CHIVAS JUAREZ 22 16 2 4 77 26 51 50
CRT MORELIA 22 14 3 5 87 29 58 45
COL. GUADALUPE 22 14 3 5 66 42 24 45
COLECTIVO RUTA GRIS 22 11 4 7 58 43 15 37
DELFINES DE MORELIA 22 8 0 14 43 73 0 24
ALFA 22 7 3 13 46 86 -40 24
DEP. GENESIS 22 7 1 14 54 87 -33 22
DEP. MORELIA 81 22 6 0 16 42 95 -53 18
ANAG JRS. 22 4 1 17 19 123 -104 13
CANARIOS VALLADOLID 22 1 0 21 6 62 -56 3
INFANTIL GRUPO 2
J.J.
J.G.
J.E.
J.P.
G.F.
G.C.
D.G.
PUNTOS
ESC. FUTBOL GESTAL 20 16 3 1 68 16 52 51
DEP. STASPE 19 13 2 4 42 21 21 41
TAURO 19 13 2 4 71 16 0 41
SUEUM 20 11 5 4 66 30 36 38
ESC. FUTBOL CECUFID 21 11 4 6 35 25 10 37
ESTUDIANTES MORELOS 19 11 2 6 51 44 7 35
TUZOS MORELIA 19 9 2 8 52 26 0 29
LOBOS MORELIA 20 7 7 6 39 35 4 28
DEP. MORELOS 20 7 2 11 28 49 -21 23
REAL SANTIAGUITO 21 5 2 14 32 59 -27 17
EUROCDCCAD 20 4 3 13 36 99 -63 15
SALESIANO 20 3 3 14 16 29 -13 12
TENENCIA MORELOS 21 1 1 19 8 82 0 4
BABYS GRUPO 1
J.J.
J.G.
J.E.
J.P.
G.F.
G.C.
D.G.
PUNTOS
CRT MORELIA 20 17 0 3 88 19 69 51
ALFA 20 15 1 4 61 18 43 46
CHIVAS JUAREZ 20 15 0 5 65 27 38 45
DEP. GENESIS 20 14 1 5 61 25 36 43
CAJA COL. OBRERA 20 14 0 6 67 45 22 42
COL. GUADALUPE 19 9 2 8 87 43 23 29
ESC. FUTBOL MANCHESTER 20 8 0 12 55 36 19 24
EL PATO 19 7 0 12 44 70 -26 21
ATL. ESPAÑOL 20 5 0 15 24 140 -116 15
ABARROTES LA VIOLETA 20 3 0 18 15 136 -121 9
VALLADOLID 20 0 0 20 0 20 13 0
BABYS GRUPO 2
J.J.
J.G.
J.E.
J.P.
G.F.
G.C.
D.G.
PUNTOS
ESC. FUTBOL GESTAL 20 15 2 4 65 7 58 47
ZORROS DE UMSNH 22 15 2 5 52 24 28 47
SUEUM 21 14 4 3 55 11 44 46
DEP. MORELOS 22 14 4 4 55 26 29 46
TAURO 21 14 2 5 50 27 23 44
SALESIANO 22 14 1 7 55 21 34 43
TUZOS MORELIA 20 10 1 9 72 48 24 31
ESC. FUTBOL CECUFID 20 6 1 13 34 71 -37 19
TENENCIA MORELOS 20 5 1 14 37 61 -24 16
EUROCDCCAD 21 5 0 16 30 94 -64 15
EST. DE MORELOS 21 4 2 15 25 86 -61 14
CANARIOS VALLADOLID 22 1 0 21 8 45 0 3
NENES GRUPO 1
J.J.
J.G.
J.E.
J.P.
G.F.
G.C.
D.G.
PUNTOS
BRASIL 22 20 1 1 147 5 142 61
DEP. MORELOS 22 15 3 4 75 28 0 48
ESC. FUTBOL MANCHESTER 22 13 5 5 49 29 20 44
ALFA 21 13 3 5 83 43 40 42
CRT MORELIA 21 13 1 7 80 38 42 40
DEP. LOBOS 21 12 3 6 45 23 22 39
A. PACHUCA MORELIA 21 10 6 5 38 34 4 36
EL PATO 20 8 0 12 42 70 -28 24
DELFINES DE MORELIA 22 6 1 15 21 72 -51 19
COL. GUADALUPE 22 5 1 16 27 121 -94 16
CHIVAS JUAREZ 22 1 1 20 9 109 -100 4
CANARIOS VALLADOLID 22 1 0 21 10 54 -44 3
NENES GRUPO 2
J.J.
J.G.
J.E.
J.P.
G.F.
G.C.
D.G.
PUNTOS
SUEUM 18 18 0 0 129 4 125 54
H2O 18 15 0 3 91 25 66 45
TUZOS MORELIA 18 11 4 3 62 53 9 37
SALESIANO 18 11 3 4 83 31 52 36
ESC. FUTBOL GESTAL 18 10 5 3 55 32 23 35
ESC. FUTBOL CECUFID 18 8 6 4 26 40 -14 30
TAURO 18 4 2 12 35 65 -30 14
EST. DE MORELOS 18 4 1 13 38 92 -54 13
LOBOS MORELIA 18 3 0 15 21 68 -47 9
EUROCDCCAD 18 1 1 16 12 148 -136 4
PONYS GRUPO 1
J.J.
J.G.
J.E.
J.P.
G.F.
G.C.
D.G.
PUNTOS
CRT DE MORELIA 22 22 0 0 152 9 143 66
DEP. LOBOS 20 18 1 1 48 12 36 55
DEP. LOMA COLORADA 22 15 3 4 39 28 3 48
CHIVAS JUAREZ 22 12 1 9 43 22 21 37
ALFA 22 12 1 9 42 40 2 37
DELFINES DE MORELIA 21 12 1 8 39 37 2 37
RUTA GRIS 22 10 1 11 39 56 -17 31
DEP. GRAL. ANAYA 22 10 0 12 40 67 8 30
COL. GUADALUPE 21 6 0 15 19 101 -82 18
CANARIOS VALLADOLID 22 2 0 20 5 9 -4 6
ABARROTES LA VIOLETA 22 1 0 21 1 20 -19 3
CAJA COL. OBRERA 22 0 0 22 0 20 -20 0
PONYS GRUPO 2
J.J.
J.G.
J.E.
J.P.
G.F.
G.C.
D.G.
PUNTOS
TAURO 22 17 3 2 112 26 86 54
H2O 20 15 2 3 96 22 74 47
TUZOS MORELIA 22 14 5 3 77 37 40 47
SUEUM 20 14 3 3 76 29 47 45
ESC. FUTBOL GESTAL 22 13 2 7 42 34 8 41
EUROCDCCAD 21 10 3 8 55 45 10 33
EL PATO 21 10 2 9 66 50 16 32
MORELOS FC 22 7 3 12 38 75 -37 24
ESC. FUTBOL MANCHESTER 21 5 4 12 35 74 -39 19
SALESIANO 21 6 0 15 35 48 -13 18
ESC. FUTBOL CECUFID 21 3 1 17 31 103 -72 10
EST. DE MORELOS 22 0 0 21 5 117 -112 0
MINIPONYS
J.J.
J.G.
J.E.
J.P.
G.F.
G.C.
D.G.
PUNTOS
H2O 20 19 1 0 78 8 70 58
SALESIANO 21 16 0 5 73 23 50 48
CRT MORELIA 20 14 2 4 45 24 21 44
SUEUM 21 13 3 5 51 20 31 42
SAN ANGEL 20 13 2 5 57 22 35 41
TUZOS MORELIA 20 13 2 5 47 35 12 41
ESC. FUTBOL GESTAL 20 10 0 10 51 33 18 30
DEP. LOBOS 21 8 2 11 26 43 -17 26
ESC. FUTBOL MANCHESTER 21 8 1 12 16 41 -25 25
ATLETICO ESPAÑOL 20 7 2 11 25 46 -21 23
EL PATO 21 6 1 14 17 68 -51 19
CHIVAS JUAREZ 22 5 0 17 8 87 -79 15
TAURO 22 2 0 20 15 23 -8 6
CAJA COL. OBRERA 22 0 0 22 0 22 -22 0
MINIPONYS ESPECIALES
J.J.
J.G.
J.E.
J.P.
G.F.
G.C.
D.G.
PUNTOS
LOBOS MORELIA 18 16 2 0 70 11 59 50
CRT MORELIA 18 13 2 3 99 28 71 41
EUROCDCCAD 17 9 1 7 77 35 42 28
ALFA 17 7 0 10 18 45 -27 21
EL PATO 18 4 1 13 20 75 -55 13
CHIVAS JUAREZ 18 3 0 15 3 35 -32 9
CAJA COL. OBRERA 18 2 1 15 12 90 -78 7
RAMA FEMENIL
J.J.
J.G.
J.E.
J.P.
G.F.
G.C.
D.G.
PUNTOS
DE LASALLE 18 15 1 2 53 10 43 46
CRT MORELIA 20 14 3 3 44 13 31 45
JALISCO 20 13 3 4 56 22 34 42
CHIVAS JUAREZ 18 13 2 3 52 14 38 41
LAGUNA 17 11 1 5 28 22 6 34
ARRIAGA RIVERA 19 8 0 11 9 55 -46 24
DEP. STASPE 19 4 0 15 10 28 -18 12
CETIS B 20 1 0 19 1 63 -62 3
CETIS A 19 0 0 19 1 41 -40 0

Grupo Diario de Morelia – La Extra