Programación de la Liga Municipal de Morelia
Programación de la Liga Municipal de Fútbol de Morelia, de la jornada mencionada, en ella encontrará el calendario de los partidos a disputar de las diferentes ramas de la Liga Municipal de Fútbol Amateur de Morelia, Asociación Civil, son 21 categorías de diferentes edades.
Las categorías son: Primera Especial, Primera Fuerza Grupo Uno, Reserva Grupo Uno, Reserva Grupo Dos, Intermedia Grupo Uno, Intermedia Grupo Dos, Segunda Grupo Uno, Segunda Grupo Dos, Tercera Grupo Uno, Tercera Grupo Dos, Juvenil, Cuarta Domingo, Cuarta Sabado Uno, Veteranos Libre Grupo Uno, Veteranos Libre Grupo Dos, Veteranos Especiales Uno, Masters Uno, Premier Grupo Uno,Diamante, Dorado, Platino.
Encontrará los partidos programados y el calendario designado por la Liga Municipal de Fútbol Amateur de Morelia, A.C., la cancha y hora donde estos se jugarán.
La programación otorgada son en base la reglas de la Liga Municipal de Fútbol Amateur de Morelia, A.C.
CANCHA | HORA | ||||
1 | COCA COLA | F.C ROMERAL SUTERM | GABRIEL PRADO FDEZ | 10 HRS. | |
UNIV. MICHOACANA | TAURO | JUEGO PENDENTE DE JUGAR | |||
2 | ALVARO OBREGON | COLONIA GUADALUPE | A. GARCIA L. | 10 HRS. | |
CRT DE MORELIA | SUEUM | P.SUEUM-ART-303 Y 304 | |||
3 | COUNTRY CLUB LAS HUERTAS F.C | TIERRA CALIENTE | FELIX CERDA LOZA | 10 HRS. | |
4 | H.2O | MARISCOS EL CHAK | U.D.C. 15 JOSE CALDERON | 10 HRS. | |
5 | AGRUPAMIENTO TIGRES S.P | INDEPENDIENTE | U.D.C. 3 | 10 HRS. | |
6 | OVIEDO | JALISCO | U.D.C. 2 | 10 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
7 | SAN ISIDRO | REFORMA | U.D.C. 34 | 10 HRS. | |
8 | CRT DE MORELIA | DE LASALLE | U.D.C. 21 | 10 HRS. | |
9 | HURACAN | LOS OLIVOS F.C | U.D.C. 39 | 10 HRS. | |
10 | BRASIL | SUTIC | U.D.C. 20 | 10 HRS. | |
VILLA MADERO | INDEPENDIENTE | PIERDE VILLAMADERO-ART102 | |||
11 | ATAPANEO | DVO TRINCHERAS | U.D.C. 14 | 10 HRS. | |
12 | EL GRAN TACO | UNIV. MICHOACANA | C.U. ESTADIO | 10 HRS. | |
13 | COUNTRY CLUB LAS HUERTAS F.C | JALISCO | FELIX CERDA LOZA | 08 HRS. | |
14 | LA ALDEA | DVO ZIMPANIO | U.D.C. 17 | 10 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
15 | LINCES FEBUSOCCER | TIERRA CALIENTE | U.D.C. 15 JOSE CALDERON | 08 HRS. | |
16 | ALVARO OBREGON | DVO VOLTA | U.D.C. 23 | 08 HRS. | |
17 | DEPOR F.C | COLONIA GUADALUPE | A. GARCIA L. | 08 HRS. | |
18 | HUIRAMBA | RESINAS SINTETICAS | RESINAS | 08 HRS. | |
19 | DVO MADERO | COUGARS | U.D.C. 27 | 08 HRS. | |
20 | AMERICA | PANIFICADORA ESTRADA | U.D.C. 13 | 10 HRS. | |
21 | STA MARIA | CENTRO SCT DE MICHOACAN | U.D.C. 18 | 10 HRS. | |
22 | INSURGENTES | F.C ROMERAL SUTERM | U.D.C. 36 | 10 HRS. | |
TARIMBARO | STA CECILIA | P.TARIMBARO-102 |
CANCHA | HORA | ||||
23 | BRASIL | ORIZABA | U.D.C. 27 | 12 HRS. | |
24 | ATLETICO ESPAÑOL | SAN ISIDRO | U.D.C. 34 | 08 HRS. | |
25 | ARRIAGA RIVERA | TAURO | U.D.C. 4 | 10 HRS. | |
26 | LOBOS MORELIA F.C | DVO ZAPATA UNIVERSIDAD | GABRIEL PRADO FDEZ | 08 HRS. | |
27 | DVO TAPATIO | LA ALDEA | U.D.C. 16 | 10 HRS. | |
28 | SECCION 21 SNTSA F.C | RADIADORES CASTILLO | RASTRO MORELIA | 08 HRS. | |
29 | POLICIA MORELIA | DVO CLAVIJERO | U.D.C. 28 | 10 HRS. | |
30 | PANIFICADORA DE GALLARDOS | LINCES FEBUSOCCER | U.D.C. 37 | 10 HRS. | |
31 | STASPE | DVO VOLTA | U.D.C. 8 | 10 HRS. | |
32 | SPARTAN | DVO TRINCHERAS | U.D.C. 10 | 12 HRS. | |
33 | SUTIC | DVO SANTIAGUITO | U.D.C. 20 | 08 HRS. | |
34 | COCA COLA | JESUS DEL MONTE | U.D.C. 8 | 12 HRS. | |
35 | DVO CARRILLO | CHIVAS ALIANZA | U.D.C. 6 | 08 HRS. | |
36 | 18 DE MAYO | TRES PUENTES | U.D.C. 39 | 12 HRS. | |
LEONES F.C PANORAMA STASPLE | CRT DE MORELIA | P.LEONES F.C P. STASPLE-102 | |||
37 | MORELIA DVO | DVO AMATLAN | U.D.C. 33 | 10 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
38 | SAN ANTONIO | UNIV. MICHOACANA | U.D.C. 28 | 12 HRS. | |
SITATYR | DVO ZIMPANIO | P.DVO ZIMPANIO,ART-312 | |||
39 | DVO COLEZA | DVO GENESIS | COLEZA | 08 HRS. | |
40 | FILCORSA | HOGAR DESCUENTO | U.D.C. 8 | 08 HRS. | |
41 | SECCION 21 SNTSA | JARDINES DEL RINCON | U.D.C. 15 JOSE CALDERON | 12 HRS. | |
42 | AMERICA | OVIEDO | U.D.C. 13 | 08 HRS. | |
ESTUDIANTES DE MORELOS | CAMERUN | P.EST DE MORELOS ART-294 INCISO C- Y 296 | |||
G.A.M | CURT. DE TEREMENDO | P.CURT DE TEREMENDO-ART0-294 INCISO C-Y 296 | |||
43 | DVO UNION F.C | TECNOLOGICO | U.D.C. 22 | 10 HRS. | |
44 | ANAG | SEMACM | U.D.C. 5 | 10 HRS. | |
DEPOR F.C | COUGARS | P.COUGARS-P.P.P | |||
45 | COLONIA GUADALUPE | INDAPARAPEO | U.D.C. 29 | 12 HRS. | |
46 | DE LASALLE | SUEUM | C.U. PRINCIPAL | 08 HRS. | |
UNIVERSIDAD VASCO DE QUIROGA | CRECTOR F.C | P.UNIV VASCO DE QUIROGA-ART-102 | |||
47 | STA CECILIA | DVO RINCON | U.D.C. 10 | 10 HRS. | |
48 | SECCION 40 STPRM | MACOMICH | U.D.C. 35 | 08 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
49 | DVO CARBAJAL | LA ALDEA | U.D.C. 14 | 08 HRS. | |
50 | CUERVOS NEGROS F.C | ARRIAGA RIVERA | U.D.C. 4 | 12 HRS. | |
51 | SUEUM | RECTOR F.C | C.U. PRINCIPAL | 10 HRS. | |
52 | TRES PUENTES | DVO UNION F.C | U.D.C. 22 | 08 HRS. | |
53 | ATLETICO ESPAÑOL | MAGISTERIO | U.D.C. 12 | 08 HRS. | |
AZTLAN | DVO SANTIAGUITO | P.AZTLAN-294-296-G | |||
54 | COLONIA GUADALUPE | SPARTAN | U.D.C. 7 | 10 HRS. | |
UNIV. MICHOACANA | DESCANSA | ||||
55 | DVO AMATLAN | DVO EJIDAL 3 PUENTES | U.D.C. 33 | 12 HRS. | |
ESTUDIANTES F.C. MORELIA | LOS OLIVOS F.C | P.LOS OLIVOS-294-G 296 | |||
56 | COUGARS | VASCO DE QUIROGA | U.D.C. 1 | 08 HRS. | |
CECYTEM F.C | CENTAVO MUCIAÑO | P.CECYTEM.294-G Y 296 | |||
JALISCO | SUTIC | P.JALISCO. ART-294-G Y 296 | |||
57 | TECNOLOGICO | HOGAR DESCUENTO | TECNOLOGICO 1 | 08 HRS. | |
DVO CLAVIJERO | HUIRAMBA | P.HUIRAMBA-102 | |||
58 | DE LASALLE | ATLETICO RIVER F.C | U.D.C. 3 | 08 HRS. | |
59 | ATLETICO LA RAZA AAK | CENTRO SCT DE MICHOACAN | U.D.C. 18 | 08 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
SECCION 40 STPRM | S.T.I.R.T | P.SECCION 40 STPRM-102 | |||
60 | RADIADORES CASTILLO | DVO COLINAS | U.D.C. 25 | 10 HRS. | |
61 | G.A.M | BUENA VISTA | U.D.C. 1 | 10 HRS. | |
62 | SITATYR | JESUS DEL MONTE | U.D.C. 11 | 10 HRS. | |
63 | PALMEIRAS | JARDINES DEL RINCON | U.D.C. 17 | 08 HRS. | |
EL GRAN TACO | DVO ZIMPANIO | P.LOS DOS ART-102-294-GY 296 | |||
64 | ATLETICO VALLADOLID | ALVARO OBREGON | U.D.C. 28 | 08 HRS. | |
CHIVAS ALIANZA | DESCANSA | ||||
DVO LOPEZ | OVIEDO | P.DVO LOPEZ ,294-C Y G Y 296 | |||
REAL SAN LUIS | AGUILAS REALES | P.REAL SAN LUIS ART-102 | |||
65 | ATAPANEO | CAMERUN | U.D.C. 12 | 12 HRS. | |
66 | CRT DE MORELIA | ATLETICO TOLOLOCHE | U.D.C. 21 | 08 HRS. | |
67 | DVO ZAPATA UNIVERSIDAD | SECCION 21 SNTSA F.C | RASTRO MORELIA | 10 HRS. | |
68 | MARISCOS EL CHAK | MUEBLES DEL ANGEL F.C | U.D.C. 29 | 08 HRS. | |
69 | CENTRO ORTOPEDICO MARCOS | SAN ANTONIO | U.D.C. 24 | 10 HRS. | |
70 | COCA COLA | HALCONES F.C SPORT | U.D.C. 9 | 08 HRS. | |
71 | MORELIA VALLADOLID F.C | HALCONES DE SAN JOSE | U.D.C. 24 | 08 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
DVO TRINCHERAS | TIERRA CALIENTE | P.DVO TRINCHERAS-102 | |||
72 | SEMACM | BRUJOS MORELIA | RETAJO 3 | 08 HRS. | |
LINCES FEBUSOCCER | REAL AZTECA | P.REAL AZTECA-294 INCISO C Y 296 | |||
73 | DVO AMATLAN | DVO SANTIAGUITO | U.D.C. 33 | 08 HRS. | |
74 | DVO GENESIS | TECNOLOGICO | TECNOLOGICO 1 | 12 HRS. | |
75 | OVIEDO | VISTA BELLA | U.D.C. 23 | 12 HRS. | |
76 | JALISCO | RESINAS SINTETICAS | RESINAS | 10 HRS. | |
CENTRO SCT DE MICHOACAN | ESTUDIANTES DE MORELOS | P.EST DE MORELOS ART-294 INCISO C- Y 296 | |||
77 | LA ALDEA | ORIZABA | U.D.C. 26 | 08 HRS. | |
78 | DVO VOLTA | STA MARIA | U.D.C. 18 | 12 HRS. | |
79 | DVO UNION F.C | INSURGENTES | U.D.C. 22 | 12 HRS. | |
80 | DVO RINCON | SITATYR | U.D.C. 10 | 08 HRS. | |
PANIFICADORA DE GALLARDOS | JARDINES DEL RINCON | P.JARDINES DEL RINCON-12 | |||
81 | TAURO | EXCELENCIA | U.D.C. 7 | 12 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
82 | PUMAS MORELIA | SUTIC | U.D.C. 20 | 12 HRS. | |
83 | CHIVAS ALIANZA | DVO TINIJARO | U.D.C. 6 | 12 HRS. | |
84 | JESUS DEL MONTE | STA CECILIA | U.D.C. 16 | 12 HRS. | |
85 | GALLOS DE QUERETARO | ATLETICO HALCONES | U.D.C. 3 | 12 HRS. | |
86 | DVO ZAPATA UNIVERSIDAD | 18 DE MAYO | U.D.C. 25 | 08 HRS. | |
87 | CRT DE MORELIA | ASTURIAS | U.D.C. 11 | 08 HRS. | |
88 | CUERVOS NEGROS F.C | ATLETICO LA RAZA AAK | U.D.C. 25 | 12 HRS. | |
89 | GUADALAJARA | CENTRO ORTOPEDICO MARCOS | U.D.C. 24 | 12 HRS. | |
90 | LEONES F.C PANORAMA STASPLE | HALCONES F.C SPORT | U.D.C. 9 | 10 HRS. | |
MORELIA VALLADOLID F.C | DESCANSA | ||||
91 | ATLETICO UNION | ATLETICO TOLOLOCHE | U.D.C. 9 | 12 HRS. | |
92 | SECCION 40 STPRM | COLONIA GUADALUPE | A. GARCIA L. | 12 HRS. | |
93 | SUEUM | ARRIAGA RIVERA | GABRIEL PRADO FDEZ | 12 HRS. | |
94 | MARISCOS EL CHAK | DVO CARBAJAL | U.D.C. 29 | 10 HRS. | |
DVO CLAVIJERO | DVO TAPATIO | P.DVO CLAVIJERO-102 |
CANCHA | HORA | ||||
203 | JESUS DEL MONTE | HOGAR DESCUENTO | U.D.C. 16 | 8:HRS | |
204 | DVO AMATLAN | DVO LOPEZ | U.D.C. 35 | 10:HRS | |
205 | PUEBLA | VISTA BELLA | U.D.C. 27 | 10:HRS | |
206 | FCB PINDEKUA | FILCORSA | U.D.C. 32 | 10:HRS | |
MAGISTERIO | DESCANSA |
CANCHA | HORA | ||||
95 | ESTUDIANTES F.C. MORELIA | SUTIC | U.D.C. 36 | 08 HRS. | |
96 | MORELIA VALLADOLID F.C | DVO TINIJARO | U.D.C. 37 | 08 HRS. | |
97 | ATLETICO HALCONES | MORELIA DVO | U.D.C. 7 | 08 HRS. | |
98 | S.T.I.R.T | ATENAS | U.D.C. 17 | 12 HRS. | |
F.C ROMERAL SUTERM | REAL AZTECA | P.F.C ROMERAL SUTERM-102 | |||
99 | DVO ZAPATA UNIVERSIDAD | CRUZ AZUL | U.D.C. 26 | 10 HRS. | |
ATLETICO SAN MIGUEL | ATAPANEO | P.ATL SAN MIGUEL-102 | |||
100 | HALCONES DE SAN JOSE | AGRUPAMIENTO TIGRES S.P | U.D.C. 32 | 08 HRS. | |
101 | 18 DE MAYO | DVO VOLTA | U.D.C. 5 | 12 HRS. | |
DVO SANTIAGUITO | CUERVOS NEGROS F.C | P.CUERVOS NEGROS FC-102 |
CANCHA | HORA | ||||
207 | H.2O | ATAPANEO | U.D.C. 39 | 8:HRS | |
208 | SECCION 21 SNTSA | INDEPENDIENTE | U.D.C. 12 | 10:HRS | |
209 | PREFECO | JESUS DEL MONTE | U.D.C. 2 | 8:HRS | |
210 | ATENAS | LA ALDEA | U.D.C. 2 | 12:HRS | |
211 | CHIVAS ALIANZA | LINCES FEBUSOCCER | U.D.C. 6 | 10:HRS | |
212 | COUNTRY C. LAS H F.C | COLONIA GUADALUPE | U.D.C. 23 | 10:HRS | |
CRT DE MORELIA | DESCANSA |
CANCHA | HORA | ||||
102 | 18 DE MAYO | MORELIA VALLADOLID F.C | U.D.C. 35 | 12 HRS. | |
103 | ATAPANEO | JESUS DEL MONTE | U.D.C. 37 | 12 HRS. | |
104 | C.B.T.A 7 | ALVARO OBREGON | C.B.T.A 7 | 10 HRS. | |
BRUJOS MORELIA | VASCO DE QUIROGA | P.VASCO DE QUIROGA-ART102 | |||
HALCONES DE SAN JOSE | DESCANSA | ||||
105 | COUNTRY LAS HUERTAS | ATLETICO LA RAZA AAK | U.D.C. 4 | 08 HRS. | |
106 | CAMERUN | DVO TINIJARO | U.D.C. 21 | 12 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
107 | FILCORSA | MARISCOS EL CHAK | U.D.C. 1 | 16 HRS. | |
108 | TRES PUENTES | SUTIC | U.D.C. 6 | 16 HRS. | |
109 | CECYTEM F.C | ARRIAGA RIVERA | U.D.C. 22 | 14 HRS. | |
UNIVERSIDAD VASCO DE QUIROGA | CS.T.I.R.T | P.UNIV VASCO DE QUIROGA-ART-102 | |||
110 | DVO ZAPATA UNIVERSIDAD | SUEUM | U.D.C. 34 | 16 HRS. | |
111 | DVO STASPE | REFORMA | U.D.C. 4 | 16 HRS. | |
112 | RADIADORES CASTILLO | COLECTIVOS RUTA GRIS A.C | U.D.C. 26 | 14 HRS. | |
113 | PUMAS MORELIA | COUNTRY CLUB LAS HUERTAS F.C | FURAMO | 16 HRS. | |
PRECISION | DESCANSA | ||||
114 | CRT DE MORELIA | DVO CAPICHOLA | U.D.C.11 | 14 HRS. | |
EL GRAN TACO | DVO RINCON | P.EL GRAN TACO-304. | |||
115 | DVO EJIDAL 3 PUENTES | ORO | U.D.C. 35 | 16 HRS. | |
116 | REAL PORVENIR | ATLETICO | U.D.C. 15 JOSE CALDERON | 16 HRS. | |
117 | FELICITAS DEL RIO | TAURO | U.D.C. 1 | 14 HRS. | |
118 | REAL SAN LUIS | TIERRA CALIENTE | U.D.C. 13 | 16 HRS. | |
DVO TAPATIO | FUTBOLMANIA | P.FUTBOLMANIA -102 |
CANCHA | HORA | ||||
119 | RESINAS SINTETICAS | PUMAS MORELIA | FURAMO | 14 HRS. | |
120 | REAL AZTECA | DVO CARBAJAL | U.D.C. 39 | 14 HRS. | |
121 | STA CECILIA | COLECTIVOS RUTA GRIS A.C | U.D.C. 36 | 16 HRS. | |
122 | HOGAR DESCUENTO | FUTBOLMANIA | U.D.C. 8 | 16 HRS. | |
123 | JALISCO | DVO LOPEZ | U.D.C. 2 | 16 HRS. | |
124 | DVO ACUITZIO | SUTIC | U.D.C. 6 | 14 HRS. | |
125 | DVO AZTLAN | LA ALDEA | U.D.C. 11 | 16 HRS. | |
126 | VASCO DE QUIROGA | CENTRO SCT DE MICHOACAN | U.D.C. 18 | 16 HRS. | |
127 | G.A.M | ESTUDIANTES DE MORELOS | U.D.C. 27 | 16 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
128 | ANAG | INDEPENDIENTE | INDEPENDIENTE | 16 HRS. | |
ORIZABA | OVIEDO | P.OVIEDO-102 | |||
DESCANSA | DVO ZIMPANIO | ||||
129 | CLUB DE PUERCOS | ATLETICO | U.D.C. 15 JOSE CALDERON | 14 HRS. | |
130 | SAN VICENTE F.C | DVO STASPE | U.D.C. 21 | 16 HRS. | |
131 | SECCION 21 SNTSA | DVO RINCON | U.D.C. 29 | 16 HRS. | |
132 | SEMACM | PANIFICADORA DE GALLARDOS | U.D.C. 3 | 16 HRS. | |
133 | DVO MADERO | JARDINES DEL RINCON | U.D.C. 14 | 14 HRS. | |
134 | CENTAVO MUCIAÑO | DVO CARRILLO | U.D.C. 18 | 14 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
135 | DVO AZTLAN | SITATYR | U.D.C. 14 | 16 HRS. | |
REAL AZTECA | DE LASALLE | P.DE LASALLE-312 | |||
136 | REAL PORVENIR | CRUZ AZUL | U.D.C. 3 | 14 HRS. | |
137 | FELICITAS DEL RIO | OVIEDO | U.D.C. 17 | 14 HRS. | |
138 | COLONIA GUADALUPE | JESUS DEL MONTE | A. GARCIA L. | 16 HRS. | |
139 | CECYTEM F.C | EL GRAN TACO | U.D.C. 28 | 14 HRS. | |
140 | SUTIC | STASPE | U.D.C. 20 | 16 HRS. | |
141 | MORELIA DVO | DVO RINCON | U.D.C. 7 | 14 HRS. | |
142 | REFORMA | ATAPANEO | U.D.C. 8 | 14 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
143 | ARRIAGA RIVERA | DVO CARBAJAL | U.D.C. 16 | 14 HRS. | |
144 | PUEBLA | TARIMBARO | TARIMBARO 1 | 16 HRS. | |
145 | SUEUM | AZTLAN | C.U PRINCIPAL | 16 HRS. | |
146 | HURACAN | C.B.T.A 7 | C.B.T.A 7 | 16 HRS. | |
147 | DVO FOVISSSTE MORL. | TAURO | U.D.C. 32 | 16 HRS. | |
148 | CLUB DE PUERCOS | F.C.A ZACARI | U.D.C. 23 | 14 HRS. | |
149 | CRT DE MORELIA | ATLETICO VALLADOLID | U.D.C. 21 | 14 HRS. | |
150 | SECCION 40 STPRM | GUADALAJARA | U.D.C. 37 | 14 HRS. | |
151 | DON BOSCO | SAN VICENTE F.C | U.D.C. 22 | 16 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
152 | STASPE | DVO COLEZA | COLEZA | 16 HRS. | |
153 | PUMAS MORELIA | HUIRAMBA | U.D.C. 28 | 16 HRS. | |
154 | DVO EJIDAL 3 PUENTES | SAN ISIDRO | U.D.C. 35 | 14 HRS. | |
155 | PALMEIRAS | CECYTEM F.C | U.D.C. 24 | 16 HRS. | |
156 | DVO MADERO | SECCION 21 SNTSA F.C | FELIX CERDA LOZA | 14 HRS. | |
157 | DVO ACUITZIO | DVO ITZICUARO | ITZICUARO | 16 HRS. | |
158 | SAN VICENTE F.C | HURACAN | U.D.C. 10 | 16 HRS. | |
159 | DVO RINCON | GUADALAJARA | U.D.C. 27 | 14 HRS. | |
160 | LEONES F.C PANORAMA STASPLE | TECNOLOGICO | TECNOLOGICO 1 | 16 HRS. | |
161 | OVIEDO | CRUZ AZUL | U.D.C. 9 | 16 HRS. | |
162 | JALISCO | ATAPANEO | U.D.C. 2 | 14 HRS. | |
163 | PUEBLA | MORELIA DVO | U.D.C. 7 | 16 HRS. | |
164 | VILLA MADERO | VASCO DE QUIROGA | SAN JUANITO ITZICUARO | 16 HRS. | |
165 | FELICITAS DEL RIO | ANAG | U.D.C. 39 | 16 HRS. | |
166 | SITATYR | DVO FOVISSSTE MORL. | FELIX CERDA LOZA | 16 HRS. | |
167 | COLECTIVOS RUTA GRIS A.C | DON BOSCO | U.D.C. 33 | 16 HRS. | |
168 | CURT. DE TEREMENDO | PRECISION | U.D.C. 23 | 16 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
169 | SECCION 21 SNTSA F.C | ASTURIAS | RASTRO MORELIA | 16 HRS. | |
170 | EXCELENCIA | PRECISION | GABRIEL PRADO FDEZ | 16 HRS. | |
171 | REAL SAN LUIS | RESINAS SINTETICAS | RESINAS | 16 HRS. | |
DON BOSCO | DVO TINIJARO | P.DVO TINIJARO-102 | |||
172 | TARIMBARO | AGUILAS REALES | U.D.C. 26 | 16 HRS. | |
173 | SUEUM | COUNTRY LAS HUERTAS | GABRIEL PRADO FDEZ | 14 HRS. | |
174 | VISTA BELLA | ALVARO OBREGON | ALVARO OBREGON 1 | 16 HRS. | |
175 | REFORMA | PALMEIRAS | U.D.C. 24 | 14 HRS. | |
CRT DE MORELIA | DESCANSA | ||||
176 | COLONIA GUADALUPE | ATLETICO | A. GARCIA L. | 14 HRS. | |
177 | ATLETICO ESPAÑOL | GUADALAJARA | U.D.C. 12 | 16 HRS. | |
178 | ATAPANEO | DVO OLIMPICO | ATAPANEO 1 | 16 HRS. | |
179 | DVO RINCON | STASPE | U.D.C. 10 | 14 HRS. | |
180 | SAN ISIDRO | SECCION 21 SNTSA | U.D.C. 29 | 14 HRS. | |
181 | DVO COLEZA | DVO FOVISSSTE MORL. | U.D.C. 32 | 14 HRS. | |
182 | OVIEDO | SITATYR | U.D.C. 9 | 14 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
183 | LA ALDEA | GALLOS DE QUERETARO | U.D.C. 16 | 16 HRS. | |
184 | REAL SAN LUIS | ESTUDIANTES DE MORELOS | EST. DE MORELOS | 14 HRS. | |
185 | AMERICA | DVO FOVISSSTE MORL. | U.D.C. 13 | 14 HRS. | |
186 | ABARROTES LA VIOLETA | CRT DE MORELIA | U.D.C. 5 | 16 HRS. | |
187 | VISTA BELLA | ATLETICO VALLADOLID | U.D.C. 33 | 14 HRS. | |
188 | COLECTIVOS RUTA GRIS A.C | JALISCO | U.D.C. 36 | 14 HRS. | |
PREFABRICADOS SAN FERNANDO | RESINAS SINTETICAS | P.PREFABRICADOS SAN FDO-312 | |||
189 | ORIZABA | ATLETICO ESPAÑOL | U.D.C. 12 | 14 HRS. | |
190 | TARIMBARO | OVIEDO | U.D.C. 25 | 14 HRS. | |
191 | DVO AZTLAN | DVO RINCON | U.D.C. 17 | 16 HRS. | |
192 | DVO STASPE | MONTERREY | U.D.C. 4 | 14 HRS. | |
COUNTRY LAS HUERTAS | DESCANSA | ||||
193 | ATLETICO | DVO ITZICUARO | ITZICUARO | 14 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
194 | LA ALDEA | OVIEDO | LA ALDEA | 14 HRS. | |
MONTERREY | GALLOS DE QUERETARO | P.GALLO DE QUERETARO-102 | |||
195 | FELICITAS DEL RIO | DVO ZAPATA UNIVERSIDAD | U.D.C. 34 | 14 HRS. | |
196 | ATLETICO | JALISCO | U.D.C. 25 | 16 HRS. | |
197 | DVO OLIMPICO | DVO STASPE | U.D.C. 37 | 16 HRS. | |
198 | C.B.T.A 7 | ABARROTES LA VIOLETA | U.D.C. 5 | 14 HRS. | |
199 | DVO COLEZA | PREFABRICADOS SAN FERNANDO | COLEZA | 14 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
200 | GUADALAJARA | SUTIC | U.D.C. 20 | 14 HRS. | |
201 | GALLOS DE QUERETARO | ATAPANEO | ATAPANEO 2 | 14 HRS. | |
SUEUM | DESCANSA | ||||
JALISCO | REAL METROPOLITANO | P.REAL METROPOLITANO-103-E | |||
202 | ALVARO OBREGON | DVO OLIMPICO | ALVARO OBREGON 1 | 14 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
CANCHA | HORA | ||||
213 | SUTIC | / | HAL DE SAN JOSE | U.D.C. 20 | 16:00 HRS |
CANCHA | HORA | ||||
214 | PALMEIRAS | / | HAL DE SAN JOSE | U.D.C. 1 | 16:00 HRS |
217 | DVO CARBAJAL | / | MAGISTERIO | U.D.C. 4 | 16:00 HRS |
218 | COUGARS | / | DE LASALLE | U.D.C. 5 | 16:00 HRS |
220 | CRT DE MORELIA | / | HAL F.C SPORT | U.D.C. 9 | 16:00 HRS |
CANCHA | HORA | ||||
215 | HUIRAMBA | / | DVO MADERO | U.D.C. 2 | 16:00 HRS |
CANCHA | HORA | ||||
216 | DVO GENESIS | / | SECCION 40 STPRM | U.D.C. 3 | 16:00 HRS |
219 | OVIEDO | / | H DESCUENTO | U.D.C. 8 | 16:00 HRS |
CANCHA | HORA | ||||
221 | LA ALDEA | / | EST DEMORELOS | U.D.C. 12 | 16:00 HRS |
Lista de Equipos Participantes en Esta Temporada:
Alvaro Obregon, Univ. Michoacana, Coca Cola, Tierra Caliente, Colonia Guadalupe, Tauro, Country Club Las Huertas F.C, Sueum, Crt De Morelia, Resinas Sinteticas, H.20, Independiente, Jalisco, Panificadora Estrada, La Aldea, Palos Garza F.C
Agrupamiento Tigres S.P, Filcorsa, America, F.C Romeral Suterm, Atletico Cuitzillo, Dvo Zimpanio, Ayala Automotriz, Dvo Volta, Brasil, Dvo Trincheras, Centro Sct De M., Dvo Rincon, Colonia Guadalupe, Dvo Madero, Crt De Morelia, De Lasalle
G.A.M, Tierra Caliente, Independiente, Suterm Seccion 232, Jalisco, Sta Cecilia, La Aldea, San Isidro, Magisterio, Radiadores Castillo, Mariscos El Chak, Puebla, Oviedo, Partizan, Palos Garza F.C, Panificadora Estrada
Aguilas Reales, Crt De Morelia, America, Country Club Las Huertas F.C, Anag, Cecytem F.C, Arriaga Rivera, Colec. Ruta Gris A.C, Atapaneo, Chivas Alianza, Atletico Español, Camerun, Brasil, C.B.T.A 7
Curt. De Teremendo, Halcones Dorados Paladium, Depor F.C, Filcorsa, Dvo Amatlan, Felicitas Del Rio, Dvo Carrillo, F.C Romeral Suterm, Dvo Clavijero, Est. De Morelos, Dvo Genesis, Dvo Santiaguito, Dvo Zapata Universidad, Dvo Tapatio, Dvo Union F.C
Hogar Descuento, Resinas Sinteticas, Huiramba, Rector F.C, Huracan, Radiadores Castillo, Jardines Del Rincon, Panificadora Estrada, Jesus Del Monte, Palos Garza F.C, La Aldea, Oviedo, Leones F.C Panorama, Morelia Dvo, Los Amigos S.T.I.R.T, Los Olivos F.C, S.T.A.S.P.E
San Antonio, Zorros, Seccion 40 Stprm, Villa Madero, Semacm, Vasco De Quiroga, Sitatyr, Universidad Vasco De Quiroga, Sta Cecilia, Univ. Michoacana, Sta Maria, Tres Puentes, Sueum, Tecnologico, Suterm Seccion 232, Tauro, Tarimbaro
18 De Mayo, Chivas Alianza, Aguilas Reales, Centro Ort. Marcos, Cecytem F.C, America, Arriaga Rivera, Carniceria Bibian, Atapaneo, Camerun, Atletico Español, Buena Vista, Atletico Valladolid, Ayala Automotriz, Atletico River F.C
Colonia Guadalupe, Dvo Zapata Universidad, Crt De Morelia, Dvo Volta, De Lasalle, Dvo Union F.C, Dvo Amatlan, Dvo Trincheras, Dvo Carbajal, Dvo Santiaguito, Dvo Clavijero, Dvo Rio Grande, Dvo Coleza, Dvo Madero, Dvo Ejidal 3 Puentes, Dvo La Palma
