Programación de la Liga Municipal de Morelia
Programación de la Liga Municipal de Fútbol de Morelia, de la jornada mencionada, en ella encontrará el calendario de los partidos a disputar de las diferentes ramas de la Liga Municipal de Fútbol Amateur de Morelia, Asociación Civil, son 21 categorías de diferentes edades.
Las categorías son: Primera Especial, Primera Fuerza Grupo Uno, Primera Fuerza Grupo Dos, Reserva Grupo Uno, Reserva Grupo Dos, Reserva Grupo Tres, Reserva Grupo Cuatro, Intermedia Grupo Uno, Intermedia Grupo Dos, Intermedia Grupo Tres, Intermedia Grupo Cuatro, Segunda Grupo Uno, Segunda Grupo Dos, Segunda Grupo Tres, Segunda Grupo Cuatro, Tercera Grupo Uno, Tercera Grupo Dos, Tercera Grupo Tres, Juvenil, Cuarta Domingo, Cuarta Sabado Uno, Cuarta Sabado Dos, Veteranos Libre Grupo Uno, Veteranos Libre Grupo Dos, Veteranos Libre Grupo Tres, Veteranos Especiales Uno, Veteranos Especiales Dos, Masters Uno, Masters Dos, Premier Grupo Uno, Premier Grupo Dos, Diamante, Dorado.
Encontrará los partidos programados y el calendario designado por la Liga Municipal de Fútbol Amateur de Morelia, A.C., la cancha y hora donde estos se jugarán.
La programación otorgada son en base la reglas de la Liga Municipal de Fútbol Amateur de Morelia, A.C.
CANCHA | HORA | ||||
1 | ALVARO OBREGON | PANIFICADORA ESTRADA | U.D.C. 6 | 10 HRS. | |
INDEPENDIENTE | PALOS GARZA F.C | P.PALOS GARZA-ART-294-INC-D-2960 323 | |||
2 | RESINAS SINTETICAS | LA ALDEA | RESINAS | 10 HRS. | |
3 | SUEUM | JALISCO | U.D.C. 2 | 10 HRS. | |
4 | TAURO | H.20 | FELIX CERDA LOZA | 10 HRS. | |
5 | TIERRA CALIENTE | CRT DE MORELIA | U.D.C. 21 | 10 HRS. | |
UNIV. MICHOACANA | COUNTRY CLUB LAS HUERTAS F.C | JUEGO PENDIENTE DE JUGAR | |||
6 | COCA COLA | COLONIA GUADALUPE | A. GARCIA L. | 10 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
7 | AGRUPAMIENTO TIGRES S.P | DVO MADERO | U.D.C. 18 | 10 HRS. | |
8 | DVO RINCON | DE LASALLE | LASALLE-DOS | 10 HRS. | |
9 | DVO TRINCHERAS | CRT DE MORELIA | U.D.C. 21 | 08 HRS. | |
10 | DVO VOLTA | COLONIA GUADALUPE | A. GARCIA L. | 08 HRS. | |
11 | DVO ZIMPANIO | CENTRO SCT DE M. | ZIMPANIO | 08 HRS. | |
12 | F.C ROMERAL SUTERM | BRASIL | U.D.C. 5 | 10 HRS. | |
13 | FILCORSA | AYALA AUTOMOTRIZ | LA GOLETA | 10 HRS. | |
AMERICA | ATLETICO CUITZILLO | P.ATL CUITZILLO-102 |
CANCHA | HORA | ||||
G.A.M | PARTIZAN | P.PARTIZAN-ART-102 | |||
14 | PUEBLA | PANIFICADORA ESTRADA | U.D.C. 27 | 08 HRS. | |
15 | RADIADORES CASTILLO | PALOS GARZA F.C | U.D.C. 23 | 10 HRS. | |
16 | SAN ISIDRO | OVIEDO | U.D.C. 36 | 08 HRS. | |
17 | STA CECILIA | MARISCOS EL CHAK | GABRIEL PRADO FDEZ | 08 HRS. | |
18 | SUTERM SECCION 232 | MAGISTERIO | U.D.C. 35 | 10 HRS. | |
TIERRA CALIENTE | LA ALDEA | P.LA ALDEA-293-294 Y 296 | |||
19 | INDEPENDIENTE | JALISCO | U.D.C. 2 | 08 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
20 | AGUILAS REALES | CECYTEM F.C | U.D.C. 14 | 08 HRS. | |
21 | COUNTRY CLUB LAS HUERTAS F.C | COLEC. RUTA GRIS A.C | U.D.C. 15 JOSE CALDERON | 08 HRS. | |
22 | CRT DE MORELIA | CHIVAS ALIANZA | U.D.C. 34 | 10 HRS. | |
DESCANSA | CAMERUN | ||||
23 | ANAG | C.B.T.A 7 | C.B.T.A 7 | 10 HRS. | |
ARRIAGA RIVERA | BRASIL | P.ARRIAGA RIVERA-312 | |||
24 | ATAPANEO | ATLETICO ESPAÑOL | GABRIEL PRADO FDEZ | 10 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
25 | CURT. DE TEREMENDO | DVO ZAPATA UNIVERSIDAD | U.D.C. 25 | 10 HRS. | |
DESCANSA | DVO UNION F.C | ||||
26 | EST. DE MORELOS | DVO TAPATIO | EST. DE MORELOS | 10 HRS. | |
27 | F.C ROMERAL SUTERM | DVO SANTIAGUITO | U.D.C. 10 | 08 HRS. | |
28 | FELICITAS DEL RIO | DVO GENESIS | U.D.C. 13 | 10 HRS. | |
29 | FILCORSA | DVO CLAVIJERO | U.D.C. 32 | 10 HRS. | |
30 | HALCONES DORADOS PALADIUM | DVO CARRILLO | U.D.C. 9 | 12 HRS. | |
31 | DEPOR F.C | DVO AMATLAN | U.D.C. 33 | 10 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
32 | HOGAR DESCUENTO | LOS AMIGOS S.T.I.R.T | U.D.C. 8 | 10 HRS. | |
33 | S.T.A.S.P.E | LEONES F.C PANORAMA | U.D.C. 3 | 12 HRS. | |
DESCANSA | LA ALDEA | ||||
34 | LOS OLIVOS F.C | JESUS DEL MONTE | U.D.C. 36 | 12 HRS. | |
35 | MORELIA DVO | JARDINES DEL RINCON | U.D.C. 7 | 10 HRS. | |
OVIEDO | HURACAN | P.HURACAN AC DE ASAMBLEA"MOTOS" | |||
36 | PALOS GARZA F.C | HUIRAMBA | HUIRAMBA | 12 HRS. | |
PANIFICADORA ESTRADA | RESINAS SINTETICAS | P.PANIF ESTRADA-ART-102 | |||
37 | RADIADORES CASTILLO | RECTOR F.C | U.D.C. 23 | 08 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
38 | SAN ANTONIO | SUTERM SECCION 232 | U.D.C. 33 | 12 HRS. | |
39 | TARIMBARO | SUEUM | TARIMBARO 1 | 10 HRS. | |
DESCANSA | STA MARIA | ||||
40 | TAURO | STA CECILIA | U.D.C. 1 | 08 HRS. | |
41 | TECNOLOGICO | SITATYR | U.D.C. 14 | 10 HRS. | |
42 | TRES PUENTES | SEMACM | RETAJO-3 | 10 HRS. | |
UNIV. MICHOACANA | SECCION 40 STPRM | P.SECCION-40 STPRM-102 | |||
43 | UNIVERSIDAD VASCO DE QUIROGA | A./ | CZORROS | U.D.C. 37 | 08 HRS. |
44 | VASCO DE QUIROGA | VILLA MADERO | VILLA MADERO | 12 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
45 | 18 DE MAYO | AYALA AUTOMOTRIZ | U.D.C. 15 JOSE CALDERON | 10 HRS. | |
BUENA VISTA | DESCANSA | ||||
46 | CAMERUN | ATLETICO RIVER F.C | U.D.C. 7 | 12 HRS. | |
CARNICERIA BIBIAN | ATLETICO VALLADOLID | P.C BIBIAN,ART-313 | |||
47 | AMERICA | ATLETICO ESPAÑOL | U.D.C. 12 | 08 HRS. | |
48 | CENTRO ORT. MARCOS | ATAPANEO | ATAPANEO 1 | 10 HRS. | |
49 | CHIVAS ALIANZA | ARRIAGA RIVERA | U.D.C. 4 | 10 HRS. | |
50 | AGUILAS REALES | CECYTEM F.C | FURAMO | 08 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
51 | COLONIA GUADALUPE | DVO MADERO | U.D.C. 3 | 08 HRS. | |
52 | DVO RIO GRANDE | DVO LA PALMA | U.D.C. 13 | 08 HRS. | |
DVO SANTIAGUITO | DVO EJIDAL 3 PUENTES | P.DVO SANTIAGUITO-102 | |||
53 | DVO TRINCHERAS | DVO COLEZA | U.D.C. 11 | 08 HRS. | |
54 | DVO UNION F.C | DVO CLAVIJERO | U.D.C. 22 | 12 HRS. | |
DVO VOLTA | DVO CARBAJAL | P.DVO VOLTA-ART-102 | |||
55 | DVO ZAPATA UNIVERSIDAD | DVO AMATLAN | U.D.C. 24 | 10 HRS. | |
56 | CRT DE MORELIA | DE LASALLE | LASALLE-DOS | 08 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
57 | DVO ZIMPANIO | JALISCO | ZIMPANIO | 10 HRS. | |
JESUS DEL MONTE | DESCANSA | ||||
58 | LA ALDEA | HOGAR DESCUENTO | U.D.C. 8 | 08 HRS. | |
59 | LEONES F.C PANORAMA | HALCONES DORADOS PALADIUM | U.D.C. 9 | 10 HRS. | |
60 | MAGISTERIO | INSURGENTES | U.D.C. 35 | 08 HRS. | |
MARISCOS EL CHAK | F.C ROMERAL SUTERM | P.F.C ROMERAL-102 | |||
61 | MORELIA VALLADOLID F.C | F.C AGUACATEROS | U.D.C. 6 | 08 HRS. | |
62 | SPARTAN F.C | ESTUDIANTES F.C MORELIA | U.D.C. 4 | 12 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
63 | MUEBLES DEL ANGEL F.C | SUTERM SECCION 232 | U.D.C. 13 | 12 HRS. | |
64 | SUTIC | SUEUM | U.D.C. 20 | 10 HRS. | |
65 | TAURO | SITATYR | U.D.C. 14 | 12 HRS. | |
66 | TRES PUENTES | SAN ISIDRO | U.D.C. 34 | 08 HRS. | |
67 | UNIV. MICHOACANA | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO 1 | 10 HRS. | |
68 | VISTA BELLA | RECTOR F.C | U.D.C. 10 | 12 HRS. | |
69 | ZORROS | PUMAS MORELIA | U.D.C. 37 | 10 HRS. | |
70 | ORIZABA | PALMEIRAS | U.D.C. 36 | 10 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
71 | A. VERACRUZ LA RAZA | CENTRO ORT. MARCOS | U.D.C. 17 | 12 HRS. | |
72 | SPARTAN F.C | CENTAVO MUCIÑO | EL CARMEN HUIRAMBA | 10 HRS. | |
DESCANSA | ATAPANEO | ||||
73 | CENTRO SCT DE M. | ASTURIAS | U.D.C. 18 | 08 HRS. | |
74 | CHIVAS ALIANZA | ARRIAGA RIVERA | U.D.C. 4 | 08 HRS. | |
75 | COCA COLA | ANAG | U.D.C. 39 | 12 HRS. | |
76 | COLONIA GUADALUPE | AGRUPAMIENTO TIGRES S.P | U.D.C. 11 | 12 HRS. | |
77 | CRT DE MORELIA | DVO CARBAJAL | U.D.C. 21 | 12 HRS. | |
78 | CUERVOS NEGROS F.C | DVO AMATLAN | U.D.C. 33 | 08 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
79 | DVO COLINAS | DVO SANTIAGUITO | U.D.C. 10 | 10 HRS. | |
F.C AGUACATEROS | DVO RIO GRANDE | P.F.C AGUACATEROS-102 | |||
DESCANSA | DVO RINCON | ||||
80 | PANIFICADORA ESTRADA | DVO MADERO | U.D.C. 15 JOSE CALDERON | 12 HRS. | |
81 | DVO TAPATIO | DVO LOPEZ | U.D.C. 16 | 08 HRS. | |
82 | DVO TINIJARO | DVO LA PALMA | LA PALMA | 08 HRS. | |
83 | DVO TRINCHERAS | DVO GENESIS | U.D.C. 34 | 12 HRS. | |
84 | DVO UNION F.C | DVO ZIMPANIO | U.D.C. 22 | 08 HRS. | |
85 | DVO VOLTA | DVO ZAPATA UNIVERSIDAD | U.D.C. 25 | 08 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
86 | PUEBLA | LA ALDEA | LA ALDEA | 08 HRS. | |
87 | LOS AMIGOS S.T.I.R.T | JESUS DEL MONTE | INDECO MORELOS | 10 HRS. | |
88 | MAGISTERIO | JALISCO | U.D.C. 28 | 08 HRS. | |
89 | MARISCOS EL CHAK | HOGAR DESCUENTO | U.D.C. 8 | 12 HRS. | |
90 | MORELIA VALLADOLID F.C | HALCONES DORADOS PALADIUM | U.D.C. 9 | 08 HRS. | |
91 | PALOS GARZA F.C | HALCONES DE SAN JOSE | U.D.C. 5 | 12 HRS. | |
JARDINES DEL RINCON | GUADALAJARA | P.JARDINES DEL R AC DE ASAMBLEA"MOTOS" | |||
92 | G.A.M | GALLOS DE QUERETARO | U.D.C. 16 | 10 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
93 | PARTIZAN | REAL AZTECA | U.D.C. 26 | 10 HRS. | |
94 | SITATYR | SEMACM | RETAJO 3 | 08 HRS. | |
DESCANSA | SECCION XX1 SNTSA | ||||
TAURO | S.T.I.R.T | P.TAURO-102 | |||
95 | STA CECILIA | RESINAS SINTETICAS | RESINAS | 08 HRS. | |
STA MARIA | RADIADORES CASTILLO | P.RAD.CASTILLO-ART-312 | |||
96 | SUEUM | PUMAS MORELIA | U.D.C. 18 | 12 HRS. | |
97 | SUTIC | ZORROS | U.D.C. 20 | 08 HRS. | |
98 | TECNOLOGICO | VISTA BELLA | TECNOLOGICO 1 | 08 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
99 | 18 DE MAYO | AZTLAN | U.D.C. 23 | 12 HRS. | |
COCA COLA | ATRAV | P.ATRAV-ART-312 | |||
100 | CRT DE MORELIA | ATLETICO UNION | FELIX CERDA LOZA | 12 HRS. | |
101 | ALVARO OBREGON | COLONIA GUADALUPE | ALVARO OBREGON 1 | 12 HRS. | |
102 | ASTURIAS | DVO RIO GRANDE | U.D.C. 11 | 10 HRS. | |
103 | ATAPANEO | ATLETICO HALCONES | ATAPANEO 2 | 10 HRS. | |
ATENAS | ATLETICO ESPAÑOL | P.LOS DOS-ART-102 |
CANCHA | HORA | ||||
104 | CRUZ AZUL | JESUS DEL MONTE | U.D.C. 6 | 12 HRS. | |
105 | LEONES F.C PANORAMA | HURACAN | U.D.C. 39 | 08 HRS. | |
106 | MACOMICH | HALCONES DE SAN JOSE | U.D.C. 22 | 10 HRS. | |
107 | CUERVOS NEGROS F.C | DVO ZAPATA UNIVERSIDAD | U.D.C. 25 | 12 HRS. | |
108 | DVO GENESIS | EST. DE MORELOS | U.D.C. 29 | 08 HRS. | |
109 | DVO LOPEZ | DVO VOLTA | U.D.C. 26 | 08 HRS. | |
110 | DVO OLIMPICO | DVO UNION F.C | U.D.C. 17 | 10 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
206 | SUTIC | REAL AZTECA | F.CERDA L | 8:HRS |
CANCHA | HORA | ||||
111 | ATAPANEO | G.A.M | U.D.C. 17 | 08 HRS. | |
H.20 | FILCORSA | P.FILCORSA-P-P-P | |||
112 | INDEPENDIENTE | CRT DE MORELIA | INDEPENDIENTE | 12 HRS. | |
113 | JESUS DEL MONTE | COLONIA GUADALUPE | JESUS DEL MONTE | 10 HRS. | |
MORELIA F.C | CHIVAS ALIANZA | P.MORELIA -F.C-102 | |||
114 | PALOS GARZA F.C | UNIV. MICHOACANA | U.D.C. 5 | 08 HRS. | |
115 | PREFECO | SECCION XX1 SNTSA | RASTRO MORELIA | 10 HRS. | |
116 | RADIADORES CASTILLO | TAURO | U.D.C. 32 | 08 HRS. | |
REFORMA | SUEUM | P.REFORMA-102 | |||
SECCION 40 STPRM | DVO ZAPATA UNIVERSIDAD | P.SECCION-40 STPRM-102 |
CANCHA | HORA | ||||
A. VERACRUZ LA RAZA | DVO TRINCHERAS | P.A | |||
117 | ESTUDIANTES F.C MORELIA | PARTIZAN | U.D.C. 12 | 10 HRS. | |
118 | JESUS DEL MONTE | CUERVOS NEGROS F.C | U.D.C. 24 | 08 HRS. | |
119 | LA ALDEA | CAMERUN | LA ALDEA | 12 HRS. | |
120 | OVIEDO | C.B.T.A 7 | U.D.C. 1 | 12 HRS. | |
121 | RANCHO MARLBORO | ATLETICO UNION | U.D.C. 37 | 12 HRS. | |
122 | VASCO DE QUIROGA | ATLETICO HALCONES | U.D.C. 24 | 12 HRS. | |
123 | AGRUPAMIENTO TIGRES S.P | ATAPANEO | U.D.C. 27 | 12 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
ARRIAGA RIVERA | DVO RIO GRANDE | P.DVO SANTIAGUITO-102 | |||
DVO TAPATIO | DESCANSA | ||||
124 | EL GRAN TACO | DVO EJIDAL 3 PUENTES | U.D.C. 35 | 16 HRS. | |
125 | DVO ZAPATA UNIVERSIDAD | DVO CARBAJAL | U.D.C. 34 | 16 HRS. | |
126 | DVO RINCON | DVO CAPICHOLA | U.D.C. 29 | 14 HRS. | |
127 | FILCORSA | CRT DE MORELIA | U.D.C. 21 | 16 HRS. | |
128 | INDEPENDIENTE | COLEC. RUTA GRIS A.C | GABRIEL PRADO FDEZ | 16 HRS. | |
129 | AZTLAN | CARNICERIA BIBIAN | U.D.C. 36 | 16 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
MARISCOS EL CHAK | REFORMA | P.MARISCOS EL CHAK-102 | |||
130 | S.T.A.S.P.E | RECTOR F.C | U.D.C. 13 | 16 HRS. | |
DESCANSA | REAL SAN LUIS | ||||
131 | S.T.I.R.T | REAL PORVENIR | U.D.C. 26 | 16 HRS. | |
132 | SECCION XX1 SNTSA | RADIADORES CASTILLO | U.D.C. 25 | 14 HRS. | |
SUEUM | PUMAS MORELIA | P.SUEUM AC DE ASAMBLEA"MOTOS" | |||
133 | SUTIC | ORO | U.D.C. 23 | 16 HRS. | |
134 | AYALA AUTOMOTRIZ | UNIVERSIDAD VASCO DE QUIROGA | A.CU.D.C. 8 | 16 HRS. | |
135 | TIERRA CALIENTE | TRES PUENTES | U.D.C. 6 | 16 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
136 | PUMAS MORELIA | DVO AMATLAN | U.D.C. 16 | 16 HRS. | |
137 | DVO CARBAJAL | DVO ACUITZIO | ACUITZIO | 16 HRS. | |
138 | DVO CARRILLO | COUNTRY LAS HUERTAS | U.D.C. 3 | 16 HRS. | |
139 | ABARROTES LA VIOLETA | COLEC. RUTA GRIS A.C | U.D.C. 36 | 14 HRS. | |
140 | ARRIAGA RIVERA | CENTAVO MUCIÑO | U.D.C. 14 | 14 HRS. | |
141 | ATAPANEO | BRASIL | ATAPANEO 1 | 16 HRS. | |
142 | ATLETICO ESPAÑOL | AYALA AUTOMOTRIZ | U.D.C. 22 | 14 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
143 | DVO LOPEZ | JALISCO | U.D.C. 2 | 16 HRS. | |
144 | JARDINES DEL RINCON | HUIRAMBA | U.D.C. 22 | 16 HRS. | |
JESUS DEL MONTE | HOGAR DESCUENTO | P. JESUS DEL MONTE-ART312 | |||
145 | DVO MADERO | H.20 | FELIX CERDA LOZA | 16 HRS. | |
DVO RINCON | DESCANSA | ||||
146 | DVO S.T.A.S.P.E | LA ALDEA | U.D.C. 4 | 16 HRS. | |
147 | DVO ZIMPANIO | G.A.M | ZIMPANIO | 16 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
148 | SECCION 40 STPRM | SUTIC | GABRIEL PRADO FDEZ | 14 HRS. | |
149 | TAURO | SUEUM | U.D.C. 18 | 14 HRS. | |
150 | VASCO DE QUIROGA | SEMACM | RETAJO-3 | 16 HRS. | |
151 | ORIZABA | SECCION XX1 SNTSA | U.D.C. 13 | 14 HRS. | |
OVIEDO | DESCANSA | ||||
152 | REAL AZTECA | CENTRO SCT DE M. | U.D.C. 18 | 16 HRS. | |
153 | REFORMA | SAN VICENTE F.C | U.D.C. 10 | 14 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
154 | ATAPANEO | DE LASALLE | ATAPANEO 2 | 14 HRS. | |
155 | DON BOSCO | CARNICERIA BIBIAN | U.D.C. 33 | 16 HRS. | |
156 | DVO FOVISSSTE MORL. | CURT. DE TEREMENDO | U.D.C. 32 | 14 HRS. | |
157 | DVO RINCON | CRUZ AZUL | U.D.C. 10 | 16 HRS. | |
158 | F.C.A ZACARI | CRT DE MORELIA | U.D.C. 5 | 14 HRS. | |
159 | FELICITAS DEL RIO | COLONIA GUADALUPE | U.D.C. 17 | 16 HRS. | |
G.A.M | CECYTEM F.C | P.G.A.M-102 | |||
160 | AZTLAN | C.B.T.A 7 | C.B.T.A 7 | 16 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
161 | HURACAN | S.T.A.S.P.E | A. GARCIA L. | 16 HRS. | |
162 | SITATYR | REAL PORVENIR | U.D.C. 14 | 16 HRS. | |
163 | SUEUM | PUEBLA | U.D.C. 29 | 16 HRS. | |
164 | SUTIC | OVIEDO | U.D.C. 20 | 16 HRS. | |
165 | TARIMBARO | MORELIA DVO | U.D.C. 7 | 16 HRS. | |
166 | TAURO | LOS AMIGOS S.T.I.R.T | U.D.C. 1 | 16 HRS. | |
167 | REAL AZTECA | LA ALDEA | LA ALDEA | 14 HRS. | |
168 | JALISCO | JESUS DEL MONTE | JESUS DEL MONTE | 16 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
207 | FELICITAS DEL RIO | SITATYR | J.CALDERON-15 | 14:HRS | |
208 | CRT DE MORELIA | DVO ITZICUARO | J.CALDERON-15 | 16:HRS | |
CANCHA | HORA | ||||
209 | GUADALAJARA | LEONES F.C PANORAMA | U.D.C. 24 | 14:HRS | |
210 | DVO ACUITZIO | DVO EJIDAL TRES PTES | U.D.C. 28 | 14:HRS | |
211 | CRUZ AZUL | ASTURIAS | U.D.C. 37 | 16:HRS |
CANCHA | HORA | ||||
MORELIA DVO | TECNOLOGICO | P.MORELIA -F.C-102 | |||
169 | TRES PUENTES | TAURO | U.D.C. 5 | 16 HRS. | |
170 | VASCO DE QUIROGA | JALISCO | U.D.C. 2 | 14 HRS. | |
171 | OVIEDO | SECCION XX1 SNTSA | RASTRO MORELIA | 14 HRS. | |
PALMEIRAS | DESCANSA | ||||
172 | PRECISION | SAN ISIDRO | U.D.C. 37 | 14 HRS. | |
173 | PUMAS MORELIA | S.T.A.S.P.E | U.D.C. 7 | 14 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
174 | AGUILAS REALES | COLONIA GUADALUPE | U.D.C. 24 | 16 HRS. | |
COUNTRY LAS HUERTAS | CENTRO SCT DE M. | P.CENTRO SCT DE MICH-102 | |||
175 | CRT DE MORELIA | C.B.T.A 7 | U.D.C. 21 | 14 HRS. | |
176 | DON BOSCO | REFORMA | U.D.C. 33 | 14 HRS. | |
177 | DVO COLEZA | ATLETICO ESPAÑOL | U.D.C. 12 | 14 HRS. | |
178 | DVO FOVISSSTE MORL. | ATLETICO | U.D.C. 11 | 16 HRS. | |
179 | DVO OLIMPICO | ATAPANEO | U.D.C. 9 | 14 HRS. | |
180 | ALVARO OBREGON | AMERICA | ALVARO OBREGON 1 | 16 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
181 | TAURO | SECCION XX1 SNTSA | U.D.C. 16 | 14 HRS. | |
182 | TARIMBARO | RESINAS SINTETICAS | TARIMBARO 1 | 16 HRS. | |
183 | VISTA BELLA | PREF. SAN FERNANDO | U.D.C. 8 | 14 HRS. | |
184 | DVO TINIJARO | REAL SAN LUIS | U.D.C. 25 | 16 HRS. | |
185 | FELICITAS DEL RIO | PRECISION | U.D.C. 17 | 14 HRS. | |
GALLOS DE QUERETARO | PALMEIRAS | P.GALLOS DE QUERETARO-12 | |||
186 | GUADALAJARA | OVIEDO | U.D.C. 35 | 14 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
187 | ABARROTES LA VIOLETA | RESINAS SINTETICAS | LA VIOLETA | 14 HRS. | |
TARIMBARO | RECTOR F.C | P.TARIMBARO-ART-102 | |||
MONTERREY | REAL SAN LUIS | P.MONTERREY AC DE ASAMBLEA"MOTOS" | |||
188 | ATLETICO | PREF. SAN FERNANDO | U.D.C. 11 | 14 HRS. | |
189 | ATLETICO ESPAÑOL | ORIZABA | U.D.C. 12 | 16 HRS. | |
190 | ATLETICO VALLADOLID | LA VENADITA | U.D.C. 26 | 14 HRS. | |
191 | C.B.T.A 7 | LA ALDEA | C.B.T.A 7 | 14 HRS. | |
192 | COLONIA GUADALUPE | JALISCO | A. GARCIA L. | 14 HRS. | |
193 | COUNTRY LAS HUERTAS | GALLOS DE QUERETARO | U.D.C. 3 | 14 HRS. | |
194 | CRT DE MORELIA | FELICITAS DEL RIO | U.D.C. 20 | 14 HRS. | |
195 | DVO ITZICUARO | EST. DE MORELOS | EST. DE MORELOS | 14 HRS. | |
DVO OLIMPICO | DESCANSA |
CANCHA | HORA | ||||
197 | ABARROTES LA VIOLETA | DVO S.T.A.S.P.E | LA VIOLETA | 16 HRS. | |
198 | GALLOS DE QUERETARO | DVO OLIMPICO | U.D.C. 9 | 16 HRS. | |
199 | DVO ZAPATA UNIVERSIDAD | DVO COLEZA | COLEZA | 14 HRS. | |
200 | JALISCO | COLONIA GUADALUPE | U.D.C. 27 | 14 HRS. | |
201 | LA ALDEA | ATAPANEO | LA ALDEA | 16 HRS. | |
202 | MONTERREY | ANAG | U.D.C. 39 | 14 HRS. | |
203 | OVIEDO | ALVARO OBREGON | U.D.C. 34 | 14 HRS. | |
204 | REAL METROPOLITANO | SUTIC | U.D.C. 23 | 14 HRS. | |
205 | SAN PIO X | TAURO | U.D.C. 1 | 14 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
CANCHA | HORA | ||||
212 | ASTURIAS | CHIVAS ALIANZA | U.D.C. 1 | 16:HRS | |
214 | REAL AZTECA | RESINAS SINT | U.D.C. 3 | 16:HRS | |
217 | DVO TINIJARO | DVO ZIMPANIO | U.D.C. 8 | 16:HRS | |
CANCHA | HORA | ||||
213 | DVO RINCON | F.C.A ZACARI | U.D.C. 2 | 16:HRS | |
220 | SITATYR | OVIEDO | U.D.C. 11 | 16:HRS | |
CANCHA | HORA | ||||
215 | SAN ISIDRO | PUEBLA | U.D.C. 4 | 16:HRS | |
CANCHA | HORA | ||||
216 | UNIV V DE QUIROGA | AYALA AUTOM | U.D.C. 5 | 16:HRS | |
CANCHA | HORA | ||||
218 | PALOS GARZA F.C | TAURO | U.D.C. 9 | 16:HRS | |
CANCHA | HORA | ||||
219 | DVO RIO GRANDE | DVO COLEZA | U.D.C. 10 | 16:HRS | |
CANCHA | HORA | ||||
221 | DVO ITZICUARO | BRASIL | U.D.C. 12 | 16:HRS |
Lista de Equipos Participantes en Esta Temporada:
Alvaro Obregon, Univ. Michoacana, Coca Cola, Tierra Caliente, Colonia Guadalupe, Tauro, Country Club Las Huertas F.C, Sueum, Crt De Morelia, Resinas Sinteticas, H.20, Independiente, Jalisco, Panificadora Estrada, La Aldea, Palos Garza F.C
Agrupamiento Tigres S.P, Filcorsa, America, F.C Romeral Suterm, Atletico Cuitzillo, Dvo Zimpanio, Ayala Automotriz, Dvo Volta, Brasil, Dvo Trincheras, Centro Sct De M., Dvo Rincon, Colonia Guadalupe, Dvo Madero, Crt De Morelia, De Lasalle
G.A.M, Tierra Caliente, Independiente, Suterm Seccion 232, Jalisco, Sta Cecilia, La Aldea, San Isidro, Magisterio, Radiadores Castillo, Mariscos El Chak, Puebla, Oviedo, Partizan, Palos Garza F.C, Panificadora Estrada
Aguilas Reales, Crt De Morelia, America, Country Club Las Huertas F.C, Anag, Cecytem F.C, Arriaga Rivera, Colec. Ruta Gris A.C, Atapaneo, Chivas Alianza, Atletico Español, Camerun, Brasil, C.B.T.A 7
Curt. De Teremendo, Halcones Dorados Paladium, Depor F.C, Filcorsa, Dvo Amatlan, Felicitas Del Rio, Dvo Carrillo, F.C Romeral Suterm, Dvo Clavijero, Est. De Morelos, Dvo Genesis, Dvo Santiaguito, Dvo Zapata Universidad, Dvo Tapatio, Dvo Union F.C
Hogar Descuento, Resinas Sinteticas, Huiramba, Rector F.C, Huracan, Radiadores Castillo, Jardines Del Rincon, Panificadora Estrada, Jesus Del Monte, Palos Garza F.C, La Aldea, Oviedo, Leones F.C Panorama, Morelia Dvo, Los Amigos S.T.I.R.T, Los Olivos F.C, S.T.A.S.P.E
San Antonio, Zorros, Seccion 40 Stprm, Villa Madero, Semacm, Vasco De Quiroga, Sitatyr, Universidad Vasco De Quiroga, Sta Cecilia, Univ. Michoacana, Sta Maria, Tres Puentes, Sueum, Tecnologico, Suterm Seccion 232, Tauro, Tarimbaro
18 De Mayo, Chivas Alianza, Aguilas Reales, Centro Ort. Marcos, Cecytem F.C, America, Arriaga Rivera, Carniceria Bibian, Atapaneo, Camerun, Atletico Español, Buena Vista, Atletico Valladolid, Ayala Automotriz, Atletico River F.C
Colonia Guadalupe, Dvo Zapata Universidad, Crt De Morelia, Dvo Volta, De Lasalle, Dvo Union F.C, Dvo Amatlan, Dvo Trincheras, Dvo Carbajal, Dvo Santiaguito, Dvo Clavijero, Dvo Rio Grande, Dvo Coleza, Dvo Madero, Dvo Ejidal 3 Puentes, Dvo La Palma
