Liga Municipal de Fútbol Amateur Morelia, AC – Jornada 9 – Clasificaciones – Infantil y Femenil

0
0 visto

Liga Municipal de Fútbol Amateur de Morelia, A.C.

La Extra / Diario de Morelia / Deportes / Noticias Morelia / Noticias Michoacan

Clasificaciones de la Liga Municipal de Morelia, Infantil y Femenil

Posiciones de la rama Femenil e Infantil de la Liga Municipal de Fútbol de Morelia, hasta antes de la jornada mencionada, en ella encontrará las estadísticas de la rama infantil y femenil de la Liga Municipal de Fútbol Amateur de Morelia, Asociación Civil, son 6 categorías de diferentes edades.
Las categorías son: Infantil, Babys, Nenes, Miniponys, Ponys, Miniponys Especiales y Femenil.
Encontrará los partidos o juegos jugados, puntos, partidos ganados, partidos empatados, partidos perdidos, goles a favor, goles en contra y la diferencia entre ellos.
Los lugares y los puntos otorgados son en base la reglas de la Liga Municipal de Fútbol Amateur de Morelia, A.C.

Hasta la Jornada 9

Grupo Diario de Morelia – La Extra

TABLAS DE CLASIFICACIONES OFICIAL DE LA RAMA INFANTIL Y FEMENIL DE LA LIGA MUNICIPAL AMATEUR MORELIA A.C.
HASTA LA FECHA 9
INFANTIL (1999-2000)
J.J.
J.G.
J.E.
J.P.
G.F.
G.C.
D.G.
PUNTOS
1 Acad. De Futbol Pachuca Morelia 9 8 0 1 40 6 34 24
2 Escuela de Tigres Blancos Gestal 9 8 0 1 37 5 32 24
3 Sección 40 8 7 0 1 59 4 55 21
4 Chivas Juarez 9 7 0 2 34 13 21 21
5 Col. Guadalupe 8 6 1 1 35 12 23 19
6 Escuela FutBol Manchester 9 5 2 2 26 19 7 17
7 Dvo. Tutuli 8 5 1 2 33 16 17 16
8 Chivas Alianza 9 5 1 3 22 22 0 16
9 SUEUM 8 5 0 3 36 5 31 15
10 Tuzos Morelia 8 5 0 3 36 9 27 15
11 Tauro 7 5 0 2 18 4 14 15
12 Alfa 8 5 0 3 33 19 14 15
13 CRT de Morelia 9 4 2 3 36 13 23 14
14 Prefeco 8 4 0 4 34 22 12 12
15 Dvo. Genesis 8 3 2 3 25 15 10 11
16 Atl. Español 8 3 0 5 13 20 -7 9
17 Salesiano IAM 8 3 0 5 18 25 -7 9
18 Dvo. Morelos 7 2 2 3 17 14 3 8
19 Jardines del Rincón 9 2 0 7 13 52 -39 6
20 Euro CDCCAD 7 1 1 5 9 23 -14 4
21 Paris F.C. 9 1 0 8 12 46 -34 3
22 Nido Aguila 8 1 0 7 11 57 -46 3
23 El Pato 9 1 0 8 7 73 -66 3
24 Filial Tuzos Morelia 8 0 0 8 7 51 -44 0
25 Caja Col.Obrera 8 0 0 8 4 72 -68 0
BABYS ( 2001-2002)
J.J.
J.G.
J.E.
J.P.
G.F.
G.C.
D.G.
PUNTOS
1 SUEUM 9 8 1 0 66 6 60 25
2 Brazil 9 8 1 0 62 7 55 25
3 Dvo. Morelos 9 7 2 0 36 8 28 23
4 Tauro 8 7 1 0 47 7 40 22
5 Zorros U.M.S.N.H. 8 7 0 1 57 4 53 21
6 CRT Morelia 9 5 2 2 63 19 44 17
7 Salesiano IAM 8 5 0 3 30 14 16 15
8 Grupo de Oro 9 4 0 5 40 22 18 12
9 Lobos Morelia 8 4 0 4 30 31 -1 12
10 Chivas Juarez 8 3 1 4 34 24 10 10
11 Escuela de Tigres Blancos Gestal 8 3 1 4 36 31 5 10
12 Euro CDCCAD 8 3 1 4 20 27 -7 10
13 Escuela FutBol Manchester 6 3 0 3 13 21 -8 9
14 El Pato 9 3 0 6 18 31 -13 9
15 Atl. Capuchinas F.C. 9 2 2 5 31 20 11 8
16 Col. Guadalupe 8 2 2 4 21 40 -19 8
17 Filial Tuzos Morelia 8 2 0 6 17 20 -3 6
18 Tuzos Morelia 9 2 0 7 12 86 -74 6
19 Atl. Real San Isidro 7 1 0 6 6 54 -48 3
20 Chivas Alianza 9 1 0 8 12 81 -69 3
21 Jesus del Monte 8 0 0 8 5 90 -85 0
NENES ( 2003-2004)
J.J.
J.G.
J.E.
J.P.
G.F.
G.C.
D.G.
PUNTOS
1 Tuzos Morelia 9 9 0 0 66 8 58 27
2 Tauro 9 8 1 0 44 11 33 25
3 OOAPAS 8 8 0 0 78 4 74 24
4 CRT Morelia 8 7 0 1 65 6 59 21
5 Escuela de Tigres Blancos Gestal 8 7 0 1 57 8 49 21
6 Salesiano IAM 8 6 0 2 39 10 29 18
7 U.M.S.N.H. 9 5 1 3 26 21 5 16
8 Atl. Español 9 5 1 3 31 27 4 16
9 El Pato 9 4 2 3 29 29 0 14
10 Colectivo Ruta Gris 9 4 2 3 25 30 -5 14
11 SUEUM 8 4 1 3 28 26 2 13
12 Dvo. Morelos 9 4 1 4 22 42 -20 13
13 Grupo de Oro 9 4 0 5 20 32 -12 12
14 Lobos Morelia 8 2 3 3 25 24 1 9
15 Chivas Juarez 8 3 0 5 10 37 -27 9
16 Euro CDCCAD 8 3 0 5 16 48 -32 9
17 Chivas Alianza 9 2 2 5 15 37 -22 8
18 Escuela FutBol Manchester 8 2 0 6 3 36 -33 6
19 Col. Guadalupe 8 2 0 6 6 43 -37 6
20 Alfa 9 1 0 8 22 49 -27 3
21 Cruz Azul Morelia Bosco 8 1 0 7 3 69 -66 3
22 Nido Aguila (PIERDE) 8 0 0 8 0 8 -8 0
23 Filial Tuzos Morelia 8 0 0 8 9 46 -37 0
PONYS ( 2005-2006)
J.J.
J.G.
J.E.
J.P.
G.F.
G.C.
D.G.
PUNTOS
1 Filial Tuzos Morelia 9 9 0 0 62 4 58 27
2 Morelos F.C. 9 8 0 1 79 5 74 24
3 OOAPAS 9 8 0 1 33 7 26 24
4 SUEUM 9 7 1 1 52 6 46 22
5 Escuela de Tigres Blancos Gestal 9 7 1 1 32 7 25 22
6 San Angel 9 6 3 0 45 1 44 21
7 Salesiano IAM 8 7 0 1 43 11 32 21
8 Tuzos Morelia 9 6 1 2 33 16 17 19
9 Alfa 9 5 2 2 32 16 16 17
10 Chivas Alianza 9 5 0 4 59 12 47 15
11 CRT Morelia 9 5 0 4 33 27 6 15
12 Tauro 8 4 2 2 21 17 4 14
13 Dvo. Lobos 8 4 2 2 11 9 2 14
14 U.M.S.N.H 8 4 0 4 43 16 27 12
15 El Pato 9 4 0 5 8 12 -4 12
16 Escuela FutBol Manchester 7 3 1 3 12 12 0 10
17 Grupo de Oro 8 3 1 4 27 30 -3 10
18 Chivas Juarez 9 3 1 5 8 27 -19 10
19 Dvo. Loma Colorada 7 3 0 4 32 15 17 9
20 Cruz Azul Morelia Bosco 9 2 0 7 11 76 -65 6
21 Dvo. Morelia 81 8 1 1 6 9 49 -40 4
22 Col. Guadalupe 9 1 0 8 7 12 -5 3
23 Euro CDCCAD 8 0 0 8 0 45 -45 0
24 Jesus del Monte 8 0 0 8 2 54 -52 0
25 Salesiano Primaria 8 0 0 8 4 58 -54 0
26 Atl. Español 7 0 0 7 5 63 -58 0
27 Caja Col.Obrera 7 0 0 7 1 99 -98 0
MINIPONYS ( 2007-2008)
J.J.
J.G.
J.E.
J.P.
G.F.
G.C.
D.G.
PUNTOS
1 Escuela FutBol Manchester 8 8 0 0 51 9 42 24
2 OOAPAS 9 8 0 1 47 6 41 24
3 Atl. Real San Isidro 9 8 0 1 28 7 21 24
4 Dvo. Lobos 9 7 1 1 27 14 13 22
5 Tuzos Morelia 8 7 0 1 47 13 34 21
6 Atl. Español 9 6 2 1 14 6 8 20
7 SUEUM 9 5 2 2 29 15 14 17
8 CRT Morelia 9 5 1 3 26 14 12 16
9 Escuela de Tigres Blancos Gestal 9 4 3 2 19 13 6 15
10 Cruz Azul Morelia Bosco 8 3 2 3 11 11 0 11
11 Tauro 9 2 4 3 12 18 -6 10
12 Alfa 9 3 1 5 12 22 -10 10
13 Chivas Alianza 9 3 1 5 11 24 -13 10
14 Filial Tuzos 8 3 1 4 10 24 -14 10
15 El Pato 9 2 2 5 10 22 -12 8
16 EURO CDCCD 9 2 2 5 10 37 -27 8
17 U.M.S.N.H. 8 1 2 5 10 24 -14 5
18 Salesiano Primaria 8 1 0 7 4 18 -14 3
19 Col. Guadalupe 9 0 1 8 3 20 -17 1
20 Lobos Morelia 9 0 1 8 5 59 -54 1
21 Nido Aguila 9 0 0 9 0 9 -9 0
MINIPONYS ESPECIALES
J.J.
J.G.
J.E.
J.P.
G.F.
G.C.
D.G.
PUNTOS
1 Cruz Azul Morelia Bosco 7 6 1 0 31 10 21 19
2 Dvo. Lobos 6 5 1 0 40 14 26 16
3 CRT Morelia 7 2 0 5 22 32 -10 6
4 Caja Col.Obrera 8 2 0 6 4 36 -32 6
5 Chivas Alianza 7 0 0 7 0 6 -6 0
RAMA FEMENIL
J.J.
J.G.
J.E.
J.P.
G.F.
G.C.
D.G.
PUNTOS
1 Jalisco 9 7 1 1 23 5 18 22
2 U.M.S.N.H. 9 6 1 2 47 7 40 19
3 SUEUM 8 6 1 1 19 13 6 19
4 Alfa 9 6 0 3 20 4 16 18
5 FEBUSOCCER 8 5 0 3 36 12 24 15
6 CRT Morelia 8 5 0 3 15 13 2 15
7 Colectivo Ruta Gris 9 4 2 3 19 20 -1 14
8 Chivas Juarez 8 3 1 4 8 15 -7 10
9 Esc. F.C.P. Testigo 8 2 0 6 8 16 -8 6
10 DVO. Tutuli 8 2 0 6 3 69 -66 6
11 OCA SOCCER 6 1 1 4 22 14 8 4
12 Tecnologico 9 1 1 7 6 24 -18 4
13 Escuela FutBol Manchester 9 0 0 9 0 15 -15 0

Grupo Diario de Morelia – La Extra