| PROGRAMACIu00d3N OFICIAL TORNEO DE LIGA |
| RAMA INFANTIL TEMPORADA 2024-2025 |
| PROGRAMACIu00d3N OFICIAL DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL AMATEUR MORELIA, A.C. |
| CORRESPONDIENTE AL DIA SABADO 1 DE FEBRERO DEL 2025 |
| TORNEO DE LIGA TEMPORADA 2024-2025 |
| CATEGORIA JUVENIL (2007-2008) JORNADA 10 |
| No. | EQUIPO | / | EQUIPO | CANCHA | HORARIO |
| 1 | ESC. FUT. MI BARRIO | / | ALACRANES | 4 | 10:00 |
| DESCANSA | / | CEFOR MORELIA |
| 2 | LEON FILIAL MORELIA | / | DE LA SALLE | 9 | 08:00 |
| AZTLAN | / | CECYTEM F.C. | PIERDE AZTLAN ART. |
| 3 | CETIS 120 | / | CEFOR TUZOS MORELIA | 3 | 10:00 |
| 4 | ATLETICO MORELIA | / | REBAu00d1O CHIVAS MORELIA | 2 | 08:00 |
| OSOS NOVA SPANIA | / | DVO. GALEANA | PIERDE OSOS NOVA S. ART. |
| 5 | JEFFERSON INTERNACIONAL | / | ESTUDIANTES DE MORELOS | 2 | 10:00 |
| 6 | ACADEMIA MICHOACu00c1N | / | SECCIu00d3N 21 SNTSA | 8 | 08:00 |
| ESC. FUT. MANCHESTER | / | TEJARO JUNIORS | PIERDE TEJARO JRS. ART.103-E |
| SE JUGARAN 2 TIEMPOS DE 40 MINUTOS CON 10 DE DESCANSO. SE PERMITEN CAMBIOS Y REINGRESOS ILIMITADOS, BALON #5 |
| CATEGORIA PRE JUVENIL ( 2009-2010) JORNADA 10 |
| GRUPO 1 |
| No. | EQUIPO | / | EQUIPO | CANCHA | HORARIO |
| 7 | FILIAL TUZOS MORELIA | / | ALACRANES | 5 | 08:00 |
| 8 | CEFOR MORELIA F.C. | / | UNIVERSIDAD MICHOACANA | 8 | 10:00 |
| 9 | TIBURONES MORELIA | / | DVO. CARBAJAL | 5 | 10:00 |
| 10 | DE LA SALLE | / | CEFOR MORELIA | FELIX CERDA | 08:00 |
| C.R.T. DE MORELIA | / | ATAPANEO | PIERDE ATAPANEO PPP |
| DESCANSA | / | CEFODE AGUILAS |
| 11 | PREFECO | / | REBAu00d1O CHIVAS MORELIA | 15 | 08:00 |
| 12 | COL. GUADALUPE | / | DVO. GALEANA | GARCIA LOPEZ | 08:00 |
| 13 | H2O F.C. | / | TITANES F.C. | 3 | 08:00 |
| GRUPO 2 |
| No. | EQUIPO | / | EQUIPO | CANCHA | HORARIO |
| 14 | CEFOR TUZOS MORELIA | / | CHIVAS ALIANZA | 28 | 10:00 |
| CID LEONES NEGROS | / | ACADEMICOS TARIMBARO | PIERDE A. TARIMBARO ART. 103-E |
| CHIVAS MORELIA | / | CATALUu00d1A F.C. | PIERDE CHIVAS MORELIA PPP |
| 15 | LOBOS MORELIA F.C. | / | TAURO F.C. | 1 | 08:00 |
| 16 | DE LA SALLE F.C. | / | JALISCO | 7 | 10:00 |
| 17 | GALEANA F.C. | / | ACADEMIA MICHOACu00c1N F.C. | 28 | 08:00 |
| 18 | ESTUDIANTES DE MORELOS | / | GALLOS F.C. MORELIA | 7 | 08:00 |
| 19 | C.F. TIERRA CALIENTE | / | SITATYR | 11 | 08:00 |
| 20 | H2O | / | TAURO | 1 | 10:00 |
| SE JUGARAN 2 TIEMPOS DE 35 MINUTOS CON 10 DE DESCANSO. SE PERMITEN CAMBIOS Y REINGRESOS ILIMITADOS, BALu00d3N #5 |
| CATEGORIA INFANTIL ( 2011-2012) JORNADA 10 |
| GRUPO 1 |
| No. | EQUIPO | / | EQUIPO | CANCHA | HORARIO |
| 21 | ESC. FUT. MI BARRIO | / | LINCES | 26 | 12:00 |
| ACADEMICOS TARIMBARO | / | GALLOS F.C. MORELIA | PIERDE A. TARIMBARO ART. 103-E |
| 22 | CEFODE AGUILAS | / | AZTLAN | 11 | 10:00 |
| 23 | LOBOS F.C. MORELIA | / | HOGAR DESCUENTO | 13 | 10:00 |
| 24 | TOROS MORELIA | / | C.R.T. DE MORELIA | 13 | 08:00 |
| 25 | CHIVAS MORELIA | / | ARMADILLOS NEGROS | 16 | 08:00 |
| 26 | VALLE MORELIA F.C. | / | SECCIu00d3N 21 SNTSA | FELIX CERDA | 10:00 |
| 27 | CHIVAS ALIANZA | / | DVO. GALEANA | 2 | 12:00 |
| 28 | CLUB DE P. LECHONCITOS | / | H20 | 3 | 12:00 |
| 29 | TIBURONES F.C. | / | CEFOR TUZOS MORELIA | 17 | 08:00 |
| GRUPO 2 |
| No. | EQUIPO | / | EQUIPO | CANCHA | HORARIO |
| 30 | FILIAL TUZOS MORELIA | / | ACADEMIA MICHOACu00c1N F.C. | 17 | 10:00 |
| 31 | ALACRANES | / | REBAu00d1O CHIVAS MORELIA | 20 | 10:00 |
| DESCANSA | / | ESTUDIANTES DE MORELOS |
| 32 | ATLETICO TERRANOVA | / | DVO. CARBAJAL | 18 | 10:00 |
| 33 | CID LEONES NEGROS | / | COL. GUADALUPE | GARCIA LOPEZ | 10:00 |
| 34 | JALISCO | / | DVO. RINCON | 20 | 08:00 |
| 35 | ESC. FUT. MANCHESTER | / | TAURO | 4 | 12:00 |
| 36 | EURO 75 | / | ATLETICO ESPAu00d1OL | 18 | 08:00 |
| 37 | RESINAS | / | H20 F.C. | 21 | 08:00 |
| 38 | CATALUu00d1A F.C. | / | DVO. GALEANA F.C. | 8 | 12:00 |
| 39 | TIBURONES MORELIA | / | FORMAQ POLICIA MORELIA | 21 | 10:00 |
| SE JUGARAN 2 TIEMPOS DE 35 MINUTOS CON 10 DE DESCANSO. SE PERMITEN CAMBIOS Y REINGRESOS ILIMITADOS, BALu00d3N #5 |
| CATEGORIA PRE-INFANTIL ( 2013-2014) JORNADA 10 |
| GRUPO 1 |
| No. | EQUIPO | / | EQUIPO | CANCHA | HORARIO |
| 40 | ESC. FUT. MI BARRIO | / | COSMOS F.C. | 26 | 10:00 |
| 41 | LECHONCITOS F.C. | / | CHIVAS ALIANZA | 20 | 12:00 |
| 42 | JALISCO | / | CLUB DE P.LECHONCITOS | 16 | 08:00 |
| DVO. COLEZA | / | HOGAR DESCUENTO | PENDIENTE P. DVO. COLEZA |
| 43 | EURO 75 | / | COL. GUADALUPE | 16 | 10:00 |
| 44 | GALLOS F.C. MORELIA | / | TAURO | 15 | 10:00 |
| 45 | SEVILLA F.C. | / | SECCION 21 SNTSA | 24 | 08:00 |
| 46 | TIBURONES F.C. | / | H20 | 25 | 08:00 |
| 47 | FORMAQ POLICIA MORELIA | / | CEFOR TUZOS MORELIA | 24 | 10:00 |
| GRUPO 2 |
| No. | EQUIPO | / | EQUIPO | CANCHA | HORARIO |
| 48 | ATLETICO VALLADOLID | / | ALACRANES | 35 | 08:00 |
| 49 UNIVERSIDAD MICHOACANA | / | SUEUM | 9 | 10:00 |
| 50 | CEFODE AGUILAS | / | REBAu00d1O CHIVAS MORELIA | 18 | 12:00 |
| ACADEMIA MICHOACu00c1N F.C. | / | C.R.T. DE MORELIA | PIERDE A. MICHOACu00c1N PPP |
| 51 | GALEANA F.C. | / | EL PATO | 29 | 10:00 |
| 52 | GALLOS | / | ARMADILLOS NEGROS | 34 | 10:00 |
| 53 | LOBOS F.C. MORELIA | / | H2O F.C. | 29 | 08:00 |
| 54 | ESC. FUT. MANCHESTER | / | ATLETICO RECTOR | 34 | 08:00 |
| 55 | LOBOS | / | TIBURONES MORELIA | 21 | 12:00 |
| SE JUGARAN 2 TIEMPOS DE 30 MINUTOS CON 10 DE DESCANSO. SE PERMITEN CAMBIOS Y REINGRESOS ILIMITADOS, BALu00d3N #4 |
| CATEGORIA PONYS (2015-2016) JORNADA 10 |
| GRUPO 1 |
| No. | EQUIPO | / | EQUIPO | CANCHA | HORARIO |
| 56 | FILIAL TUZOS MORELIA | / | CHIVAS ALIANZA | 30-A | 10:20 |
| 57 UNIVERSIDAD MICHOACANA | / | F.C. COSMOS | 12-B | 11:30 |
| 58 | TIBURONES MORELIA | / | ALACRANES | 30-A | 09:10 |
| 59 | LOBOS F.C. MORELIA | / | F.C. CAMELINAS | 12-B | 09:10 |
| 60 | EURO 75 | / | ESC. FUT. MANCHESTER | 30-A | 11:30 |
| 61 | CEFODE AGUILAS | / | LOBOS SAN ISIDRO | 12-B | 10:20 |
| 62 | ACADEMIA MICHOACu00c1N F.C. | / | ARMADILLOS NEGROS | 30-A | 12:30 |
| 63 | GALLOS F.C. MORELIA | / | SECCION 21 SNTSA | 30-B | 11:30 |
| 64 | COL. GUADALUPE | / | H20 | 30-B | 10:20 |
| GRUPO 2 |
| 65 | CEFOR TUZOS MORELIA | / | LINCES | 30-B | 09:10 |
| DVO. COLEZA | / | DESCANSA |
| ACADEMICOS TARIMBARO | / | CATALUu00d1A F.C. | PIERDE A. TARIMBARO ART. 103-E |
| 66 | LECHONCITOS F.C. | / | JALISCO | 30-B | 12:30 |
| 67 | AZTLAN | / | TIGRES BCOS. GESTALT | 12-A | 09:10 |
| 68 | DVO. GALEANA F.C. | / | TIBURONES F.C. | 12-A | 10:20 |
| 69 | SUEUM | / | EL PATO | 12-A | 11:30 |
| 70 | REBAu00d1O CHIVAS MORELIA | / | TAURO | 30-A | 08:00 |
| 71 | C.R.T. DE MORELIA | / | H20 F.C. | 12-A | 12:30 |
| SE JUGARAN 2 TIEMPOS DE 25 MINUTOS CON 10 DE DECANSO. SE PERMITEN CAMBIOS Y REINGRESOS ILIMITADOS, BALu00d3N #4 |
| CATEGORIA MINIPONYS (2017 -2018) JORNADA 10 |
| No. | EQUIPO | / | EQUIPO | CANCHA | HORARIO |
| 72 | FILIAL TUZOS MORELIA | / | TIGRES BCOS. GESTALT | FVF | 09:10 |
| 73 | JALISCO | / | EURO 75 | 38 | 11:30 |
| 74 | ACADEMIA MICHOACu00c1N F.C. | / | TIBURONES MORELIA | 38 | 09:10 |
| DESCANSA | / | CEFODE AGUILAS |
| ACADEMICOS TARIMBARO | / | DVO. GALEANA F.C. | PIERDE A. TARIMBARO ART. 103-E |
| 75 | LOBOS F.C. MORELIA | / | GALLOS F.C. MORELIA | FVF | 10:20 |
| CHIVAS MORELIA | / | ATLAS F.C. | PIERDE CHIVAS MORELIA PPP |
| 76 | ALACRANES | / | TAURO | FVF | 12:30 |
| 77 | SECCION 21 SNTSA | / | H20 | FVF | 11:30 |
| 78 | SUEUM | / | H20 F.C. | 38 | 10:20 |
| 79 | REBAu00d1O CHIVAS MORELIA | / | ESC. FUT. MANCHESTER | FVF | 08:00 |
| 80 | COL. GUADALUPE | / | C.R.T. DE MORELIA | 38 | 08:00 |
| SE JUGARAN 2 TIEMPOS DE 25 MINUTOS CON 10 DE DESCANSO SE PERMITEN CAMBIOS Y REINGRESOS ILIMITADOS BALu00d3N #3 |
| CATEGORIA MINIPONYS ESPECIALES (2019 Y MENORES) JORNADA 10 |
| NO. | EQUIPO | / | EQUIPO | CANCHA | HORARIO |
| 81 | H20 | / | C.R.T. DE MORELIA | 16-A | 09:00 |
| 82 | ALACRANES | / | SECCION 21 SNTSA | 16-A | 11:00 |
| 83 | EL PATO | / | TIGRES BCOS. GESTALT | 16-A | 10:00 |
| SUEUM | / | ESC. FUT. MANCHESTER | PIERDE SUEUM PPP |
| SE JUGARAN 2 TIEMPOS DE 20 MINUTOS CON 10 DE DESCANSO SE PERMITEN CAMBIOS Y REINGRESOS ILIMITADOS BALu00d3N #3 |
| CATEGORIA FEMENIL LIBRE JORNADA 10 |
| No. | EQUIPO | / | EQUIPO | CANCHA | HORARIO |
| 84 | H20 | / | FEBUSOCCER | GABRIEL PRADO | 08:00 |
| 85 | TAURO | / | ALACRANES | 10 | 08:00 |
| 86 | UNIVERSIDAD MICHOACANA | / | TECNOLOGICO | 10 | 10:00 |
| 87 | COSMOS F.C. | / | SECCION 21 SNTSA | 35 | 10:00 |
| 88 | VALLE MORELIA F.C. | / | CECYTEM F.C. | 14 | 10:00 |
| 89 | TIBURONES MORELIA | / | AGUILAS REALES | GABRIEL PRADO | 10:00 |
| CETIS 120 | / | ESTUDIANTES DE MORELOS | PIERDE E. DE MORELOS |
| 90 | DVO. GALEANA | / | ATLETICO TORRES PIu00d1A | 4 | 08:00 |
| 91 | ACADEMIA MICHOACu00c1N F.C. | / | SITATYR | 14 | 08:00 |
| 92 | COL. GUADALUPE | / | FORMAQ POLICIA MORELIA | 6 | 08:00 |
| 93 | C.R.T. DE MORELIA | / | U.M.S.N.H. | 6 | 10:00 |
| SE JUGARA 2 TIEMPOS DE 40 MINUTOS CON 10 DE DESCANSO. SE PERMITE CAMBIOS Y REINGRESOS ILIMITADOS, BALu00d3N # 5 |
| PENDIENTES |
| 94 | LEON F.C. | / | JEFFERSON INTERNACIONAL - 31/1 JUV | FURAMO | 17:30 |
| 95 | ALACRANES | / | REBAu00d1O CHIVAS MORELIA - 1/2 PJUV | 23 | 12:00 |
| 96 | GALEANA | / | LECHONCITOS - 1/2 INF | 23 | 08:00 |
| 97 | REBAu00d1O CHIVAS MORELIA | / | TIBURONES MORELIA - 5/2 PINF | 14 | 17:00 |
| 98 | FILIAL TUZOS MORELIA | / | TIBURONES - 1/2 MP | 38 | 12:30 |
| 99 | TIGRES BCOS. GESTALT | / | GALENA - 30/1 MP | FVF | 17:00 |
| 100 | DVO. GALEANA | / | PREFECO - 7/2 PJUV | 17:00 |
| 101 | TOROS MORELIA | / | H20 - 29/1 INF | 14 | 17:00 |