| PROGRAMACIu00d3N OFICIAL TORNEO DE LIGA |
| RAMA INFANTIL TEMPORADA 2024-2025 |
| PROGRAMACIu00d3N OFICIAL DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL AMATEUR MORELIA, A.C. |
| CORRESPONDIENTE AL DIA SABADO 8 DE FEBRERO DEL 2025 |
| TORNEO DE LIGA TEMPORADA 2024-2025 |
| CATEGORIA JUVENIL (2007-2008) JORNADA 11 |
| No. | EQUIPO | / | EQUIPO | CANCHA | HORARIO |
| ESC. FUT. MI BARRIO | / | DESCANSA |
| 1 | LEON FILIAL MORELIA | / | ALACRANES | 3 | 10:00 |
| AZTLAN | / | CEFOR MORELIA | PIERDE AZTLAN ART. |
| 2 | CETIS 120 | / | DE LA SALLE | GABRIEL PRADO | 10:00 |
| 3 | ATLETICO MORELIA | / | CECYTEM F.C. | 3 | 08:00 |
| OSOS NOVA SPANIA | / | CEFOR TUZOS MORELIA | PIERDE OSOS NOVA S. ART. |
| 4 | JEFFERSON INTERNACIONAL | / | REBAu00d1O CHIVAS MORELIA | 4 | 08:00 |
| 5 | ACADEMIA MICHOACu00c1N | / | DVO. GALEANA | 5 | 10:00 |
| 6 | ESC. FUT. MANCHESTER | / | ESTUDIANTES DE MORELOS | 5 | 08:00 |
| TEJARO JUNIORS | / | SECCIu00d3N 21 SNTSA | PIERDE TEJARO JRS. ART.103-E |
| SE JUGARAN 2 TIEMPOS DE 40 MINUTOS CON 10 DE DESCANSO. SE PERMITEN CAMBIOS Y REINGRESOS ILIMITADOS, BALON #5 |
| CATEGORIA PRE JUVENIL ( 2009-2010) JORNADA 11 |
| GRUPO 1 |
| No. | EQUIPO | / | EQUIPO | CANCHA | HORARIO |
| 7 | FILIAL TUZOS MORELIA | / | CEFOR MORELIA F.C. | 6 | 10:00 |
| 8 | TIBURONES MORELIA | / | ALACRANES | 6 | 08:00 |
| 9 | DE LA SALLE | / | UNIVERSIDAD MICHOACANA | 8 | 10:00 |
| 10 | C.R.T. DE MORELIA | / | DVO. CARBAJAL | 9 | 10:00 |
| DESCANSA | / | CEFOR MORELIA |
| PREFECO | / | ATAPANEO | PIERDE ATAPANEO PPP |
| 11 | COL. GUADALUPE | / | CEFODE AGUILAS | GARCIA LOPEZ | 12:00 |
| 12 | H2O F.C. | / | REBAu00d1O CHIVAS MORELIA | 8 | 08:00 |
| 13 | TITANES F.C. | / | DVO. GALEANA | 9 | 08:00 |
| GRUPO 2 |
| No. | EQUIPO | / | EQUIPO | CANCHA | HORARIO |
| 14 | CEFOR TUZOS MORELIA | / | CID LEONES NEGROS | 10 | 08:00 |
| CHIVAS MORELIA | / | CHIVAS ALIANZA | PIERDE CHIVAS MORELIA PPP |
| LOBOS MORELIA F.C. | / | ACADEMICOS TARIMBARO | PIERDE A. TARIMBARO ART. 103-E |
| 15 | DE LA SALLE F.C. | / | CATALUu00d1A F.C. | 10 | 10:00 |
| 16 | GALEANA F.C. | / | TAURO F.C. | 1 | 08:00 |
| 17 | ESTUDIANTES DE MORELOS | / | JALISCO | 16 | 08:00 |
| 18 | C.F. TIERRA CALIENTE | / | ACADEMIA MICHOACu00c1N F.C. | 16 | 10:00 |
| 19 | H2O | / | GALLOS F.C. MORELIA | 11 | 08:00 |
| 20 | TAURO | / | SITATYR | 1 | 10:00 |
| SE JUGARAN 2 TIEMPOS DE 35 MINUTOS CON 10 DE DESCANSO. SE PERMITEN CAMBIOS Y REINGRESOS ILIMITADOS, BALu00d3N #5 |
| CATEGORIA INFANTIL ( 2011-2012) JORNADA 11 |
| GRUPO 1 |
| No. | EQUIPO | / | EQUIPO | CANCHA | HORARIO |
| ESC. FUT. MI BARRIO | / | ACADEMICOS TARIMBARO | PIERDE A. TARIMBARO ART. 103-E |
| 21 | CEFODE AGUILAS | / | LINCES | 11 | 10:00 |
| 22 | LOBOS F.C. MORELIA | / | GALLOS F.C. MORELIA | 18 | 10:00 |
| 23 | TOROS MORELIA | / | AZTLAN | 18 | 08:00 |
| 24 | CHIVAS MORELIA | / | HOGAR DESCUENTO | 13 | 08:00 |
| 25 | VALLE MORELIA F.C. | / | C.R.T. DE MORELIA | 17 | 10:00 |
| 26 | CHIVAS ALIANZA | / | ARMADILLOS NEGROS | 13 | 10:00 |
| 27 | CLUB DE P. LECHONCITOS | / | SECCIu00d3N 21 SNTSA | 17 | 08:00 |
| TIBURONES F.C. | / | DVO. GALEANA | PENDIENTE P. TIBURONES F.C. |
| 28 | CEFOR TUZOS MORELIA | / | H20 | 21 | 10:00 |
| GRUPO 2 |
| No. | EQUIPO | / | EQUIPO | CANCHA | HORARIO |
| 29 | FILIAL TUZOS MORELIA | / | ALACRANES | 21 | 08:00 |
| DESCANSA | / | ACADEMIA MICHOACu00c1N F.C. |
| 30 | ATLETICO TERRANOVA | / | REBAu00d1O CHIVAS MORELIA | 26 | 08:00 |
| 31 | CID LEONES NEGROS | / | ESTUDIANTES DE MORELOS | 26 | 10:00 |
| 32 | JALISCO | / | DVO. CARBAJAL | 20 | 10:00 |
| 33 | ESC. FUT. MANCHESTER | / | COL. GUADALUPE | GARCIA LOPEZ | 08:00 |
| 34 | EURO 75 | / | DVO. RINCON | 29 | 10:00 |
| 35 | RESINAS | / | TAURO | 1 | 12:00 |
| 36 | CATALUu00d1A F.C. | / | ATLETICO ESPAu00d1OL | 25 | 10:00 |
| 37 | TIBURONES MORELIA | / | H20 F.C. | 20 | 08:00 |
| 38 | FORMAQ POLICIA MORELIA | / | DVO. GALEANA F.C. | 20 | 12:00 |
| SE JUGARAN 2 TIEMPOS DE 35 MINUTOS CON 10 DE DESCANSO. SE PERMITEN CAMBIOS Y REINGRESOS ILIMITADOS, BALu00d3N #5 |
| CATEGORIA PRE-INFANTIL ( 2013-2014) JORNADA 11 |
| GRUPO 1 |
| No. | EQUIPO | / | EQUIPO | CANCHA | HORARIO |
| 39 | ESC. FUT. MI BARRIO | / | LECHONCITOS F.C. | 18 | 12:00 |
| 40 | JALISCO | / | COSMOS F.C. | 25 | 12:00 |
| 41 | DVO. COLEZA | / | CHIVAS ALIANZA | 21 | 12:00 |
| 42 | EURO 75 | / | CLUB DE P.LECHONCITOS | 29 | 12:00 |
| 43 | GALLOS F.C. MORELIA | / | HOGAR DESCUENTO | 25 | 08:00 |
| 44 | SEVILLA F.C. | / | COL. GUADALUPE | GARCIA LOPEZ | 10:00 |
| TIBURONES F.C. | / | TAURO | PENDIENTE P. TIBURONES F.C. |
| 45 | FORMAQ POLICIA MORELIA | / | SECCION 21 SNTSA | 29 | 08:00 |
| 46 | CEFOR TUZOS MORELIA | / | H20 | 24 | 08:00 |
| GRUPO 2 |
| No. | EQUIPO | / | EQUIPO | CANCHA | HORARIO |
| 47 | ATLETICO VALLADOLID | / | CEFODE AGUILAS | 24 | 12:00 |
| ACADEMIA MICHOACu00c1N F.C. | / | UNIVERSIDAD MICHOACANAPIERDE A. MICHOACu00c1N PPP |
| 48 | GALEANA F.C. | / | ALACRANES | 24 | 10:00 |
| 49 | GALLOS | / | SUEUM | 35 | 10:00 |
| 50 | LOBOS F.C. MORELIA | / | REBAu00d1O CHIVAS MORELIA | 35 | 08:00 |
| 51 | ESC. FUT. MANCHESTER | / | C.R.T. DE MORELIA | 14 | 10:00 |
| 52 | LOBOS | / | EL PATO | 8 | 12:00 |
| 53 | TIBURONES MORELIA | / | ARMADILLOS NEGROS | 9 | 12:00 |
| 54 | ATLETICO RECTOR | / | H2O F.C. | 34 | 10:00 |
| SE JUGARAN 2 TIEMPOS DE 30 MINUTOS CON 10 DE DESCANSO. SE PERMITEN CAMBIOS Y REINGRESOS ILIMITADOS, BALu00d3N #4 |
| CATEGORIA PONYS (2015-2016) JORNADA 11 |
| GRUPO 1 |
| No. | EQUIPO | / | EQUIPO | CANCHA | HORARIO |
| 55 | FILIAL TUZOS MORELIA | / | UNIVERSIDAD MICHOACANA | 12-B | 11:30 |
| 56 | TIBURONES MORELIA | / | CHIVAS ALIANZA | 12-A | 09:10 |
| 57 | LOBOS F.C. MORELIA | / | F.C. COSMOS | 12-A | 12:30 |
| 58 | EURO 75 | / | ALACRANES | 30-A | 12:30 |
| 59 | CEFODE AGUILAS | / | F.C. CAMELINAS | 30-A | 10:20 |
| 60 | ACADEMIA MICHOACu00c1N F.C. | / | ESC. FUT. MANCHESTER | 12-A | 11:30 |
| 61 | GALLOS F.C. MORELIA | / | LOBOS SAN ISIDRO | 12-B | 09:10 |
| 62 | COL. GUADALUPE | / | ARMADILLOS NEGROS | 30-B | 12:30 |
| 63 | H20 | / | SECCION 21 SNTSA | 30-B | 09:10 |
| GRUPO 2 |
| 64 | CEFOR TUZOS MORELIA | / | DVO. COLEZA | 30-B | 10:20 |
| ACADEMICOS TARIMBARO | / | LINCES | PIERDE A. TARIMBARO ART. 103-E |
| LECHONCITOS F.C. | / | DESCANSA |
| 65 | AZTLAN | / | CATALUu00d1A F.C. | 30-A | 09:10 |
| 66 | DVO. GALEANA F.C. | / | JALISCO | 12-A | 10:20 |
| 67 | SUEUM | / | TIGRES BCOS. GESTALT | 12-B | 10:20 |
| 68 | REBAu00d1O CHIVAS MORELIA | / | TIBURONES F.C. | 30-B | 11:30 |
| 69 | C.R.T. DE MORELIA | / | EL PATO | 30-A | 11:30 |
| 70 | H20 F.C. | / | TAURO | 30-A | 08:00 |
| SE JUGARAN 2 TIEMPOS DE 25 MINUTOS CON 10 DE DECANSO. SE PERMITEN CAMBIOS Y REINGRESOS ILIMITADOS, BALu00d3N #4 |
| CATEGORIA MINIPONYS (2017 -2018) JORNADA 11 |
| No. | EQUIPO | / | EQUIPO | CANCHA | HORARIO |
| 71 | FILIAL TUZOS MORELIA | / | JALISCO | FVF | 09:10 |
| 72 | ACADEMIA MICHOACu00c1N F.C. | / | TIGRES BCOS. GESTALT | 38 | 10:20 |
| DESCANSA | / | EURO 75 |
| ACADEMICOS TARIMBARO | / | TIBURONES MORELIA | PIERDE A. TARIMBARO ART. 103-E |
| 73 | LOBOS F.C. MORELIA | / | CEFODE AGUILAS | 38 | 09:10 |
| CHIVAS MORELIA | / | DVO. GALEANA F.C. | PIERDE CHIVAS MORELIA PPP |
| 74 | ALACRANES | / | GALLOS F.C. MORELIA | FVF | 12:30 |
| 75 | SECCION 21 SNTSA | / | ATLAS F.C. | 38 | 11:30 |
| 76 | SUEUM | / | TAURO | 38 | 12:30 |
| 77 | REBAu00d1O CHIVAS MORELIA | / | H20 | FVF | 11:30 |
| 78 | COL. GUADALUPE | / | H20 F.C. | FVF | 08:00 |
| 79 | C.R.T. DE MORELIA | / | ESC. FUT. MANCHESTER | FVF | 10:20 |
| SE JUGARAN 2 TIEMPOS DE 25 MINUTOS CON 10 DE DESCANSO SE PERMITEN CAMBIOS Y REINGRESOS ILIMITADOS BALu00d3N #3 |
| CATEGORIA MINIPONYS ESPECIALES (2019 Y MENORES) JORNADA 11 |
| NO. | EQUIPO | / | EQUIPO | CANCHA | HORARIO |
| 80 | H20 | / | ALACRANES | 16-A | 11:00 |
| 81 | EL PATO | / | C.R.T. DE MORELIA | 16-A | 10:00 |
| SUEUM | / | SECCION 21 SNTSA | PIERDE SUEUM PPP |
| 82 | ESC. FUT. MANCHESTER | / | TIGRES BCOS. GESTALT | 16-A | 09:00 |
| SE JUGARAN 2 TIEMPOS DE 20 MINUTOS CON 10 DE DESCANSO SE PERMITEN CAMBIOS Y REINGRESOS ILIMITADOS BALu00d3N #3 |
| CATEGORIA FEMENIL LIBRE JORNADA 11 |
| No. | EQUIPO | / | EQUIPO | CANCHA | HORARIO |
| 83 | H20 | / | TAURO | 2 | 08:00 |
| 84 | UNIVERSIDAD MICHOACANA | / | FEBUSOCCER | 2 | 10:00 |
| 85 | COSMOS F.C. | / | ALACRANES | 34 | 08:00 |
| 86 | VALLE MORELIA F.C. | / | TECNOLOGICO | TECNOLOGICO | 08:00 |
| 87 | TIBURONES MORELIA | / | SECCION 21 SNTSA | 23 | 10:00 |
| 88 | CETIS 120 | / | CECYTEM F.C. | 4 | 10:00 |
| 89 | DVO. GALEANA | / | AGUILAS REALES | 28 | 10:00 |
| ACADEMIA MICHOACu00c1N F.C. | / | ESTUDIANTES DE MORELOS | PIERDE E. DE MORELOS |
| 90 | COL. GUADALUPE | / | ATLETICO TORRES PIu00d1A | 23 | 08:00 |
| 91 | C.R.T. DE MORELIA | / | SITATYR | 14 | 08:00 |
| 92 | U.M.S.N.H. | / | FORMAQ POLICIA MORELIA | GABRIEL PRADO | 08:00 |
| SE JUGARA 2 TIEMPOS DE 40 MINUTOS CON 10 DE DESCANSO. SE PERMITE CAMBIOS Y REINGRESOS ILIMITADOS, BALu00d3N # 5 |