| PROGRAMACIu00d3N OFICIAL TORNEO DE LIGA |
| RAMA INFANTIL TEMPORADA 2024-2025 |
| PROGRAMACIu00d3N OFICIAL DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL AMATEUR MORELIA, A.C. |
| CORRESPONDIENTE AL DIA SABADO 08 DE MARZO DEL 2025 |
| TORNEO DE LIGA TEMPORADA 2024-2025 |
| CATEGORIA JUVENIL (2007-2008) JORNADA 15 |
| No. | EQUIPO | / | EQUIPO | CANCHA | HORARIO |
| 1 | ESC. FUT. MI BARRIO | / | ATLETICO MORELIA | 4 | 10:00 |
| OSOS NOVA SPANIA | / | CETIS 120 | PIERDE OSOS NOVA S. ART. |
| JEFFERSON INTERNACIONAL | / | AZTLAN | PIERDE AZTLAN |
| ACADEMIA MICHOACu00c1N | / | LEON FILIAL MORELIA | PIERDE ACADEMIA MICHOACu00c1N |
| ESC. FUT. MANCHESTER | / | DESCANSA |
| TEJARO JUNIORS | / | ALACRANES | PIERDE TEJARO JRS. ART.103-E |
| 2 | SECCIu00d3N 21 SNTSA | / | CEFOR MORELIA | FELIX CERDA | 10:00 |
| 3 | ESTUDIANTES DE MORELOS | / | DE LA SALLE | 3 | 08:00 |
| 4 | DVO. GALEANA | / | CECYTEM F.C. | 3 | 10:00 |
| 5 | REBAu00d1O CHIVAS MORELIA | / | CEFOR TUZOS MORELIA | 4 | 08:00 |
| SE JUGARAN 2 TIEMPOS DE 40 MINUTOS CON 10 DE DESCANSO. SE PERMITEN CAMBIOS Y REINGRESOS ILIMITADOS, BALON #5 |
| CATEGORIA PRE JUVENIL ( 2009-2010) JORNADA 15 |
| GRUPO 1 |
| No. | EQUIPO | / | EQUIPO | CANCHA | HORARIO |
| FILIAL TUZOS MORELIA | / | DESCANSA |
| 6 | PREFECO | / | C.R.T. DE MORELIA | FELIX CERDA | 08:00 |
| 7 | COL. GUADALUPE | / | DE LA SALLE | 5 | 10:00 |
| H2O F.C. | / | TIBURONES MORELIA | PIERDE TIBURONES MORELIA |
| 8 | TITANES F.C. | / | CEFOR MORELIA F.C. | 3 | 12:00 |
| 9 | DVO. GALEANA | / | ALACRANES | 5 | 08:00 |
| 10 | REBAu00d1O CHIVAS MORELIA | / | UNIVERSIDAD MICHOACANA | 17 | 10:00 |
| 11 | CEFODE AGUILAS | / | DVO. CARBAJAL | 6 | 10:00 |
| ATAPANEO | / | CEFOR MORELIA | PIERDE ATAPANEO PPP |
| GRUPO 2 |
| No. | EQUIPO | / | EQUIPO | CANCHA | HORARIO |
| 12 | CEFOR TUZOS MORELIA | / | GALEANA F.C. | 5 | 12:00 |
| 13 | ESTUDIANTES DE MORELOS | / | DE LA SALLE F.C. | 17 | 08:00 |
| 14 | C.F. TIERRA CALIENTE | / | LOBOS MORELIA F.C. | 8 | 10:00 |
| H2O | / | CHIVAS MORELIA | PIERDE CHIVAS MORELIA PPP |
| 15 | TAURO | / | CID LEONES NEGROS | 1 | 08:00 |
| 16 | SITATYR | / | CHIVAS ALIANZA | 6 | 08:00 |
| GALLOS F.C. MORELIA | / | ACADEMICOS TARIMBARO | PIERDE A. TARIMBARO ART. 103-E |
| 17 | ACADEMIA MICHOACu00c1N F.C. | / | CATALUu00d1A F.C. | 9 | 10:00 |
| 18 | JALISCO | / | TAURO F.C. | 1 | 10:00 |
| SE JUGARAN 2 TIEMPOS DE 35 MINUTOS CON 10 DE DESCANSO. SE PERMITEN CAMBIOS Y REINGRESOS ILIMITADOS, BALu00d3N #5 |
| CATEGORIA INFANTIL ( 2011-2012) JORNADA 15 |
| GRUPO 1 |
| No. | EQUIPO | / | EQUIPO | CANCHA | HORARIO |
| 19 | ESC. FUT. MI BARRIO | / | CHIVAS MORELIA | 8 | 12:00 |
| 20 | VALLE MORELIA F.C. | / | TOROS MORELIA | 9 | 12:00 |
| 21 | CHIVAS ALIANZA | / | LOBOS F.C. MORELIA | 10 | 10:00 |
| 22 | CLUB DE P. LECHONCITOS | / | CEFODE AGUILAS | 8 | 08:00 |
| TIBURONES F.C. | / | ACADEMICOS TARIMBARO | PIERDE A. TARIMBARO ART. 103-E |
| CEFOR TUZOS MORELIA | / | LINCES | PIERDE LINCES PPP |
| H20 | / | GALLOS F.C. MORELIA | PENDIENTE P. H20 |
| 23 | DVO. GALEANA | / | AZTLAN | 11 | 10:00 |
| 24 | SECCIu00d3N 21 SNTSA | / | HOGAR DESCUENTO | 9 | 08:00 |
| ARMADILLOS NEGROS | / | C.R.T. DE MORELIA | PENDIENTE P. ARMADILLOS N. |
| GRUPO 2 |
| No. | EQUIPO | / | EQUIPO | CANCHA | HORARIO |
| 25 | FILIAL TUZOS MORELIA | / | JALISCO | 11 | 08:00 |
| 26 | ESC. FUT. MANCHESTER | / | CID LEONES NEGROS | 18 | 10:00 |
| 27 | EURO 75 | / | ATLETICO TERRANOVA | 35 | 08:00 |
| RESINAS | / | DESCANSA |
| 28 | CATALUu00d1A F.C. | / | ALACRANES | 35 | 10:00 |
| 29 | TIBURONES MORELIA | / | ACADEMIA MICHOACu00c1N F.C. | 10 | 08:00 |
| 30 | FORMAQ POLICIA MORELIA | / | REBAu00d1O CHIVAS MORELIA | 21 | 10:00 |
| 31 | DVO. GALEANA F.C. | / | ESTUDIANTES DE MORELOS | 26 | 10:00 |
| 32 | H20 F.C. | / | DVO. CARBAJAL | 16 | 10:00 |
| 33 | ATLETICO ESPAu00d1OL | / | COL. GUADALUPE | 16 | 08:00 |
| 34 | TAURO | / | DVO. RINCON | 1 | 12:00 |
| SE JUGARAN 2 TIEMPOS DE 35 MINUTOS CON 10 DE DESCANSO. SE PERMITEN CAMBIOS Y REINGRESOS ILIMITADOS, BALu00d3N #5 |
| CATEGORIA PRE-INFANTIL ( 2013-2014) JORNADA 15 |
| GRUPO 1 |
| No. | EQUIPO | / | EQUIPO | CANCHA | HORARIO |
| 35 | ESC. FUT. MI BARRIO | / | GALLOS F.C. MORELIA | 4 | 12:00 |
| 36 | SEVILLA F.C. | / | EURO 75 | 16 | 12:00 |
| TIBURONES F.C. | / | DVO. COLEZA | PENDIENTE P. TIBURONES F.C. |
| 37 | FORMAQ POLICIA MORELIA | / | JALISCO | 20 | 10:00 |
| 38 | CEFOR TUZOS MORELIA | / | LECHONCITOS F.C. | 18 | 12:00 |
| 39 | H20 | / | COSMOS F.C. | 21 | 12:00 |
| 40 | SECCION 21 SNTSA | / | CHIVAS ALIANZA | 18 | 08:00 |
| 41 | TAURO | / | CLUB DE P.LECHONCITOS | 21 | 08:00 |
| 42 | COL. GUADALUPE | / | HOGAR DESCUENTO | GARCIA LOPEZ | 10:00 |
| GRUPO 2 |
| No. | EQUIPO | / | EQUIPO | CANCHA | HORARIO |
| 43 | ATLETICO VALLADOLID | / | LOBOS F.C. MORELIA | 20 | 08:00 |
| 44 | ESC. FUT. MANCHESTER | / | GALLOS | 29 | 10:00 |
| 45 | LOBOS | / | GALEANA F.C. | 26 | 08:00 |
| TIBURONES MORELIA | / | ACADEMIA MICHOACu00c1N F.C.PIERDE A. MICHOACu00c1N PPP |
| 46 | ATLETICO RECTOR | / | CEFODE AGUILAS | 24 | 12:00 |
| 47 | H2O F.C. | / | UNIVERSIDAD MICHOACANA | 24 | 10:00 |
| 48 | ARMADILLOS NEGROS | / | ALACRANES | 25 | 12:00 |
| 49 | EL PATO | / | SUEUM | 25 | 10:00 |
| 50 | C.R.T. DE MORELIA | / | REBAu00d1O CHIVAS MORELIA | 25 | 08:00 |
| SE JUGARAN 2 TIEMPOS DE 30 MINUTOS CON 10 DE DESCANSO. SE PERMITEN CAMBIOS Y REINGRESOS ILIMITADOS, BALu00d3N #4 |
| CATEGORIA PONYS (2015-2016) | JORNADA 15 |
| GRUPO 1 |
| No. | EQUIPO | / | EQUIPO | CANCHA | HORARIO |
| 51 | FILIAL TUZOS MORELIA | / | CEFODE AGUILAS | 12-B | 11:30 |
| 52 | ACADEMIA MICHOACu00c1N F.C. | / | EURO 75 | 30-B | 10:20 |
| GALLOS F.C. MORELIA | / | LOBOS F.C. MORELIA | PIERDE GALLOS F.C. MORELIA |
| 53 | COL. GUADALUPE | / | TIBURONES MORELIA | 30-B | 09:10 |
| 54 | H20 | / | UNIVERSIDAD MICHOACANA | 30-A | 11:30 |
| 55 | SECCION 21 SNTSA | / | CHIVAS ALIANZA | 12-B | 10:20 |
| 56 | ARMADILLOS NEGROS | / | F.C. COSMOS | 30-A | 12:30 |
| 57 | LOBOS SAN ISIDRO | / | ALACRANES | 12-A | 11:30 |
| 58 | ESC. FUT. MANCHESTER | / | F.C. CAMELINAS | 30-B | 12:30 |
| GRUPO 2 |
| 59 | CEFOR TUZOS MORELIA | / | DVO. GALEANA F.C. | 30-A | 10:20 |
| 60 | SUEUM | / | AZTLAN | 30-B | 11:30 |
| 61 | REBAu00d1O CHIVAS MORELIA | / | LECHONCITOS F.C. | 12-A | 12:30 |
| C.R.T. DE MORELIA | / | ACADEMICOS TARIMBARO | PIERDE A. TARIMBARO ART. 103-E |
| 62 | H20 F.C. | / | DVO. COLEZA | 12-A | 10:20 |
| 63 | TAURO | / | LINCES | 30-A | 08:00 |
| EL PATO | / | DESCANSA |
| 64 | TIBURONES F.C. | / | CATALUu00d1A F.C. | 30-B | 08:00 |
| 65 | TIGRES BCOS. GESTALT | / | JALISCO | 30-A | 09:10 |
| SE JUGARAN 2 TIEMPOS DE 25 MINUTOS CON 10 DE DECANSO. SE PERMITEN CAMBIOS Y REINGRESOS ILIMITADOS, BALu00d3N #4 |
| CATEGORIA MINIPONYS (2017 -2018) JORNADA 15 |
| No. | EQUIPO | / | EQUIPO | CANCHA | HORARIO |
| 66 | FILIAL TUZOS MORELIA | / | LOBOS F.C. MORELIA | 38 | 09:10 |
| CHIVAS MORELIA | / | ACADEMICOS TARIMBARO | PIERDE CHIVAS MORELIA/ACADEMICOS |
| ALACRANES | / | DESCANSA |
| 67 | SECCION 21 SNTSA | / | ACADEMIA MICHOACu00c1N F.C. | 38 | 10:20 |
| 68 | SUEUM | / | JALISCO | 38 | 11:30 |
| 69 | REBAu00d1O CHIVAS MORELIA | / | TIGRES BCOS. GESTALT | FVF | 10:20 |
| 70 | COL. GUADALUPE | / | EURO 75 | 38 | 08:00 |
| 71 | C.R.T. DE MORELIA | / | TIBURONES MORELIA | FVF | 11:30 |
| 72 | ESC. FUT. MANCHESTER | / | CEFODE AGUILAS | FVF | 09:10 |
| 73 | H20 F.C. | / | DVO. GALEANA F.C. | FVF | 08:00 |
| 74 | H20 | / | GALLOS F.C. MORELIA | FVF | 12:30 |
| 75 | TAURO | / | ATLAS F.C. | 38 | 12:30 |
| SE JUGARAN 2 TIEMPOS DE 25 MINUTOS CON 10 DE DESCANSO SE PERMITEN CAMBIOS Y REINGRESOS ILIMITADOS BALu00d3N #3 |
| CATEGORIA MINIPONYS ESPECIALES (2019 Y MENORES) JORNADA 15 |
| NO. | EQUIPO | / | EQUIPO | CANCHA | HORARIO |
| 76 | H20 | / | TIGRES BCOS. GESTALT | 16-A | 11:00 |
| SECCION 21 SNTSA | / | ESC. FUT. MANCHESTER | PIERDE SUEUM PPP |
| 77 | C.R.T. DE MORELIA | / | SUEUM | 16-A | 10:00 |
| 78 | ALACRANES | / | EL PATO | 16-A | 09:00 |
| SE JUGARAN 2 TIEMPOS DE 20 MINUTOS CON 10 DE DESCANSO SE PERMITEN CAMBIOS Y REINGRESOS ILIMITADOS BALu00d3N #3 |
| CATEGORIA FEMENIL LIBRE JORNADA 15 |
| No. | EQUIPO | / | EQUIPO | CANCHA | HORARIO |
| 79 | H20 | / | TIBURONES MORELIA | 2 | 10:00 |
| 80 | CETIS 120 | / | VALLE MORELIA F.C. | 14 | 10:00 |
| 81 | DVO. GALEANA | / | COSMOS F.C. | 29 | 08:00 |
| 82 | ACADEMIA MICHOACu00c1N F.C. | / | UNIVERSIDAD MICHOACANA | GABRIEL PRADO | 10:00 |
| 83 | COL. GUADALUPE | / | TAURO | GARCIA LOPEZ | 08:00 |
| 84 | C.R.T. DE MORELIA | / | FEBUSOCCER | 23 | 10:00 |
| 85 | U.M.S.N.H. | / | ALACRANES | GABRIEL PRADO | 08:00 |
| 86 | FORMAQ POLICIA MORELIA | / | TECNOLOGICO | TEC DE MORELIA | 08:00 |
| 87 | SITATYR | / | SECCION 21 SNTSA | 14 | 08:00 |
| 88 | ATLETICO TORRES PIu00d1A | / | CECYTEM F.C. | 2 | 08:00 |
| ESTUDIANTES DE MORELOS | / | AGUILAS REALES | PIERDE E. DE MORELOS |
| SE JUGARA 2 TIEMPOS DE 40 MINUTOS CON 10 DE DESCANSO. SE PERMITE CAMBIOS Y REINGRESOS ILIMITADOS, BALu00d3N # 5 |
| PENDIENTES |
| 89 | DVO. GALEANA | / | TIBURONES F.C. 7 7/3 INF | 14 | 17:00 |
| 90 | VALLE MORELIA F.C. | / | TEC-MORELIA / FEM | TEC-MORELIA |