| PROGRAMACIu00d3N OFICIAL TORNEO DE LIGA | |
| RAMA INFANTIL TEMPORADA 2024-2025 | |
| PROGRAMACIu00d3N OFICIAL DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL AMATEUR MORELIA, A.C. | |
| CORRESPONDIENTE AL DIA SABADO 29 DE MARZO DEL 2025 | |
| TORNEO DE LIGA TEMPORADA 2024-2025 | |
| CATEGORIA JUVENIL (2007-2008) JORNADA 18 | |
| No. | EQUIPO | / | EQUIPO | CANCHA | HORARIO | |
| ESC. FUT. MI BARRIO | / | ACADEMIA MICHOACu00c1N | PIERDE ESC. FUT. BARRIO / A. MICHOACAN | |
| 1 | ESC. FUT. MANCHESTER | / | JEFFERSON INTERNACIONAL | 2 | 10:00 | |
| TEJARO JUNIORS | / | OSOS NOVA SPANIA | PIERDE OSOS NOVA S. / TEJARO JUNIORS | |
| 2 | SECCIu00d3N 21 SNTSA | / | ATLETICO MORELIA | 2 | 08:00 | |
| 3 | ESTUDIANTES DE MORELOS | / | CETIS 120 | 3 | 08:00 | |
| DVO. GALEANA | / | AZTLAN | PIERDE AZTLAN | |
| 4 | REBAu00d1O CHIVAS MORELIA | / | LEON FILIAL MORELIA | 10:00 | |
| CEFOR TUZOS MORELIA | / | DESCANSA | |
| 5 | CECYTEM F.C. | / | ALACRANES | 4 | 10:00 | |
| DE LA SALLE | / | CEFOR MORELIA | PENDIENTE P. LA SALLE | |
| SE JUGARAN 2 TIEMPOS DE 40 MINUTOS CON 10 DE DESCANSO. SE PERMITEN CAMBIOS Y REINGRESOS ILIMITADOS, BALON #5 | |
| CATEGORIA PRE JUVENIL ( 2009-2010) JORNADA 18 | |
| GRUPO 1 | |
| No. | EQUIPO | / | EQUIPO | CANCHA | HORARIO | |
| 6 | FILIAL TUZOS MORELIA | / | H2O F.C. | 4 | 08:00 | |
| 7 | TITANES F.C. | / | COL. GUADALUPE | GARCIA LOPEZ | 10:00 | |
| 8 | DVO. GALEANA | / | PREFECO | 5 | 08:00 | |
| REBAu00d1O CHIVAS MORELIA | / | DESCANSA | |
| 9 | CEFODE AGUILAS | / | C.R.T. DE MORELIA | 5 | 10:00 | |
| ATAPANEO | / | DE LA SALLE | PIERDE ATAPANEO PPP | |
| CEFOR MORELIA | / | TIBURONES MORELIA | PIERDE TIBURONES MORELIA | |
| 10 | DVO. CARBAJAL | / | CEFOR MORELIA F.C. | 16 | 10:00 | |
| 11 | UNIVERSIDAD MICHOACANA | / | ALACRANES | 17 | 08:00 | |
| GRUPO 2 | |
| No. | EQUIPO | / | EQUIPO | CANCHA | HORARIO | |
| 12 | CEFOR TUZOS MORELIA | / | H2O | 9 | 10:00 | |
| 13 | TAURO | / | C.F. TIERRA CALIENTE | FELIX CERDA | 08:00 | |
| SITATYR | / | ESTUDIANTES DE MORELOS | PIERDE SITATYR PPP | |
| 14 | GALLOS F.C. MORELIA | / | GALEANA F.C. | 9 | 08:00 | |
| 15 | ACADEMIA MICHOACu00c1N F.C. | / | DE LA SALLE F.C. | PENDIENTE P. LA SALLE F.C. | |
| 16 | JALISCO | / | LOBOS MORELIA F.C. | 8 | 08:00 | |
| TAURO F.C. | / | CHIVAS MORELIA | PIERDE CHIVAS MORELIA | |
| 17 | CATALUu00d1A F.C. | / | CID LEONES NEGROS | 7 | 08:00 | |
| ACADEMICOS TARIMBARO | / | CHIVAS ALIANZA | PIERDE A. TARIMBARO ART. 103-E | |
| SE JUGARAN 2 TIEMPOS DE 35 MINUTOS CON 10 DE DESCANSO. SE PERMITEN CAMBIOS Y REINGRESOS ILIMITADOS, BALu00d3N #5 | |
| CATEGORIA INFANTIL ( 2011-2012) JORNADA 18 | |
| GRUPO 1 | |
| No. | EQUIPO | / | EQUIPO | CANCHA | HORARIO | |
| 18 | ESC. FUT. MI BARRIO | / | CLUB DE P. LECHONCITOS | 2 | 12:00 | |
| 19 | TIBURONES F.C. | / | CHIVAS ALIANZA | 13 | 08:00 | |
| 20 | CEFOR TUZOS MORELIA | / | VALLE MORELIA F.C. | 18 | 08:00 | |
| 21 | H20 | / | CHIVAS MORELIA | 21 | 08:00 | |
| 22 | DVO. GALEANA | / | TOROS MORELIA | FELIX CERDA | 10:00 | |
| 23 | SECCIu00d3N 21 SNTSA | / | LOBOS F.C. MORELIA | 7 | 10:00 | |
| 24 | ARMADILLOS NEGROS | / | CEFODE AGUILAS | 5 | 12:00 | |
| C.R.T. DE MORELIA | / | ACADEMICOS TARIMBARO | PIERDE A. TARIMBARO ART. 103-E | |
| HOGAR DESCUENTO | / | LINCES | PIERDE LINCES PPP | |
| AZTLAN | / | GALLOS F.C. MORELIA | PIERDE AZTLAN ART. | |
| GRUPO 2 | |
| No. | EQUIPO | / | EQUIPO | CANCHA | HORARIO | |
| 25 | FILIAL TUZOS MORELIA | / | RESINAS | 13 | 10:00 | |
| 26 | CATALUu00d1A F.C. | / | EURO 75 | 16 | 08:00 | |
| 27 | TIBURONES MORELIA | / | ESC. FUT. MANCHESTER | 4 | 12:00 | |
| FORMAQ POLICIA MORELIA | / | JALISCO | PENDIENTE P. JALISCO | |
| 28 | DVO. GALEANA F.C. | / | CID LEONES NEGROS | 18 | 10:00 | |
| 29 | H20 F.C. | / | ATLETICO TERRANOVA | 26 | 08:00 | |
| ATLETICO ESPAu00d1OL | / | DESCANSA | |
| 30 | TAURO | / | ALACRANES | 1 | 12:00 | |
| 31 | DVO. RINCON | / | ACADEMIA MICHOACu00c1N F.C. | 21 | 10:00 | |
| 32 | COL. GUADALUPE | / | REBAu00d1O CHIVAS MORELIA | 15 | 10:00 | |
| 33 | DVO. CARBAJAL | / | ESTUDIANTES DE MORELOS | 20 | 08:00 | |
| SE JUGARAN 2 TIEMPOS DE 35 MINUTOS CON 10 DE DESCANSO. SE PERMITEN CAMBIOS Y REINGRESOS ILIMITADOS, BALu00d3N #5 | |
| CATEGORIA PRE-INFANTIL ( 2013-2014) JORNADA 18 | |
| GRUPO 1 | |
| No. | EQUIPO | / | EQUIPO | CANCHA | HORARIO | |
| 34 | ESC. FUT. MI BARRIO | / | FORMAQ POLICIA MORELIA | 17 | 10:00 | |
| 35 | CEFOR TUZOS MORELIA | / | TIBURONES F.C. | 25 | 08:00 | |
| 36 | H20 | / | SEVILLA F.C. | 24 | 08:00 | |
| 37 | SECCION 21 SNTSA | / | GALLOS F.C. MORELIA | 20 | 10:00 | |
| 38 | TAURO | / | EURO 75 | 1 | 10:00 | |
| 39 | COL. GUADALUPE | / | DVO. COLEZA | 24 | 10:00 | |
| 40 | HOGAR DESCUENTO | / | JALISCO | 29 | 08:00 | |
| 41 | CLUB DE P.LECHONCITOS | / | LECHONCITOS F.C. | 15 | 08:00 | |
| 42 | CHIVAS ALIANZA | / | COSMOS F.C. | 9 | 12:00 | |
| GRUPO 2 | |
| No. | EQUIPO | / | EQUIPO | CANCHA | HORARIO | |
| 43 | ESC. FUT. MANCHESTER | / | TIBURONES MORELIA | 29 | 10:00 | |
| 44 | ATLETICO RECTOR | / | LOBOS | 3 | 12:00 | |
| 45 | H2O F.C. | / | ATLETICO VALLADOLID | 34 | 08:00 | |
| ARMADILLOS NEGROS | / | LOBOS F.C. MORELIA | PENDIENTE P. LOBOS F.C. | |
| 46 | EL PATO | / | GALLOS | 8 | 10:00 | |
| 47 | C.R.T. DE MORELIA | / | GALEANA F.C. | 35 | 08:00 | |
| REBAu00d1O CHIVAS MORELIA | / | ACADEMIA MICHOACu00c1N F.C.PIERDE A. MICHOACu00c1N PPP | |
| 48 | SUEUM | / | CEFODE AGUILAS | 1 | 08:00 | |
| 49 | ALACRANES | / | UNIVERSIDAD MICHOACANA | 34 | 10:00 | |
| SE JUGARAN 2 TIEMPOS DE 30 MINUTOS CON 10 DE DESCANSO. SE PERMITEN CAMBIOS Y REINGRESOS ILIMITADOS, BALu00d3N #4 | |
| CATEGORIA PONYS (2015-2016) | JORNADA 18 | |
| GRUPO 1 | |
| No. | EQUIPO | / | EQUIPO | CANCHA | HORARIO | |
| 50 | FILIAL TUZOS MORELIA | / | COL. GUADALUPE | 12-A | 09:10 | |
| H20 | / | GALLOS F.C. MORELIA | PIERDE GALLOS F.C. MORELIA | |
| 51 | SECCION 21 SNTSA | / | ACADEMIA MICHOACu00c1N F.C. | 12-A | 10:20 | |
| ARMADILLOS NEGROS | / | CEFODE AGUILAS | PENDIENTE P. A. NEGROS | |
| 52 | LOBOS SAN ISIDRO | / | EURO 75 | 12-A | 11:30 | |
| 53 | ESC. FUT. MANCHESTER | / | LOBOS F.C. MORELIA | 12-B | 11:30 | |
| 54 | F.C. CAMELINAS | / | TIBURONES MORELIA | 30-B | 11:30 | |
| 55 | ALACRANES | / | UNIVERSIDAD MICHOACANA | 30-A | 11:30 | |
| 56 | F.C. COSMOS | / | CHIVAS ALIANZA | 30-A | 12:30 | |
| GRUPO 2 | |
| 57 | CEFOR TUZOS MORELIA | / | C.R.T. DE MORELIA | 30-B | 09:10 | |
| 58 | H20 F.C. | / | REBAu00d1O CHIVAS MORELIA | 30-A | 10:20 | |
| 59 | TAURO | / | SUEUM | 30-B | 08:00 | |
| 60 | EL PATO | / | DVO. GALEANA F.C. | 30-B | 10:20 | |
| 61 | TIBURONES F.C. | / | AZTLAN | 30-A | 09:10 | |
| 62 | TIGRES BCOS. GESTALT | / | LECHONCITOS F.C. | 30-B | 12:30 | |
| JALISCO | / | ACADEMICOS TARIMBARO | PIERDE A. TARIMBARO ART. 103-E | |
| 63 | CATALUu00d1A F.C. | / | DVO. COLEZA | 30-A | 08:00 | |
| DESCANSA | / | LINCES | |
| SE JUGARAN 2 TIEMPOS DE 25 MINUTOS CON 10 DE DECANSO. SE PERMITEN CAMBIOS Y REINGRESOS ILIMITADOS, BALu00d3N #4 | |
| CATEGORIA MINIPONYS (2017 -2018) JORNADA 18 | |
| No. | EQUIPO | / | EQUIPO | CANCHA | HORARIO | |
| 64 | FILIAL TUZOS MORELIA | / | SECCION 21 SNTSA | 40 | 08:00 | |
| 65 | SUEUM | / | ALACRANES | 40 | 10:20 | |
| REBAu00d1O CHIVAS MORELIA | / | CHIVAS MORELIA | PIERDE CHIVAS MORELIA | |
| 66 | COL. GUADALUPE | / | LOBOS F.C. MORELIA | FVF | 09:10 | |
| C.R.T. DE MORELIA | / | ACADEMICOS TARIMBARO | PIERDE A. TARIMBARO ART. 103-E | |
| ESC. FUT. MANCHESTER | / | DESCANSA | |
| 67 | H20 F.C. | / | ACADEMIA MICHOACu00c1N F.C. | 40 | 09:10 | |
| 68 | H20 | / | JALISCO | FVF | 10:20 | |
| 69 | TAURO | / | TIGRES BCOS. GESTALT | FVF | 12:30 | |
| 70 | ATLAS F.C. | / | EURO 75 | FVF | 11:30 | |
| 71 | GALLOS F.C. MORELIA | / | TIBURONES MORELIA | 40 | 11:30 | |
| 72 | DVO. GALEANA F.C. | / | CEFODE AGUILAS | FVF | 08:00 | |
| SE JUGARAN 2 TIEMPOS DE 25 MINUTOS CON 10 DE DESCANSO SE PERMITEN CAMBIOS Y REINGRESOS ILIMITADOS BALu00d3N #3 | |
| CATEGORIA MINIPONYS ESPECIALES (2019 Y MENORES) JORNADA 18 | |
| NO. | EQUIPO | / | EQUIPO | CANCHA | HORARIO | |
| 73 | H20 | / | ALACRANES | 16-A | 09:00 | |
| 74 | EL PATO | / | C.R.T. DE MORELIA | 16-A | 11:00 | |
| 75 | SUEUM | / | SECCION 21 SNTSA | PIERDE SUEUM PPP | |
| ESC. FUT. MANCHESTER | / | TIGRES BCOS. GESTALT | 16-A | 10:00 | |
| SE JUGARAN 2 TIEMPOS DE 20 MINUTOS CON 10 DE DESCANSO SE PERMITEN CAMBIOS Y REINGRESOS ILIMITADOS BALu00d3N #3 | |
| CATEGORIA FEMENIL LIBRE JORNADA 17 | |
| No. | EQUIPO | / | EQUIPO | CANCHA | HORARIO | |
| 76 | H20 | / | ACADEMIA MICHOACu00c1N F.C. | 14 | 10:00 | |
| 77 | COL. GUADALUPE | / | DVO. GALEANA | GARCIA LOPEZ | 08:00 | |
| 78 | C.R.T. DE MORELIA | / | CETIS 120 | 35 | 10:00 | |
| 79 | U.M.S.N.H. | / | TIBURONES MORELIA | 26 | 10:00 | |
| 80 | FORMAQ POLICIA MORELIA | / | VALLE MORELIA F.C. | GABRIEL PRADO | 08:00 | |
| 81 | SITATYR | / | COSMOS F.C. | 14 | 08:00 | |
| 82 | ATLETICO TORRES PIu00d1A | / | UNIVERSIDAD MICHOACANA | 3 | 10:00 | |
| ESTUDIANTES DE MORELOS | / | TAURO | PIERDE E. DE MORELOS | | |
| 83 | AGUILAS REALES | / | FEBUSOCCER | 25 | 10:00 | |
| 84 | CECYTEM F.C. | / | ALACRANES | 23 | 08:00 | |
| 85 | SECCION 21 SNTSA | / | TECNOLOGICO | GABRIEL PRADO | 10:00 | |
| SE JUGARA 2 TIEMPOS DE 40 MINUTOS CON 10 DE DESCANSO. SE PERMITE CAMBIOS Y REINGRESOS ILIMITADOS, BALu00d3N # 5 | |
| PENDIENTES | |
| 86 | GALEANA F.C. | / | GALLOS F.C. MORELIA 27/3 Mponys | FVF | 17:00 | |
| 87 | GALLOS F.C. MORELIA | / | LOBOS F.C. MORELIA 29/3 PreJ | 16 | 12:00 | |