| PROGRAMACIu00d3N OFICIAL TORNEO DE LIGA |
| RAMA INFANTIL TEMPORADA 2024-2025 |
| PROGRAMACIu00d3N OFICIAL DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL AMATEUR MORELIA, A.C. |
| CORRESPONDIENTE AL DIA SABADO 23 DE NOVIEMBRE DEL 2024 |
| TORNEO DE LIGA TEMPORADA 2024-2025 |
| CATEGORIA JUVENIL (2007-2008) JORNADA 2 |
| No. | EQUIPO | / | EQUIPO | CANCHA | HORARIO |
| 1 | ESC. FUT. MI BARRIO | / | SECCIu00d3N 21 SNTSA | 3 | 10:00 |
| ESTUDIANTES DE MORELOS | / | TEJARO JUNIORS | PIERDE E. DE MORELOS ART. 103-E |
| 2 | DVO. GALEANA | / | ESC. FUT. MANCHESTER | 1 | 12:00 |
| 3 | REBAu00d1O CHIVAS MORELIA | / | ACADEMIA MICHOACu00c1N | 4 | 08:00 |
| 4 | CEFOR TUZOS MORELIA | / | JEFERSON INTERNACIONAL | 5 | 08:00 |
| 5 | CECYTEM F.C. | / | OSOS NOVA SPANIA | 3 | 12:00 |
| 6 | DE LA SALLE | / | ATLETICO MORELIA | 4 | 10:00 |
| 7 | CEFOR MORELIA | / | CETIS 120 | GARCIA LOPEZ | 08:00 |
| ALACRANES | / | AZTLAN | PENDIENTE P. ALACRANES |
| DESCANSA | / | LEON FILIAL MORELIA |
| SE JUGARAN 2 TIEMPOS DE 40 MINUTOS CON 10 DE DESCANSO. SE PERMITEN CAMBIOS Y REINGRESOS ILIMITADOS, BALON #5 |
| CATEGORIA PRE JUVENIL ( 2009-2010) JORNADA 2 |
| GRUPO 1 |
| No. | EQUIPO | / | EQUIPO | CANCHA | HORARIO |
| 8 | FILIAL TUZOS MORELIA | / | TITANES F.C. | 6 | 10:00 |
| 9 | DVO. GALEANA | / | H2O F.C. | GARCIA LOPEZ | 12:00 |
| 10 | REBAu00d1O CHIVAS MORELIA | / | COL. GUADALUPE | 8 | 08:00 |
| 11 | CEFODE AGUILAS | / | PREFECO | 7 | 10:00 |
| ATAPANEO | / | DESCANSA |
| 12 | CEFOR MORELIA | / | C.R.T. DE MORELIA | 6 | 08:00 |
| 13 | DVO. CARBAJAL | / | DE LA SALLE | 7 | 08:00 |
| 14 | UNIVERSIDAD MICHOACANA | / | TIBURONES MORELIA | 8 | 10:00 |
| 15 | ALACRANES | / | CEFOR MORELIA F.C. | 9 | 10:00 |
| GRUPO 2 |
| No. | EQUIPO | / | EQUIPO | CANCHA | HORARIO |
| 16 | CEFOR TUZOS MORELIA | / | TAURO | 5 | 12:00 |
| 17 | SITATYR | / | H2O | 9 | 08:00 |
| 18 | GALLOS F.C. MORELIA | / | C.F. TIERRA CALIENTE | 5 | 10:00 |
| ACADEMIA MICHOACu00c1N F.C. | / | ESTUDIANTES DE MORELOS | PIERDE E. DE MORELOS ART. 103-E |
| 19 | JALISCO | / | GALEANA F.C. | 1 | 08:00 |
| 20 | TAURO F.C. | / | DE LA SALLE F.C. | 13 | 10:00 |
| 21 | CATALUu00d1A F.C. | / | LOBOS MORELIA F.C. | 13 | 08:00 |
| ACADEMICOS TARIMBARO | / | CHIVAS MORELIA | PIERDE A TARIMBARO ART. 103-E |
| 22 | CHIVAS ALIANZA | / | CID LEONES NEGROS | 10 | 08:00 |
| SE JUGARAN 2 TIEMPOS DE 35 MINUTOS CON 10 DE DESCANSO. SE PERMITEN CAMBIOS Y REINGRESOS ILIMITADOS, BALu00d3N #5 |
| CATEGORIA INFANTIL ( 2011-2012) JORNADA 2 |
| GRUPO 1 |
| No. | EQUIPO | / | EQUIPO | CANCHA | HORARIO |
| 23 | ESC. FUT. MI BARRIO | / | H20 | 4 | 12:00 |
| 24 | DVO. GALEANA | / | CEFOR TUZOS MORELIA | 16 | 12:00 |
| 25 | SECCIu00d3N 21 SNTSA | / | TIBURONES F.C. | 10 | 10:00 |
| 26 | ARMADILLOS NEGROS | / | CLUB DE P. LECHONCITOS | 16 | 08:00 |
| 27 | C.R.T. DE MORELIA | / | CHIVAS ALIANZA | 16 | 10:00 |
| 28 | HOGAR DESCUENTO | / | VALLE MORELIA F.C. | 18 | 08:00 |
| 29 | AZTLAN | / | CHIVAS MORELIA | 18 | 10:00 |
| 30 | GALLOS F.C. MORELIA | / | TOROS MORELIA | 17 | 10:00 |
| 31 | LINCES | / | LOBOS F.C. MORELIA | 17 | 08:00 |
| ACADEMICOS TARIMBARO | / | CEFODE AGUILAS | PIERDE A TARIMBARO ART. 103-E |
| GRUPO 2 |
| No. | EQUIPO | / | EQUIPO | CANCHA | HORARIO |
| 32 | FILIAL TUZOS MORELIA | / | H20 F.C. | 20 | 12:00 |
| 33 | ATLETICO ESPAu00d1OL | / | DVO. GALEANA F.C. | 20 | 08:00 |
| 34 | TAURO | / | FORMAQ POLICIA MORELIA | 21 | 10:00 |
| DVO. RINCON | / | TIBURONES MORELIA | PIERDE DVO. RINCON ART. 103-E |
| 35 | COL. GUADALUPE | / | CATALUu00d1A F.C. | 21 | 08:00 |
| 36 | DVO. CARBAJAL | / | RESINAS | 26 | 08:00 |
| ESTUDIANTES DE MORELOS | / | EURO 75 | PIERDE E. DE MORELOS ART. 103-E |
| 37 | REBAu00d1O CHIVAS MORELIA | / | ESC. FUT. MANCHESTER | 26 | 10:00 |
| 38 | ACADEMIA MICHOACu00c1N F.C. | / | JALISCO | 35 | 08:00 |
| 39 | ALACRANES | / | CID LEONES NEGROS | 35 | 10:00 |
| DESCANSA | / | ATLETICO TERRANOVA |
| SE JUGARAN 2 TIEMPOS DE 35 MINUTOS CON 10 DE DESCANSO. SE PERMITEN CAMBIOS Y REINGRESOS ILIMITADOS, BALu00d3N #5 |
| CATEGORIA PRE-INFANTIL ( 2013-2014) JORNADA 2 |
| GRUPO 1 |
| No. | EQUIPO | / | EQUIPO | CANCHA | HORARIO |
| 40 | ESC. FUT. MI BARRIO | / | CEFOR TUZOS MORELIA | 24 | 10:00 |
| 41 | H20 | / | FORMAQ POLICIA MORELIA | 24 | 08:00 |
| 42 | SECCION 21 SNTSA | / | TIBURONES F.C. | 25 | 10:00 |
| 43 | TAURO | / | SEVILLA F.C. | 25 | 08:00 |
| 44 | COL. GUADALUPE | / | GALLOS F.C. MORELIA | 22 | 08:00 |
| 45 | HOGAR DESCUENTO | / | EURO 75 | 22 | 10:00 |
| 46 | CLUB DE P.LECHONCITOS | / | DVO. COLEZA | 23 | 10:00 |
| 47 | CHIVAS ALIANZA | / | JALISCO | 28 | 08:00 |
| 48 | COSMOS F.C. | / | LECHONCITOS F.C. | 23 | 08:00 |
| GRUPO 2 |
| No. | EQUIPO | / | EQUIPO | CANCHA | HORARIO |
| 49 | ATLETICO VALLADOLID | / | ATLETICO RECTOR | 28 | 10:00 |
| 50 | H2O F.C. | / | TIBURONES MORELIA | 27 | 08:00 |
| 51 | ARMADILLOS NEGROS | / | LOBOS | 16 | 12:00 |
| 52 | EL PATO | / | ESC. FUT. MANCHESTER | 27 | 10:00 |
| 53 | C.R.T. DE MORELIA | / | LOBOS F.C. MORELIA | 32 | 10:00 |
| 54 | REBAu00d1O CHIVAS MORELIA | / | GALLOS | 32 | 08:00 |
| 55 | SUEUM | / | GALEANA F.C. | 18 | 12:00 |
| 56 | ALACRANES | / | ACADEMIA MICHOACu00c1N F.C. | 33 | 08:00 |
| 57 UNIVERSIDAD MICHOACANA | / | CEFODE AGUILAS | 33 | 10:00 |
| SE JUGARAN 2 TIEMPOS DE 30 MINUTOS CON 10 DE DESCANSO. SE PERMITEN CAMBIOS Y REINGRESOS ILIMITADOS, BALu00d3N #4 |
| CATEGORIA PONYS (2015-2016) | JORNADA 2 |
| GRUPO 1 |
| No. | EQUIPO | / | EQUIPO | CANCHA | HORARIO |
| 58 | FILIAL TUZOS MORELIA | / | H20 | 12-A | 09:10 |
| 59 | SECCION 21 SNTSA | / | COL. GUADALUPE | 30-A | 09:10 |
| 60 | ARMADILLOS NEGROS | / | GALLOS F.C. MORELIA | 12-B | 10:20 |
| 61 | LOBOS SAN ISIDRO | / | ACADEMIA MICHOACu00c1N F.C. | 30-A | 10:20 |
| 62 | ESC. FUT. MANCHESTER | / | CEFODE AGUILAS | 12-A | 11:20 |
| 63 | F.C. CAMELINAS | / | EURO 75 | 30-B | 09:10 |
| 64 | ALACRANES | / | LOBOS F.C. MORELIA | 30-A | 11:20 |
| 65 | F.C. COSMOS | / | TIBURONES MORELIA | 30-B | 10:20 |
| 66 | CHIVAS ALIANZA | / | UNIVERSIDAD MICHOACANA | 12-B | 09:10 |
| GRUPO 2 |
| 67 | CEFOR TUZOS MORELIA | / | H20 F.C. | 12-A | 10:20 |
| 68 | TAURO | / | C.R.T. DE MORELIA | 12-B | 11:20 |
| 69 | EL PATO | / | REBAu00d1O CHIVAS MORELIA | 30-B | 11:20 |
| 70 | TIBURONES F.C. | / | SUEUM | 38 | 09:10 |
| 71 | TIGRES BCOS. GESTALT | / | DVO. GALEANA F.C. | 38 | 10:20 |
| 72 | JALISCO | / | AZTLAN | 38 | 11:20 |
| 73 | CATALUu00d1A F.C. | / | LECHONCITOS F.C. | 12-B | 12:30 |
| DESCANSA | / | ACADEMICOS TARIMBARO |
| 74 | LINCES | / | DVO. COLEZA | 12-A | 12:30 |
| SE JUGARAN 2 TIEMPOS DE 25 MINUTOS CON 10 DE DECANSO. SE PERMITEN CAMBIOS Y REINGRESOS ILIMITADOS, BALu00d3N #4 |
| CATEGORIA MINIPONYS (2017 -2018) JORNADA 2 |
| No. | EQUIPO | / | EQUIPO | CANCHA | HORARIO |
| 75 | FILIAL TUZOS MORELIA | / | H20 | B | 08:00 |
| 76 | TAURO | / | H20 F.C. | FVF | 12:30 |
| 77 | ATLAS F.C. | / | ESC. FUT. MANCHESTER | 40 | 12:30 |
| 78 | GALLOS F.C. MORELIA | / | C.R.T. DE MORELIA | FVF | 09:10 |
| 79 | DVO. GALEANA F.C. | / | COL. GUADALUPE | B | 10:20 |
| 80 | CEFODE AGUILAS | / | REBAu00d1O CHIVAS MORELIA | FVF | 10:20 |
| 81 | TIBURONES F.C. | / | SUEUM | 40 | 11:20 |
| 82 | EURO 75 | / | SECCION 21 SNTSA | B | 11:20 |
| 83 | TIGRES BCOS. GESTALT | / | ALACRANES | FVF | 11:20 |
| 84 | JALISCO | / | CHIVAS MORELIA | 40 | 10:20 |
| 85 | ACADEMIA MICHOACu00c1N F.C. | / | LOBOS F.C. MORELIA | 40 | 09:10 |
| DESCANSA | / | ACADEMICOS TARIMBARO |
| SE JUGARAN 2 TIEMPOS DE 25 MINUTOS CON 10 DE DESCANSO SE PERMITEN CAMBIOS Y REINGRESOS ILIMITADOS BALu00d3N #3 |
| CATEGORIA MINIPONYS ESPECIALES (2019 Y MENORES) JORNADA 2 |
| NO. | EQUIPO | / | EQUIPO | CANCHA | HORARIO |
| 86 | H20 | / | SECCION 21 SNTSA | 16-A | 09:00 |
| 87 | C.R.T. DE MORELIA | / | TIGRES BCOS. GESTALT | 16-A | 10:00 |
| 88 | ALACRANES | / | ESC. FUT. MANCHESTER | PENDIENTE P. ALACRANES |
| EL PATO | / | SUEUM | 16-A | 11:00 |
| SE JUGARAN 2 TIEMPOS DE 20 MINUTOS CON 10 DE DESCANSO SE PERMITEN CAMBIOS Y REINGRESOS ILIMITADOS BALu00d3N #3 |
| CATEGORIA FEMENIL LIBRE JORNADA 2 |
| No. | EQUIPO | / | EQUIPO | CANCHA | HORARIO |
| 89 | H20 | / | SITATYR | 14 | 08:00 |
| 90 | ATLETICO TORRES PIu00d1A | / | FORMAQ POLICIA MORELIA | 3 | 08:00 |
| ESTUDIANTES DE MORELOS | / | U.M.S.N.H. | PIERDE EST DE MORELOS 103- |
| 91 | AGUILAS REALES | / | C.R.T. DE MORELIA | 11 | 08:00 |
| 92 | CECYTEM F.C. | / | COL. GUADALUPE | 14 | 10:00 |
| 93 | SECCION 21 SNTSA | / | ACADEMIA MICHOACu00c1N F.C. | 29 | 10:00 |
| 94 | TECNOLOGICO | / | DVO. GALEANA | 29 | 08:00 |
| 95 | ALACRANES | / | CETIS 120 | 34 | 10:00 |
| 96 | FEBUSOCCER | / | TIBURONES MORELIA | 34 | 08:00 |
| 97 | TAURO | / | VALLE MORELIA F.C. | GARCIA LOPEZ | 10:00 |
| 98 | UNIVERSIDAD MICHOACANA | / | COSMOS F.C. | 11 | 10:00 |
| SE JUGARA 2 TIEMPOS DE 40 MINUTOS CON 10 DE DESCANSO. SE PERMITE CAMBIOS Y REINGRESOS ILIMITADOS, BALu00d3N # 5 |
| FINALES TORNEO DE VERANO |
| 99 | TAURO | / | DVO. GALEANA F.C. | 08:00 | 19 |
| 100 | DVO. GALEANA | / | H20 F.C. | 10:00 | 19 |
| 101 | TIBURONES | / | SECCION 21 SNTSA | 08:00 | FVF |
| 102 | CEFODE AGUILAS | / | ALACRANES | 08:00 | 40 |
| 103 | TIBURONES | / | LECHONCITOS F.C. | 16:00 | 14 |
| 104 | TIBURONES | / | LECHONCITOS F.C. | 16:00 | 12-A |
| 105 | TIBURONES | / | ARMADILLOS NEGROS | 17:00 | 12-A |
| 106 | TIBURONES | / | LECHONCITOS F.C. | 17:00 | 14 |
| 107 | PREFECO | / | TIERRA CALIENTE |