| PROGRAMACIu00d3N OFICIAL TORNEO DE LIGA |
| RAMA INFANTIL | TEMPORADA 2024-2025 |
| PROGRAMACIu00d3N OFICIAL DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL AMATEUR MORELIA, A.C. |
| CORRESPONDIENTE AL DIA SABADO 7 DE DICIEMBRE DEL 2024 |
| TORNEO DE LIGA TEMPORADA 2024-2025 |
| CATEGORIA JUVENIL (2007-2008) JORNADA 4 |
| No. | EQUIPO | / | EQUIPO | CANCHA | HORARIO |
| 1 | ESC. FUT. MI BARRIO | / | DVO. GALEANA | 2 | 12:00 |
| 2 | REBAu00d1O CHIVAS MORELIA | / | ESTUDIANTES DE MORELOS | 5 | 10:00 |
| 3 | CEFOR TUZOS MORELIA | / | SECCIu00d3N 21 SNTSA | 4 | 08:00 |
| 4 | CECYTEM F.C. | / | TEJARO JUNIORS | 3 | 12:00 |
| 5 | DE LA SALLE | / | ESC. FUT. MANCHESTER | 2 | 08:00 |
| 6 | CEFOR MORELIA | / | ACADEMIA MICHOACu00c1N | 4 | 12:00 |
| 7 | ALACRANES | / | JEFERSON INTERNACIONAL | FELIX CERDA | 10:00 |
| DESCANSA | / | OSOS NOVA SPANIA |
| 8 | LEON FILIAL MORELIA | / | ATLETICO MORELIA | FELIX CERDA | 08:00 |
| 9 | AZTLAN | / | CETIS 120 | 3 | 10:00 |
| SE JUGARAN 2 TIEMPOS DE 40 MINUTOS CON 10 DE DESCANSO. SE PERMITEN CAMBIOS Y REINGRESOS ILIMITADOS, BALON #5 |
| CATEGORIA PRE JUVENIL ( 2009-2010) JORNADA 4 |
| GRUPO 1 |
| No. | EQUIPO | / | EQUIPO | CANCHA | HORARIO |
| 10 | FILIAL TUZOS MORELIA | / | REBAu00d1O CHIVAS MORELIA | 15 | 08:00 |
| 11 | CEFODE AGUILAS | / | DVO. GALEANA | 4 | 10:00 |
| ATAPANEO | / | TITANES F.C. | PIERDE ATAPANEO PPP |
| 12 | CEFOR MORELIA | / | H2O F.C. | 6 | 10:00 |
| 13 | DVO. CARBAJAL | / | COL. GUADALUPE | GARCIA LOPEZ | 08:00 |
| 14 | UNIVERSIDAD MICHOACANA | / | PREFECO | 8 | 10:00 |
| ALACRANES | / | DESCANSA |
| 15 | CEFOR MORELIA F.C. | / | C.R.T. DE MORELIA | 6 | 08:00 |
| 16 | TIBURONES MORELIA | / | DE LA SALLE | 9 | 10:00 |
| GRUPO 2 |
| No. | EQUIPO | / | EQUIPO | CANCHA | HORARIO |
| 17 | CEFOR TUZOS MORELIA | / | GALLOS F.C. MORELIA | 2 | 10:00 |
| 18 | ACADEMIA MICHOACu00c1N F.C. | / | SITATYR | 7 | 08:00 |
| 19 | JALISCO | / | TAURO | 1 | 08:00 |
| 20 | TAURO F.C. | / | H2O | 15 | 10:00 |
| 21 | CATALUu00d1A F.C. | / | C.F. TIERRA CALIENTE | 8 | 08:00 |
| 22 | ACADEMICOS TARIMBARO | / | ESTUDIANTES DE MORELOS | 11 | 10:00 |
| 23 | CHIVAS ALIANZA | / | GALEANA F.C. | 16 | 10:00 |
| 24 | CID LEONES NEGROS | / | DE LA SALLE F.C. | 9 | 08:00 |
| 25 | CHIVAS MORELIA | / | LOBOS MORELIA F.C. | 7 | 10:00 |
| SE JUGARAN 2 TIEMPOS DE 35 MINUTOS CON 10 DE DESCANSO. SE PERMITEN CAMBIOS Y REINGRESOS ILIMITADOS, BALu00d3N #5 |
| CATEGORIA INFANTIL ( 2011-2012) JORNADA 4 |
| GRUPO 1 |
| No. | EQUIPO | / | EQUIPO | CANCHA | HORARIO |
| 26 | ESC. FUT. MI BARRIO | / | SECCIu00d3N 21 SNTSA | 10 | 12:00 |
| 27 | ARMADILLOS NEGROS | / | DVO. GALEANA | 17 | 10:00 |
| 28 | C.R.T. DE MORELIA | / | H20 | 5 | 08:00 |
| 29 | HOGAR DESCUENTO | / | CEFOR TUZOS MORELIA | 18 | 08:00 |
| 30 | AZTLAN | / | TIBURONES F.C. | 11 | 08:00 |
| 31 | GALLOS F.C. MORELIA | / | CLUB DE P. LECHONCITOS | 3 | 08:00 |
| 32 | LINCES | / | CHIVAS ALIANZA | 17 | 08:00 |
| ACADEMICOS TARIMBARO | / | VALLE MORELIA F.C. | PENDIENTE P. VALLE MORELIA F.C. |
| 33 | CEFODE AGUILAS | / | CHIVAS MORELIA | 13 | 08:00 |
| 34 | LOBOS F.C. MORELIA | / | TOROS MORELIA | 20 | 08:00 |
| GRUPO 2 |
| No. | EQUIPO | / | EQUIPO | CANCHA | HORARIO |
| 35 | FILIAL TUZOS MORELIA | / | TAURO | 1 | 10:00 |
| 36 | DVO. RINCON | / | ATLETICO ESPAu00d1OL | 18 | 10:00 |
| 37 | COL. GUADALUPE | / | H20 F.C. | GARCIA LOPEZ | 12:00 |
| 38 | DVO. CARBAJAL | / | DVO. GALEANA F.C. | 26 | 08:00 |
| 39 | ESTUDIANTES DE MORELOS | / | FORMAQ POLICIA MORELIA | 20 | 10:00 |
| 40 | REBAu00d1O CHIVAS MORELIA | / | TIBURONES MORELIA | 35 | 08:00 |
| 41 | ACADEMIA MICHOACu00c1N F.C. | / | CATALUu00d1A F.C. | 10 | 08:00 |
| 42 | ALACRANES | / | RESINAS | 26 | 10:00 |
| DESCANSA | / | EURO 75 |
| 43 | ATLETICO TERRANOVA | / | ESC. FUT. MANCHESTER | 35 | 10:00 |
| 44 | CID LEONES NEGROS | / | JALISCO | 25 | 08:00 |
| SE JUGARAN 2 TIEMPOS DE 35 MINUTOS CON 10 DE DESCANSO. SE PERMITEN CAMBIOS Y REINGRESOS ILIMITADOS, BALu00d3N #5 |
| CATEGORIA PRE-INFANTIL ( 2013-2014) JORNADA 4 |
| GRUPO 1 |
| No. | EQUIPO | / | EQUIPO | CANCHA | HORARIO |
| 45 | ESC. FUT. MI BARRIO | / | SECCION 21 SNTSA | 10 | 10:00 |
| 46 | TAURO | / | H20 | 25 | 10:00 |
| 47 | COL. GUADALUPE | / | CEFOR TUZOS MORELIA | GARCIA LOPEZ | 10:00 |
| 48 | HOGAR DESCUENTO | / | FORMAQ POLICIA MORELIA | 29 | 10:00 |
| CLUB DE P.LECHONCITOS | / | TIBURONES F.C. | PENDIENTE P. CLUB P. LECHONCITO |
| 49 | CHIVAS ALIANZA | / | SEVILLA F.C. | 29 | 08:00 |
| 50 | COSMOS F.C. | / | GALLOS F.C. MORELIA | 24 | 10:00 |
| 51 | LECHONCITOS F.C. | / | EURO 75 | 5 | 12:00 |
| 52 | JALISCO | / | DVO. COLEZA | 23 | 10:00 |
| GRUPO 2 |
| No. | EQUIPO | / | EQUIPO | CANCHA | HORARIO |
| 53 | ATLETICO VALLADOLID | / | ARMADILLOS NEGROS | 24 | 08:00 |
| 54 | EL PATO | / | H2O F.C. | 23 | 08:00 |
| 55 | C.R.T. DE MORELIA | / | ATLETICO RECTOR | 21 | 10:00 |
| REBAu00d1O CHIVAS MORELIA | / | TIBURONES MORELIA | ENDIENTE P. CLUB P. LECHONCITO |
| 56 | SUEUM | / | LOBOS | 9 | 12:00 |
| 57 | ALACRANES | / | ESC. FUT. MANCHESTER | 21 | 08:00 |
| 58 UNIVERSIDAD MICHOACANA | / | LOBOS F.C. MORELIA | 34 | 08:00 |
| 59 | CEFODE AGUILAS | / | GALLOS | 8 | 12:00 |
| 60 | ACADEMIA MICHOACu00c1N F.C. | / | GALEANA F.C. | 28 | 08:00 |
| SE JUGARAN 2 TIEMPOS DE 30 MINUTOS CON 10 DE DESCANSO. SE PERMITEN CAMBIOS Y REINGRESOS ILIMITADOS, BALu00d3N #4 |
| CATEGORIA PONYS (2015-2016) JORNADA 4 |
| GRUPO 1 |
| No. | EQUIPO | / | EQUIPO | CANCHA | HORARIO |
| 61 | FILIAL TUZOS MORELIA | / | ARMADILLOS NEGROS | 30-A | 08:00 |
| 62 | LOBOS SAN ISIDRO | / | SECCION 21 SNTSA | 12-B | 10:20 |
| 63 | ESC. FUT. MANCHESTER | / | H20 | 30-A | 11:30 |
| 64 | F.C. CAMELINAS | / | COL. GUADALUPE | 12-A | 09:10 |
| 65 | ALACRANES | / | GALLOS F.C. MORELIA | 30-A | 10:20 |
| 66 | F.C. COSMOS | / | ACADEMIA MICHOACu00c1N F.C. | 30-A | 12:30 |
| 67 | CHIVAS ALIANZA | / | CEFODE AGUILAS | 30-B | 11:30 |
| 68 UNIVERSIDAD MICHOACANA | / | EURO 75 | 30-B | 10:20 |
| 69 | TIBURONES MORELIA | / | LOBOS F.C. MORELIA | 30-B | 09:10 |
| GRUPO 2 |
| 70 | CEFOR TUZOS MORELIA | / | EL PATO | 12-B | 09:10 |
| 71 | TIBURONES F.C. | / | TAURO | 12-B | 08:00 |
| 72 | TIGRES BCOS. GESTALT | / | H20 F.C. | 12-A | 10:20 |
| 73 | JALISCO | / | C.R.T. DE MORELIA | 12-B | 11:30 |
| 74 | CATALUu00d1A F.C. | / | REBAu00d1O CHIVAS MORELIA | 30-A | 09:10 |
| DESCANSA | / | SUEUM |
| 75 | LINCES | / | DVO. GALEANA F.C. | 30-B | 12:30 |
| 76 | DVO. COLEZA | / | AZTLAN | 12-A | 08:00 |
| 77 | ACADEMICOS TARIMBARO | / | LECHONCITOS F.C. | 12-A | 12:30 |
| SE JUGARAN 2 TIEMPOS DE 25 MINUTOS CON 10 DE DECANSO. SE PERMITEN CAMBIOS Y REINGRESOS ILIMITADOS, BALu00d3N #4 |
| CATEGORIA MINIPONYS (2017 -2018) JORNADA 4 |
| No. | EQUIPO | / | EQUIPO | CANCHA | HORARIO |
| 78 | FILIAL TUZOS MORELIA | / | ATLAS F.C. | FVF | 10:20 |
| 79 | GALLOS F.C. MORELIA | / | TAURO | FVF | 12:30 |
| 80 | DVO. GALEANA F.C. | / | H20 | FVF | 09:10 |
| 81 | CEFODE AGUILAS | / | H20 F.C. | 40 | 10:20 |
| 82 | TIBURONES F.C. | / | ESC. FUT. MANCHESTER | 40 | 12:30 |
| 83 | EURO 75 | / | C.R.T. DE MORELIA | 40 | 08:00 |
| 84 | TIGRES BCOS. GESTALT | / | COL. GUADALUPE | FVF | 08:00 |
| 85 | JALISCO | / | REBAu00d1O CHIVAS MORELIA | FVF | 11:30 |
| 86 | ACADEMIA MICHOACu00c1N F.C. | / | SUEUM | 40 | 11:30 |
| DESCANSA | / | SECCION 21 SNTSA |
| 87 | ACADEMICOS TARIMBARO | / | ALACRANES | 40 | 09:10 |
| LOBOS F.C. MORELIA | / | CHIVAS MORELIA | PIERDE CHIVAS MORELIA PP |
| SE JUGARAN 2 TIEMPOS DE 25 MINUTOS CON 10 DE DESCANSO SE PERMITEN CAMBIOS Y REINGRESOS ILIMITADOS BALu00d3N #3 |
| CATEGORIA MINIPONYS ESPECIALES (2019 Y MENORES) JORNADA 4 |
| NO. | EQUIPO | / | EQUIPO | CANCHA | HORARIO |
| 88 | H20 | / | ALACRANES | 16-A | 11:00 |
| 89 | EL PATO | / | C.R.T. DE MORELIA | 16-A | 12:00 |
| 90 | SUEUM | / | SECCION 21 SNTSA | 16-A | 10:00 |
| 91 | ESC. FUT. MANCHESTER | / | TIGRES BCOS. GESTALT | 16-A | 09:00 |
| SE JUGARAN 2 TIEMPOS DE 20 MINUTOS CON 10 DE DESCANSO SE PERMITEN CAMBIOS Y REINGRESOS ILIMITADOS BALu00d3N #3 |
| CATEGORIA FEMENIL LIBRE JORNADA 4 |
| No. | EQUIPO | / | EQUIPO | CANCHA | HORARIO |
| 92 | H20 | / | ESTUDIANTES DE MORELOS | 34 | 10:00 |
| 93 | AGUILAS REALES | / | ATLETICO TORRES PIu00d1A | 14 | 08:00 |
| 94 | CECYTEM F.C. | / | SITATYR | 14 | 10:00 |
| 95 | SECCION 21 SNTSA | / | FORMAQ POLICIA MORELIA | 28 | 10:00 |
| 96 | TECNOLOGICO | / | U.M.S.N.H. | TECNOLOGICO | 10:00 |
| 97 | ALACRANES | / | C.R.T. DE MORELIA | 19 | 12:00 |
| 98 | FEBUSOCCER | / | COL. GUADALUPE | 19 | 08:00 |
| 99 | TAURO | / | ACADEMIA MICHOACu00c1N F.C. | 16 | 08:00 |
| 100 | UNIVERSIDAD MICHOACANA | / | DVO. GALEANA | 19 | 10:00 |
| 101 | COSMOS F.C. | / | CETIS 120 | 33 | 08:00 |
| 102 | VALLE MORELIA F.C. | / | TIBURONES MORELIA | 33 | 10:00 |
| SE JUGARA 2 TIEMPOS DE 40 MINUTOS CON 10 DE DESCANSO. SE PERMITE CAMBIOS Y REINGRESOS ILIMITADOS, BALu00d3N # 5 |