Clasificaciones de la Liga Municipal Infantil y Femenil de Morelia
Posiciones de la rama Femenil e Infantil de la Liga Municipal de Fútbol de Morelia, hasta antes de la jornada mencionada, en ella encontrará las estadísticas de la rama infantil y femenil de la Liga Municipal de Fútbol Amateur de Morelia, Asociación Civil, son 6 categorías de diferentes edades.
Las categorías son: Infantil, Babys, Nenes, Miniponys, Ponys, Miniponys Especiales y Femenil.
Encontrará los partidos o juegos jugados, puntos, partidos ganados, partidos empatados, partidos perdidos, goles a favor, goles en contra y la diferencia entre ellos.
Los lugares y los puntos otorgados son en base la reglas de la Liga Municipal de Fútbol Amateur de Morelia, A.C.
Hasta la Jornada 10
Información Directa
| INFANTIL 2005-2004 |
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | DVO GALEANA | 10 | 10 | 0 | 0 | 32 | 11 | 21 | 30 |
2 | DE LA SALLE | 10 | 9 | 1 | 0 | 47 | 5 | 42 | 28 |
3 | CEFOR TUZOS MORELIA | 10 | 9 | 1 | 0 | 55 | 16 | 39 | 28 |
4 | TAURO | 10 | 8 | 1 | 1 | 41 | 11 | 30 | 25 |
5 | H20 | 9 | 7 | 2 | 0 | 52 | 11 | 41 | 23 |
6 | DVO LOPEZ MATEOS | 10 | 7 | 1 | 2 | 33 | 10 | 23 | 22 |
7 | H20 FORMACION | 10 | 6 | 3 | 1 | 30 | 8 | 22 | 21 |
8 | COL GUADALUPE | 10 | 6 | 2 | 2 | 32 | 18 | 14 | 20 |
9 | COLEC RUTA GRIS | 10 | 6 | 1 | 3 | 26 | 24 | 2 | 19 |
10 | ALACRANES DEL PEDREGAL | 10 | 6 | 0 | 4 | 29 | 24 | 5 | 18 |
11 | SECC XXI SNTSA | 9 | 6 | 0 | 3 | 19 | 16 | 3 | 18 |
12 | MORELOS FC | 9 | 5 | 2 | 2 | 44 | 15 | 29 | 17 |
13 | RANCHO CAMILA | 10 | 5 | 1 | 4 | 42 | 20 | 22 | 16 |
14 | PREFECO BRASIL | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 20 | 1 | 16 |
15 | FILIAL TUZOS MORELIA | 10 | 4 | 2 | 4 | 26 | 21 | 5 | 14 |
16 | CRT DE MORELIA | 10 | 4 | 0 | 6 | 17 | 18 | -1 | 12 |
17 | EL PATO | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 22 | -9 | 11 |
18 | CEFODE AGUILAS | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 27 | -13 | 11 |
19 | ALVARO OBREGON | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 19 | -9 | 10 |
20 | UNIV. MICHOACANA | 10 | 3 | 1 | 6 | 24 | 37 | -13 | 10 |
21 | SUEUM | 10 | 3 | 0 | 7 | 26 | 26 | 0 | 9 |
22 | ATL. RECTOR | 10 | 1 | 4 | 5 | 15 | 28 | -13 | 7 |
23 | CHIVAS ALIANZA | 10 | 2 | 0 | 8 | 16 | 34 | -18 | 6 |
24 | SALESIANOS | 10 | 1 | 1 | 8 | 19 | 37 | -18 | 4 |
25 | EURO 75 | 10 | 1 | 1 | 8 | 17 | 56 | -39 | 4 |
26 | LEONES FC PANORAMA | 10 | 1 | 0 | 9 | 4 | 76 | -72 | 3 |
27 | JARDINES DEL RINCON | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 21 | -20 | 0 |
28 | FC FRANCO CANADIENSE | 9 | 0 | 0 | 9 | 10 | 41 | -31 | 0 |
29 | R AMBIENTAL MICHOACAN | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 48 | -43 | 0 |
| | | | | | | | | |
| PREINFANTIL 2007-2006 |
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | TAURO FC | 10 | 10 | 0 | 0 | 63 | 4 | 59 | 30 |
2 | H2O | 10 | 8 | 1 | 1 | 50 | 8 | 42 | 25 |
3 | DVO LOPEZ MATEOS | 10 | 8 | 0 | 2 | 64 | 19 | 45 | 24 |
4 | TIGRES BCOS GESTALT | 9 | 7 | 1 | 1 | 50 | 5 | 45 | 22 |
5 | TAURO | 9 | 7 | 1 | 1 | 29 | 12 | 17 | 22 |
6 | SALESIANOS | 10 | 6 | 2 | 2 | 43 | 12 | 31 | 20 |
7 | ALVARO OBREGON | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | 16 | 6 | 20 |
8 | FORMACION H2O | 10 | 6 | 1 | 3 | 42 | 19 | 23 | 19 |
9 | CRT DE MORELIA | 10 | 6 | 1 | 3 | 33 | 16 | 17 | 19 |
10 | JESUS DEL MONTE | 10 | 5 | 2 | 3 | 42 | 16 | 26 | 17 |
11 | CEFOR TUZOS MORELIA | 10 | 5 | 2 | 3 | 32 | 15 | 17 | 17 |
12 | DVO GALEANA | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 18 | -1 | 16 |
13 | ESC FUT MANCHESTER | 10 | 4 | 2 | 4 | 28 | 22 | 6 | 14 |
14 | ATL ESPAÑOL | 8 | 4 | 1 | 3 | 30 | 33 | -3 | 13 |
15 | CHIVAS ALIANZA | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 10 | 0 | 12 |
16 | ALACRANES DEL PEDREGAL | 10 | 3 | 2 | 5 | 27 | 25 | 2 | 11 |
17 | UNIV MICHOACANA | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 30 | -18 | 11 |
18 | SUEUM | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 51 | -40 | 10 |
19 | SECC XXI SNTSA | 10 | 1 | 4 | 5 | 11 | 40 | -29 | 7 |
20 | COL GUADALUPE | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 39 | -31 | 7 |
21 | EURO 75 | 10 | 2 | 1 | 7 | 18 | 50 | -32 | 7 |
22 | FILIAL TUZOS MORELIA | 10 | 2 | 1 | 7 | 18 | 62 | -44 | 7 |
23 | CEFODE AGUILAS | 10 | 2 | 0 | 8 | 10 | 42 | -32 | 6 |
24 | LEONES FC PANORAMA | 10 | 2 | 0 | 8 | 8 | 62 | -54 | 6 |
25 | COLECT RUTA GRIS | 10 | 1 | 0 | 9 | 13 | 56 | -43 | 3 |
26 | JARDINES DEL RINCON | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 10 | -9 | 1 |
| | | | | | | | | |
| CADETES 2009-2008 |
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | H2O | 10 | 10 | 0 | 0 | 88 | 11 | 77 | 30 |
2 | SUEUM | 10 | 9 | 1 | 0 | 73 | 5 | 68 | 28 |
3 | LINCES PALOS GARZA | 9 | 9 | 0 | 0 | 77 | 4 | 73 | 27 |
4 | ALACRANES DEL PEDREGAL | 10 | 9 | 0 | 1 | 54 | 10 | 44 | 27 |
5 | DVO GALEANA | 9 | 7 | 1 | 1 | 53 | 14 | 39 | 22 |
6 | ESC. FUT MANCHESTER | 10 | 6 | 1 | 3 | 40 | 19 | 21 | 19 |
7 | H2O FORMACION | 10 | 6 | 1 | 3 | 31 | 12 | 19 | 19 |
8 | EL PATO | 10 | 6 | 0 | 4 | 39 | 28 | 11 | 18 |
9 | CEFOR TUZOS MORELIA | 9 | 5 | 0 | 4 | 35 | 20 | 15 | 15 |
10 | COL GUADALUPE | 9 | 4 | 2 | 3 | 36 | 26 | 10 | 14 |
11 | TAURO | 9 | 4 | 1 | 4 | 24 | 17 | 7 | 13 |
12 | UNIV MICHOACANA | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 23 | -3 | 13 |
13 | SALESIANOS | 8 | 3 | 2 | 3 | 22 | 17 | 5 | 11 |
14 | CRT DE MORELIA | 10 | 3 | 1 | 6 | 25 | 29 | -4 | 10 |
15 | COLECT RUTA GRIS | 10 | 3 | 1 | 6 | 32 | 38 | -6 | 10 |
16 | SECC XXI SNTSA | 10 | 3 | 0 | 7 | 31 | 44 | -13 | 9 |
17 | DVO LOPEZ MATEOS | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 22 | -10 | 8 |
18 | CEFODE AGUILAS | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 25 | -13 | 7 |
19 | SITATYR | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 51 | -39 | 7 |
20 | CHIVAS ALIANZA | 9 | 1 | 0 | 8 | 8 | 60 | -52 | 3 |
21 | LEONES FC PANORAMA | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 51 | -48 | 0 |
22 | JALISCO | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 88 | -84 | 0 |
23 | FILIAL TUZOS MORELIA | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 120 | -117 | 0 |
| | | | | | | | | |
| PONYS 2011-2010 |
Pos | EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | CEFODE AGUILAS | 10 | 9 | 1 | 0 | 35 | 9 | 26 | 28 |
2 | H2O | 9 | 9 | 0 | 0 | 69 | 11 | 58 | 27 |
3 | SUEUM | 10 | 9 | 0 | 1 | 43 | 9 | 34 | 27 |
4 | TAURO | 10 | 8 | 1 | 1 | 53 | 11 | 42 | 25 |
5 | C.R.T. MORELIA | 10 | 8 | 1 | 1 | 38 | 7 | 31 | 25 |
6 | TIGRES BLANCOS GESTALT | 9 | 8 | 0 | 1 | 53 | 13 | 40 | 24 |
7 | DVO. GALEANA | 9 | 7 | 1 | 1 | 50 | 16 | 34 | 22 |
8 | H2O FORMACION | 10 | 6 | 2 | 2 | 52 | 16 | 36 | 20 |
9 | CEFOR TUZOS MORELIA | 10 | 5 | 3 | 2 | 31 | 16 | 15 | 18 |
10 | ESC. FUT. MANCHESTER | 10 | 5 | 2 | 3 | 43 | 30 | 13 | 17 |
11 | ALACRANES DEL PEDREGAL | 9 | 5 | 1 | 3 | 31 | 13 | 18 | 16 |
12 | LINCES PALOS GARZA | 10 | 5 | 1 | 4 | 38 | 30 | 8 | 16 |
13 | LEONES PANORAMA FC | 10 | 5 | 0 | 5 | 20 | 14 | 6 | 15 |
14 | COL. GUADALUPE | 10 | 5 | 0 | 5 | 17 | 27 | -10 | 15 |
15 | FILIAL TUZOS MORELIA | 10 | 4 | 1 | 5 | 26 | 22 | 4 | 13 |
16 | TAURO F.C. | 10 | 4 | 1 | 5 | 21 | 27 | -6 | 13 |
17 | UNIV. MICHOACANA | 10 | 4 | 0 | 6 | 18 | 34 | -16 | 12 |
18 | SALESIANOS | 10 | 3 | 2 | 5 | 23 | 33 | -10 | 11 |
19 | DVO. LOPEZ MATEOS | 10 | 3 | 1 | 6 | 24 | 26 | -2 | 10 |
20 | EURO 75 | 10 | 3 | 0 | 7 | 23 | 39 | -16 | 9 |
21 | SECC. XXI SNTSA | 10 | 3 | 0 | 7 | 14 | 36 | -22 | 9 |
22 | EL PATO | 10 | 2 | 1 | 7 | 16 | 32 | -16 | 7 |
23 | CEFODE AGUILAS FILIAL | 10 | 2 | 0 | 8 | 8 | 60 | -52 | 6 |
24 | DVO. GALEANA FC | 10 | 2 | 0 | 8 | 8 | 71 | -63 | 6 |
25 | JARDINES DEL RINCON | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 19 | -12 | 4 |
26 | ATLETICO ESPAÑOL | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 | 62 | -59 | 4 |
27 | CHIVAS ALIANZA | 10 | 1 | 0 | 9 | 5 | 46 | -41 | 3 |
28 | COL. RUTA GRIS | 10 | 0 | 1 | 9 | 8 | 48 | -40 | 1 |
| | | | | | | | | |
| MINIPONYS 2013-2012 |
Pos | EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | ALACRANES DEL PEDREGAL | 10 | 8 | 1 | 1 | 86 | 18 | 68 | 25 |
2 | H2O | 10 | 8 | 0 | 2 | 61 | 21 | 40 | 24 |
3 | SUEUM | 10 | 6 | 3 | 1 | 59 | 6 | 53 | 21 |
4 | C.R.T. MORELIA | 10 | 7 | 0 | 3 | 35 | 9 | 26 | 21 |
5 | COL. GUADALUPE | 9 | 6 | 2 | 1 | 52 | 12 | 40 | 20 |
6 | CEFOR TUZOS MORELIA | 10 | 5 | 3 | 2 | 25 | 18 | 7 | 18 |
7 | EURO 75 | 10 | 5 | 0 | 5 | 43 | 33 | 10 | 15 |
8 | DVO. GALEANA | 9 | 4 | 3 | 2 | 24 | 23 | 1 | 15 |
9 | TIGRES BLANCOS GESTALT | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | 12 | 8 | 14 |
10 | CEFODE AGUILAS | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 28 | -16 | 13 |
11 | DVO. LOPEZ MATEOS | 11 | 4 | 0 | 7 | 11 | 48 | -37 | 12 |
12 | SECC. XXI SNTSA | 10 | 3 | 0 | 7 | 20 | 47 | -27 | 9 |
13 | FILIAL TUZOS MORELIA | 10 | 3 | 0 | 7 | 8 | 39 | -31 | 9 |
14 | ESC. FUT. MANCHESTER | 10 | 2 | 1 | 7 | 25 | 35 | -10 | 7 |
15 | UNIV. MICHOACANA | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 33 | -33 | 0 |
16 | CHIVAS ALIANZA | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 101 | -99 | 0 |
| | | | | | | | | |
| FEMENIL LIBRE |
Pos | EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | UNIV. MICHOACANA | 9 | 9 | 0 | 0 | 42 | 5 | 37 | 27 |
2 | FEBUSOCCER | 10 | 8 | 0 | 2 | 64 | 17 | 47 | 24 |
3 | TECNOLOGICO | 10 | 8 | 0 | 2 | 39 | 7 | 32 | 24 |
4 | RAYADAS MORELIA | 9 | 7 | 0 | 2 | 45 | 9 | 36 | 21 |
5 | SECCC XXI SNTSA | 10 | 6 | 0 | 4 | 34 | 22 | 12 | 18 |
6 | FC FRANCO CANADIENSE | 9 | 5 | 0 | 4 | 33 | 15 | 18 | 15 |
7 | C.R.T. DE MORELIA | 10 | 5 | 0 | 5 | 18 | 21 | -3 | 15 |
8 | REVOLUCION SOCIAL | 10 | 4 | 0 | 6 | 19 | 31 | -12 | 12 |
9 | COL.RUTA GRIS | 9 | 3 | 1 | 5 | 21 | 23 | -2 | 10 |
10 | TAURO FC | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 26 | -19 | 7 |
11 | DVO GALEANA | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 43 | -38 | 3 |
12 | COL. GUADALUPE | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 45 | -45 | 1 |
13 | CHIVAS ALIANZA | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 | 65 | -63 | 1 |
Información Directa
¿Alguna Duda?, ¿No Sirve?, ¿Necesita Contactarnos?, Escriba un mail a: Contacto