Clasificaciones de la Liga Municipal Infantil y Femenil de Morelia
Posiciones de la rama Femenil e Infantil de la Liga Municipal de Fútbol de Morelia, hasta antes de la jornada mencionada, en ella encontrará las estadísticas de la rama infantil y femenil de la Liga Municipal de Fútbol Amateur de Morelia, Asociación Civil, son 6 categorías de diferentes edades.
Las categorías son: Infantil, Babys, Nenes, Miniponys, Ponys, Miniponys Especiales y Femenil.
Encontrará los partidos o juegos jugados, puntos, partidos ganados, partidos empatados, partidos perdidos, goles a favor, goles en contra y la diferencia entre ellos.
Los lugares y los puntos otorgados son en base la reglas de la Liga Municipal de Fútbol Amateur de Morelia, A.C.
Hasta la Jornada 12
Información Directa
INFANTIL 2005-2004 | JORNADA 12 |
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. | |
1 | DE LA SALLE | 12 | 11 | 1 | 0 | 65 | 6 | 59 | 34 | |
2 | DVO GALEANA | 12 | 11 | 0 | 1 | 37 | 17 | 20 | 33 | |
3 | CEFOR TUZOS MORELIA | 11 | 10 | 1 | 0 | 61 | 16 | 45 | 31 | |
4 | TAURO | 12 | 10 | 1 | 1 | 50 | 12 | 38 | 31 | |
5 | H20 | 11 | 9 | 2 | 0 | 54 | 11 | 43 | 29 | |
6 | DVO LOPEZ MATEOS | 12 | 9 | 1 | 2 | 40 | 12 | 28 | 28 | |
7 | COL GUADALUPE | 12 | 7 | 2 | 3 | 38 | 28 | 10 | 23 | |
8 | RANCHO CAMILA | 12 | 7 | 1 | 4 | 52 | 22 | 30 | 22 | |
9 | H20 FORMACION | 11 | 6 | 3 | 2 | 31 | 11 | 20 | 21 | |
10 | ALACRANES DEL PEDREGAL | 12 | 7 | 0 | 5 | 36 | 27 | 9 | 21 | |
11 | MORELOS FC | 11 | 6 | 2 | 3 | 49 | 18 | 31 | 20 | |
12 | COLEC RUTA GRIS | 12 | 6 | 1 | 5 | 29 | 33 | -4 | 19 | |
13 | CRT DE MORELIA | 12 | 6 | 0 | 6 | 23 | 21 | 2 | 18 | |
14 | SECC XXI SNTSA | 11 | 6 | 0 | 5 | 20 | 25 | -5 | 18 | |
15 | PREFECO BRASIL | 11 | 5 | 1 | 5 | 21 | 21 | 0 | 16 | |
16 | FILIAL TUZOS MORELIA | 11 | 4 | 2 | 5 | 26 | 27 | -1 | 14 | |
17 | ATL. RECTOR | 12 | 3 | 4 | 5 | 22 | 30 | -8 | 13 | |
18 | UNIV. MICHOACANA | 12 | 4 | 1 | 7 | 28 | 40 | -12 | 13 | |
19 | SUEUM | 12 | 4 | 0 | 8 | 29 | 29 | 0 | 12 | |
20 | EL PATO | 11 | 3 | 2 | 6 | 17 | 29 | -12 | 11 | |
21 | CEFODE AGUILAS | 12 | 3 | 2 | 7 | 17 | 40 | -23 | 11 | |
22 | ALVARO OBREGON | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 25 | -15 | 10 | |
23 | CHIVAS ALIANZA | 12 | 3 | 1 | 8 | 18 | 35 | -17 | 10 | |
24 | EURO 75 | 12 | 3 | 1 | 8 | 23 | 60 | -37 | 10 | |
25 | SALESIANOS | 12 | 2 | 1 | 9 | 25 | 42 | -17 | 7 | |
26 | FC FRANCO CANADIENSE | 11 | 1 | 0 | 10 | 15 | 47 | -32 | 3 | |
27 | LEONES FC PANORAMA | 12 | 1 | 0 | 11 | 5 | 83 | -78 | 3 | |
28 | R AMBIENTAL MICHOACAN | 12 | 0 | 1 | 11 | 8 | 53 | -45 | 1 | |
29 | JARDINES DEL RINCON | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 30 | -29 | 0 | |
| | | | | | | | | | |
PREINFANTIL 2007-2006 | JORNADA 12 |
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. | |
1 | TAURO FC | 12 | 12 | 0 | 0 | 78 | 5 | 73 | 36 | |
2 | TIGRES BCOS GESTALT | 12 | 10 | 1 | 1 | 62 | 5 | 57 | 31 | |
3 | H2O | 12 | 10 | 1 | 1 | 53 | 9 | 44 | 31 | |
4 | DVO LOPEZ MATEOS | 12 | 10 | 0 | 2 | 82 | 23 | 59 | 30 | |
5 | TAURO | 12 | 9 | 1 | 2 | 36 | 13 | 23 | 28 | |
6 | SALESIANOS | 12 | 8 | 2 | 2 | 57 | 14 | 43 | 26 | |
7 | CEFOR TUZOS MORELIA | 12 | 7 | 2 | 3 | 38 | 15 | 23 | 23 | |
8 | FORMACION H2O | 12 | 7 | 1 | 4 | 43 | 20 | 23 | 22 | |
9 | CRT DE MORELIA | 12 | 7 | 1 | 4 | 38 | 19 | 19 | 22 | |
10 | ALVARO OBREGON | 12 | 6 | 3 | 3 | 25 | 22 | 3 | 21 | |
11 | JESUS DEL MONTE | 12 | 6 | 2 | 4 | 45 | 19 | 26 | 20 | |
12 | ESC FUT MANCHESTER | 12 | 6 | 2 | 4 | 32 | 22 | 10 | 20 | |
13 | ATL ESPAÑOL | 12 | 6 | 1 | 5 | 40 | 37 | 3 | 19 | |
14 | DVO GALEANA | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 19 | 0 | 19 | |
15 | SUEUM | 12 | 5 | 1 | 6 | 19 | 55 | -36 | 16 | |
16 | FILIAL TUZOS MORELIA | 12 | 4 | 1 | 7 | 23 | 62 | -39 | 13 | |
17 | CHIVAS ALIANZA | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 21 | -7 | 12 | |
18 | UNIV MICHOACANA | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 33 | -20 | 12 | |
19 | ALACRANES DEL PEDREGAL | 12 | 3 | 2 | 7 | 27 | 40 | -13 | 11 | |
20 | COL GUADALUPE | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | 49 | -40 | 8 | |
21 | EURO 75 | 12 | 2 | 1 | 9 | 23 | 61 | -38 | 7 | |
22 | SECC XXI SNTSA | 12 | 1 | 4 | 7 | 11 | 49 | -38 | 7 | |
23 | CEFODE AGUILAS | 12 | 2 | 0 | 10 | 12 | 55 | -43 | 6 | |
24 | LEONES FC PANORAMA | 12 | 2 | 0 | 10 | 8 | 72 | -64 | 6 | |
25 | COLECT RUTA GRIS | 12 | 1 | 0 | 11 | 13 | 69 | -56 | 3 | |
26 | JARDINES DEL RINCON | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | -12 | 0 | |
| | | | | | | | | | |
CADETES 2009-20098 | JORNADA 12 |
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. | |
1 | LINCES PALOS GARZA | 12 | 12 | 0 | 0 | 115 | 7 | 108 | 36 | |
2 | H2O | 12 | 11 | 1 | 0 | 96 | 13 | 83 | 34 | |
3 | SUEUM | 12 | 11 | 1 | 0 | 89 | 6 | 83 | 34 | |
4 | ALACRANES DEL PEDREGAL | 11 | 9 | 1 | 1 | 56 | 12 | 44 | 28 | |
5 | DVO GALEANA | 11 | 8 | 2 | 1 | 57 | 16 | 41 | 26 | |
6 | ESC. FUT MANCHESTER | 12 | 7 | 2 | 3 | 43 | 21 | 22 | 23 | |
7 | H2O FORMACION | 11 | 6 | 1 | 4 | 36 | 18 | 18 | 19 | |
8 | TAURO | 11 | 6 | 1 | 4 | 29 | 18 | 11 | 19 | |
9 | EL PATO | 11 | 6 | 0 | 5 | 41 | 36 | 5 | 18 | |
10 | SALESIANOS | 10 | 5 | 2 | 3 | 36 | 23 | 13 | 17 | |
11 | COL GUADALUPE | 11 | 5 | 2 | 4 | 40 | 34 | 6 | 17 | |
12 | CEFOR TUZOS MORELIA | 11 | 5 | 1 | 5 | 39 | 31 | 8 | 16 | |
13 | UNIV MICHOACANA | 11 | 5 | 1 | 5 | 25 | 30 | -5 | 16 | |
14 | DVO LOPEZ MATEOS | 12 | 4 | 2 | 6 | 24 | 31 | -7 | 14 | |
15 | CRT DE MORELIA | 12 | 4 | 1 | 7 | 39 | 32 | 7 | 13 | |
16 | COLECT RUTA GRIS | 12 | 4 | 1 | 7 | 35 | 41 | -6 | 13 | |
17 | SECC XXI SNTSA | 11 | 4 | 0 | 7 | 40 | 46 | -6 | 12 | |
18 | SITATYR | 11 | 2 | 2 | 7 | 16 | 56 | -40 | 8 | |
19 | CEFODE AGUILAS | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 36 | -24 | 7 | |
20 | CHIVAS ALIANZA | 11 | 1 | 0 | 10 | 10 | 79 | -69 | 3 | |
21 | LEONES FC PANORAMA | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 70 | -66 | 0 | |
22 | JALISCO | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 98 | -94 | 0 | |
23 | FILIAL TUZOS MORELIA | 11 | 0 | 0 | 11 | 3 | 135 | -132 | 0 | |
| | | | | | | | | | |
PONYS 2011-2010 | JORNADA 12 |
Pos | EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. | |
1 | H2O | 12 | 12 | 0 | 0 | 81 | 14 | 67 | 36 | |
2 | TAURO | 12 | 10 | 1 | 1 | 63 | 12 | 51 | 31 | |
3 | C.R.T. MORELIA | 12 | 10 | 1 | 1 | 55 | 8 | 47 | 31 | |
4 | SUEUM | 11 | 10 | 0 | 1 | 57 | 9 | 48 | 30 | |
5 | TIGRES BLANCOS GESTALT | 12 | 10 | 0 | 2 | 64 | 17 | 47 | 30 | |
6 | DVO. GALEANA | 12 | 9 | 1 | 2 | 61 | 21 | 40 | 28 | |
7 | CEFODE AGUILAS | 11 | 9 | 1 | 1 | 36 | 12 | 24 | 28 | |
8 | H2O FORMACION | 12 | 8 | 2 | 2 | 62 | 18 | 44 | 26 | |
9 | CEFOR TUZOS MORELIA | 12 | 6 | 3 | 3 | 41 | 23 | 18 | 21 | |
10 | ESC. FUT. MANCHESTER | 12 | 6 | 2 | 4 | 49 | 33 | 16 | 20 | |
11 | LINCES PALOS GARZA | 12 | 6 | 1 | 5 | 46 | 33 | 13 | 19 | |
12 | LEONES PANORAMA FC | 11 | 6 | 0 | 5 | 23 | 15 | 8 | 18 | |
13 | COL. GUADALUPE | 12 | 6 | 0 | 6 | 23 | 33 | -10 | 18 | |
14 | SALESIANOS | 12 | 5 | 2 | 5 | 32 | 35 | -3 | 17 | |
15 | ALACRANES DEL PEDREGAL | 12 | 5 | 1 | 6 | 34 | 29 | 5 | 16 | |
16 | TAURO F.C. | 12 | 5 | 1 | 6 | 35 | 31 | 4 | 16 | |
17 | DVO. LOPEZ MATEOS | 12 | 5 | 1 | 6 | 29 | 28 | 1 | 16 | |
18 | FILIAL TUZOS MORELIA | 12 | 4 | 1 | 7 | 28 | 33 | -5 | 13 | |
19 | UNIV. MICHOACANA | 12 | 4 | 0 | 8 | 20 | 41 | -21 | 12 | |
20 | SECC. XXI SNTSA | 12 | 4 | 0 | 8 | 20 | 46 | -26 | 12 | |
21 | DVO. GALEANA FC | 12 | 4 | 0 | 8 | 17 | 73 | -56 | 12 | |
22 | EURO 75 | 12 | 3 | 0 | 9 | 25 | 56 | -31 | 9 | |
23 | JARDINES DEL RINCON | 12 | 2 | 1 | 9 | 11 | 24 | -13 | 7 | |
24 | EL PATO | 12 | 2 | 1 | 9 | 17 | 40 | -23 | 7 | |
25 | CEFODE AGUILAS FILIAL | 11 | 2 | 0 | 9 | 8 | 64 | -56 | 6 | |
26 | ATLETICO ESPAÑOL | 12 | 1 | 1 | 10 | 4 | 73 | -69 | 4 | |
27 | CHIVAS ALIANZA | 12 | 1 | 0 | 11 | 6 | 73 | -67 | 3 | |
28 | COL. RUTA GRIS | 12 | 0 | 1 | 11 | 8 | 61 | -53 | 1 | |
| | | | | | | | | | |
MINIPONYS 2013-2012 | JORNADA 12 |
Pos | EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. | |
1 | H2O | 12 | 10 | 0 | 2 | 77 | 21 | 56 | 30 | |
2 | ALACRANES DEL PEDREGAL | 12 | 9 | 1 | 2 | 90 | 22 | 68 | 28 | |
3 | C.R.T. MORELIA | 12 | 8 | 1 | 3 | 39 | 12 | 27 | 25 | |
4 | SUEUM | 12 | 7 | 3 | 2 | 71 | 9 | 62 | 24 | |
5 | CEFOR TUZOS MORELIA | 12 | 7 | 3 | 2 | 38 | 21 | 17 | 24 | |
6 | DVO. GALEANA | 12 | 7 | 3 | 2 | 33 | 25 | 8 | 24 | |
7 | COL. GUADALUPE | 10 | 7 | 2 | 1 | 59 | 13 | 46 | 23 | |
8 | TIGRES BLANCOS GESTALT | 11 | 6 | 2 | 3 | 25 | 15 | 10 | 20 | |
9 | EURO 75 | 12 | 6 | 0 | 6 | 49 | 36 | 13 | 18 | |
10 | CEFODE AGUILAS | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 31 | -17 | 13 | |
11 | DVO. LOPEZ MATEOS | 13 | 4 | 0 | 9 | 12 | 62 | -50 | 12 | |
12 | ESC. FUT. MANCHESTER | 13 | 3 | 2 | 8 | 33 | 38 | -5 | 11 | |
13 | SECC. XXI SNTSA | 12 | 3 | 0 | 9 | 23 | 58 | -35 | 9 | |
14 | FILIAL TUZOS MORELIA | 12 | 3 | 0 | 9 | 10 | 49 | -39 | 9 | |
15 | UNIV. MICHOACANA | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 50 | -50 | 0 | |
16 | CHIVAS ALIANZA | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 114 | -111 | 0 | |
| | | | | | | | | | |
FEMENIL LIBRE | JORNADA 12 |
Pos | EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. | |
1 | UNIV. MICHOACANA | 11 | 11 | 0 | 0 | 61 | 5 | 56 | 33 | |
2 | FEBUSOCCER | 12 | 10 | 0 | 2 | 83 | 17 | 66 | 30 | |
3 | RAYADAS MORELIA | 11 | 9 | 0 | 2 | 62 | 11 | 51 | 27 | |
4 | TECNOLOGICO | 11 | 8 | 1 | 2 | 41 | 9 | 32 | 25 | |
5 | SECCC XXI SNTSA | 12 | 7 | 0 | 5 | 37 | 26 | 11 | 21 | |
6 | C.R.T. DE MORELIA | 11 | 6 | 0 | 5 | 19 | 21 | -2 | 18 | |
7 | FC FRANCO CANADIENSE | 10 | 5 | 1 | 4 | 35 | 17 | 18 | 16 | |
8 | REVOLUCION SOCIAL | 11 | 4 | 0 | 7 | 19 | 32 | -13 | 12 | |
9 | COL.RUTA GRIS | 10 | 3 | 1 | 6 | 22 | 25 | -3 | 10 | |
10 | TAURO FC | 11 | 3 | 1 | 7 | 16 | 33 | -17 | 10 | |
11 | DVO GALEANA | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 75 | -69 | 3 | |
12 | COL. GUADALUPE | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 | 58 | -58 | 1 | |
13 | CHIVAS ALIANZA | 11 | 0 | 1 | 10 | 2 | 74 | -72 | 1 | |
Información Directa
¿Alguna Duda?, ¿No Sirve?, ¿Necesita Contactarnos?, Escriba un mail a: Contacto