Resultados, Clasificación, Goleo y Estadísticas de la Jornada 3 de la Liga MX

0
247 visto
Resultados-Totales-Jornada-3

Con un asistencia de 269,816 personas que asistieron a los partidos de la Jornada 3 de la Liga MX, un 73.06% del total, el partido con más asistencia fue el Monterrey VS Cruz Azul, 50,093 y el de Querétaro VS Puebla fue el que menos asistió la gente con 20,349. Se metieron un total de 75 goles, con estos se empieza a nivelar la cantidad de goles que era muy baja en jornada anteriores. La próxima jornada, la número 4 empieza el viernes 5 de agosto a las 9pm con el partido de Veracruz contra América y habrá partido de hermanos entre Monarcas y Atlas, ambos de TvAzteca.
Esta es la estadística de la jornada 3 que habrá de terminar.

Resultados
Fec. Local vs. Visita Estadio
Viernes 29 Tijuana 4 0 Guadalajara Caliente
Sábado 30 Querétaro 2 1 Puebla La Corregidora
Sábado 30 Monterrey 1 1 Cruz Azul Estadio BBVA Bancomer
Sábado 30 Atlas 1 0 Veracruz Jalisco
Sábado 30 Pachuca 1 0 Necaxa Hidalgo
Sábado 30 América 0 3 UANL Azteca
Domingo 31 UNAM 1 0 León Olímpico Universitario
Domingo 31 Jaguares 1 0 Toluca Victor Manuel Reyna
Domingo 31 S. Laguna 2 4 M. Morelia TSM Corona
Tabla General de Clasificación
Pos Club JJ JG JP JE GF GC Dif Pts Efec
1 Pachuca 3 3 0 0 8 1 7 9 100.00 %
2 Queretaro 3 2 0 1 6 3 3 7 77.78 %
3 UNAM 3 2 0 1 2 0 2 7 77.78 %
4 Tijuana 3 2 1 0 8 3 5 6 66.67 %
5 America 3 2 1 0 5 4 1 6 66.67 %
6 UANL 3 1 0 2 3 0 3 5 55.56 %
7 Atlas 3 1 0 2 2 1 1 5 55.56 %
8 M. Moreliaa 3 1 1 1 6 6 0 4 44.44 %
9 Puebla 3 1 1 1 5 5 0 4 44.44 %
10 Cruz Azul 3 0 0 3 1 1 0 3 33.33 %
11 Veracruz 3 1 2 0 2 3 -1 3 33.33 %
12 Jaguares 3 1 2 0 1 4 -3 3 33.33 %
13 Guadalajara 3 1 2 0 1 5 -4 3 33.33 %
14 Monterrey 3 0 1 2 2 3 -1 2 22.22 %
15 Necaxa 3 0 1 2 0 1 -1 2 22.22 %
16 Toluca 3 0 2 1 2 5 -3 1 11.11 %
17 S. Laguna 3 0 2 1 2 6 -4 1 11.11 %
18 León 3 0 2 1 1 6 -5 1 11.11 %

Pos : Posición, JJ : Juegos jugados, DG : Diferencia de goles, PTS : Puntos, JG : Juegos ganados, JE : Juegos empatados, JP : Juegos perdidos, GF : Goles a favor, GC : Goles en contra, Dif : Diferencia de Goles, Pts : Puntos, Efec : Efectividad

Tabla de Descenso/Cociente

Pos : Posición, TPTS : Total de Puntos, TJJ : Total de Juegos Jugados, Dif : Diferencia de Goles

Tabla de Goleo
Pos Club TPTS TJJ DIF COCIENTE
1 América 123 71 1 1.7324
2 UANL 117 71 3 1.6479
3 Monterrey 113 71 -1 1.5915
4 Pachuca 110 71 7 1.5493
5 UNAM 110 71 2 1.5493
6 Toluca 108 71 -3 1.5211
7 León 99 71 -5 1.3944
8 Querétaro 95 71 3 1.338
9 Atlas 95 71 1 1.338
10 Guadalajara 94 71 -4 1.3239
11 S. Laguna 93 71 -4 1.3099
12 Jaguares 92 71 -3 1.2958
13 Cruz Azul 91 71 0 1.2817
14 Puebla 89 71 0 1.2535
15 Veracruz 87 71 -1 1.2254
16 Tijuana 85 71 5 1.1972
17 M. Morelia 78 71 0 1.0986
18 Necaxa 2 3 -1 0.6667
Pos Jugador Equipo G MJ A/C Nac.
Dayro Mauricio Moreno Tijuana 4 246 61.50 min Colombiano
John Stefan Medina Pachuca 3 270 90.00 min Colombiano
Emanuel Alejandro Villa Querétaro 3 270 90.00 min Mexicano
Oribe Peralta América 3 165 55.00 min Mexicano
Hirving Rodrigo Lozano Pachuca 2 180 90.00 min Mexicano
Neri Raúl Cardozo Querétaro 2 261 130.50 min Mexicano
Gabriel Agustín Hauche Tijuana 2 243 121.50 min Argentino
Diego Alfonso Valdés M. Morelia 2 193 96.50 min Chileno
Raúl Mario Ruidiaz M. Morelia 2 207 103.50 min Peruano
10º Gabriel Martin Peñalba Veracruz 2 251 125.50 min Argentino

Pos : Posición, G : Goles, MJ : Minutos Jugados, A/C : Anota cada, Nac : Nacionalidad

Estadísticas de Directores Técnicos
DT CLUB EDAD Nac. LDERTRNO PSCNCLUB PD PG PE PP TR FASEFNALDRGD TTLSOBTN
Diego Martín Alonso López Pachuca 41 Uruguayo 3 1 3 3 0 0 0 12 0
Víctor Manuel Vucetich Rojas Gallos Blancos de Querétaro 61 Mexicano 0 2 3 2 1 0 0 39 3
Juan Francisco Palencia Hernández Universidad Nacional 43 Mexicano 0 3 3 2 1 0 0 0 0
Miguel Ernesto Herrera Aguirre Club Tijuana 48 Mexicano 0 4 3 2 0 1 0 29 1
Marcos Ignacio Ambríz Espinoza América 51 Mexicano 0 5 3 2 0 1 0 17 0
Ricardo Ferretti de Oliveira Tigres de la U.A.N.L. 62 Mexicano 0 6 2 1 1 0 0 62 5
José Guadalupe Cruz Núñez Atlas 48 Mexicano 0 7 3 1 2 0 0 22 2
Enrique Everardo Meza Enríquez Monarcas Morelia 68 Mexicano 0 8 3 1 1 1 0 51 4
Ricardo Alfredo Valiño Puebla F.C. 45 Mexicano 0 9 3 1 1 1 0 3 0
Tomás Juan Boy Espinoza Cruz Azul 65 Mexicano 0 10 3 0 3 0 0 28 0
Pablo Alejandro Marini Tiburones Rojos de Veracruz 49 Argentino 0 11 3 1 0 2 0 7 0
José Saturnino Cardozo Otazú Jaguares de Chiapas 45 Paraguayo 0 12 3 1 0 2 0 23 0
Matías Jesús Almeyda Guadalajara 42 Argentino 0 13 3 1 0 2 0 5 0
Antonio Ricardo Mohamed Matijevich Rayados de Monterrey 46 Mexicano 0 14 3 0 2 1 0 25 2
Luis Alfonso Sosa Cisneros Necaxa 48 Mexicano 0 15 3 0 2 1 0 0 0
Rolando Hernán Cristante Mandarino Toluca 46 Argentino 0 16 3 0 1 2 0 1 0
Luis Francisco Zubeldia Santos Laguna 35 Argentino 0 17 3 0 1 2 0 4 0
Luis Fernando Tena Garduño León 58 Mexicano 0 18 3 0 1 2 0 18 2

LDERTRNO : Lider del Torneo, PSCNCLUB : Posición del Club, PD : Partidos Disputados, PG : Partidos Ganados, PE : Partidos Empatados, PP : Partidos Perdidos, TR : Trajetas Rojas, FASEFNALDRGD : Fase Final Dirigida, TTLSOBTN : Títulos Obtenidos

Dejar respuesta