14.5 C
Morelia
viernes, diciembre 5, 2025
Más..
    HomeDeporte NacionalFutbol NacionalResultados, Clasificación, Goleo y Estadísticas de la Jornada 3 de la Liga...

    Resultados, Clasificación, Goleo y Estadísticas de la Jornada 3 de la Liga MX

    Con un asistencia de 269,816 personas que asistieron a los partidos de la Jornada 3 de la Liga MX, un 67.07% del total, el partido con más asistencia fue el UANL VS Jaguares, 41,397 y el de Puebla VS S. Laguna fue el que menos asistió la gente. Se metieron un total de 81 goles. La próxima jornada, la número 4 empieza el viernes 5 de agosto a las 9pm con el partido de América contra Monarcas.
    Esta es la estadística de la jornada 4 que habrá de terminar.

    [su_heading]Resultados[/su_heading]

    Fec. Local vs. Visita Estadio
    Sábado 6 Cruz Azul 1 2 Tijuana Azul
    Sábado 6 M. Morelia 3 2 Atlas José María Morelos y Pavón
    Sábado 6 UANL 1 0 Jaguares Universitario
    Sábado 6 León 0 3 Monterrey Nou Camp
    Sábado 6 Necaxa 2 2 UNAM Victoria
    Sábado 6 Veracruz 2 4 América Luis Pirata Fuente
    Sábado 6 Guadalajara 0 0 Querétaro Estadio Chivas
    Domingo 7 Toluca 2 0 Pachuca Alberto Chivo Córdoba
    Domingo 7 Puebla 0 0 S. Laguna Cuauhtémoc

    [su_heading]Tabla General de Clasificación[/su_heading]

    Pos Club JJ JG JP JE GF GC Dif Pts Efec
    1 Tijuana 4 3 1 0 10 4 6 9 75.00 %
    2 Pachuca 4 3 1 0 8 3 5 9 75.00 %
    3 America 4 3 1 0 9 6 3 9 75.00 %
    4 UANL 4 2 0 2 4 0 4 8 66.67 %
    5 Queretaro 4 2 0 2 6 3 3 8 66.67 %
    6 UNAM 4 2 0 2 4 2 2 8 66.67 %
    7 M. Morelia 4 2 1 1 9 8 1 7 58.33 %
    8 Monterrey 4 1 1 2 5 3 2 5 41.67 %
    9 Puebla 4 1 1 2 5 5 0 5 41.67 %
    10 Atlas 4 1 1 2 4 4 0 5 41.67 %
    11 Toluca 4 1 2 1 4 5 -1 4 33.33 %
    12 Guadalajara 4 1 2 1 1 5 -4 4 33.33 %
    13 Cruz Azul 4 0 1 3 2 3 -1 3 25.00 %
    14 Necaxa 4 0 1 3 2 3 -1 3 25.00 %
    15 Veracruz 4 1 3 0 4 7 -3 3 25.00 %
    16 Jaguares 4 1 3 0 1 5 -4 3 25.00 %
    17 S. Laguna 4 0 2 2 2 6 -4 2 16.67 %
    18 León 4 0 3 1 1 9 -8 1 8.33 %

    Pos : Posición, JJ : Juegos jugados, DG : Diferencia de goles, PTS : Puntos, JG : Juegos ganados, JE : Juegos empatados, JP : Juegos perdidos, GF : Goles a favor, GC : Goles en contra, Dif : Diferencia de Goles, Pts : Puntos, Efec : Efectividad

    [su_heading]Tabla de Descenso/Cociente[/su_heading]

    Pos Club TPTS TJJ DIF COCIENTE
    1 América 126 72 3 1.75
    2 UANL 120 72 4 1.6667
    3 Monterrey 116 72 2 1.6111
    4 UNAM 111 72 2 1.5417
    5 Toluca 111 72 -1 1.5417
    6 Pachuca 110 72 5 1.5278
    7 León 99 72 -8 1.375
    8 Querétaro 96 72 3 1.3333
    9 Atlas 95 72 0 1.3194
    10 Guadalajara 95 72 -4 1.3194
    11 S. Laguna 94 72 -4 1.3056
    12 Jaguares 92 72 -4 1.2778
    13 Cruz Azul 91 72 -1 1.2639
    14 Puebla 90 72 0 1.25
    15 Tijuana 88 72 6 1.2222
    16 Veracruz 87 72 -3 1.2083
    17 M. Morelia 81 72 1 1.125
    18 Necaxa 3 4 -1 0.75

    Pos : Posición, TPTS : Total de Puntos, TJJ : Total de Juegos Jugados, Dif : Diferencia de Goles

    [su_heading]Tabla de Goleo[/su_heading]

    Pos Jugador Equipo G MJ A/C Nac.
    Dayro Mauricio Moreno Tijuana 5 331 66.20 min Colombiano
    Raúl Mario Ruidiaz M. Morelia 4 242 60.50 min Peruano
    Rogelio Gabriel Funes Mori Monterrey 4 300 75.00 min Argentino
    John Stefan Medina Pachuca 3 360 120.00 min Colombiano
    Oribe Peralta América 3 165 55.00 min Mexicano
    Silvio Ezequiel Romero América 3 245 81.67 min Argentino
    Emanuel Alejandro Villa Querétaro 3 360 120.00 min Mexicano
    Gabriel Agustín Hauche Tijuana 2 333 166.50 min Argentino
    Hirving Rodrigo Lozano Pachuca 2 180 90.00 min Mexicano
    10º Carlos Darwin Quintero América 2 286 143.00 min Mexicano

    Pos : Posición, G : Goles, MJ : Minutos Jugados, A/C : Anota cada, Nac : Nacionalidad

    [su_heading]Estadísticas de Directores Técnicos[/su_heading]

    DT CLUB EDAD Nac. LDERTRNO PSCNCLUB PD PG PE PP TR FASEFNALDRGD TTLSOBTN
    Miguel Ernesto Herrera Aguirre Club Tijuana 48 Mexicano 1 1 4 3 0 1 0 29 1
    Diego Martín Alonso López Pachuca 41 Uruguayo 3 2 4 3 0 1 0 12 0
    Marcos Ignacio Ambríz Espinoza América 51 Mexicano 0 3 4 3 0 1 0 17 0
    Ricardo Ferretti de Oliveira Tigres de la U.A.N.L. 62 Mexicano 0 4 3 2 1 0 0 62 5
    Víctor Manuel Vucetich Rojas Gallos Blancos de Querétaro 61 Mexicano 0 5 4 2 2 0 0 39 3
    Juan Francisco Palencia Hernández Universidad Nacional 43 Mexicano 0 6 4 2 2 0 0 0 0
    Enrique Everardo Meza Enríquez Monarcas Morelia 68 Mexicano 0 7 4 2 1 1 0 51 4
    Antonio Ricardo Mohamed Matijevich Rayados de Monterrey 46 Mexicano 0 8 4 1 2 1 0 25 2
    Ricardo Alfredo Valiño Puebla F.C. 45 Mexicano 0 9 4 1 2 1 0 3 0
    José Guadalupe Cruz Núñez Atlas 48 Mexicano 0 10 4 1 2 1 0 22 2
    Rolando Hernán Cristante Mandarino Toluca 46 Argentino 0 11 4 1 1 2 0 1 0
    Matías Jesús Almeyda Guadalajara 42 Argentino 0 12 4 1 1 2 0 5 0
    Tomás Juan Boy Espinoza Cruz Azul 65 Mexicano 0 13 4 0 3 1 0 28 0
    Luis Alfonso Sosa Cisneros Necaxa 48 Mexicano 0 14 4 0 3 1 0 0 0
    Pablo Alejandro Marini Tiburones Rojos de Veracruz 49 Argentino 0 15 4 1 0 3 0 7 0
    José Saturnino Cardozo Otazú Jaguares de Chiapas 45 Paraguayo 0 16 4 1 0 3 0 23 0
    Luis Francisco Zubeldia Santos Laguna 35 Argentino 0 17 4 0 2 2 0 4 0
    Luis Fernando Tena Garduño León 58 Mexicano 0 18 4 0 1 3 0 18 2

    LDERTRNO : Lider del Torneo, PSCNCLUB : Posición del Club, PD : Partidos Disputados, PG : Partidos Ganados, PE : Partidos Empatados, PP : Partidos Perdidos, TR : Trajetas Rojas, FASEFNALDRGD : Fase Final Dirigida, TTLSOBTN : Títulos Obtenidos

    RELATED ARTICLES

    Deja un comentario