
Deportes – Grupo Diario de Morelia
|
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HORA | Cancha | ||||||
| NUEVA ITALIA | VS | LA GOLETA | 16:00:00 | ESTADIO VENUSTIANO | |||
| TIRIPETIO | VS | STASPE TORREON | 16:00:00 | TIRIPETIO | |||
| DEPORTIVO LIVARPOOL | VS | BRASIL | 16:00:00 | NUEVO TEPEYAC 3 | |||
| ISAAC ARRIAGA | VS | MONARCAS MORELIA | 16:30:00 | NUEVO TEPEYAC 4 | |||
| TIGRES | VS | ARSENAL VILLA MADERO | 16:00:00 | CIUDAD UNIVERSITARIA – 05 | |||
| HORA | Cancha | ||||||
| SAN LUCAS | VS | BARCELONA | 16:00:00 | SAN LUCAS | |||
| VALLADOLID GUAYANGAREO | VS | ATLETICO SIBERIA | 16:00:00 | WENCESLAO | |||
| ATLETICO SAN PANCHO | VS | FELIX IRETA | 14:30:00 | NUEVO TEPEYAC 4 | |||
| GUADALAJARA | VS | ESPAÑA | 16:00:00 | NUEVO TEPEYAC 2 | |||
| RESINAS VILLA MADERO | VS | LA RAZA STASPE | 16:00:00 | ESTADIO VILLA MADERO | |||
| PRIMO TAPIA GRUPO “1” | VS | ACERO EXPRESS GRUPO “2” | 16:00:00 | U. MIGUEL HIDALGO | |||
| HORA | Cancha | ||||||
| PEDREGAL HUIRAMBA | VS | LAGUNILLAS | 16:00:00 | PEDREGAL HUIRAMBA | |||
| ZORROS UNIMICH | VS | DEPORTIVO ISAAC ARRIAGA | 16:00:00 | FURAMO | |||
| INDAPARAPEO | VS | TRANSPORTES NAVARRO | 16:00:00 | BICENTENARIO | |||
| LOBOS | VS | CETIS 120 | 16:00:00 | INDECO 1 | |||
| COLECTIVO RUTA GRIS | VS | SAN MARCOS | 16:00:00 | ANEXO VENUSTIANO | |||
| HORA | Cancha | ||||||
| CHIVAS IMSS | VS | REAL SANTIAGUITO | 14:30:00 | NUEVO TEPEYAC 1 | |||
| DEPORTIVO ITALIA | VS | BILLAR CENTRO RECREATIVO | 16:00:00 | CECUFID | |||
| QUERENDARO | VS | REAL MAIZ | 16:30:00 | NUEVO TEPEYAC 1 | |||
| RELAMPAGO GOLETA | VS | SAN RAFAEL GUIZAR Y VALENCIA | 16:00:00 | LA GOLETA 2 | |||
| TERCER MILENIO | VS | CUITZEO | 16:00:00 | TORREON NUEVO | |||
| HORA | Cancha | ||||||
| COL. INDUSTRIAL | VS | SAN MARCOS | 15:00:00 | DEPORTIVO ERENDIRA 2 | |||
| BACHILLERES | VS | KITOSCELL SPORTING | 16:30:00 | DEPORTIVO ERENDIRA 1 | |||
| DINOS “B” | VS | DINOS “MAX” | 14:30:00 | DEPORTIVO ERENDIRA 1 | |||
|
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLECTIVO RUTA GRIS | 7 | 4 | 3 | 0 | 19 | 10 | +9 | 11 |
| 2 | ZORROS UNIMICH | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 11 | +9 | 10 |
| 3 | INDAPARAPEO | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 19 | +4 | 10 |
| 4 | LAGUNILLAS | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | 14 | 0 | 7 |
| 5 | PEDREGAL | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 7 |
| 6 | CETIS 120 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 16 | +3 | 6 |
| 7 | TRANSPORTES NAVARRO | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 19 | -5 | 6 |
| 8 | LOBOS | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 16 | -3 | 6 |
| 9 | SAN MARCOS | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 | 5 |
| 10 | DEP ISAAC ARRIAGA | 7 | 0 | 2 | 5 | 9 | 19 | -10 | 2 |
| TOTALES: | 70 | 28 | 14 | 28 | 152 | 152 | 0 | 70 | |
| 1 | TERCER MILENIO | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 8 | +10 | 12 |
| 2 | RELAMPAGO GOLETA | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 9 | +3 | 10 |
| 3 | REAL MAIZ | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 9 | +5 | 8 |
| 4 | DEPORTIVO ITALIA | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 11 | +4 | 8 |
| 5 | QUERENDARO | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 13 | +4 | 8 |
| 6 | CUITZEO | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 15 | +2 | 7 |
| 7 | BILLAR CENTRO RECREATIVO | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 6 |
| 8 | CHIVAS IMSS | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 5 |
| 9 | REAL SANTIAGUITO | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 22 | -10 | 4 |
| 10 | SN RAFAEL GUIZAR Y VALENCIA | 7 | 0 | 2 | 5 | 13 | 18 | -5 | 2 |
| TOTALES: | 70 | 28 | 14 | 28 | 125 | 125 | 0 | 70 | |
| 1 | STASPE TORREON | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 4 | +19 | 10 |
| 2 | ARSENAL VILLA MADERO | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | +7 | 7 |
| 3 | TIGRES | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 7 |
| 4 | PRIMO TAPIA | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 12 | +2 | 6 |
| 5 | LA GOLETA | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 10 | +2 | 6 |
| 6 | BRASIL | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 5 |
| 7 | DEPORTIVO LIVERPOOL | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 | 4 |
| 8 | NUEVA ITALIA | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 4 |
| 9 | TIRIPETIO | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | -4 | 2 |
| 10 | ISAAC ARRIAGA | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 18 | -7 | 2 |
| 11 | MONARCAS MORELIA | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 21 | -15 | 1 |
| TOTALES: | 55 | 25 | 4 | 26 | 112 | 110 | 1 | 54 | |
| 1 | BARCELONA | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 8 | +4 | 7 |
| 2 | ESPAÑA | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 5 | +5 | 6 |
| 3 | ACERO EXPRESS | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 8 | +2 | 6 |
| 4 | ATLETICO SAN PANCHO | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 9 | +1 | 6 |
| 5 | RESINAS VILLA MADERO | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 9 | +1 | 6 |
| 6 | SAN LUCAS | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | +1 | 5 |
| 7 | FELIX IRETA | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | 5 |
| 8 | VALLADOLID GUAYANGAREO | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 9 | GUADALAJARA | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 12 | -2 | 4 |
| 10 | ATLETICO SIBERIA | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 16 | -7 | 4 |
| 11 | LA RAZA STASPE | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 15 | -6 | 1 |
| TOTALES: | 40 | 23 | 3 | 14 | 92 | 64 | 1 | 54 | |
| 1 | KITOSCELL SPORTING | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 8 | +19 | 12 |
| 2 | DINOS “B” | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 16 | -1 | 8 |
| 3 | BACHILLERES | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 12 | +3 | 6 |
| 4 | COLONIA INDUSTRIAL | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 15 | 0 | 6 |
| 5 | SAN MARCOS | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 16 | -9 | 4 |
| 6 | DINOS “MAX” | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 21 | -12 | 0 |
| TOTALES: | 36 | 18 | 0 | 18 | 88 | 88 | 0 | 36 | |
