Clasificaciones de la Liga Municipal de Morelia
Posiciones de la Liga Municipal de Fútbol de Morelia, hasta antes de la jornada mencionada, en ella encontrará las estadísticas de la rama especial y veteranos de la Liga Municipal de Fútbol Amateur de Morelia, Asociación Civil, son 20 categorías de diferentes edades.
Las categorías son: Primera Especial, Primera Fuerza Grupo Uno, Primera Fuerza Grupo Dos, Reserva Grupo Uno, Reserva Grupo Dos, Reserva Grupo Tres, Reserva Grupo Cuatro, Intermedia Grupo Uno, Intermedia Grupo Dos, Intermedia Grupo Tres, Intermedia Grupo Cuatro, Segunda Grupo Uno, Segunda Grupo Dos, Segunda Grupo Tres, Segunda Grupo Cuatro, Tercera Grupo Uno, Tercera Grupo Dos, Tercera Grupo Tres, Juvenil, Cuarta Domingo, Cuarta Sabado Uno, Cuarta Sabado Dos, Veteranos Libre Grupo Uno, Veteranos Libre Grupo Dos, Veteranos Libre Grupo Tres, Veteranos Especiales Uno, Veteranos Especiales Dos, Masters Uno, Masters Dos, Premier Grupo Uno, Premier Grupo Dos, Diamante, Dorado.
Encontrará los partidos o juegos jugados, puntos, partidos ganados, partidos empatados, partidos perdidos, goles a favor, goles en contra y la diferencia entre ellos.
Los lugares y los puntos otorgados son en base la reglas de la Liga Municipal de Fútbol Amateur de Morelia, A.C.
Hasta la Jornada 20
H.20 | |||||||||
INDEPENDIENTE | |||||||||
JALISCO | |||||||||
TIERRA CALIENTE | |||||||||
COUNTRY CLUB LAS HUERTAS F.C | |||||||||
UNIV. MICHOACANA | |||||||||
TAURO | |||||||||
CRT DE MORELIA | |||||||||
SUEUM | |||||||||
ALVARO OBREGON | |||||||||
COLONIA GUADALUPE | |||||||||
COCA COLA | |||||||||
LA ALDEA | |||||||||
PALOS GARZA F.C | |||||||||
RESINAS SINTETICAS | |||||||||
PANIFICADORA ESTRADA |
F.C ROMERAL SUTERM | |||||||||
DVO TRINCHERAS | |||||||||
CENTRO SCT DE M. | |||||||||
DVO VOLTA | |||||||||
AGRUPAMIENTO TIGRES S.P | |||||||||
COLONIA GUADALUPE | |||||||||
CRT DE MORELIA | |||||||||
FILCORSA | |||||||||
BRASIL | |||||||||
ATLETICO CUITZILLO | |||||||||
AMERICA | |||||||||
DVO ZIMPANIO | |||||||||
DVO RINCON | |||||||||
DE LASALLE | |||||||||
AYALA AUTOMOTRIZ | |||||||||
DVO MADERO |
MARISCOS EL CHAK | |||||||||
TIERRA CALIENTE | |||||||||
PUEBLA | |||||||||
OVIEDO | |||||||||
JALISCO | |||||||||
PANIFICADORA ESTRADA | |||||||||
MAGISTERIO | |||||||||
SAN ISIDRO | |||||||||
INDEPENDIENTE | |||||||||
PALOS GARZA F.C | |||||||||
STA CECILIA | |||||||||
SUTERM SECCION 232 | |||||||||
RADIADORES CASTILLO | |||||||||
G.A.M | |||||||||
LA ALDEA | |||||||||
PARTIZAN |
ATAPANEO | |||||||||
COUNTRY CLUB LAS HUERTAS F.C | |||||||||
C.B.T.A 7 | |||||||||
CAMERUN | |||||||||
ATLETICO ESPAÑOL | |||||||||
BRASIL | |||||||||
CRT DE MORELIA | |||||||||
AGUILAS REALES | |||||||||
COLEC. RUTA GRIS A.C | |||||||||
CECYTEM F.C | |||||||||
ARRIAGA RIVERA | |||||||||
ANAG | |||||||||
CHIVAS ALIANZA | |||||||||
AMERICA |
F.C ROMERAL SUTERM | |||||||||
DEPOR F.C | |||||||||
DVO ZAPATA UNIVERSIDAD | |||||||||
DVO TAPATIO | |||||||||
EST. DE MORELOS | |||||||||
DVO UNION F.C | |||||||||
FELICITAS DEL RIO | |||||||||
DVO CLAVIJERO | |||||||||
FILCORSA | |||||||||
DVO CARRILLO | |||||||||
CURT. DE TEREMENDO | |||||||||
HALCONES DORADOS PALADIUM | |||||||||
DVO GENESIS | |||||||||
DVO AMATLAN | |||||||||
DVO SANTIAGUITO | |||||||||
DVO ZIMPANIO |
LEONES F.C PANORAMA | |||||||||
HUIRAMBA | |||||||||
LOS OLIVOS F.C | |||||||||
HURACAN | |||||||||
PALOS GARZA F.C | |||||||||
RESINAS SINTETICAS | |||||||||
JESUS DEL MONTE | |||||||||
JARDINES DEL RINCON | |||||||||
LA ALDEA | |||||||||
LOS AMIGOS S.T.I.R.T | |||||||||
HOGAR DESCUENTO | |||||||||
OVIEDO | |||||||||
S.T.A.S.P.E | |||||||||
RADIADORES CASTILLO | |||||||||
MORELIA DVO | |||||||||
RECTOR F.C | |||||||||
PANIFICADORA ESTRADA | |||||||||
SPARTAN F.C |
TECNOLOGICO | |||||||||
TARIMBARO | |||||||||
VILLA MADERO | |||||||||
SEMACM | |||||||||
ZORROS | |||||||||
STA MARIA | |||||||||
TAURO | |||||||||
UNIV. MICHOACANA | |||||||||
SAN ANTONIO | |||||||||
SUEUM | |||||||||
STA CECILIA | |||||||||
SITATYR | |||||||||
SUTERM SECCION 232 | |||||||||
UNIVERSIDAD VASCO DE QUIROGA | |||||||||
TRES PUENTES | |||||||||
VASCO DE QUIROGA | |||||||||
SECCION 40 STPRM |
18 DE MAYO | |||||||||
ATAPANEO | |||||||||
AYALA AUTOMOTRIZ | |||||||||
CECYTEM F.C | |||||||||
AMERICA | |||||||||
CAMERUN | |||||||||
ATLETICO VALLADOLID | |||||||||
ARRIAGA RIVERA | |||||||||
BUENA VISTA | |||||||||
ATLETICO ESPAÑOL | |||||||||
CHIVAS ALIANZA | |||||||||
AGUILAS REALES | |||||||||
ATLETICO RIVER F.C | |||||||||
CENTRO ORT. MARCOS | |||||||||
CARNICERIA BIBIAN |
DVO TRINCHERAS | |||||||||
DVO MADERO | |||||||||
DVO COLEZA | |||||||||
DVO CLAVIJERO | |||||||||
CRT DE MORELIA | |||||||||
DVO LA PALMA | |||||||||
DVO EJIDAL 3 PUENTES | |||||||||
DE LASALLE | |||||||||
DVO UNION F.C | |||||||||
DVO CARBAJAL | |||||||||
DVO VOLTA | |||||||||
COLONIA GUADALUPE | |||||||||
DVO RIO GRANDE | |||||||||
DVO AMATLAN | |||||||||
DVO ZAPATA UNIVERSIDAD | |||||||||
DVO SANTIAGUITO |
SPARTAN F.C | |||||||||
INSURGENTES | |||||||||
LEONES F.C PANORAMA | |||||||||
HOGAR DESCUENTO | |||||||||
LA ALDEA | |||||||||
MARISCOS EL CHAK | |||||||||
DVO ZIMPANIO | |||||||||
HALCONES DORADOS PALADIUM | |||||||||
MORELIA VALLADOLID F.C | |||||||||
JALISCO | |||||||||
MAGISTERIO | |||||||||
F.C AGUACATEROS | |||||||||
ESTUDIANTES F.C MORELIA | |||||||||
JESUS DEL MONTE | |||||||||
F.C ROMERAL SUTERM |
ORIZABA | |||||||||
RECTOR F.C | |||||||||
UNIV. MICHOACANA | |||||||||
TRES PUENTES | |||||||||
TAURO | |||||||||
SAN ISIDRO | |||||||||
ZORROS | |||||||||
MUEBLES DEL ANGEL F.C | |||||||||
VISTA BELLA | |||||||||
SUTIC | |||||||||
SITATYR | |||||||||
SAN ANTONIO | |||||||||
SUTERM SECCION 232 | |||||||||
PALMEIRAS | |||||||||
SUEUM | |||||||||
PUMAS MORELIA |
COCA COLA | |||||||||
CENTRO SCT DE M. | |||||||||
A. VERACRUZ LA RAZA | |||||||||
ARRIAGA RIVERA | |||||||||
CENTAVO MUCIÑO | |||||||||
SPARTAN F.C | |||||||||
ATAPANEO | |||||||||
ASTURIAS | |||||||||
DVO CARBAJAL | |||||||||
AGRUPAMIENTO TIGRES S.P | |||||||||
COLONIA GUADALUPE | |||||||||
CRT DE MORELIA | |||||||||
DVO AMATLAN | |||||||||
ANAG | |||||||||
CHIVAS ALIANZA | |||||||||
CUERVOS NEGROS F.C | |||||||||
CENTRO ORT. MARCOS |
PANIFICADORA ESTRADA | |||||||||
DVO LOPEZ | |||||||||
DVO LA PALMA | |||||||||
DVO ZIMPANIO | |||||||||
DVO MADERO | |||||||||
DVO SANTIAGUITO | |||||||||
DVO VOLTA | |||||||||
DVO TAPATIO | |||||||||
DVO RIO GRANDE | |||||||||
DVO UNION F.C | |||||||||
DVO GENESIS | |||||||||
DVO RINCON | |||||||||
DVO TINIJARO | |||||||||
DVO ZAPATA UNIVERSIDAD | |||||||||
DVO TRINCHERAS | |||||||||
DVO COLINAS | |||||||||
F.C AGUACATEROS |
JARDINES DEL RINCON | |||||||||
HALCONES DE SAN JOSE | |||||||||
MARISCOS EL CHAK | |||||||||
GUADALAJARA | |||||||||
PALOS GARZA F.C | |||||||||
LOS AMIGOS S.T.I.R.T | |||||||||
MORELIA VALLADOLID F.C | |||||||||
G.A.M | |||||||||
HALCONES DORADOS PALADIUM | |||||||||
JESUS DEL MONTE | |||||||||
JALISCO | |||||||||
LA ALDEA | |||||||||
MAGISTERIO | |||||||||
GALLOS DE QUERETARO | |||||||||
PUEBLA | |||||||||
HOGAR DESCUENTO |
VISTA BELLA | |||||||||
RESINAS SINTETICAS | |||||||||
TECNOLOGICO | |||||||||
S.T.I.R.T | |||||||||
PARTIZAN | |||||||||
ZORROS | |||||||||
STA MARIA | |||||||||
STA CECILIA | |||||||||
SUEUM | |||||||||
SEMACM | |||||||||
REAL AZTECA | |||||||||
SECCION XX1 SNTSA | |||||||||
SUTIC | |||||||||
SITATYR | |||||||||
PUMAS MORELIA | |||||||||
TAURO | |||||||||
RADIADORES CASTILLO |
COCA COLA | |||||||||
ALVARO OBREGON | |||||||||
CRT DE MORELIA | |||||||||
AZTLAN | |||||||||
ATLETICO UNION | |||||||||
ASTURIAS | |||||||||
ATRAV | |||||||||
ATLETICO HALCONES | |||||||||
ATLETICO ESPAÑOL | |||||||||
ATAPANEO | |||||||||
18 DE MAYO | |||||||||
COLONIA GUADALUPE | |||||||||
DVO RIO GRANDE | |||||||||
ATENAS |
EST. DE MORELOS | |||||||||
LEONES F.C PANORAMA | |||||||||
MACOMICH | |||||||||
CUERVOS NEGROS F.C | |||||||||
DVO GENESIS | |||||||||
HALCONES DE SAN JOSE | |||||||||
CRUZ AZUL | |||||||||
HURACAN | |||||||||
DVO VOLTA | |||||||||
DVO OLIMPICO | |||||||||
DVO LOPEZ | |||||||||
JESUS DEL MONTE | |||||||||
DVO ZAPATA UNIVERSIDAD | |||||||||
DVO UNION F.C |
STA CECILIA | |||||||||
SUTIC | |||||||||
S.T.I.R.T | |||||||||
SECCION XX1 SNTSA | |||||||||
REAL AZTECA | |||||||||
PUEBLA | |||||||||
MORELIA VALLADOLID F.C | |||||||||
VISTA BELLA | |||||||||
REAL SAN LUIS | |||||||||
PARTIZAN | |||||||||
MORELIA DVO | |||||||||
TAURO |
TAURO | |||||||||
H.20 | |||||||||
INDEPENDIENTE | |||||||||
PALOS GARZA F.C | |||||||||
PREFECO | |||||||||
COLONIA GUADALUPE | |||||||||
RADIADORES CASTILLO | |||||||||
UNIV. MICHOACANA | |||||||||
G.A.M | |||||||||
REFORMA | |||||||||
CRT DE MORELIA | |||||||||
FILCORSA | |||||||||
ATAPANEO | |||||||||
SECCION XX1 SNTSA | |||||||||
SECCION 40 STPRM | |||||||||
DVO ZAPATA UNIVERSIDAD | |||||||||
MORELIA F.C | |||||||||
JESUS DEL MONTE | |||||||||
CHIVAS ALIANZA | |||||||||
SUEUM |
C.B.T.A 7 | |||||||||
OVIEDO | |||||||||
RANCHO MARLBORO | |||||||||
AGRUPAMIENTO TIGRES S.P | |||||||||
PARTIZAN | |||||||||
CAMERUN | |||||||||
DVO TRINCHERAS | |||||||||
VASCO DE QUIROGA | |||||||||
ESTUDIANTES F.C MORELIA | |||||||||
JESUS DEL MONTE | |||||||||
CUERVOS NEGROS F.C | |||||||||
LA ALDEA | |||||||||
A. VERACRUZ LA RAZA | |||||||||
ATLETICO UNION | |||||||||
ATLETICO HALCONES | |||||||||
ATAPANEO |
COLEC. RUTA GRIS A.C | |||||||||
INDEPENDIENTE | |||||||||
ARRIAGA RIVERA | |||||||||
CRT DE MORELIA | |||||||||
DVO RINCON | |||||||||
DVO EJIDAL 3 PUENTES | |||||||||
DVO CAPICHOLA | |||||||||
DVO TAPATIO | |||||||||
EL GRAN TACO | |||||||||
CARNICERIA BIBIAN | |||||||||
AZTLAN | |||||||||
DVO ZAPATA UNIVERSIDAD | |||||||||
DVO RIO GRANDE | |||||||||
FILCORSA | |||||||||
DVO CARBAJAL |
SECCION XX1 SNTSA | |||||||||
ORO | |||||||||
REFORMA | |||||||||
TIERRA CALIENTE | |||||||||
PUMAS MORELIA | |||||||||
REAL PORVENIR | |||||||||
TRES PUENTES | |||||||||
SUTIC | |||||||||
S.T.A.S.P.E | |||||||||
UNIVERSIDAD VASCO DE QUIROGA | |||||||||
AYALA AUTOMOTRIZ | |||||||||
REAL SAN LUIS | |||||||||
SUEUM | |||||||||
S.T.I.R.T | |||||||||
RECTOR F.C | |||||||||
RADIADORES CASTILLO | |||||||||
MARISCOS EL CHAK |
ABARROTES LA VIOLETA | |||||||||
DVO ACUITZIO | |||||||||
COUNTRY LAS HUERTAS | |||||||||
ATAPANEO | |||||||||
DVO CARRILLO | |||||||||
ARRIAGA RIVERA | |||||||||
COLEC. RUTA GRIS A.C | |||||||||
DVO CARBAJAL | |||||||||
PUMAS MORELIA | |||||||||
ATLETICO ESPAÑOL | |||||||||
BRASIL | |||||||||
CENTAVO MUCIÑO | |||||||||
AYALA AUTOMOTRIZ | |||||||||
DVO AMATLAN |
H.20 | |||||||||
LA ALDEA | |||||||||
DVO MADERO | |||||||||
DVO S.T.A.S.P.E | |||||||||
DVO LOPEZ | |||||||||
JALISCO | |||||||||
HUIRAMBA | |||||||||
JARDINES DEL RINCON | |||||||||
HOGAR DESCUENTO | |||||||||
DVO ZIMPANIO | |||||||||
DVO RINCON | |||||||||
G.A.M | |||||||||
JESUS DEL MONTE |
SECCION 40 STPRM | |||||||||
SUTIC | |||||||||
SECCION XX1 SNTSA | |||||||||
SUEUM | |||||||||
ORIZABA | |||||||||
SAN VICENTE F.C | |||||||||
OVIEDO | |||||||||
CENTRO SCT DE M. | |||||||||
TAURO | |||||||||
SEMACM | |||||||||
REFORMA | |||||||||
VASCO DE QUIROGA | |||||||||
REAL AZTECA |
COLONIA GUADALUPE | |||||||||
DVO FOVISSSTE MORL. | |||||||||
CRT DE MORELIA | |||||||||
ATAPANEO | |||||||||
DON BOSCO | |||||||||
FELICITAS DEL RIO | |||||||||
DVO RINCON | |||||||||
C.B.T.A 7 | |||||||||
AZTLAN | |||||||||
CARNICERIA BIBIAN | |||||||||
F.C.A ZACARI | |||||||||
CECYTEM F.C | |||||||||
DE LASALLE | |||||||||
CRUZ AZUL | |||||||||
CURT. DE TEREMENDO | |||||||||
G.A.M |
TAURO | |||||||||
MORELIA DVO | |||||||||
LA ALDEA | |||||||||
SUEUM | |||||||||
OVIEDO | |||||||||
HURACAN | |||||||||
LOS AMIGOS S.T.I.R.T | |||||||||
JALISCO | |||||||||
SITATYR | |||||||||
S.T.A.S.P.E | |||||||||
SUTIC | |||||||||
REAL PORVENIR | |||||||||
TARIMBARO | |||||||||
JESUS DEL MONTE | |||||||||
REAL AZTECA | |||||||||
PUEBLA |
CRT DE MORELIA | |||||||||
FELICITAS DEL RIO | |||||||||
DVO FOVISSSTE MORL. | |||||||||
DVO ITZICUARO | |||||||||
SITATYR | |||||||||
INSURGENTES | |||||||||
DON BOSCO | |||||||||
GUADALAJARA | |||||||||
ATLETICO ESPAÑOL | |||||||||
CRUZ AZUL | |||||||||
CECYTEM F.C | |||||||||
VILLA MADERO | |||||||||
ASTURIAS | |||||||||
ATLETICO | |||||||||
DVO ACUITZIO | |||||||||
EST. DE MORELOS | |||||||||
DVO COLEZA | |||||||||
COLONIA GUADALUPE | |||||||||
DVO EJIDAL 3 PUENTES | |||||||||
HUIRAMBA | |||||||||
ANAG | |||||||||
LEONES F.C PANORAMA | |||||||||
DVO RINCON | |||||||||
LOS AMIGOS S.T.I.R.T |
SECCION XX1 SNTSA | |||||||||
VASCO DE QUIROGA | |||||||||
PRECISION | |||||||||
TECNOLOGICO | |||||||||
TAURO | |||||||||
OVIEDO | |||||||||
JALISCO | |||||||||
SAN ISIDRO | |||||||||
S.T.A.S.P.E | |||||||||
PALMEIRAS | |||||||||
TRES PUENTES | |||||||||
PUMAS MORELIA |
COUNTRY LAS HUERTAS | |||||||||
C.B.T.A 7 | |||||||||
CRT DE MORELIA | |||||||||
DVO FOVISSSTE MORL. | |||||||||
DON BOSCO | |||||||||
ATLETICO | |||||||||
DVO OLIMPICO | |||||||||
ATAPANEO | |||||||||
ATLETICO ESPAÑOL | |||||||||
ALVARO OBREGON | |||||||||
REFORMA | |||||||||
AGUILAS REALES | |||||||||
AMERICA | |||||||||
COLONIA GUADALUPE | |||||||||
DVO COLEZA | |||||||||
CENTRO SCT DE M. |
PRECISION | |||||||||
TAURO | |||||||||
RESINAS SINTETICAS | |||||||||
REAL SAN LUIS | |||||||||
SECCION XX1 SNTSA | |||||||||
VISTA BELLA | |||||||||
PREF. SAN FERNANDO | |||||||||
FELICITAS DEL RIO | |||||||||
GUADALAJARA | |||||||||
OVIEDO | |||||||||
DVO TINIJARO | |||||||||
TARIMBARO | |||||||||
PALMEIRAS | |||||||||
GALLOS DE QUERETARO |
ABARROTES LA VIOLETA | |||||||||
DVO S.T.A.S.P.E | |||||||||
RECTOR F.C | |||||||||
BRASIL | |||||||||
C.B.T.A 7 | |||||||||
MONTERREY | |||||||||
ATLETICO | |||||||||
FELICITAS DEL RIO | |||||||||
LA VENADITA | |||||||||
LA ALDEA | |||||||||
COUNTRY LAS HUERTAS | |||||||||
CRT DE MORELIA | |||||||||
ATLETICO VALLADOLID | |||||||||
JALISCO | |||||||||
RESINAS SINTETICAS | |||||||||
PREF. SAN FERNANDO | |||||||||
EST. DE MORELOS | |||||||||
ATLETICO ESPAÑOL | |||||||||
DVO OLIMPICO | |||||||||
DVO ITZICUARO | |||||||||
GALLOS DE QUERETARO | |||||||||
ORIZABA | |||||||||
REAL SAN LUIS | |||||||||
COLONIA GUADALUPE | |||||||||
TARIMBARO |
ABARROTES LA VIOLETA | |||||||||
ALVARO OBREGON | |||||||||
TAURO | |||||||||
DVO S.T.A.S.P.E | |||||||||
JALISCO | |||||||||
ATAPANEO | |||||||||
DVO OLIMPICO | |||||||||
MONTERREY | |||||||||
OVIEDO | |||||||||
LA ALDEA | |||||||||
GALLOS DE QUERETARO | |||||||||
ANAG | |||||||||
SUTIC | |||||||||
REAL METROPOLITANO | |||||||||
DVO ZAPATA UNIVERSIDAD | |||||||||
DVO COLEZA | |||||||||
SAN PIO X | |||||||||
COLONIA GUADALUPE |
Lista de Equipos Participantes en Esta Temporada:
Alvaro Obregon, Univ. Michoacana, Coca Cola, Tierra Caliente, Colonia Guadalupe, Tauro, Country Club Las Huertas F.C, Sueum, Crt De Morelia, Resinas Sinteticas, H.20, Independiente, Jalisco, Panificadora Estrada, La Aldea, Palos Garza F.C
Agrupamiento Tigres S.P, Filcorsa, America, F.C Romeral Suterm, Atletico Cuitzillo, Dvo Zimpanio, Ayala Automotriz, Dvo Volta, Brasil, Dvo Trincheras, Centro Sct De M., Dvo Rincon, Colonia Guadalupe, Dvo Madero, Crt De Morelia, De Lasalle
G.A.M, Tierra Caliente, Independiente, Suterm Seccion 232, Jalisco, Sta Cecilia, La Aldea, San Isidro, Magisterio, Radiadores Castillo, Mariscos El Chak, Puebla, Oviedo, Partizan, Palos Garza F.C, Panificadora Estrada
Aguilas Reales, Crt De Morelia, America, Country Club Las Huertas F.C, Anag, Cecytem F.C, Arriaga Rivera, Colec. Ruta Gris A.C, Atapaneo, Chivas Alianza, Atletico Español, Camerun, Brasil, C.B.T.A 7
Curt. De Teremendo, Halcones Dorados Paladium, Depor F.C, Filcorsa, Dvo Amatlan, Felicitas Del Rio, Dvo Carrillo, F.C Romeral Suterm, Dvo Clavijero, Est. De Morelos, Dvo Genesis, Dvo Santiaguito, Dvo Zapata Universidad, Dvo Tapatio, Dvo Union F.C
Hogar Descuento, Resinas Sinteticas, Huiramba, Rector F.C, Huracan, Radiadores Castillo, Jardines Del Rincon, Panificadora Estrada, Jesus Del Monte, Palos Garza F.C, La Aldea, Oviedo, Leones F.C Panorama, Morelia Dvo, Los Amigos S.T.I.R.T, Los Olivos F.C, S.T.A.S.P.E
San Antonio, Zorros, Seccion 40 Stprm, Villa Madero, Semacm, Vasco De Quiroga, Sitatyr, Universidad Vasco De Quiroga, Sta Cecilia, Univ. Michoacana, Sta Maria, Tres Puentes, Sueum, Tecnologico, Suterm Seccion 232, Tauro, Tarimbaro
18 De Mayo, Chivas Alianza, Aguilas Reales, Centro Ort. Marcos, Cecytem F.C, America, Arriaga Rivera, Carniceria Bibian, Atapaneo, Camerun, Atletico Español, Buena Vista, Atletico Valladolid, Ayala Automotriz, Atletico River F.C
Colonia Guadalupe, Dvo Zapata Universidad, Crt De Morelia, Dvo Volta, De Lasalle, Dvo Union F.C, Dvo Amatlan, Dvo Trincheras, Dvo Carbajal, Dvo Santiaguito, Dvo Clavijero, Dvo Rio Grande, Dvo Coleza, Dvo Madero, Dvo Ejidal 3 Puentes, Dvo La Palma
Dvo Zimpanio, Morelia Valladolid F.C, Spartan F.C, Mariscos El Chak, Estudiantes F.C Morelia, Magisterio, F.C Aguacateros, Leones F.C Panorama, F.C Romeral Suterm, La Aldea, Insurgentes, Jesus Del Monte, Halcones Dorados Paladium, Jalisco, Hogar Descuento
Muebles Del Angel F.C, Zorros, Orizaba, Vista Bella, Palmeiras, Univ. Michoacana, Pumas Morelia, Tres Puentes, Rector F.C, Tauro, San Antonio, Sutic, San Isidro, Suterm Seccion 232, Sitatyr, Sueum
A. Veracruz La Raza, Dvo Carbajal, Agrupamiento Tigres S.P, Dvo Amatlan, Anag, Cuervos Negros F.C, Arriaga Rivera, Crt De Morelia, Asturias, Colonia Guadalupe, Atapaneo, Coca Cola, Centavo Muciño, Chivas Alianza, Centro Ort. Marcos, Centro Sct De M., Spartan F.C
Dvo Colinas, Dvo Zimpanio, Dvo Genesis, Dvo Zapata Universidad, Dvo La Palma, Dvo Volta, Dvo Lopez, Dvo Union F.C, Dvo Madero, Dvo Trincheras, Dvo Rincon, Dvo Tinijaro, Dvo Rio Grande, Dvo Tapatio, Dvo Santiaguito, Panificadora Estrada, F.C Aguacateros
Puebla, Jardines Del Rincon, G.A.M, Palos Garza F.C, Gallos De Queretaro, Morelia Valladolid F.C, Guadalajara, Mariscos El Chak, Halcones De San Jose, Magisterio, Halcones Dorados Paladium, Los Amigos S.T.I.R.T, Hogar Descuento, La Aldea, Jalisco, Jesus Del Monte
Partizan, Zorros, Pumas Morelia, Vista Bella, Radiadores Castillo, Tecnologico, Resinas Sinteticas, Sutic, S.T.I.R.T, Sueum, Seccion Xx1 Sntsa, Sta Maria, Semacm, Sta Cecilia, Real Azteca, Tauro, Sitatyr
18 De Mayo, Crt De Morelia, Alvaro Obregon, Coca Cola, Asturias, Aztlan, Atapaneo, Atrav, Atenas, Atletico Union, Atletico Español, Colonia Guadalupe, Atletico Halcones, Dvo Rio Grande
Cruz Azul, Macomich, Cuervos Negros F.C, Leones F.C Panorama, Dvo Genesis, Jesus Del Monte, Dvo Lopez, Huracan, Dvo Olimpico, Halcones De San Jose, Dvo Union F.C, Dvo Zapata Universidad, Dvo Volta, Est. De Morelos
Morelia Dvo, Seccion Xx1 Sntsa, Morelia Valladolid F.C, Vista Bella, Partizan, Tauro, Puebla, Sutic, Real Azteca, S.T.I.R.T, Real San Luis, Sta Cecilia
Atapaneo, Univ. Michoacana, Chivas Alianza, Seccion Xx1 Sntsa, Colonia Guadalupe, Tauro, Crt De Morelia, Sueum, Filcorsa, Dvo Zapata Universidad, G.A.M, Seccion 40 Stprm, H.20, Reforma, Independiente, Radiadores Castillo, Jesus Del Monte, Prefeco, Morelia F.C, Palos Garza F.C
A. Veracruz La Raza, Vasco De Quiroga, Agrupamiento Tigres S.P, Rancho Marlboro, Atapaneo, Oviedo, Atletico Halcones, La Aldea, Atletico Union, Jesus Del Monte, C.B.T.A 7, Estudiantes F.C Morelia, Camerun, Dvo Trincheras, Cuervos Negros F.C, Partizan
Arriaga Rivera, Independiente, Aztlan, Filcorsa, Carniceria Bibian, Dvo Rincon, Colec. Ruta Gris A.C, Dvo Zapata Universidad, Crt De Morelia, El Gran Taco, Dvo Capichola, Dvo Tapatio, Dvo Carbajal, Dvo Rio Grande, Dvo Ejidal 3 Puentes
Mariscos El Chak, Universidad Vasco De Quiroga, Oro, Tres Puentes, Pumas Morelia, Tierra Caliente, Radiadores Castillo, Ayala Automotriz, Real Porvenir, Sutic, Real San Luis, Sueum, Rector F.C, Seccion Xx1 Sntsa, Reforma, S.T.I.R.T, S.T.A.S.P.E
Pumas Morelia, Dvo Carrillo, Abarrotes La Violeta, Dvo Carbajal, Arriaga Rivera, Dvo Amatlan, Atapaneo, Dvo Acuitzio, Atletico Español, Country Las Huertas, Ayala Automotriz, Colec. Ruta Gris A.C, Brasil, Centavo Muciño
Dvo Lopez, Jesus Del Monte, Dvo Madero, Jardines Del Rincon, Dvo Rincon, Jalisco, Dvo S.T.A.S.P.E, Huiramba, Dvo Zimpanio, Hogar Descuento, G.A.M, H.20, La Aldea
Seccion 40 Stprm, Vasco De Quiroga, Orizaba, Tauro, Oviedo, Sutic, Real Azteca, Sueum, Reforma, Semacm, San Vicente F.C, Seccion Xx1 Sntsa, Centro Sct De M.
Atapaneo, G.A.M, Aztlan, Felicitas Del Rio, C.B.T.A 7, F.C.A Zacari, Cecytem F.C, Dvo Rincon, Colonia Guadalupe, Dvo Fovissste Morl., Crt De Morelia, Don Bosco, Cruz Azul, De Lasalle, Curt. De Teremendo, Carniceria Bibian
Huracan, Real Azteca, Jalisco, Tauro, Jesus Del Monte, Tarimbaro, La Aldea, Sutic, Los Amigos S.T.I.R.T, Sueum, Morelia Dvo, Sitatyr, Oviedo, S.T.A.S.P.E, Puebla, Real Porvenir
Anag, Sitatyr, Asturias, Insurgentes, Atletico, Huiramba, Atletico Español, Guadalajara, Cecytem F.C, Felicitas Del Rio, Colonia Guadalupe, Est. De Morelos, Crt De Morelia, Los Amigos S.T.I.R.T, Cruz Azul, Dvo Rincon, Don Bosco, Dvo Itzicuaro, Leones F.C Panorama, Villa Madero, Dvo Coleza, Dvo Ejidal 3 Puentes, Dvo Fovissste Morl., Dvo Acuitzio
Morelia Dvo, Vasco De Quiroga, Oviedo, Tres Puentes, Palmeiras, Tecnologico, Precision, Tauro, Pumas Morelia, Jalisco, S.T.A.S.P.E, Seccion Xx1 Sntsa, San Isidro
Aguilas Reales, Dvo Olimpico, Alvaro Obregon, Dvo Fovissste Morl., America, Dvo Coleza, Atapaneo, Don Bosco, Atletico, Crt De Morelia, Atletico Español, Country Las Huertas, Reforma, Colonia Guadalupe, C.B.T.A 7, Centro Sct De M.
Tauro, Vista Bella, Dvo Tinijaro, Tarimbaro, Felicitas Del Rio, Seccion Xx1 Sntsa, Gallos De Queretaro, Resinas Sinteticas, Guadalajara, Pref. San Fernando, Oviedo, Real San Luis, Palmeiras, Precision
Abarrotes La Violeta, Tarimbaro, Monterrey, Resinas Sinteticas, Atletico, Rector F.C, Atletico Español, Real San Luis, Atletico Valladolid, Pref. San Fernando, C.B.T.A 7, Orizaba, Colonia Guadalupe, La Venadita, Country Las Huertas, La Aldea, Crt De Morelia, Jalisco, Dvo Itzicuaro, Gallos De Queretaro, Dvo Olimpico, Felicitas Del Rio, Dvo S.T.A.S.P.E, Est. De Morelos, Brasil
Abarrotes La Violeta, Sutic, Alvaro Obregon, Tauro, Anag, San Pio X, Atapaneo, Real Metropolitano, Colonia Guadalupe, Oviedo, Dvo Coleza, Monterrey, Dvo Olimpico, La Aldea, Dvo S.T.A.S.P.E, Jalisco, Gallos De Queretaro, Dvo Zapata Universidad.