Programación de la Liga Municipal de Morelia
Programación de la Liga Municipal de Fútbol de Morelia, de la jornada mencionada, en ella encontrará el calendario de los partidos a disputar de las diferentes ramas de la Liga Municipal de Fútbol Amateur de Morelia, Asociación Civil, son 21 categorías de diferentes edades.
Las categorías son: Primera Especial, Primera Fuerza Grupo Uno, Primera Fuerza Grupo Dos, Reserva Grupo Uno, Reserva Grupo Dos, Reserva Grupo Tres, Reserva Grupo Cuatro, Intermedia Grupo Uno, Intermedia Grupo Dos, Intermedia Grupo Tres, Intermedia Grupo Cuatro, Segunda Grupo Uno, Segunda Grupo Dos, Segunda Grupo Tres, Segunda Grupo Cuatro, Tercera Grupo Uno, Tercera Grupo Dos, Tercera Grupo Tres, Juvenil, Cuarta Domingo, Cuarta Sabado Uno, Cuarta Sabado Dos, Veteranos Libre Grupo Uno, Veteranos Libre Grupo Dos, Veteranos Libre Grupo Tres, Veteranos Especiales Uno, Veteranos Especiales Dos, Masters Uno, Masters Dos, Premier Grupo Uno, Premier Grupo Dos, Diamante, Dorado.
Encontrará los partidos programados y el calendario designado por la Liga Municipal de Fútbol Amateur de Morelia, A.C., la cancha y hora donde estos se jugarán.
La programación otorgada son en base la reglas de la Liga Municipal de Fútbol Amateur de Morelia, A.C.
CANCHA | HORA | ||||
1 | ALVARO OBREGON | TAURO | U.D.C. 1 | 08 HRS. | |
2 | TIERRA CALIENTE | SUEUM | U.D.C. 3 | 10 HRS. | |
3 | UNIV. MICHOACANA | RESINAS SINTETICAS | RESINAS | 10 HRS. | |
4 | COCA COLA | INDEPENDIENTE | LA VIOLETA | 10 HRS. | |
COLONIA GUADALUPE | PANIFICADORA ESTRADA | P.PANIF ESTRADA-ART-102 | |||
COUNTRY CLUB LAS HUERTAS F.C | PALOS GARZA F.C | P.PALOS GARZA-ART-294-INC-D-2960 323 | |||
5 | CRT DE MORELIA | LA ALDEA | U.D.C. 21 | 10 HRS. | |
6 | H.20 | JALISCO | U.D.C. 15 JOSE CALDERON | 08 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
7 | AGRUPAMIENTO TIGRES S.P | DVO ZIMPANIO | U.D.C. 28 | 10 HRS. | |
8 | F.C ROMERAL SUTERM | DVO VOLTA | GABRIEL PRADO FDEZ | 08 HRS. | |
9 | FILCORSA | DVO TRINCHERAS | U.D.C. 4 | 10 HRS. | |
10 | AMERICA | DVO RINCON | U.D.C. 13 | 08 HRS. | |
ATLETICO CUITZILLO | DVO MADERO | P.ATL CUITZILLO-102 | |||
11 | AYALA AUTOMOTRIZ | DE LASALLE | U.D.C. 36 | 08 HRS. | |
12 | BRASIL | CRT DE MORELIA | U.D.C. 21 | 08 HRS. | |
13 | CENTRO SCT DE M. | COLONIA GUADALUPE | A. GARCIA L. | 08 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
14 | G.A.M | STA CECILIA | U.D.C. 13 | 10 HRS. | |
15 | SUTERM SECCION 232 | SAN ISIDRO | U.D.C. 34 | 10 HRS. | |
16 | TIERRA CALIENTE | RADIADORES CASTILLO | U.D.C. 3 | 08 HRS. | |
17 | INDEPENDIENTE | PUEBLA | U.D.C. 27 | 08 HRS. | |
JALISCO | PARTIZAN | P.PARTIZAN-ART-102 | |||
LA ALDEA | PANIFICADORA ESTRADA | P.LA ALDEA-293-294 Y 296 | |||
18 | MAGISTERIO | PALOS GARZA F.C | U.D.C. 5 | 10 HRS. | |
19 | MARISCOS EL CHAK | OVIEDO | FELIX CERDA LOZA | 10 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
147 | C.B.T.A 7 | CRT DE MORELIA | F.CERDA L | 8:HRS |
CANCHA | HORA | ||||
20 | CURT. DE TEREMENDO | FELICITAS DEL RIO | U.D.C. 23 | 10 HRS. | |
FILCORSA | F.C ROMERAL SUTERM | P.FILCORSA-102 | |||
21 | HALCONES DORADOS PALADIUM | EST. DE MORELOS | U.D.C. 9 | 12 HRS. | |
DEPOR F.C | DESCANSA | ||||
22 | DVO AMATLAN | DVO ZAPATA UNIVERSIDAD | U.D.C. 33 | 10 HRS. | |
23 | DVO CARRILLO | DVO UNION F.C | U.D.C. 22 | 10 HRS. | |
24 | DVO CLAVIJERO | DVO TAPATIO | U.D.C. 16 | 10 HRS. | |
DVO GENESIS | DVO SANTIAGUITO | P.DVO SANTIAGUITO-102 |
CANCHA | HORA | ||||
25 | HOGAR DESCUENTO | MORELIA DVO | U.D.C. 8 | 10 HRS. | |
26 | OVIEDO | LOS OLIVOS F.C | U.D.C. 14 | 10 HRS. | |
PALOS GARZA F.C | DESCANSA | ||||
PANIFICADORA ESTRADA | S.T.A.S.P.E | P.PANIF ESTRADA-ART-102 | |||
RADIADORES CASTILLO | LOS AMIGOS S.T.I.R.T | P.LOS AMIGOS S.T.I.R.T 102 | |||
27 | RECTOR F.C | LEONES F.C PANORAMA | U.D.C. 14 | 08 HRS. | |
28 | RESINAS SINTETICAS | LA ALDEA | RESINAS | 12 HRS. | |
29 | HUIRAMBA | JESUS DEL MONTE | U.D.C. 22 | 08 HRS. | |
30 | HURACAN | JARDINES DEL RINCON | U.D.C. 39 | 10 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
31 | SAN ANTONIO | TECNOLOGICO | TECNOLOGICO 1 | 10 HRS. | |
32 | TRES PUENTES | TAURO | U.D.C. 1 | 10 HRS. | |
UNIV. MICHOACANA | DESCANSA | ||||
33 | UNIVERSIDAD VASCO DE QUIROGA | CTARIMBARO | U.D.C. 7 | 10 HRS. | |
34 | VASCO DE QUIROGA | SUTERM SECCION 232 | U.D.C. 17 | 10 HRS. | |
35 | VILLA MADERO | SUEUM | U.D.C. 25 | 10 HRS. | |
36 | ZORROS | STA MARIA | U.D.C. 24 | 10 HRS. | |
SECCION 40 STPRM | STA CECILIA | P.SECCION-40 STPRM-102 | |||
37 | SEMACM | SITATYR | RETAJO-3 | 10 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
38 | 18 DE MAYO | AMERICA | A. GARCIA L. | 12 HRS. | |
CENTRO ORT. MARCOS | CARNICERIA BIBIAN | P.C BIBIAN,ART-313 | |||
39 | CHIVAS ALIANZA | CAMERUN | U.D.C. 37 | 10 HRS. | |
40 | AGUILAS REALES | BUENA VISTA | U.D.C. 29 | 10 HRS. | |
41 | CECYTEM F.C | AYALA AUTOMOTRIZ | FURAMO | 08 HRS. | |
ARRIAGA RIVERA | DESCANSA | ||||
42 | ATAPANEO | ATLETICO RIVER F.C | U.D.C. 26 | 08 HRS. | |
43 | ATLETICO ESPAÑOL | ATLETICO VALLADOLID | U.D.C. 28 | 08 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
COLONIA GUADALUPE | DVO UNION F.C | P.COL GUADALUPE-294-296 | |||
DVO VOLTA | DVO TRINCHERAS | P.LOS DOS-ART-102-294-296 | |||
DVO ZAPATA UNIVERSIDAD | DVO SANTIAGUITO | P.DVO SANTIAGUITO-102 | |||
44 | CRT DE MORELIA | DVO RIO GRANDE | U.D.C. 5 | 08 HRS. | |
45 | DE LASALLE | DVO MADERO | U.D.C. 3 | 12 HRS. | |
46 | DVO AMATLAN | DVO LA PALMA | U.D.C. 24 | 08 HRS. | |
47 | DVO CARBAJAL | DVO EJIDAL 3 PUENTES | U.D.C. 39 | 08 HRS. | |
48 | DVO CLAVIJERO | DVO COLEZA | U.D.C. 8 | 08 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
49 | DVO ZIMPANIO | MAGISTERIO | U.D.C. 35 | 10 HRS. | |
50 | MARISCOS EL CHAK | LEONES F.C PANORAMA | U.D.C. 29 | 08 HRS. | |
51 | MORELIA VALLADOLID F.C | LA ALDEA | U.D.C. 5 | 12 HRS. | |
52 | SPARTAN F.C | JESUS DEL MONTE | U.D.C. 4 | 12 HRS. | |
53 | ESTUDIANTES F.C MORELIA | JALISCO | U.D.C. 2 | 10 HRS. | |
F.C AGUACATEROS | DESCANSA | ||||
F.C ROMERAL SUTERM | HOGAR DESCUENTO | P.F.C ROMERAL-102 | |||
54 | INSURGENTES | HALCONES DORADOS PALADIUM | U.D.C. 9 | 10 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
55 | MUEBLES DEL ANGEL F.C | UNIV. MICHOACANA | U.D.C. 7 | 12 HRS. | |
VISTA BELLA | TRES PUENTES | P.VISTA BELLA-102 | |||
56 | ZORROS | TAURO | U.D.C. 37 | 12 HRS. | |
57 | ORIZABA | SUTIC | U.D.C. 20 | 10 HRS. | |
58 | PALMEIRAS | SUTERM SECCION 232 | U.D.C. 24 | 12 HRS. | |
59 | PUMAS MORELIA | SUEUM | U.D.C. 11 | 12 HRS. | |
RECTOR F.C | SITATYR | P.SITATYR-102 | |||
60 | SAN ANTONIO | SAN ISIDRO | U.D.C. 34 | 08 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
A. VERACRUZ LA RAZA | CHIVAS ALIANZA | P.CHIVAS ALIANZA.102 | |||
61 | COCA COLA | CENTRO SCT DE M. | FELIX CERDA LOZA | 12 HRS. | |
COLONIA GUADALUPE | DESCANSA | ||||
62 | CRT DE MORELIA | SPARTAN F.C | U.D.C. 26 | 12 HRS. | |
CUERVOS NEGROS F.C | CENTRO ORT. MARCOS | P.CENTRO ORT MARCOS | |||
63 | DVO AMATLAN | CENTAVO MUCIÑO | U.D.C. 33 | 08 HRS. | |
64 | DVO CARBAJAL | ATAPANEO | U.D.C. 18 | 12 HRS. | |
65 | AGRUPAMIENTO TIGRES S.P | ASTURIAS | U.D.C. 11 | 08 HRS. | |
66 | ANAG | ARRIAGA RIVERA | U.D.C. 4 | 08 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
67 | DVO COLINAS | DVO TAPATIO | U.D.C. 16 | 08 HRS. | |
68 | DVO TINIJARO | PANIFICADORA ESTRADA | U.D.C. 6 | 12 HRS. | |
DVO TRINCHERAS | DESCANSA | ||||
DVO UNION F.C | F.C AGUACATEROS | P.F.C AGUACATEROS-102 | |||
DVO VOLTA | DVO SANTIAGUITO | P.DVO SANTIAGUITO-103 | |||
69 | DVO ZAPATA UNIVERSIDAD | DVO RIO GRANDE | U.D.C. 25 | 08 HRS. | |
70 | DVO ZIMPANIO | DVO RINCON | U.D.C. 10 | 08 HRS. | |
71 | DVO GENESIS | DVO MADERO | U.D.C. 35 | 08 HRS. | |
72 | DVO LA PALMA | DVO LOPEZ | U.D.C. 26 | 10 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
73 | PUEBLA | MORELIA VALLADOLID F.C | FURAMO | 10 HRS. | |
74 | PALOS GARZA F.C | MARISCOS EL CHAK | U.D.C. 29 | 12 HRS. | |
75 | JARDINES DEL RINCON | MAGISTERIO | U.D.C. 17 | 08 HRS. | |
76 | G.A.M | LOS AMIGOS S.T.I.R.T | U.D.C. 23 | 08 HRS. | |
77 | GALLOS DE QUERETARO | LA ALDEA | U.D.C. 39 | 12 HRS. | |
78 | GUADALAJARA | JESUS DEL MONTE | U.D.C. 28 | 12 HRS. | |
79 | HALCONES DE SAN JOSE | JALISCO | U.D.C. 2 | 08 HRS. | |
80 | HALCONES DORADOS PALADIUM | HOGAR DESCUENTO | U.D.C. 9 | 08 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
81 | PARTIZAN | STA CECILIA | U.D.C. 8 | 12 HRS. | |
STA MARIA | TAURO | P.TAURO-102 | |||
SUEUM | DESCANSA | ||||
82 | SUTIC | SITATYR | U.D.C. 20 | 08 HRS. | |
TECNOLOGICO | REAL AZTECA | P.REAL AZTECA-102 | |||
83 | VISTA BELLA | SEMACM | RETAJO 3 | 08 HRS. | |
84 | ZORROS | SECCION XX1 SNTSA | RASTRO MORELIA | 08 HRS. | |
85 | PUMAS MORELIA | S.T.I.R.T | U.D.C. 12 | 08 HRS. | |
RADIADORES CASTILLO | RESINAS SINTETICAS | P.RAD.CASTILLO-ART-312 |
CANCHA | HORA | ||||
148 | COCA COLA | ALVARO OBREGON | J. CALDERON-15 | 10:HRS |
CANCHA | HORA | ||||
153 | EST DE MORELOS | CUERVOS NEGROS F.C | GABRIEL PRADO F | 10:HRS |
CANCHA | HORA | ||||
CANCHA | HORA | ||||
ATAPANEO | MORELIA F.C | P.LOS DOS-ART-102 | |||
86 | PALOS GARZA F.C | JESUS DEL MONTE | U.D.C. 7 | 08 HRS. | |
87 | PREFECO | INDEPENDIENTE | GABRIEL PRADO FDEZ | 12 HRS. | |
88 | RADIADORES CASTILLO | H.20 | U.D.C. 23 | 12 HRS. | |
REFORMA | G.A.M | P.REFORMA-102 | |||
SECCION 40 STPRM | FILCORSA | P.LOS DOS-ART-102 | |||
89 | DVO ZAPATA UNIVERSIDAD | CRT DE MORELIA | U.D.C. 25 | 12 HRS. | |
SUEUM | COLONIA GUADALUPE | P.SUEUM-102 | |||
90 | TAURO | CHIVAS ALIANZA | U.D.C. 36 | 10 HRS. | |
91 | SECCION XX1 SNTSA | UNIV. MICHOACANA | U.D.C. 18 | 08 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
A. VERACRUZ LA RAZA | OVIEDO | P.A VERACRUZ LA RAZA-102 | |||
92 | RANCHO MARLBORO | LA ALDEA | U.D.C. 12 | 10 HRS. | |
93 | VASCO DE QUIROGA | JESUS DEL MONTE | U.D.C. 27 | 10 HRS. | |
94 | AGRUPAMIENTO TIGRES S.P | ESTUDIANTES F.C MORELIA | U.D.C. 32 | 08 HRS. | |
95 | ATAPANEO | DVO TRINCHERAS | U.D.C. 32 | 10 HRS. | |
96 | ATLETICO HALCONES | PARTIZAN | U.D.C. 37 | 08 HRS. | |
ATLETICO UNION | CUERVOS NEGROS F.C | P.C-NEGROS F.C-102 | |||
97 | C.B.T.A 7 | CAMERUN | U.D.C. 18 | 10 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
98 | ARRIAGA RIVERA | DVO RINCON | U.D.C. 10 | 14 HRS. | |
99 | FILCORSA | DVO ZAPATA UNIVERSIDAD | U.D.C. 37 | 16 HRS. | |
INDEPENDIENTE | EL GRAN TACO | P.EL GRAN TACO.ART-102 | |||
100 | AZTLAN | DVO TAPATIO | U.D.C. 16 | 16 HRS. | |
CARNICERIA BIBIAN | DVO RIO GRANDE | P.DVO RIO GRANDE-102 | |||
COLEC. RUTA GRIS A.C | DESCANSA | ||||
101 | CRT DE MORELIA | DVO EJIDAL 3 PUENTES | U.D.C. 21 | 16 HRS. | |
102 | DVO CAPICHOLA | DVO CARBAJAL | U.D.C. 35 | 16 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
MARISCOS EL CHAK | SECCION XX1 SNTSA | P.MARISCOS EL CHAK-102 | |||
103 | SUEUM | S.T.I.R.T | U.D.C. 26 | 16 HRS. | |
SUTIC | DESCANSA | ||||
104 | AYALA AUTOMOTRIZ | S.T.A.S.P.E | U.D.C. 39 | 16 HRS. | |
105 | TIERRA CALIENTE | REFORMA | U.D.C. 8 | 14 HRS. | |
106 | TRES PUENTES | RECTOR F.C | U.D.C. 27 | 14 HRS. | |
107 | UNIVERSIDAD VASCO DE QUIROGA | CREAL SAN LUIS | U.D.C. 29 | 14 HRS. | |
108 | ORO | REAL PORVENIR | U.D.C. 8 | 16 HRS. | |
109 | PUMAS MORELIA | RADIADORES CASTILLO | INDEPENDIENTE | 14 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
154 | ABARROTES LA VIOLETA | DVO CARBAJAL | U.D.C. 1 | 16:HRS | |
155 | DVO ACUITZIO | PUMAS MORELIA | U.D.C. 12 | 16:HRS | |
156 | ATAPANEO | COL RUTA GRIS | U.D.C. 24 | 16:HRS | |
157 | ARRIAGA RIVERA | COUNTRY LAS HUERTAS | U.D.C. 3 | 16:HRS |
CANCHA | HORA | ||||
149 | H:20 | DVO MADERO | J. CALDERON-15 | 16:HRS |
CANCHA | HORA | ||||
150 | SUTIC | SUEUM | F.CERDA L | 16:HRS |
CANCHA | HORA | ||||
110 | ATAPANEO | F.C.A ZACARI | U.D.C. 16 | 14 HRS. | |
111 | FELICITAS DEL RIO | DVO RINCON | U.D.C. 17 | 16 HRS. | |
G.A.M | DVO FOVISSSTE MORL. | P.G.A.M-102 | |||
112 | AZTLAN | DON BOSCO | U.D.C. 33 | 16 HRS. | |
113 | C.B.T.A 7 | DE LASALLE | U.D.C. 36 | 16 HRS. | |
114 | CECYTEM F.C | CARNICERIA BIBIAN | U.D.C. 18 | 16 HRS. | |
115 | COLONIA GUADALUPE | CURT. DE TEREMENDO | A. GARCIA L. | 16 HRS. | |
116 | CRT DE MORELIA | CRUZ AZUL | U.D.C. 35 | 14 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
117 | HURACAN | TARIMBARO | U.D.C. 28 | 14 HRS. | |
118 | TAURO | SUTIC | U.D.C. 20 | 16 HRS. | |
REAL AZTECA | SUEUM | P.REAL AZTECA-102 | |||
119 | JALISCO | SITATYR | U.D.C. 2 | 14 HRS. | |
120 | JESUS DEL MONTE | S.T.A.S.P.E | U.D.C. 29 | 16 HRS. | |
121 | LA ALDEA | REAL PORVENIR | U.D.C. 37 | 14 HRS. | |
122 | LOS AMIGOS S.T.I.R.T | PUEBLA | U.D.C. 7 | 14 HRS. | |
123 | MORELIA DVO | OVIEDO | U.D.C. 7 | 16 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
CANCHA | HORA | ||||
151 | SECCION XX1 SNTSA | JALISCO | J. CALDERON-15 | 14:HRS |
CANCHA | HORA | ||||
124 | AGUILAS REALES | DVO COLEZA | U.D.C. 23 | 16 HRS. | |
125 | DVO FOVISSSTE MORL. | DON BOSCO | U.D.C. 32 | 16 HRS. | |
126 | DVO OLIMPICO | CRT DE MORELIA | U.D.C. 21 | 14 HRS. | |
127 | ALVARO OBREGON | COUNTRY LAS HUERTAS | GABRIEL PRADO FDEZ | 14 HRS. | |
128 | AMERICA | COLONIA GUADALUPE | U.D.C. 13 | 14 HRS. | |
ATAPANEO | CENTRO SCT DE M. | P.CENTRO SCT DE MICH-102 | |||
129 | ATLETICO | C.B.T.A 7 | U.D.C. 5 | 14 HRS. | |
130 | ATLETICO ESPAÑOL | REFORMA | U.D.C. 12 | 14 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
152 | TAURO | PRESISION | F.CERDA L | 14:HRS |
CANCHA | HORA | ||||
140 | RESINAS SINTETICAS | JALISCO | U.D.C. 18 | 14:HRS | |
141 | ORIZABA | ATLETICO | U.D.C. 24 | 14:HRS | |
142 | CRT DE MORELIA | PREF SAN FERNANDO | U.D.C. 26 | 14:HRS | |
143 | GALLOS DE QUERETARO | COUTRY LAS HUERTAS | U.D.C. 3 | 14:HRS | |
144 | MONTERREY | ATLO ESPAÑOL | U.D.C. 32 | 14:HRS | |
145 | ATL VALLADOLID | DVO ITZICUARO | U.D.C. 33 | 14:HRS | |
146 | REAL SAN LUIS | LA ALDEA | U.D.C. 36 | 14:HRS |
CANCHA | HORA | ||||
131 | ABARROTES LA VIOLETA | LA ALDEA | U.D.C. 1 | 14 HRS. | |
132 | MONTERREY | JALISCO | U.D.C. 25 | 14 HRS. | |
133 | OVIEDO | DVO ZAPATA UNIVERSIDAD | U.D.C. 34 | 14 HRS. | |
134 | REAL METROPOLITANO | GALLOS DE QUERETARO | U.D.C. 23 | 14 HRS. | |
135 | SAN PIO X | DVO S.T.A.S.P.E | U.D.C. 14 | 14 HRS. | |
136 | TAURO | DVO OLIMPICO | U.D.C. 9 | 14 HRS. | |
137 | SUTIC | DVO COLEZA | U.D.C. 20 | 14 HRS. | |
138 | ALVARO OBREGON | COLONIA GUADALUPE | A. GARCIA L. | 14 HRS. | |
139 | ANAG | ATAPANEO | U.D.C. 39 | 14 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
158 | ALVARO OBREGON | / | JALISCO | F.C LOZA | 16:HRS |
159 | F.C ROMERAL SUTERM | / | DE LASALLE | J. CALDERON-15 | 16:HRS |
160 | COUNTRY CLUB LA H.F.C | / | UNIV MICHOACANA | RESINAS SINT | 8:HRS |
Lista de Equipos Participantes en Esta Temporada:
Alvaro Obregon, Univ. Michoacana, Coca Cola, Tierra Caliente, Colonia Guadalupe, Tauro, Country Club Las Huertas F.C, Sueum, Crt De Morelia, Resinas Sinteticas, H.20, Independiente, Jalisco, Panificadora Estrada, La Aldea, Palos Garza F.C
Agrupamiento Tigres S.P, Filcorsa, America, F.C Romeral Suterm, Atletico Cuitzillo, Dvo Zimpanio, Ayala Automotriz, Dvo Volta, Brasil, Dvo Trincheras, Centro Sct De M., Dvo Rincon, Colonia Guadalupe, Dvo Madero, Crt De Morelia, De Lasalle
G.A.M, Tierra Caliente, Independiente, Suterm Seccion 232, Jalisco, Sta Cecilia, La Aldea, San Isidro, Magisterio, Radiadores Castillo, Mariscos El Chak, Puebla, Oviedo, Partizan, Palos Garza F.C, Panificadora Estrada
Aguilas Reales, Crt De Morelia, America, Country Club Las Huertas F.C, Anag, Cecytem F.C, Arriaga Rivera, Colec. Ruta Gris A.C, Atapaneo, Chivas Alianza, Atletico Español, Camerun, Brasil, C.B.T.A 7
Curt. De Teremendo, Halcones Dorados Paladium, Depor F.C, Filcorsa, Dvo Amatlan, Felicitas Del Rio, Dvo Carrillo, F.C Romeral Suterm, Dvo Clavijero, Est. De Morelos, Dvo Genesis, Dvo Santiaguito, Dvo Zapata Universidad, Dvo Tapatio, Dvo Union F.C
Hogar Descuento, Resinas Sinteticas, Huiramba, Rector F.C, Huracan, Radiadores Castillo, Jardines Del Rincon, Panificadora Estrada, Jesus Del Monte, Palos Garza F.C, La Aldea, Oviedo, Leones F.C Panorama, Morelia Dvo, Los Amigos S.T.I.R.T, Los Olivos F.C, S.T.A.S.P.E
San Antonio, Zorros, Seccion 40 Stprm, Villa Madero, Semacm, Vasco De Quiroga, Sitatyr, Universidad Vasco De Quiroga, Sta Cecilia, Univ. Michoacana, Sta Maria, Tres Puentes, Sueum, Tecnologico, Suterm Seccion 232, Tauro, Tarimbaro
18 De Mayo, Chivas Alianza, Aguilas Reales, Centro Ort. Marcos, Cecytem F.C, America, Arriaga Rivera, Carniceria Bibian, Atapaneo, Camerun, Atletico Español, Buena Vista, Atletico Valladolid, Ayala Automotriz, Atletico River F.C
Colonia Guadalupe, Dvo Zapata Universidad, Crt De Morelia, Dvo Volta, De Lasalle, Dvo Union F.C, Dvo Amatlan, Dvo Trincheras, Dvo Carbajal, Dvo Santiaguito, Dvo Clavijero, Dvo Rio Grande, Dvo Coleza, Dvo Madero, Dvo Ejidal 3 Puentes, Dvo La Palma
Dvo Zimpanio, Morelia Valladolid F.C, Spartan F.C, Mariscos El Chak, Estudiantes F.C Morelia, Magisterio, F.C Aguacateros, Leones F.C Panorama, F.C Romeral Suterm, La Aldea, Insurgentes, Jesus Del Monte, Halcones Dorados Paladium, Jalisco, Hogar Descuento
Muebles Del Angel F.C, Zorros, Orizaba, Vista Bella, Palmeiras, Univ. Michoacana, Pumas Morelia, Tres Puentes, Rector F.C, Tauro, San Antonio, Sutic, San Isidro, Suterm Seccion 232, Sitatyr, Sueum
A. Veracruz La Raza, Dvo Carbajal, Agrupamiento Tigres S.P, Dvo Amatlan, Anag, Cuervos Negros F.C, Arriaga Rivera, Crt De Morelia, Asturias, Colonia Guadalupe, Atapaneo, Coca Cola, Centavo Muciño, Chivas Alianza, Centro Ort. Marcos, Centro Sct De M., Spartan F.C
Dvo Colinas, Dvo Zimpanio, Dvo Genesis, Dvo Zapata Universidad, Dvo La Palma, Dvo Volta, Dvo Lopez, Dvo Union F.C, Dvo Madero, Dvo Trincheras, Dvo Rincon, Dvo Tinijaro, Dvo Rio Grande, Dvo Tapatio, Dvo Santiaguito, Panificadora Estrada, F.C Aguacateros
Puebla, Jardines Del Rincon, G.A.M, Palos Garza F.C, Gallos De Queretaro, Morelia Valladolid F.C, Guadalajara, Mariscos El Chak, Halcones De San Jose, Magisterio, Halcones Dorados Paladium, Los Amigos S.T.I.R.T, Hogar Descuento, La Aldea, Jalisco, Jesus Del Monte
Partizan, Zorros, Pumas Morelia, Vista Bella, Radiadores Castillo, Tecnologico, Resinas Sinteticas, Sutic, S.T.I.R.T, Sueum, Seccion Xx1 Sntsa, Sta Maria, Semacm, Sta Cecilia, Real Azteca, Tauro, Sitatyr
18 De Mayo, Crt De Morelia, Alvaro Obregon, Coca Cola, Asturias, Aztlan, Atapaneo, Atrav, Atenas, Atletico Union, Atletico Español, Colonia Guadalupe, Atletico Halcones, Dvo Rio Grande
Cruz Azul, Macomich, Cuervos Negros F.C, Leones F.C Panorama, Dvo Genesis, Jesus Del Monte, Dvo Lopez, Huracan, Dvo Olimpico, Halcones De San Jose, Dvo Union F.C, Dvo Zapata Universidad, Dvo Volta, Est. De Morelos
Morelia Dvo, Seccion Xx1 Sntsa, Morelia Valladolid F.C, Vista Bella, Partizan, Tauro, Puebla, Sutic, Real Azteca, S.T.I.R.T, Real San Luis, Sta Cecilia
Atapaneo, Univ. Michoacana, Chivas Alianza, Seccion Xx1 Sntsa, Colonia Guadalupe, Tauro, Crt De Morelia, Sueum, Filcorsa, Dvo Zapata Universidad, G.A.M, Seccion 40 Stprm, H.20, Reforma, Independiente, Radiadores Castillo, Jesus Del Monte, Prefeco, Morelia F.C, Palos Garza F.C
A. Veracruz La Raza, Vasco De Quiroga, Agrupamiento Tigres S.P, Rancho Marlboro, Atapaneo, Oviedo, Atletico Halcones, La Aldea, Atletico Union, Jesus Del Monte, C.B.T.A 7, Estudiantes F.C Morelia, Camerun, Dvo Trincheras, Cuervos Negros F.C, Partizan
Arriaga Rivera, Independiente, Aztlan, Filcorsa, Carniceria Bibian, Dvo Rincon, Colec. Ruta Gris A.C, Dvo Zapata Universidad, Crt De Morelia, El Gran Taco, Dvo Capichola, Dvo Tapatio, Dvo Carbajal, Dvo Rio Grande, Dvo Ejidal 3 Puentes
Mariscos El Chak, Universidad Vasco De Quiroga, Oro, Tres Puentes, Pumas Morelia, Tierra Caliente, Radiadores Castillo, Ayala Automotriz, Real Porvenir, Sutic, Real San Luis, Sueum, Rector F.C, Seccion Xx1 Sntsa, Reforma, S.T.I.R.T, S.T.A.S.P.E
Pumas Morelia, Dvo Carrillo, Abarrotes La Violeta, Dvo Carbajal, Arriaga Rivera, Dvo Amatlan, Atapaneo, Dvo Acuitzio, Atletico Español, Country Las Huertas, Ayala Automotriz, Colec. Ruta Gris A.C, Brasil, Centavo Muciño
Dvo Lopez, Jesus Del Monte, Dvo Madero, Jardines Del Rincon, Dvo Rincon, Jalisco, Dvo S.T.A.S.P.E, Huiramba, Dvo Zimpanio, Hogar Descuento, G.A.M, H.20, La Aldea
Seccion 40 Stprm, Vasco De Quiroga, Orizaba, Tauro, Oviedo, Sutic, Real Azteca, Sueum, Reforma, Semacm, San Vicente F.C, Seccion Xx1 Sntsa, Centro Sct De M.
Atapaneo, G.A.M, Aztlan, Felicitas Del Rio, C.B.T.A 7, F.C.A Zacari, Cecytem F.C, Dvo Rincon, Colonia Guadalupe, Dvo Fovissste Morl., Crt De Morelia, Don Bosco, Cruz Azul, De Lasalle, Curt. De Teremendo, Carniceria Bibian
Huracan, Real Azteca, Jalisco, Tauro, Jesus Del Monte, Tarimbaro, La Aldea, Sutic, Los Amigos S.T.I.R.T, Sueum, Morelia Dvo, Sitatyr, Oviedo, S.T.A.S.P.E, Puebla, Real Porvenir
