Clasificaciones de la Liga Municipal de Morelia
Posiciones de la Liga Municipal de Fútbol de Morelia, hasta antes de la jornada mencionada, en ella encontrará las estadísticas de la rama especial y veteranos de la Liga Municipal de Fútbol Amateur de Morelia, Asociación Civil, son 20 categorías de diferentes edades.
Las categorías son: Primera Especial, Primera Fuerza, Reserva, Intermedia, Segunda, Tercera, Juvenil, Cuarta, Primera de Veteranos, Segunda de Veteranos, Primera de Veteranos Especiales, Segunda de Veteranos Especiales, Masters y Premier.
Encontrará los partidos o juegos jugados, puntos, partidos ganados, partidos empatados, partidos perdidos, goles a favor, goles en contra y la diferencia entre ellos.
Los lugares y los puntos otorgados son en base la reglas de la Liga Municipal de Fútbol Amateur de Morelia, A.C.
Conoce las Tablas de Posiciones Generales de la Liga Municipal de Fútbol Morelia, también hemos puesto a tu disposición un menú con el nombre de la categoría con la finalidad de mejorar la manera de navegar dentro de esta sección
Hasta la Jornada 18
Información Directa
PRIMERA ESPECIAL |
| Nombre | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | G.F. | G.C. | D.G. | Puntos |
1º | TIERRA CALIENTE | 18 | 15 | 1 | 2 | 67 | 23 | 44 | 46 |
2º | INDEPENDIENTE | 18 | 14 | 1 | 3 | 52 | 21 | 31 | 43 |
3º | JALISCO | 18 | 13 | 1 | 4 | 51 | 23 | 28 | 40 |
4º | UNIV. MICHOACANA | 18 | 11 | 4 | 3 | 48 | 25 | 23 | 37 |
5º | COUNTRY LAS HUERTAS | 18 | 11 | 1 | 6 | 46 | 27 | 19 | 34 |
6º | COLONIA GUADALUPE | 18 | 10 | 2 | 6 | 50 | 37 | 13 | 32 |
7º | COCA COLA | 18 | 8 | 6 | 4 | 36 | 28 | 8 | 30 |
8º | ALVARO OBREGON | 18 | 7 | 6 | 5 | 36 | 35 | 1 | 27 |
9º | CRT DE MORELIA | 18 | 7 | 3 | 8 | 40 | 47 | -7 | 24 |
10º | SUEUM | 18 | 6 | 5 | 7 | 38 | 43 | -5 | 23 |
11º | LA ALDEA | 18 | 7 | 2 | 9 | 32 | 45 | -13 | 23 |
12º | TAURO | 18 | 4 | 6 | 8 | 28 | 33 | -5 | 18 |
13º | PALOS GARZA F.C | 18 | 3 | 4 | 11 | 34 | 47 | -13 | 13 |
14º | ASTURIAS | 18 | 3 | 2 | 13 | 29 | 66 | -37 | 11 |
15º | JARDINES DEL RINCON | 18 | 2 | 1 | 15 | 16 | 45 | -29 | 7 |
16º | RESINAS SINTETICAS | 18 | 0 | 1 | 17 | 20 | 78 | -58 | 1 |
Información Directa
PRIMERA FUERZA |
| Nombre | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | G.F. | G.C. | D.G. | Puntos |
1º | JALISCO | 18 | 15 | 1 | 2 | 83 | 24 | 59 | 46 |
2º | CENTRO SCT DE M. | 18 | 14 | 0 | 4 | 65 | 36 | 29 | 42 |
3º | SLYT F.C | 17 | 12 | 2 | 3 | 48 | 29 | 19 | 38 |
4º | PUEBLA | 17 | 10 | 5 | 2 | 67 | 34 | 33 | 35 |
5º | TAQUERIA EL INFIERNO | 17 | 11 | 2 | 4 | 46 | 30 | 16 | 35 |
6º | INDEPENDIENTE | 18 | 11 | 2 | 5 | 44 | 32 | 12 | 35 |
7º | PARTIZAN | 17 | 11 | 1 | 5 | 56 | 45 | 11 | 34 |
8º | DVO VOLTA | 17 | 11 | 1 | 5 | 44 | 41 | 3 | 34 |
9º | FEISER | 17 | 10 | 2 | 5 | 68 | 33 | 35 | 32 |
10º | LA ALDEA | 18 | 10 | 2 | 6 | 48 | 33 | 15 | 32 |
11º | FILCORSA | 17 | 9 | 4 | 4 | 42 | 29 | 13 | 31 |
12º | AGRUPAMIENTO TIGRES S.P | 17 | 9 | 2 | 6 | 45 | 36 | 9 | 29 |
13º | AMERICA | 17 | 9 | 2 | 6 | 31 | 33 | -2 | 29 |
14º | PANIFICADORA ESTRADA | 18 | 8 | 4 | 6 | 41 | 41 | 0 | 28 |
15º | DVO TRINCHERAS | 17 | 7 | 6 | 4 | 46 | 30 | 16 | 27 |
16º | CRT DE MORELIA | 16 | 8 | 2 | 6 | 33 | 24 | 9 | 26 |
17º | ATLETICO CUITZILLO | 17 | 7 | 4 | 6 | 37 | 33 | 4 | 25 |
18º | OVIEDO | 17 | 8 | 1 | 8 | 39 | 39 | 0 | 25 |
19º | RESINAS SINTETICAS | 18 | 8 | 1 | 9 | 42 | 43 | -1 | 25 |
20º | AYALA AUTOMOTRIZ | 17 | 6 | 1 | 10 | 40 | 54 | -14 | 19 |
21º | MAGISTERIO | 17 | 5 | 1 | 11 | 35 | 52 | -17 | 16 |
22º | STA CECILIA | 18 | 3 | 6 | 9 | 29 | 40 | -11 | 15 |
23º | SAN ISIDRO | 18 | 5 | 0 | 13 | 31 | 51 | -20 | 15 |
24º | BRASIL | 17 | 4 | 2 | 11 | 29 | 43 | -14 | 14 |
25º | RADIADORES CASTILLO | 17 | 3 | 1 | 13 | 26 | 73 | -47 | 10 |
26º | DVO RINCON | 18 | 2 | 3 | 13 | 15 | 46 | -31 | 9 |
27º | REFORMA | 17 | 2 | 1 | 14 | 25 | 64 | -39 | 7 |
28º | DE LASALLE | 17 | 0 | 4 | 13 | 32 | 72 | -40 | 4 |
29º | DVO MADERO | 18 | 1 | 1 | 16 | 22 | 69 | -47 | 4 |
Información Directa
RESERVA GRUPO UNO |
| Nombre | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | G.F. | G.C. | D.G. | Puntos |
1º | TECNOLOGICO | 17 | 14 | 2 | 1 | 52 | 17 | 35 | 44 |
2º | C.B.T.A 7 | 18 | 11 | 6 | 1 | 42 | 20 | 22 | 39 |
3º | VASCO DE QUIROGA | 18 | 11 | 4 | 3 | 43 | 24 | 19 | 37 |
4º | ATAPANEO | 18 | 10 | 6 | 2 | 45 | 21 | 24 | 36 |
5º | ATLETICO ESPAÑOL | 18 | 11 | 3 | 4 | 45 | 27 | 18 | 36 |
6º | TIERRA CALIENTE | 18 | 11 | 3 | 4 | 62 | 44 | 18 | 36 |
7º | STA CECILIA | 18 | 10 | 5 | 3 | 62 | 41 | 21 | 35 |
8º | DVO ZAPATA UNIVERSIDAD | 17 | 11 | 1 | 5 | 44 | 31 | 13 | 34 |
9º | DVO SANTIAGUITO | 18 | 10 | 3 | 5 | 64 | 45 | 19 | 33 |
10º | HURACAN | 18 | 10 | 3 | 5 | 55 | 43 | 12 | 33 |
11º | LOS OLIVOS F.C | 18 | 10 | 3 | 5 | 35 | 25 | 10 | 33 |
12º | INDEPENDIENTE | 17 | 9 | 4 | 4 | 38 | 22 | 16 | 31 |
13º | PANIFICADORA ESTRADA | 18 | 9 | 3 | 6 | 33 | 25 | 8 | 30 |
14º | COLONIA GUADALUPE | 18 | 9 | 2 | 7 | 44 | 36 | 8 | 29 |
15º | SEMACM | 17 | 7 | 4 | 6 | 48 | 36 | 12 | 25 |
16º | S.T.A.S.P.E | 18 | 7 | 3 | 8 | 38 | 45 | -7 | 24 |
17º | UNIV. MICHOACANA | 18 | 6 | 5 | 7 | 40 | 29 | 11 | 23 |
18º | CHIVAS ALIANZA | 18 | 7 | 2 | 9 | 49 | 42 | 7 | 23 |
19º | DVO GENESIS | 18 | 6 | 4 | 8 | 41 | 43 | -2 | 22 |
20º | LA ALDEA | 18 | 6 | 4 | 8 | 31 | 42 | -11 | 22 |
21º | DVO ZIMPANIO | 17 | 6 | 2 | 9 | 27 | 45 | -18 | 20 |
22º | MONTERREY | 16 | 6 | 1 | 9 | 38 | 40 | -2 | 19 |
23º | TAQUERIA EL INFIERNO | 18 | 5 | 4 | 9 | 32 | 44 | -12 | 19 |
24º | FILCORSA | 18 | 5 | 2 | 11 | 32 | 41 | -9 | 17 |
25º | DVO GENERAL ANAYA | 18 | 4 | 5 | 9 | 29 | 38 | -9 | 17 |
26º | OVIEDO | 18 | 5 | 1 | 12 | 41 | 54 | -13 | 16 |
27º | FELICITAS DEL RIO | 18 | 4 | 3 | 11 | 25 | 54 | -29 | 15 |
28º | DVO MADERO | 18 | 4 | 1 | 13 | 27 | 73 | -46 | 13 |
29º | ESTUDIANTES F.C MORELIA | 18 | 3 | 1 | 14 | 32 | 48 | -16 | 10 |
30º | CAMERUN | 18 | 2 | 4 | 12 | 27 | 54 | -27 | 10 |
31º | COLEC. RUTA GRIS A.C | 18 | 3 | 1 | 14 | 36 | 77 | -41 | 10 |
32º | ATLETICO CUITZILLO | 17 | 2 | 3 | 12 | 21 | 52 | -31 | 9 |
Información Directa
RESERVA GRUPO DOS |
| Nombre | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | G.F. | G.C. | D.G. | Puntos |
1º | TARIMBARO | 17 | 15 | 1 | 1 | 49 | 20 | 29 | 46 |
2º | HUIRAMBA | 18 | 13 | 2 | 3 | 54 | 34 | 20 | 41 |
3º | TAURO | 17 | 12 | 3 | 2 | 49 | 26 | 23 | 39 |
4º | SAN ANTONIO | 17 | 12 | 2 | 3 | 62 | 25 | 37 | 38 |
5º | STA MARIA | 18 | 12 | 2 | 4 | 50 | 31 | 19 | 38 |
6º | EST. DE MORELOS | 16 | 11 | 4 | 1 | 47 | 16 | 31 | 37 |
7º | ANAG | 17 | 11 | 1 | 5 | 46 | 27 | 19 | 34 |
8º | ARRIAGA RIVERA | 17 | 10 | 2 | 5 | 52 | 28 | 24 | 32 |
9º | HOGAR DESCUENTO | 17 | 9 | 3 | 5 | 55 | 35 | 20 | 30 |
10º | RADIADORES CASTILLO | 17 | 9 | 3 | 5 | 42 | 33 | 9 | 30 |
11º | AMERICA | 18 | 9 | 3 | 6 | 41 | 33 | 8 | 30 |
12º | CRT DE MORELIA | 17 | 9 | 2 | 6 | 44 | 37 | 7 | 29 |
13º | DVO TAPATIO | 17 | 9 | 1 | 7 | 51 | 41 | 10 | 28 |
14º | JARDINES DEL RINCON | 18 | 8 | 2 | 8 | 23 | 29 | -6 | 26 |
15º | DVO CLAVIJERO | 16 | 8 | 1 | 7 | 26 | 26 | 0 | 25 |
16º | DEPOR F.C | 17 | 6 | 5 | 6 | 36 | 36 | 0 | 23 |
17º | DVO AMATLAN | 17 | 7 | 2 | 8 | 33 | 45 | -12 | 23 |
18º | PALOS GARZA F.C | 17 | 5 | 7 | 5 | 39 | 30 | 9 | 22 |
19º | HALCONES DORADOS DE PALLADIU | M18 | 6 | 3 | 9 | 29 | 34 | -5 | 21 |
20º | JESUS DEL MONTE | 18 | 5 | 5 | 8 | 30 | 32 | -2 | 20 |
21º | DVO CARRILLO | 18 | 6 | 2 | 10 | 32 | 46 | -14 | 20 |
22º | SUEUM | 16 | 4 | 6 | 6 | 35 | 30 | 5 | 18 |
23º | RESINAS SINTETICAS | 16 | 5 | 3 | 8 | 35 | 54 | -19 | 18 |
24º | SUTERM SECCION 232 | 18 | 4 | 5 | 9 | 34 | 50 | -16 | 17 |
25º | LEONES F.C PANORAMA | 16 | 5 | 1 | 10 | 21 | 25 | -4 | 16 |
26º | CURT. DE TEREMENDO | 17 | 4 | 3 | 10 | 37 | 47 | -10 | 15 |
27º | TRES PUENTES | 17 | 3 | 4 | 10 | 31 | 47 | -16 | 13 |
28º | MORELIA VALLADOLID F.C | 18 | 3 | 1 | 14 | 21 | 61 | -40 | 10 |
29º | SECCION 40 STPRM | 18 | 2 | 1 | 15 | 40 | 83 | -43 | 7 |
30º | DE LASALLE | 17 | 2 | 1 | 14 | 17 | 67 | -50 | 7 |
31º | CECYTEM F.C | 17 | 1 | 1 | 15 | 21 | 54 | -33 | 4 |
Información Directa
Información Directa
Información Directa
SEGUNDA GRUPO UNO |
| Nombre | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | G.F. | G.C. | D.G. | Puntos |
1º | XANGARI F.C | 18 | 14 | 2 | 2 | 70 | 33 | 37 | 44 |
2º | PARTIZAN | 18 | 14 | 2 | 2 | 67 | 32 | 35 | 44 |
3º | ARRIAGA RIVERA | 18 | 14 | 2 | 2 | 61 | 30 | 31 | 44 |
4º | DVO TRINCHERAS | 18 | 13 | 2 | 3 | 66 | 26 | 40 | 41 |
5º | GUADALAJARA | 18 | 12 | 5 | 1 | 60 | 37 | 23 | 41 |
6º | HALCONES DE SAN JOSE | 18 | 12 | 2 | 4 | 56 | 35 | 21 | 38 |
7º | STA CECILIA | 18 | 10 | 5 | 3 | 60 | 35 | 25 | 35 |
8º | ANAG | 18 | 10 | 4 | 4 | 45 | 33 | 12 | 34 |
9º | DVO GENERAL ANAYA | 18 | 10 | 3 | 5 | 49 | 31 | 18 | 33 |
10º | FEISER | 18 | 10 | 2 | 6 | 59 | 33 | 26 | 32 |
11º | SECCION XX1 SNTSA | 18 | 9 | 4 | 5 | 38 | 25 | 13 | 31 |
12º | STA MARIA | 18 | 9 | 4 | 5 | 42 | 30 | 12 | 31 |
13º | SEMACM | 18 | 8 | 5 | 5 | 41 | 32 | 9 | 29 |
14º | ASTURIAS | 18 | 7 | 6 | 5 | 39 | 34 | 5 | 27 |
15º | AAK VERACRUZ | 18 | 8 | 2 | 8 | 52 | 47 | 5 | 26 |
16º | TECNOLOGICO | 17 | 7 | 3 | 7 | 45 | 35 | 10 | 24 |
17º | SUTIC | 18 | 7 | 3 | 8 | 54 | 51 | 3 | 24 |
18º | DVO TAPATIO | 18 | 6 | 6 | 6 | 40 | 44 | -4 | 24 |
19º | DVO ZIMPANIO | 18 | 6 | 5 | 7 | 42 | 39 | 3 | 23 |
20º | HOGAR DESCUENTO | 18 | 7 | 2 | 9 | 43 | 46 | -3 | 23 |
21º | RADIADORES CASTILLO | 18 | 6 | 3 | 9 | 40 | 39 | 1 | 21 |
22º | JARDINES DEL RINCON | 17 | 6 | 3 | 8 | 34 | 60 | -26 | 21 |
23º | DVO GENESIS | 18 | 6 | 1 | 11 | 40 | 48 | -8 | 19 |
24º | F.C AGUACATEROS | 17 | 5 | 4 | 8 | 35 | 53 | -18 | 19 |
25º | SUEUM | 18 | 5 | 4 | 9 | 32 | 53 | -21 | 19 |
26º | CENTAVO MUCIÑO | 18 | 5 | 3 | 10 | 29 | 45 | -16 | 18 |
27º | PREF. SAN FERNANDO | 18 | 3 | 7 | 8 | 34 | 48 | -14 | 16 |
28º | LOS AMIGOS S.T.I.R.T | 18 | 4 | 4 | 10 | 34 | 61 | -27 | 16 |
29º | MAGISTERIO | 18 | 4 | 2 | 12 | 36 | 57 | -21 | 14 |
30º | AGUILAS REALES | 17 | 4 | 1 | 12 | 17 | 43 | -26 | 13 |
31º | CENTRO ORT. MARCOS | 17 | 2 | 4 | 11 | 22 | 49 | -27 | 10 |
32º | DVO AMATLAN | 18 | 2 | 2 | 14 | 25 | 57 | -32 | 8 |
33º | JALISCO | 17 | 2 | 1 | 14 | 30 | 56 | -26 | 7 |
34º | DVO TORINO | 18 | 1 | 2 | 15 | 32 | 92 | -60 | 5 |
Información Directa
SEGUNDA GRUPO DOS |
| Nombre | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | G.F. | G.C. | D.G. | Puntos |
1º | DVO VOLTA | 18 | 16 | 1 | 1 | 83 | 11 | 72 | 49 |
2º | S.T.I.R.T | 18 | 15 | 2 | 1 | 63 | 21 | 42 | 47 |
3º | COCA COLA | 17 | 15 | 1 | 1 | 78 | 27 | 50 | 46 |
4º | DVO LOPEZ | 18 | 14 | 1 | 3 | 70 | 28 | 42 | 43 |
5º | TAURO | 18 | 13 | 2 | 3 | 60 | 24 | 36 | 41 |
6º | DVO SANTIAGUITO | 17 | 12 | 2 | 3 | 62 | 33 | 29 | 38 |
7º | ATAPANEO | 18 | 11 | 4 | 3 | 47 | 25 | 22 | 37 |
8º | ZORROS | 18 | 12 | 1 | 5 | 57 | 38 | 19 | 37 |
9º | DVO COLINAS | 18 | 11 | 3 | 4 | 68 | 43 | 25 | 36 |
10º | SITATYR | 18 | 10 | 4 | 4 | 59 | 26 | 33 | 34 |
11º | CENTRO SCT DE M. | 18 | 10 | 2 | 6 | 50 | 36 | 14 | 32 |
12º | DVO RINCON | 18 | 9 | 4 | 5 | 42 | 36 | 6 | 31 |
13º | DVO UNION F.C | 17 | 9 | 3 | 5 | 60 | 41 | 20 | 30 |
14º | HALCONES DORADOS DE PALLADIU | M18 | 9 | 3 | 6 | 56 | 38 | 18 | 30 |
15º | VISTA BELLA | 18 | 8 | 5 | 5 | 41 | 30 | 11 | 29 |
16º | DVO LA PALMA | 18 | 9 | 2 | 7 | 25 | 21 | 4 | 29 |
17º | CRT DE MORELIA | 18 | 8 | 4 | 6 | 47 | 37 | 10 | 28 |
18º | LEONES F.C PANORAMA | 17 | 8 | 3 | 6 | 34 | 29 | 5 | 27 |
19º | PALOS GARZA F.C | 18 | 7 | 5 | 6 | 33 | 35 | -2 | 26 |
20º | DVO CLAVIJERO | 18 | 8 | 1 | 9 | 53 | 67 | -14 | 25 |
21º | DVO TINIJARO | 18 | 5 | 7 | 6 | 37 | 39 | -2 | 22 |
22º | SAN ISIDRO | 18 | 6 | 4 | 8 | 40 | 47 | -7 | 22 |
23º | COLONIA GUADALUPE | 18 | 5 | 6 | 7 | 41 | 42 | -1 | 21 |
24º | DVO CARBAJAL | 18 | 5 | 3 | 10 | 37 | 52 | -15 | 18 |
25º | PUMAS & COYOTES | 18 | 4 | 3 | 11 | 36 | 72 | -36 | 15 |
26º | JESUS DEL MONTE | 18 | 3 | 3 | 12 | 49 | 73 | -24 | 12 |
27º | GALLOS DE QUERETARO | 18 | 3 | 3 | 12 | 29 | 61 | -32 | 12 |
28º | AGRUPAMIENTO TIGRES S.P | 18 | 4 | 0 | 14 | 37 | 83 | -46 | 12 |
29º | DVO ZAPATA UNIVERSIDAD | 18 | 3 | 1 | 14 | 29 | 58 | -29 | 10 |
30º | DVO VIVERO | 18 | 3 | 0 | 15 | 15 | 68 | -53 | 9 |
31º | MORELIA VALLADOLID F.C | 18 | 2 | 2 | 14 | 32 | 83 | -51 | 8 |
32º | FELICITAS DEL RIO | 18 | 2 | 0 | 16 | 20 | 79 | -59 | 6 |
33º | PANIFICADORA ESTRADA | 18 | 1 | 0 | 17 | 27 | 95 | -68 | 3 |
34º | ATLETICO BUHOS | 18 | 0 | 1 | 17 | 0 | 19 | -19 | 1 |
Información Directa
TERCERA GRUPO UNO |
| Nombre | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | G.F. | G.C. | D.G. | Puntos |
1º | ALVARO OBREGON | 18 | 15 | 2 | 1 | 94 | 18 | 76 | 47 |
2º | SUTIC | 18 | 15 | 1 | 2 | 63 | 28 | 35 | 46 |
3º | DVO VOLTA | 18 | 14 | 0 | 4 | 70 | 35 | 35 | 42 |
4º | DVO OLIMPICO | 18 | 11 | 2 | 5 | 50 | 31 | 19 | 35 |
5º | TAURO | 18 | 11 | 2 | 5 | 38 | 31 | 7 | 35 |
6º | STA MARIA | 18 | 10 | 4 | 4 | 51 | 36 | 15 | 34 |
7º | AAK VERACRUZ | 18 | 10 | 4 | 4 | 44 | 30 | 14 | 34 |
8º | DVO LOPEZ | 18 | 10 | 2 | 6 | 50 | 37 | 13 | 32 |
9º | EST. DE MORELOS | 18 | 9 | 3 | 6 | 50 | 28 | 22 | 30 |
10º | ATLETICO ESPAÑOL | 18 | 9 | 3 | 6 | 58 | 41 | 17 | 30 |
11º | HURACAN | 18 | 9 | 3 | 6 | 48 | 44 | 4 | 30 |
12º | JALISCO | 18 | 7 | 6 | 5 | 39 | 32 | 7 | 27 |
13º | COLONIA GUADALUPE | 18 | 8 | 2 | 8 | 49 | 38 | 11 | 26 |
14º | REAL SAN LUIS | 18 | 7 | 5 | 6 | 50 | 53 | -3 | 26 |
15º | BRASIL | 17 | 7 | 2 | 8 | 51 | 45 | 6 | 23 |
16º | MORELIA DVO | 18 | 6 | 5 | 7 | 31 | 32 | -1 | 23 |
17º | PARTIZAN | 18 | 6 | 5 | 7 | 37 | 38 | -1 | 23 |
18º | AZTLAN | 17 | 6 | 2 | 9 | 42 | 52 | -10 | 20 |
19º | STA CECILIA | 18 | 6 | 2 | 10 | 33 | 64 | -31 | 20 |
20º | ATLETICO HALCONES | 18 | 5 | 3 | 10 | 32 | 44 | -12 | 18 |
21º | JESUS DEL MONTE | 17 | 5 | 2 | 10 | 27 | 40 | -13 | 17 |
22º | DVO CLAVIJERO | 16 | 4 | 4 | 8 | 28 | 34 | -6 | 16 |
23º | CRUZ AZUL | 17 | 5 | 1 | 11 | 33 | 43 | -10 | 16 |
24º | PUEBLA | 18 | 5 | 1 | 12 | 30 | 67 | -37 | 16 |
25º | ATAPANEO | 17 | 3 | 4 | 10 | 28 | 43 | -15 | 13 |
26º | ATRAV | 18 | 3 | 4 | 11 | 26 | 61 | -35 | 13 |
27º | ASTURIAS | 17 | 2 | 4 | 11 | 29 | 54 | -25 | 10 |
28º | REAL AZTECA | 18 | 1 | 0 | 17 | 23 | 105 | -82 | 3 |
Información Directa
TERCERA GRUPO DOS |
| Nombre | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | G.F. | G.C. | D.G. | Puntos |
1º | COCA COLA | 17 | 14 | 1 | 2 | 83 | 29 | 54 | 43 |
2º | CRT DE MORELIA | 17 | 13 | 1 | 3 | 78 | 21 | 57 | 40 |
3º | LEONES F.C PANORAMA | 17 | 13 | 1 | 3 | 82 | 25 | 57 | 40 |
4º | S.T.I.R.T | 17 | 10 | 1 | 6 | 37 | 39 | -2 | 31 |
5º | MORELIA VALLADOLID F.C | 17 | 8 | 5 | 4 | 52 | 34 | 18 | 29 |
6º | ATENAS | 16 | 8 | 3 | 5 | 41 | 32 | 9 | 27 |
7º | 18 DE MAYO | 17 | 8 | 2 | 7 | 41 | 47 | -6 | 26 |
8º | VISTA BELLA | 16 | 7 | 3 | 6 | 45 | 45 | 0 | 24 |
9º | HALCONES DE SAN JOSE | 17 | 5 | 4 | 8 | 24 | 33 | -9 | 19 |
10º | SAN ISIDRO | 15 | 6 | 1 | 8 | 25 | 45 | -20 | 19 |
11º | DVO GENESIS | 15 | 5 | 1 | 9 | 20 | 44 | -24 | 16 |
12º | PANIFICADORA ESTRADA | 16 | 4 | 3 | 9 | 25 | 50 | -25 | 15 |
13º | DVO ZAPATA UNIVERSIDAD | 15 | 4 | 1 | 10 | 32 | 51 | -19 | 13 |
14º | DVO UNION F.C | 17 | 3 | 2 | 12 | 23 | 58 | -35 | 11 |
15º | DVO SAN MIGUEL | 17 | 0 | 1 | 16 | 10 | 65 | -55 | 1 |
Información Directa
JUVENIL |
| Nombre | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | G.F. | G.C. | D.G. | Puntos |
1º | TAURO | 17 | 17 | 0 | 0 | 68 | 13 | 55 | 51 |
2º | PREFECO BRASIL | 18 | 16 | 0 | 2 | 102 | 15 | 87 | 48 |
3º | INDEPENDIENTE | 18 | 15 | 3 | 0 | 85 | 23 | 62 | 48 |
4º | TIERRA CALIENTE | 18 | 15 | 1 | 2 | 115 | 20 | 95 | 46 |
5º | DE LASALLE | 18 | 13 | 2 | 3 | 93 | 23 | 70 | 41 |
6º | LA ALDEA | 18 | 12 | 2 | 4 | 68 | 39 | 29 | 38 |
7º | UNIV. MICHOACANA | 18 | 11 | 2 | 5 | 65 | 34 | 31 | 35 |
8º | SAN ANTONIO | 18 | 11 | 1 | 6 | 49 | 35 | 14 | 34 |
9º | AZTLAN | 18 | 10 | 1 | 7 | 46 | 36 | 10 | 31 |
10º | STA MARIA | 18 | 10 | 1 | 7 | 83 | 81 | 2 | 31 |
11º | PALOS GARZA F.C | 17 | 9 | 3 | 5 | 49 | 24 | 25 | 30 |
12º | JALISCO | 18 | 8 | 3 | 7 | 30 | 27 | 3 | 27 |
13º | COLONIA GUADALUPE | 18 | 8 | 3 | 7 | 36 | 46 | -10 | 27 |
14º | CENTAVO MUCIÑO | 17 | 7 | 3 | 7 | 49 | 54 | -5 | 24 |
15º | SUTERM SECCION 232 | 17 | 7 | 1 | 9 | 35 | 52 | -17 | 22 |
16º | DVO GALEANA | 18 | 6 | 3 | 9 | 44 | 48 | -4 | 21 |
17º | CRT DE MORELIA | 18 | 7 | 0 | 11 | 35 | 60 | -25 | 21 |
18º | SECCION XX1 SNTSA | 18 | 6 | 1 | 11 | 31 | 73 | -42 | 19 |
19º | ALVARO OBREGON | 18 | 5 | 3 | 10 | 21 | 46 | -25 | 18 |
20º | SECCION 40 STPRM | 18 | 5 | 1 | 12 | 27 | 50 | -23 | 16 |
21º | RANCHO CAMILA | 18 | 5 | 1 | 12 | 38 | 78 | -40 | 16 |
22º | JESUS DEL MONTE | 18 | 4 | 1 | 13 | 27 | 76 | -49 | 13 |
23º | SITATYR | 18 | 3 | 1 | 14 | 22 | 66 | -44 | 10 |
24º | DVO ZAPATA UNIVERSIDAD | 18 | 1 | 2 | 15 | 28 | 93 | -65 | 5 |
25º | SUEUM | 18 | 1 | 1 | 16 | 20 | 81 | -61 | 4 |
26º | CHIVAS ALIANZA | 18 | 0 | 0 | 18 | 4 | 77 | -73 | 0 |
Información Directa
CUARTA DOMINGO |
| Nombre | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | G.F. | G.C. | D.G. | Puntos |
1º | VASCO DE QUIROGA | 17 | 13 | 2 | 2 | 59 | 33 | 26 | 41 |
2º | AAK VERACRUZ | 16 | 11 | 2 | 3 | 44 | 23 | 21 | 35 |
3º | FEISER | 16 | 10 | 3 | 3 | 55 | 42 | 13 | 33 |
4º | DVO TINIJARO | 16 | 9 | 3 | 4 | 45 | 29 | 16 | 30 |
5º | CAMERUN | 16 | 8 | 2 | 6 | 42 | 28 | 14 | 26 |
6º | PREF. SAN FERNANDO | 16 | 8 | 2 | 6 | 41 | 46 | -5 | 26 |
7º | AGRUPAMIENTO TIGRES S.P | 16 | 7 | 4 | 5 | 36 | 29 | 7 | 25 |
8º | OVIEDO | 17 | 7 | 3 | 7 | 36 | 35 | 1 | 24 |
9º | ESTUDIANTES F.C MORELIA | 17 | 5 | 4 | 8 | 53 | 57 | -4 | 19 |
10º | CRUZ AZUL | 17 | 5 | 4 | 8 | 25 | 30 | -5 | 19 |
11º | ATAPANEO | 17 | 4 | 0 | 13 | 25 | 75 | -50 | 12 |
12º | JESUS DEL MONTE | 14 | 2 | 2 | 10 | 25 | 46 | -21 | 8 |
13º | MONTERREY | 17 | 1 | 1 | 15 | 11 | 24 | -13 | 4 |
Información Directa
CUARTA SABADO |
| Nombre | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | G.F. | G.C. | D.G. | Puntos |
1º | ARRIAGA RIVERA | 18 | 14 | 2 | 2 | 70 | 24 | 46 | 44 |
2º | TAURO | 18 | 14 | 1 | 3 | 48 | 21 | 27 | 43 |
3º | INDEPENDIENTE | 18 | 13 | 3 | 2 | 61 | 11 | 50 | 42 |
4º | SECCION XX1 SNTSA | 18 | 13 | 2 | 3 | 53 | 22 | 31 | 41 |
5º | EL GRAN TACO | 18 | 12 | 4 | 2 | 59 | 24 | 35 | 40 |
6º | S.T.A.S.P.E | 18 | 12 | 4 | 2 | 52 | 21 | 31 | 40 |
7º | COLEC. RUTA GRIS A.C | 18 | 12 | 3 | 3 | 63 | 33 | 30 | 39 |
8º | ORO | 18 | 13 | 0 | 5 | 52 | 26 | 26 | 39 |
9º | CRT DE MORELIA | 18 | 12 | 2 | 4 | 64 | 39 | 25 | 38 |
10º | DVO ZAPATA UNIVERSIDAD | 18 | 11 | 3 | 4 | 62 | 35 | 27 | 36 |
11º | PRESISION | 18 | 11 | 2 | 5 | 52 | 22 | 30 | 35 |
12º | REAL PORVENIR | 18 | 10 | 3 | 5 | 40 | 24 | 16 | 33 |
13º | DVO EJIDAL 3 PUENTES | 18 | 10 | 1 | 7 | 32 | 31 | 1 | 31 |
