Clasificaciones de la Liga Municipal de Morelia
Posiciones de la Liga Municipal de Fútbol de Morelia, hasta antes de la jornada mencionada, en ella encontrará las estadísticas de la rama especial y veteranos de la Liga Municipal de Fútbol Amateur de Morelia, Asociación Civil, son 20 categorías de diferentes edades.
Las categorías son: Primera Especial, Primera Fuerza Grupo Uno, Primera Fuerza Grupo Dos, Reserva Grupo Uno, Reserva Grupo Dos, Reserva Grupo Tres, Reserva Grupo Cuatro, Intermedia Grupo Uno, Intermedia Grupo Dos, Intermedia Grupo Tres, Intermedia Grupo Cuatro, Segunda Grupo Uno, Segunda Grupo Dos, Segunda Grupo Tres, Segunda Grupo Cuatro, Tercera Grupo Uno, Tercera Grupo Dos, Tercera Grupo Tres, Juvenil, Cuarta Domingo, Cuarta Sabado Uno, Cuarta Sabado Dos, Veteranos Libre Grupo Uno, Veteranos Libre Grupo Dos, Veteranos Libre Grupo Tres, Veteranos Especiales Uno, Veteranos Especiales Dos, Masters Uno, Masters Dos, Premier Grupo Uno, Premier Grupo Dos, Diamante, Dorado.
Encontrará los partidos o juegos jugados, puntos, partidos ganados, partidos empatados, partidos perdidos, goles a favor, goles en contra y la diferencia entre ellos.
Los lugares y los puntos otorgados son en base la reglas de la Liga Municipal de Fútbol Amateur de Morelia, A.C.
Hasta la Jornada 29
INDEPENDIENTE | |||||||||
COUNTRY CLUB LAS HUERTAS F.C 29 | |||||||||
H.20 | |||||||||
TIERRA CALIENTE | |||||||||
UNIV. MICHOACANA | |||||||||
JALISCO | |||||||||
COLONIA GUADALUPE | |||||||||
COCA COLA | |||||||||
TAURO | |||||||||
ALVARO OBREGON | |||||||||
SUEUM | |||||||||
CRT DE MORELIA | |||||||||
LA ALDEA | |||||||||
RESINAS SINTETICAS | |||||||||
PALOS GARZA F.C | |||||||||
PANIFICADORA ESTRADA |
F.C ROMERAL SUTERM | |||||||||
DVO TRINCHERAS | |||||||||
AGRUPAMIENTO TIGRES S.P | |||||||||
DVO VOLTA | |||||||||
COLONIA GUADALUPE | |||||||||
CENTRO SCT DE M. | |||||||||
FILCORSA | |||||||||
BRASIL | |||||||||
CRT DE MORELIA | |||||||||
AMERICA | |||||||||
AYALA AUTOMOTRIZ | |||||||||
DVO ZIMPANIO | |||||||||
ATLETICO CUITZILLO | |||||||||
DVO RINCON | |||||||||
DE LASALLE | |||||||||
DVO MADERO |
TIERRA CALIENTE | |||||||||
MARISCOS EL CHAK | |||||||||
OVIEDO | |||||||||
PANIFICADORA ESTRADA | |||||||||
PUEBLA | |||||||||
JALISCO | |||||||||
SAN ISIDRO | |||||||||
INDEPENDIENTE | |||||||||
PALOS GARZA F.C | |||||||||
STA CECILIA | |||||||||
MAGISTERIO | |||||||||
SUTERM SECCION 232 | |||||||||
RADIADORES CASTILLO | |||||||||
G.A.M | |||||||||
LA ALDEA | |||||||||
PARTIZAN |
COUNTRY CLUB LAS HUERTAS F.C | |||||||||
ATAPANEO | |||||||||
ATLETICO ESPAÑOL | |||||||||
BRASIL | |||||||||
C.B.T.A 7 | |||||||||
CAMERUN | |||||||||
CRT DE MORELIA | |||||||||
AGUILAS REALES | |||||||||
COLEC. RUTA GRIS A.C | |||||||||
CECYTEM F.C | |||||||||
ANAG | |||||||||
ARRIAGA RIVERA | |||||||||
CHIVAS ALIANZA | |||||||||
AMERICA |
F.C ROMERAL SUTERM | |||||||||
DEPOR F.C | |||||||||
DVO ZAPATA UNIVERSIDAD | |||||||||
EST. DE MORELOS | |||||||||
DVO TAPATIO | |||||||||
DVO UNION F.C | |||||||||
DVO CARRILLO | |||||||||
FELICITAS DEL RIO | |||||||||
DVO CLAVIJERO | |||||||||
DVO GENESIS | |||||||||
CURT. DE TEREMENDO | |||||||||
FILCORSA | |||||||||
HALCONES DORADOS PALADIUM | |||||||||
DVO AMATLAN | |||||||||
DVO SANTIAGUITO | |||||||||
DVO ZIMPANIO |
LOS OLIVOS F.C | |||||||||
HUIRAMBA | |||||||||
LEONES F.C PANORAMA | |||||||||
HURACAN | |||||||||
PALOS GARZA F.C | |||||||||
JESUS DEL MONTE | |||||||||
JARDINES DEL RINCON | |||||||||
RESINAS SINTETICAS | |||||||||
LA ALDEA | |||||||||
RADIADORES CASTILLO | |||||||||
HOGAR DESCUENTO | |||||||||
S.T.A.S.P.E | |||||||||
LOS AMIGOS S.T.I.R.T | |||||||||
OVIEDO | |||||||||
MORELIA DVO | |||||||||
RECTOR F.C | |||||||||
PANIFICADORA ESTRADA | |||||||||
SPARTAN F.C |
TARIMBARO | |||||||||
TECNOLOGICO | |||||||||
SEMACM | |||||||||
VILLA MADERO | |||||||||
STA MARIA | |||||||||
TAURO | |||||||||
ZORROS | |||||||||
SAN ANTONIO | |||||||||
SUEUM | |||||||||
UNIV. MICHOACANA | |||||||||
SITATYR | |||||||||
STA CECILIA | |||||||||
SUTERM SECCION 232 | |||||||||
UNIVERSIDAD VASCO DE QUIROGA2 | |||||||||
VASCO DE QUIROGA | |||||||||
TRES PUENTES | |||||||||
SECCION 40 STPRM |
18 DE MAYO | |||||||||
ATAPANEO | |||||||||
AYALA AUTOMOTRIZ | |||||||||
AMERICA | |||||||||
CECYTEM F.C | |||||||||
CAMERUN | |||||||||
ATLETICO VALLADOLID | |||||||||
ARRIAGA RIVERA | |||||||||
CHIVAS ALIANZA | |||||||||
ATLETICO ESPAÑOL | |||||||||
BUENA VISTA | |||||||||
AGUILAS REALES | |||||||||
ATLETICO RIVER F.C | |||||||||
CENTRO ORT. MARCOS | |||||||||
CARNICERIA BIBIAN |
DVO MADERO | |||||||||
DVO TRINCHERAS | |||||||||
DVO COLEZA | |||||||||
DVO LA PALMA | |||||||||
CRT DE MORELIA | |||||||||
DVO CLAVIJERO | |||||||||
DVO UNION F.C | |||||||||
DE LASALLE | |||||||||
DVO EJIDAL 3 PUENTES | |||||||||
COLONIA GUADALUPE | |||||||||
DVO CARBAJAL | |||||||||
DVO ZAPATA UNIVERSIDAD | |||||||||
DVO VOLTA | |||||||||
DVO AMATLAN | |||||||||
DVO RIO GRANDE | |||||||||
DVO SANTIAGUITO |
SPARTAN F.C | |||||||||
INSURGENTES | |||||||||
HOGAR DESCUENTO | |||||||||
LA ALDEA | |||||||||
LEONES F.C PANORAMA | |||||||||
MARISCOS EL CHAK | |||||||||
HALCONES DORADOS PALADIUM | |||||||||
JALISCO | |||||||||
DVO ZIMPANIO | |||||||||
MORELIA VALLADOLID F.C | |||||||||
MAGISTERIO | |||||||||
ESTUDIANTES F.C MORELIA | |||||||||
F.C AGUACATEROS | |||||||||
JESUS DEL MONTE | |||||||||
F.C ROMERAL SUTERM |
ORIZABA | |||||||||
RECTOR F.C | |||||||||
TAURO | |||||||||
SAN ISIDRO | |||||||||
UNIV. MICHOACANA | |||||||||
TRES PUENTES | |||||||||
SUTIC | |||||||||
ZORROS | |||||||||
MUEBLES DEL ANGEL F.C | |||||||||
SAN ANTONIO | |||||||||
SITATYR | |||||||||
VISTA BELLA | |||||||||
SUTERM SECCION 232 | |||||||||
PALMEIRAS | |||||||||
SUEUM | |||||||||
PUMAS MORELIA |
CENTAVO MUCIÑO | |||||||||
COCA COLA | |||||||||
CENTRO SCT DE M. | |||||||||
ASTURIAS | |||||||||
SPARTAN F.C | |||||||||
A. VERACRUZ LA RAZA | |||||||||
ARRIAGA RIVERA | |||||||||
AGRUPAMIENTO TIGRES S.P | |||||||||
CRT DE MORELIA | |||||||||
ATAPANEO | |||||||||
DVO CARBAJAL | |||||||||
COLONIA GUADALUPE | |||||||||
DVO AMATLAN | |||||||||
ANAG | |||||||||
CHIVAS ALIANZA | |||||||||
CUERVOS NEGROS F.C | |||||||||
CENTRO ORT. MARCOS |
PANIFICADORA ESTRADA | |||||||||
DVO LOPEZ | |||||||||
DVO LA PALMA | |||||||||
DVO ZIMPANIO | |||||||||
DVO MADERO | |||||||||
DVO RIO GRANDE | |||||||||
DVO VOLTA | |||||||||
DVO RINCON | |||||||||
DVO SANTIAGUITO | |||||||||
DVO TAPATIO | |||||||||
DVO UNION F.C | |||||||||
DVO GENESIS | |||||||||
DVO TINIJARO | |||||||||
DVO ZAPATA UNIVERSIDAD | |||||||||
DVO TRINCHERAS | |||||||||
DVO COLINAS | |||||||||
F.C AGUACATEROS |
HALCONES DE SAN JOSE | |||||||||
GUADALAJARA | |||||||||
MARISCOS EL CHAK | |||||||||
JARDINES DEL RINCON | |||||||||
LOS AMIGOS S.T.I.R.T | |||||||||
PALOS GARZA F.C | |||||||||
G.A.M | |||||||||
MORELIA VALLADOLID F.C | |||||||||
JESUS DEL MONTE | |||||||||
HALCONES DORADOS PALADIUM | |||||||||
LA ALDEA | |||||||||
JALISCO | |||||||||
PUEBLA | |||||||||
HOGAR DESCUENTO | |||||||||
GALLOS DE QUERETARO | |||||||||
MAGISTERIO |
VISTA BELLA | |||||||||
TECNOLOGICO | |||||||||
RESINAS SINTETICAS | |||||||||
S.T.I.R.T | |||||||||
STA MARIA | |||||||||
STA CECILIA | |||||||||
PARTIZAN | |||||||||
ZORROS | |||||||||
SUEUM | |||||||||
SEMACM | |||||||||
REAL AZTECA | |||||||||
SECCION XX1 SNTSA | |||||||||
SITATYR | |||||||||
SUTIC | |||||||||
PUMAS MORELIA | |||||||||
TAURO | |||||||||
RADIADORES CASTILLO |
COCA COLA | |||||||||
ALVARO OBREGON | |||||||||
CRT DE MORELIA | |||||||||
ATLETICO UNION | |||||||||
AZTLAN | |||||||||
ASTURIAS | |||||||||
ATAPANEO | |||||||||
ATLETICO HALCONES | |||||||||
ATRAV | |||||||||
COLONIA GUADALUPE | |||||||||
18 DE MAYO | |||||||||
ATLETICO ESPAÑOL | |||||||||
DVO RIO GRANDE | |||||||||
ATENAS |
EST. DE MORELOS | |||||||||
LEONES F.C PANORAMA | |||||||||
MACOMICH | |||||||||
CUERVOS NEGROS F.C | |||||||||
DVO GENESIS | |||||||||
CRUZ AZUL | |||||||||
HALCONES DE SAN JOSE | |||||||||
HURACAN | |||||||||
DVO VOLTA | |||||||||
DVO LOPEZ | |||||||||
DVO OLIMPICO | |||||||||
JESUS DEL MONTE | |||||||||
DVO ZAPATA UNIVERSIDAD | |||||||||
DVO UNION F.C |
STA CECILIA | |||||||||
S.T.I.R.T | |||||||||
SUTIC | |||||||||
SECCION XX1 SNTSA | |||||||||
REAL AZTECA | |||||||||
PUEBLA | |||||||||
MORELIA VALLADOLID F.C | |||||||||
VISTA BELLA | |||||||||
REAL SAN LUIS | |||||||||
PARTIZAN | |||||||||
MORELIA DVO | |||||||||
TAURO |
H.20 | |||||||||
TAURO | |||||||||
INDEPENDIENTE | |||||||||
COLONIA GUADALUPE | |||||||||
G.A.M | |||||||||
PREFECO | |||||||||
PALOS GARZA F.C | |||||||||
RADIADORES CASTILLO | |||||||||
UNIV. MICHOACANA | |||||||||
CRT DE MORELIA | |||||||||
REFORMA | |||||||||
DVO ZAPATA UNIVERSIDAD | |||||||||
ATAPANEO | |||||||||
SECCION XX1 SNTSA | |||||||||
FILCORSA | |||||||||
JESUS DEL MONTE | |||||||||
SECCION 40 STPRM | |||||||||
CHIVAS ALIANZA | |||||||||
MORELIA F.C | |||||||||
SUEUM |
C.B.T.A 7 | |||||||||
OVIEDO | |||||||||
AGRUPAMIENTO TIGRES S.P | |||||||||
DVO TRINCHERAS | |||||||||
ESTUDIANTES F.C MORELIA | |||||||||
RANCHO MARLBORO | |||||||||
PARTIZAN | |||||||||
CAMERUN | |||||||||
LA ALDEA | |||||||||
VASCO DE QUIROGA | |||||||||
JESUS DEL MONTE | |||||||||
CUERVOS NEGROS F.C | |||||||||
ATLETICO HALCONES | |||||||||
A. VERACRUZ LA RAZA | |||||||||
ATLETICO UNION | |||||||||
ATAPANEO |
COLEC. RUTA GRIS A.C | |||||||||
INDEPENDIENTE | |||||||||
ARRIAGA RIVERA | |||||||||
CRT DE MORELIA | |||||||||
DVO RINCON | |||||||||
DVO EJIDAL 3 PUENTES | |||||||||
DVO CAPICHOLA | |||||||||
DVO TAPATIO | |||||||||
DVO ZAPATA UNIVERSIDAD | |||||||||
EL GRAN TACO | |||||||||
CARNICERIA BIBIAN | |||||||||
AZTLAN | |||||||||
FILCORSA | |||||||||
DVO CARBAJAL | |||||||||
DVO RIO GRANDE |
SECCION XX1 SNTSA | |||||||||
TIERRA CALIENTE | |||||||||
ORO | |||||||||
PUMAS MORELIA | |||||||||
REFORMA | |||||||||
REAL PORVENIR | |||||||||
TRES PUENTES | |||||||||
SUTIC | |||||||||
UNIVERSIDAD VASCO DE QUIROGA2 | |||||||||
S.T.A.S.P.E | |||||||||
AYALA AUTOMOTRIZ | |||||||||
S.T.I.R.T | |||||||||
REAL SAN LUIS | |||||||||
RECTOR F.C | |||||||||
SUEUM | |||||||||
RADIADORES CASTILLO | |||||||||
MARISCOS EL CHAK |
ABARROTES LA VIOLETA | |||||||||
DVO ACUITZIO | |||||||||
ATAPANEO | |||||||||
ARRIAGA RIVERA | |||||||||
COUNTRY LAS HUERTAS | |||||||||
COLEC. RUTA GRIS A.C | |||||||||
DVO CARBAJAL | |||||||||
DVO CARRILLO | |||||||||
PUMAS MORELIA | |||||||||
ATLETICO ESPAÑOL | |||||||||
CENTAVO MUCIÑO | |||||||||
AYALA AUTOMOTRIZ | |||||||||
BRASIL | |||||||||
DVO AMATLAN |
H.20 | |||||||||
LA ALDEA | |||||||||
DVO MADERO | |||||||||
DVO S.T.A.S.P.E | |||||||||
JALISCO | |||||||||
DVO LOPEZ | |||||||||
HUIRAMBA | |||||||||
JARDINES DEL RINCON | |||||||||
HOGAR DESCUENTO | |||||||||
DVO ZIMPANIO | |||||||||
G.A.M | |||||||||
DVO RINCON | |||||||||
JESUS DEL MONTE |
SUTIC | |||||||||
SECCION XX1 SNTSA | |||||||||
SECCION 40 STPRM | |||||||||
SUEUM | |||||||||
SAN VICENTE F.C | |||||||||
OVIEDO | |||||||||
ORIZABA | |||||||||
CENTRO SCT DE M. | |||||||||
TAURO | |||||||||
VASCO DE QUIROGA | |||||||||
SEMACM | |||||||||
REFORMA | |||||||||
REAL AZTECA |
COLONIA GUADALUPE | |||||||||
DVO FOVISSSTE MORL. | |||||||||
CRT DE MORELIA | |||||||||
FELICITAS DEL RIO | |||||||||
ATAPANEO | |||||||||
DVO RINCON | |||||||||
DON BOSCO | |||||||||
C.B.T.A 7 | |||||||||
AZTLAN | |||||||||
F.C.A ZACARI | |||||||||
CECYTEM F.C | |||||||||
CARNICERIA BIBIAN | |||||||||
DE LASALLE | |||||||||
CRUZ AZUL | |||||||||
CURT. DE TEREMENDO | |||||||||
G.A.M |
TAURO | |||||||||
LA ALDEA | |||||||||
MORELIA DVO | |||||||||
OVIEDO | |||||||||
HURACAN | |||||||||
SUEUM | |||||||||
LOS AMIGOS S.T.I.R.T | |||||||||
JALISCO | |||||||||
SITATYR | |||||||||
S.T.A.S.P.E | |||||||||
SUTIC | |||||||||
TARIMBARO | |||||||||
PUEBLA | |||||||||
REAL PORVENIR | |||||||||
JESUS DEL MONTE | |||||||||
REAL AZTECA |
FELICITAS DEL RIO | |||||||||
CRT DE MORELIA | |||||||||
DVO FOVISSSTE MORL. | |||||||||
DVO ITZICUARO | |||||||||
INSURGENTES | |||||||||
SITATYR | |||||||||
DON BOSCO | |||||||||
ATLETICO ESPAÑOL | |||||||||
GUADALAJARA | |||||||||
CRUZ AZUL | |||||||||
VILLA MADERO | |||||||||
CECYTEM F.C | |||||||||
ATLETICO | |||||||||
DVO COLEZA | |||||||||
DVO ACUITZIO | |||||||||
EST. DE MORELOS | |||||||||
ASTURIAS | |||||||||
HUIRAMBA | |||||||||
COLONIA GUADALUPE | |||||||||
DVO EJIDAL 3 PUENTES | |||||||||
LEONES F.C PANORAMA | |||||||||
DVO RINCON | |||||||||
ANAG | |||||||||
LOS AMIGOS S.T.I.R.T |
SECCION XX1 SNTSA | |||||||||
PRECISION | |||||||||
TAURO | |||||||||
JALISCO | |||||||||
OVIEDO | |||||||||
VASCO DE QUIROGA | |||||||||
TECNOLOGICO | |||||||||
SAN ISIDRO | |||||||||
S.T.A.S.P.E | |||||||||
PALMEIRAS | |||||||||
TRES PUENTES | |||||||||
PUMAS MORELIA |
COUNTRY LAS HUERTAS | |||||||||
C.B.T.A 7 | |||||||||
DVO FOVISSSTE MORL. | |||||||||
DON BOSCO | |||||||||
ATAPANEO | |||||||||
CRT DE MORELIA | |||||||||
ATLETICO ESPAÑOL | |||||||||
ATLETICO | |||||||||
DVO OLIMPICO | |||||||||
ALVARO OBREGON | |||||||||
REFORMA | |||||||||
AGUILAS REALES | |||||||||
AMERICA | |||||||||
COLONIA GUADALUPE | |||||||||
DVO COLEZA | |||||||||
CENTRO SCT DE M. |
TAURO | |||||||||
PRECISION | |||||||||
RESINAS SINTETICAS | |||||||||
SECCION XX1 SNTSA | |||||||||
REAL SAN LUIS | |||||||||
VISTA BELLA | |||||||||
FELICITAS DEL RIO | |||||||||
GUADALAJARA | |||||||||
PREF. SAN FERNANDO | |||||||||
OVIEDO | |||||||||
TARIMBARO | |||||||||
DVO TINIJARO | |||||||||
PALMEIRAS | |||||||||
GALLOS DE QUERETARO |
ABARROTES LA VIOLETA | |||||||||
DVO S.T.A.S.P.E | |||||||||
RECTOR F.C | |||||||||
C.B.T.A 7 | |||||||||
MONTERREY | |||||||||
FELICITAS DEL RIO | |||||||||
LA VENADITA | |||||||||
BRASIL | |||||||||
COUNTRY LAS HUERTAS | |||||||||
ATLETICO | |||||||||
LA ALDEA | |||||||||
CRT DE MORELIA | |||||||||
ATLETICO VALLADOLID | |||||||||
RESINAS SINTETICAS | |||||||||
JALISCO | |||||||||
PREF. SAN FERNANDO | |||||||||
ATLETICO ESPAÑOL | |||||||||
EST. DE MORELOS | |||||||||
DVO ITZICUARO | |||||||||
DVO OLIMPICO | |||||||||
GALLOS DE QUERETARO | |||||||||
REAL SAN LUIS | |||||||||
ORIZABA | |||||||||
COLONIA GUADALUPE | |||||||||
TARIMBARO |
TAURO | |||||||||
ABARROTES LA VIOLETA | |||||||||
ALVARO OBREGON | |||||||||
JALISCO | |||||||||
ATAPANEO | |||||||||
DVO S.T.A.S.P.E | |||||||||
MONTERREY | |||||||||
OVIEDO | |||||||||
DVO OLIMPICO | |||||||||
LA ALDEA | |||||||||
GALLOS DE QUERETARO | |||||||||
ANAG | |||||||||
REAL METROPOLITANO | |||||||||
SUTIC | |||||||||
DVO ZAPATA UNIVERSIDAD | |||||||||
SAN PIO X | |||||||||
DVO COLEZA | |||||||||
COLONIA GUADALUPE |
Lista de Equipos Participantes en Esta Temporada:
Alvaro Obregon, Univ. Michoacana, Coca Cola, Tierra Caliente, Colonia Guadalupe, Tauro, Country Club Las Huertas F.C, Sueum, Crt De Morelia, Resinas Sinteticas, H.20, Independiente, Jalisco, Panificadora Estrada, La Aldea, Palos Garza F.C
Agrupamiento Tigres S.P, Filcorsa, America, F.C Romeral Suterm, Atletico Cuitzillo, Dvo Zimpanio, Ayala Automotriz, Dvo Volta, Brasil, Dvo Trincheras, Centro Sct De M., Dvo Rincon, Colonia Guadalupe, Dvo Madero, Crt De Morelia, De Lasalle
G.A.M, Tierra Caliente, Independiente, Suterm Seccion 232, Jalisco, Sta Cecilia, La Aldea, San Isidro, Magisterio, Radiadores Castillo, Mariscos El Chak, Puebla, Oviedo, Partizan, Palos Garza F.C, Panificadora Estrada
Aguilas Reales, Crt De Morelia, America, Country Club Las Huertas F.C, Anag, Cecytem F.C, Arriaga Rivera, Colec. Ruta Gris A.C, Atapaneo, Chivas Alianza, Atletico Español, Camerun, Brasil, C.B.T.A 7
Curt. De Teremendo, Halcones Dorados Paladium, Depor F.C, Filcorsa, Dvo Amatlan, Felicitas Del Rio, Dvo Carrillo, F.C Romeral Suterm, Dvo Clavijero, Est. De Morelos, Dvo Genesis, Dvo Santiaguito, Dvo Zapata Universidad, Dvo Tapatio, Dvo Union F.C
Hogar Descuento, Resinas Sinteticas, Huiramba, Rector F.C, Huracan, Radiadores Castillo, Jardines Del Rincon, Panificadora Estrada, Jesus Del Monte, Palos Garza F.C, La Aldea, Oviedo, Leones F.C Panorama, Morelia Dvo, Los Amigos S.T.I.R.T, Los Olivos F.C, S.T.A.S.P.E
San Antonio, Zorros, Seccion 40 Stprm, Villa Madero, Semacm, Vasco De Quiroga, Sitatyr, Universidad Vasco De Quiroga, Sta Cecilia, Univ. Michoacana, Sta Maria, Tres Puentes, Sueum, Tecnologico, Suterm Seccion 232, Tauro, Tarimbaro
18 De Mayo, Chivas Alianza, Aguilas Reales, Centro Ort. Marcos, Cecytem F.C, America, Arriaga Rivera, Carniceria Bibian, Atapaneo, Camerun, Atletico Español, Buena Vista, Atletico Valladolid, Ayala Automotriz, Atletico River F.C
Colonia Guadalupe, Dvo Zapata Universidad, Crt De Morelia, Dvo Volta, De Lasalle, Dvo Union F.C, Dvo Amatlan, Dvo Trincheras, Dvo Carbajal, Dvo Santiaguito, Dvo Clavijero, Dvo Rio Grande, Dvo Coleza, Dvo Madero, Dvo Ejidal 3 Puentes, Dvo La Palma
Dvo Zimpanio, Morelia Valladolid F.C, Spartan F.C, Mariscos El Chak, Estudiantes F.C Morelia, Magisterio, F.C Aguacateros, Leones F.C Panorama, F.C Romeral Suterm, La Aldea, Insurgentes, Jesus Del Monte, Halcones Dorados Paladium, Jalisco, Hogar Descuento
Muebles Del Angel F.C, Zorros, Orizaba, Vista Bella, Palmeiras, Univ. Michoacana, Pumas Morelia, Tres Puentes, Rector F.C, Tauro, San Antonio, Sutic, San Isidro, Suterm Seccion 232, Sitatyr, Sueum
A. Veracruz La Raza, Dvo Carbajal, Agrupamiento Tigres S.P, Dvo Amatlan, Anag, Cuervos Negros F.C, Arriaga Rivera, Crt De Morelia, Asturias, Colonia Guadalupe, Atapaneo, Coca Cola, Centavo Muciño, Chivas Alianza, Centro Ort. Marcos, Centro Sct De M., Spartan F.C
Dvo Colinas, Dvo Zimpanio, Dvo Genesis, Dvo Zapata Universidad, Dvo La Palma, Dvo Volta, Dvo Lopez, Dvo Union F.C, Dvo Madero, Dvo Trincheras, Dvo Rincon, Dvo Tinijaro, Dvo Rio Grande, Dvo Tapatio, Dvo Santiaguito, Panificadora Estrada, F.C Aguacateros
Puebla, Jardines Del Rincon, G.A.M, Palos Garza F.C, Gallos De Queretaro, Morelia Valladolid F.C, Guadalajara, Mariscos El Chak, Halcones De San Jose, Magisterio, Halcones Dorados Paladium, Los Amigos S.T.I.R.T, Hogar Descuento, La Aldea, Jalisco, Jesus Del Monte
Partizan, Zorros, Pumas Morelia, Vista Bella, Radiadores Castillo, Tecnologico, Resinas Sinteticas, Sutic, S.T.I.R.T, Sueum, Seccion Xx1 Sntsa, Sta Maria, Semacm, Sta Cecilia, Real Azteca, Tauro, Sitatyr
18 De Mayo, Crt De Morelia, Alvaro Obregon, Coca Cola, Asturias, Aztlan, Atapaneo, Atrav, Atenas, Atletico Union, Atletico Español, Colonia Guadalupe, Atletico Halcones, Dvo Rio Grande
Cruz Azul, Macomich, Cuervos Negros F.C, Leones F.C Panorama, Dvo Genesis, Jesus Del Monte, Dvo Lopez, Huracan, Dvo Olimpico, Halcones De San Jose, Dvo Union F.C, Dvo Zapata Universidad, Dvo Volta, Est. De Morelos
Morelia Dvo, Seccion Xx1 Sntsa, Morelia Valladolid F.C, Vista Bella, Partizan, Tauro, Puebla, Sutic, Real Azteca, S.T.I.R.T, Real San Luis, Sta Cecilia
Atapaneo, Univ. Michoacana, Chivas Alianza, Seccion Xx1 Sntsa, Colonia Guadalupe, Tauro, Crt De Morelia, Sueum, Filcorsa, Dvo Zapata Universidad, G.A.M, Seccion 40 Stprm, H.20, Reforma, Independiente, Radiadores Castillo, Jesus Del Monte, Prefeco, Morelia F.C, Palos Garza F.C
A. Veracruz La Raza, Vasco De Quiroga, Agrupamiento Tigres S.P, Rancho Marlboro, Atapaneo, Oviedo, Atletico Halcones, La Aldea, Atletico Union, Jesus Del Monte, C.B.T.A 7, Estudiantes F.C Morelia, Camerun, Dvo Trincheras, Cuervos Negros F.C, Partizan
Arriaga Rivera, Independiente, Aztlan, Filcorsa, Carniceria Bibian, Dvo Rincon, Colec. Ruta Gris A.C, Dvo Zapata Universidad, Crt De Morelia, El Gran Taco, Dvo Capichola, Dvo Tapatio, Dvo Carbajal, Dvo Rio Grande, Dvo Ejidal 3 Puentes
Mariscos El Chak, Universidad Vasco De Quiroga, Oro, Tres Puentes, Pumas Morelia, Tierra Caliente, Radiadores Castillo, Ayala Automotriz, Real Porvenir, Sutic, Real San Luis, Sueum, Rector F.C, Seccion Xx1 Sntsa, Reforma, S.T.I.R.T, S.T.A.S.P.E
Pumas Morelia, Dvo Carrillo, Abarrotes La Violeta, Dvo Carbajal, Arriaga Rivera, Dvo Amatlan, Atapaneo, Dvo Acuitzio, Atletico Español, Country Las Huertas, Ayala Automotriz, Colec. Ruta Gris A.C, Brasil, Centavo Muciño
Dvo Lopez, Jesus Del Monte, Dvo Madero, Jardines Del Rincon, Dvo Rincon, Jalisco, Dvo S.T.A.S.P.E, Huiramba, Dvo Zimpanio, Hogar Descuento, G.A.M, H.20, La Aldea
Seccion 40 Stprm, Vasco De Quiroga, Orizaba, Tauro, Oviedo, Sutic, Real Azteca, Sueum, Reforma, Semacm, San Vicente F.C, Seccion Xx1 Sntsa, Centro Sct De M.
Atapaneo, G.A.M, Aztlan, Felicitas Del Rio, C.B.T.A 7, F.C.A Zacari, Cecytem F.C, Dvo Rincon, Colonia Guadalupe, Dvo Fovissste Morl., Crt De Morelia, Don Bosco, Cruz Azul, De Lasalle, Curt. De Teremendo, Carniceria Bibian
Huracan, Real Azteca, Jalisco, Tauro, Jesus Del Monte, Tarimbaro, La Aldea, Sutic, Los Amigos S.T.I.R.T, Sueum, Morelia Dvo, Sitatyr, Oviedo, S.T.A.S.P.E, Puebla, Real Porvenir
Anag, Sitatyr, Asturias, Insurgentes, Atletico, Huiramba, Atletico Español, Guadalajara, Cecytem F.C, Felicitas Del Rio, Colonia Guadalupe, Est. De Morelos, Crt De Morelia, Los Amigos S.T.I.R.T, Cruz Azul, Dvo Rincon, Don Bosco, Dvo Itzicuaro, Leones F.C Panorama, Villa Madero, Dvo Coleza, Dvo Ejidal 3 Puentes, Dvo Fovissste Morl., Dvo Acuitzio
Morelia Dvo, Vasco De Quiroga, Oviedo, Tres Puentes, Palmeiras, Tecnologico, Precision, Tauro, Pumas Morelia, Jalisco, S.T.A.S.P.E, Seccion Xx1 Sntsa, San Isidro
Aguilas Reales, Dvo Olimpico, Alvaro Obregon, Dvo Fovissste Morl., America, Dvo Coleza, Atapaneo, Don Bosco, Atletico, Crt De Morelia, Atletico Español, Country Las Huertas, Reforma, Colonia Guadalupe, C.B.T.A 7, Centro Sct De M.
Tauro, Vista Bella, Dvo Tinijaro, Tarimbaro, Felicitas Del Rio, Seccion Xx1 Sntsa, Gallos De Queretaro, Resinas Sinteticas, Guadalajara, Pref. San Fernando, Oviedo, Real San Luis, Palmeiras, Precision
Abarrotes La Violeta, Tarimbaro, Monterrey, Resinas Sinteticas, Atletico, Rector F.C, Atletico Español, Real San Luis, Atletico Valladolid, Pref. San Fernando, C.B.T.A 7, Orizaba, Colonia Guadalupe, La Venadita, Country Las Huertas, La Aldea, Crt De Morelia, Jalisco, Dvo Itzicuaro, Gallos De Queretaro, Dvo Olimpico, Felicitas Del Rio, Dvo S.T.A.S.P.E, Est. De Morelos, Brasil
Abarrotes La Violeta, Sutic, Alvaro Obregon, Tauro, Anag, San Pio X, Atapaneo, Real Metropolitano, Colonia Guadalupe, Oviedo, Dvo Coleza, Monterrey, Dvo Olimpico, La Aldea, Dvo S.T.A.S.P.E, Jalisco, Gallos De Queretaro, Dvo Zapata Universidad.