Liga Municipal de Fútbol Amateur Morelia, AC – Jornada 16 – Clasificaciones – Infantil y Femenil

0
2 visto

Liga Municipal de Fútbol Amateur de Morelia, A.C.

Deportes – Grupo Diario de Morelia

Clasificaciones de la Liga Municipal de Morelia

Posiciones de la rama Femenil e Infantil de la Liga Municipal de Fútbol de Morelia, hasta antes de la jornada mencionada, en ella encontrará las estadísticas de la rama infantil y femenil de la Liga Municipal de Fútbol Amateur de Morelia, Asociación Civil, son 6 categorías de diferentes edades.
Las categorías son: Infantil, Babys, Nenes, Miniponys, Ponys, Miniponys Especiales y Femenil.
Encontrará los partidos o juegos jugados, puntos, partidos ganados, partidos empatados, partidos perdidos, goles a favor, goles en contra y la diferencia entre ellos.
Los lugares y los puntos otorgados son en base la reglas de la Liga Municipal de Fútbol Amateur de Morelia, A.C.

Grupo Diario de Morelia – La Extra

TABLAS DE CLASIFICACIONES OFICIAL DE LA RAMA INFANTIL Y FEMENIL DE LA LIGA MUNICIPAL AMATEUR MORELIA A.C.
HASTA LA FECHA 15
INFANTIL GRUPO 1
J.J.
J.G.
J.E.
J.P.
G.F.
G.C.
D.G.
PUNTOS
ARRIAGA RIVERA 15 12 1 2 80 28 52 37
CHIVAS JUAREZ 14 10 2 2 59 17 42 32
CRT MORELIA 15 10 2 3 62 23 39 32
A. PACHUCA MORELIA 15 9 3 3 77 5 72 30
COL. GUADALUPE 15 8 3 4 41 29 12 27
COLECTIVO RUTA GRIS 15 8 3 4 39 28 11 27
DELFINES DE MORELIA 15 7 0 8 31 44 0 21
ALFA 15 5 2 8 23 48 -25 17
DEP. MORELIA 81 15 4 0 11 25 59 -34 12
DEP. GENESIS 14 3 1 10 34 69 -35 10
ANAG JRS. 15 3 1 11 16 81 -65 10
CANARIOS VALLADOLID 15 1 0 14 6 55 -49 3
INFANTIL GRUPO 2
J.J.
J.G.
J.E.
J.P.
G.F.
G.C.
D.G.
PUNTOS
ESC. FUTBOL GESTAL 13 11 1 1 43 12 31 34
SUEUM 14 9 3 2 48 21 27 30
ESTUDIANTES MORELOS 14 9 2 3 48 33 15 29
TAURO 12 9 1 2 57 12 0 28
DEP. STASPE 13 8 2 3 28 17 11 26
LOBOS MORELIA 14 5 6 3 36 25 11 21
ESC. FUTBOL CECUFID 14 6 2 6 27 22 5 20
TUZOS MORELIA 13 6 1 6 32 24 0 19
DEP. MORELOS 12 4 1 7 19 28 -9 13
SALESIANO 13 3 3 7 16 22 -6 12
REAL SANTIAGUITO 14 3 0 11 15 34 -19 9
EUROCDCCAD 14 2 1 11 27 76 -49 7
TENENCIA MORELOS 14 0 1 13 5 69 0 1
BABYS GRUPO 1
J.J.
J.G.
J.E.
J.P.
G.F.
G.C.
D.G.
PUNTOS
CRT MORELIA 14 13 0 1 61 12 49 39
ALFA 14 11 0 3 50 13 37 33
CHIVAS JUAREZ 13 10 0 3 54 22 32 30
DEP. GENESIS 13 9 0 4 31 18 13 27
CAJA COL. OBRERA 14 8 0 6 39 38 1 24
COL. GUADALUPE 12 6 0 6 54 30 23 18
ESC. FUTBOL MANCHESTER 14 5 0 9 34 31 3 15
ATL. ESPAÑOL 13 5 0 8 19 74 -55 15
EL PATO 13 4 0 9 25 56 -31 12
ABARROTES LA VIOLETA 13 2 0 11 11 82 -71 6
VALLADOLID 13 0 0 13 0 13 13 0
BABYS GRUPO 2
J.J.
J.G.
J.E.
J.P.
G.F.
G.C.
D.G.
PUNTOS
ZORROS DE UMSNH 15 11 2 2 43 16 27 35
TAURO 15 11 1 3 36 22 14 34
SALESIANO 14 10 1 3 34 9 25 31
SUEUM 15 9 3 3 34 7 27 30
ESC. FUTBOL GESTAL 13 8 2 3 38 4 34 26
DEP. MORELOS 15 7 4 4 27 21 6 25
TUZOS MORELIA 14 7 1 6 54 23 31 22
TENENCIA MORELOS 14 4 1 9 30 43 -13 13
ESC. FUTBOL CECUFID 14 4 1 9 24 56 -32 13
EUROCDCCAD 14 3 0 11 22 61 -39 9
EST. DE MORELOS 14 2 2 10 21 52 -31 8
CANARIOS VALLADOLID 15 1 0 14 8 38 0 3
NENES GRUPO 1
J.J.
J.G.
J.E.
J.P.
G.F.
G.C.
D.G.
PUNTOS
BRASIL 15 14 1 0 104 4 100 43
DEP. MORELOS 15 11 2 2 61 15 0 35
ALFA 15 10 1 4 66 37 29 31
ESC. FUTBOL MANCHESTER 15 8 4 4 37 26 11 28
CRT MORELIA 15 9 0 6 48 29 19 27
DEP. LOBOS 15 8 2 5 34 19 15 26
A. PACHUCA MORELIA 14 6 4 4 24 21 3 22
EL PATO 14 7 0 7 37 44 -7 21
DELFINES DE MORELIA 15 4 1 10 14 48 -34 13
COL. GUADALUPE 15 2 1 12 20 100 -80 7
CHIVAS JUAREZ 15 1 1 13 7 67 -60 4
CANARIOS VALLADOLID 15 1 0 14 10 47 -37 3
NENES GRUPO 2
J.J.
J.G.
J.E.
J.P.
G.F.
G.C.
D.G.
PUNTOS
SUEUM 15 15 0 0 110 4 106 45
H2O 14 12 0 2 76 17 59 36
TUZOS MORELIA 15 9 2 4 48 38 10 29
SALESIANO 14 8 1 5 62 30 32 25
ESC. FUTBOL GESTAL 15 7 4 4 41 23 18 25
ESC. FUTBOL CECUFID 15 7 4 4 17 28 -11 25
TAURO 15 4 1 10 32 51 -19 13
LOBOS MORELIA 15 3 0 12 21 59 -38 9
EST. DE MORELOS 15 2 1 12 28 81 -53 7
EUROCDCCAD 15 0 1 14 6 116 -110 1
PONYS GRUPO 1
J.J.
J.G.
J.E.
J.P.
G.F.
G.C.
D.G.
PUNTOS
CRT DE MORELIA 15 15 0 0 113 9 104 45
DEP. LOBOS 14 13 0 1 34 11 23 39
DEP. LOMA COLORADA 15 12 1 2 33 23 3 37
ALFA 15 9 1 5 25 31 -6 28
DEP. GRAL. ANAYA 15 8 0 7 38 44 8 24
CHIVAS JUAREZ 15 7 0 8 21 12 9 21
DELFINES DE MORELIA 14 6 1 7 19 31 -12 19
RUTA GRIS 15 6 1 8 17 43 -26 19
COL. GUADALUPE 15 5 0 10 13 45 -32 15
CANARIOS VALLADOLID 15 2 0 13 5 39 -34 6
ABARROTES LA VIOLETA 15 1 0 14 1 13 -12 3
CAJA COL. OBRERA 15 0 0 15 0 15 -15 0
PONYS GRUPO 2
J.J.
J.G.
J.E.
J.P.
G.F.
G.C.
D.G.
PUNTOS
TAURO 15 12 1 2 79 19 60 37
H2O 15 11 1 3 75 22 53 34
TUZOS MORELIA 15 9 3 3 54 29 25 30
EL PATO 15 9 2 4 62 33 29 29
SUEUM 14 8 3 3 52 22 30 27
ESC. FUTBOL GESTAL 15 8 2 5 31 28 3 26
EUROCDCCAD 15 7 3 5 43 34 9 24
MORELOS FC 15 4 2 9 26 58 -32 14
ESC. FUTBOL MANCHESTER 15 3 4 8 33 46 -13 13
SALESIANO 14 4 0 10 22 37 -15 12
ESC. FUTBOL CECUFID 15 3 1 11 30 72 -42 10
EST. DE MORELOS 15 0 0 15 5 93 -88 0
MINIPONYS
J.J.
J.G.
J.E.
J.P.
G.F.
G.C.
D.G.
PUNTOS
H2O 14 14 0 0 65 3 62 42
CRT MORELIA 14 10 1 3 35 19 16 31
SALESIANO 14 10 0 4 44 14 30 30
SAN ANGEL 13 9 1 3 38 17 21 28
TUZOS MORELIA 14 9 1 4 36 29 7 28
SUEUM 15 9 3 3 41 13 28 30
ESC. FUTBOL GESTAL 14 6 0 8 23 25 -2 18
ATLETICO ESPAÑOL 14 6 0 8 22 41 -19 18
DEP. LOBOS 15 5 1 9 17 34 -17 16
ESC. FUTBOL MANCHESTER 15 5 1 9 7 28 -21 16
EL PATO 14 5 0 9 16 47 -31 15
CHIVAS JUAREZ 15 3 0 12 5 59 -54 9
TAURO 15 2 0 13 15 16 -1 6
CAJA COL. OBRERA 15 0 0 15 0 15 -15 0
MINIPONYS ESPECIALES
J.J.
J.G.
J.E.
J.P.
G.F.
G.C.
D.G.
PUNTOS
LOBOS MORELIA 13 12 1 0 64 9 55 37
CRT MORELIA 13 9 2 2 68 18 50 29
ALFA 13 7 0 6 16 32 -16 21
EUROCDCCAD 12 5 0 7 41 33 8 15
CHIVAS JUAREZ 13 3 0 10 3 30 -27 9
EL PATO 14 2 1 10 18 56 -38 7
CAJA COL. OBRERA 13 1 1 11 11 65 -54 4
RAMA FEMENIL
J.J.
J.G.
J.E.
J.P.
G.F.
G.C.
D.G.
PUNTOS
DE LASALLE 13 11 1 1 48 7 41 34
CHIVAS JUAREZ 13 10 1 2 46 11 35 31
CRT MORELIA 13 10 1 2 36 7 29 31
JALISCO 14 8 3 3 50 16 34 27
LAGUNA 12 8 0 4 19 17 2 24
ARRIAGA RIVERA 14 6 0 8 7 52 -45 18
DEP. STASPE 13 3 0 10 9 22 -13 9
CETIS B 14 1 0 13 1 58 -57 3
CETIS A 13 0 0 13 1 36 -35 0

Grupo Diario de Morelia – La Extra