| PROGRAMACIu00d3N OFICIAL TORNEO DE LIGA |
| RAMA INFANTIL TEMPORADA 2024-2025 |
| PROGRAMACIu00d3N OFICIAL DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL AMATEUR MORELIA, A.C. |
| CORRESPONDIENTE AL DIA SABADO 15 DE FEBRERO DEL 2025 |
| TORNEO DE LIGA TEMPORADA 2024-2025 |
| CATEGORIA JUVENIL (2007-2008) JORNADA 12 |
| No. | EQUIPO | / | EQUIPO | CANCHA | HORARIO |
| 1 | ESC. FUT. MI BARRIO | / | LEON FILIAL MORELIA | 3 | 10:00 |
| AZTLAN | / | DESCANSA |
| 2 | CETIS 120 | / | ALACRANES | 2 | 10:00 |
| 3 | ATLETICO MORELIA | / | CEFOR MORELIA | FELIX CERDA | 08:00 |
| OSOS NOVA SPANIA | / | DE LA SALLE | PIERDE OSOS NOVA S. ART. |
| 4 | JEFFERSON INTERNACIONAL | / | CECYTEM F.C. | FELIX CERDA | 10:00 |
| 5 | ACADEMIA MICHOACu00c1N | / | CEFOR TUZOS MORELIA | 3 | 08:00 |
| 6 | ESC. FUT. MANCHESTER | / | REBAu00d1O CHIVAS MORELIA | 3 | 12:00 |
| TEJARO JUNIORS | / | DVO. GALEANA | PIERDE TEJARO JRS. ART.103-E |
| 7 | SECCIu00d3N 21 SNTSA | / | ESTUDIANTES DE MORELOS | 5 | 10:00 |
| SE JUGARAN 2 TIEMPOS DE 40 MINUTOS CON 10 DE DESCANSO. SE PERMITEN CAMBIOS Y REINGRESOS ILIMITADOS, BALON #5 |
| CATEGORIA PRE JUVENIL ( 2009-2010) JORNADA 12 |
| GRUPO 1 |
| No. | EQUIPO | / | EQUIPO | CANCHA | HORARIO |
| FILIAL TUZOS MORELIA | / | TIBURONES MORELIA | PIERDE TIBURONES MORELIA |
| 8 | DE LA SALLE | / | CEFOR MORELIA F.C. | 11 | 10:00 |
| 9 | C.R.T. DE MORELIA | / | ALACRANES | 5 | 08:00 |
| DESCANSA | / | UNIVERSIDAD MICHOACANA |
| 10 | PREFECO | / | DVO. CARBAJAL | 9 | 10:00 |
| 11 | COL. GUADALUPE | / | CEFOR MORELIA | GARCIA LOPEZ | 12:00 |
| H2O F.C. | / | ATAPANEO | PIERDE ATAPANEO PPP |
| 12 | TITANES F.C. | / | CEFODE AGUILAS | 4 | 12:00 |
| 13 | DVO. GALEANA | / | REBAu00d1O CHIVAS MORELIA | 9 | 08:00 |
| GRUPO 2 |
| No. | EQUIPO | / | EQUIPO | CANCHA | HORARIO |
| CEFOR TUZOS MORELIA | / | CHIVAS MORELIA | PIERDE CHIVAS MORELIA PPP |
| 14 | LOBOS MORELIA F.C. | / | CID LEONES NEGROS | 11 | 08:00 |
| 15 | DE LA SALLE F.C. | / | CHIVAS ALIANZA | 13 | 10:00 |
| GALEANA F.C. | / | ACADEMICOS TARIMBARO | PIERDE A. TARIMBARO ART. 103-E |
| 16 | ESTUDIANTES DE MORELOS | / | CATALUu00d1A F.C. | 14 | 10:00 |
| 17 | C.F. TIERRA CALIENTE | / | TAURO F.C. | 1 | 10:00 |
| 18 | H2O | / | JALISCO | 13 | 08:00 |
| 19 | TAURO | / | ACADEMIA MICHOACu00c1N F.C. | 1 | 08:00 |
| SITATYR | / | GALLOS F.C. MORELIA | 24 | 10:00 |
| SE JUGARAN 2 TIEMPOS DE 35 MINUTOS CON 10 DE DESCANSO. SE PERMITEN CAMBIOS Y REINGRESOS ILIMITADOS, BALu00d3N #5 |
| CATEGORIA INFANTIL ( 2011-2012) JORNADA 12 |
| GRUPO 1 |
| No. | EQUIPO | / | EQUIPO | CANCHA | HORARIO |
| 20 | ESC. FUT. MI BARRIO | / | CEFODE AGUILAS | 7 | 10:00 |
| LOBOS F.C. MORELIA | / | ACADEMICOS TARIMBARO | PIERDE A. TARIMBARO ART. 103-E |
| 21 | TOROS MORELIA | / | LINCES | 5 | 12:00 |
| 22 | CHIVAS MORELIA | / | GALLOS F.C. MORELIA | 14 | 08:00 |
| 23 | VALLE MORELIA F.C. | / | AZTLAN | 7 | 08:00 |
| 24 | CHIVAS ALIANZA | / | HOGAR DESCUENTO | 16 | 10:00 |
| 25 | CLUB DE P. LECHONCITOS | / | C.R.T. DE MORELIA | 16 | 08:00 |
| 26 | TIBURONES F.C. | / | ARMADILLOS NEGROS | 16 | 12:00 |
| 27 | CEFOR TUZOS MORELIA | / | SECCIu00d3N 21 SNTSA | 17 | 10:00 |
| 28 | H20 | / | DVO. GALEANA | 17 | 12:00 |
| GRUPO 2 |
| No. | EQUIPO | / | EQUIPO | CANCHA | HORARIO |
| FILIAL TUZOS MORELIA | / | DESCANSA |
| 29 | ATLETICO TERRANOVA | / | ALACRANES | 17 | 08:00 |
| 30 | CID LEONES NEGROS | / | ACADEMIA MICHOACu00c1N F.C. | 18 | 10:00 |
| 31 | JALISCO | / | REBAu00d1O CHIVAS MORELIA | 18 | 08:00 |
| 32 | ESC. FUT. MANCHESTER | / | ESTUDIANTES DE MORELOS | 20 | 10:00 |
| 33 | EURO 75 | / | DVO. CARBAJAL | 20 | 08:00 |
| 34 | RESINAS | / | COL. GUADALUPE | 21 | 10:00 |
| 35 | CATALUu00d1A F.C. | / | DVO. RINCON | 26 | 10:00 |
| 36 | TIBURONES MORELIA | / | TAURO | 9 | 12:00 |
| 37 | FORMAQ POLICIA MORELIA | / | ATLETICO ESPAu00d1OL | 21 | 08:00 |
| 38 | DVO. GALEANA F.C. | / | H20 F.C. | 25 | 10:00 |
| SE JUGARAN 2 TIEMPOS DE 35 MINUTOS CON 10 DE DESCANSO. SE PERMITEN CAMBIOS Y REINGRESOS ILIMITADOS, BALu00d3N #5 |
| CATEGORIA PRE-INFANTIL ( 2013-2014) JORNADA 12 |
| GRUPO 1 |
| No. | EQUIPO | / | EQUIPO | CANCHA | HORARIO |
| 39 | ESC. FUT. MI BARRIO | / | JALISCO | 20 | 12:00 |
| 40 | DVO. COLEZA | / | LECHONCITOS F.C. | 18 | 12:00 |
| 41 | EURO 75 | / | COSMOS F.C. | 26 | 12:00 |
| 42 | GALLOS F.C. MORELIA | / | CHIVAS ALIANZA | 29 | 12:00 |
| 43 | SEVILLA F.C. | / | CLUB DE P.LECHONCITOS | 23 | 10:00 |
| TIBURONES F.C. | / | HOGAR DESCUENTO | PENDIENTE P. TIBURONES F.C. |
| 44 | FORMAQ POLICIA MORELIA | / | COL. GUADALUPE | 26 | 08:00 |
| 45 | CEFOR TUZOS MORELIA | / | TAURO | 28 | 10:00 |
| 46 | H20 | / | SECCION 21 SNTSA | 35 | 10:00 |
| GRUPO 2 |
| No. | EQUIPO | / | EQUIPO | CANCHA | HORARIO |
| ATLETICO VALLADOLID | / | ACADEMIA MICHOACu00c1N F.C.PIERDE A. MICHOACu00c1N PPP |
| 47 | GALEANA F.C. | / | CEFODE AGUILAS | 29 | 08:00 |
| 48 | GALLOS | / | UNIVERSIDAD MICHOACANA | 29 | 10:00 |
| 49 | LOBOS F.C. MORELIA | / | ALACRANES | 34 | 10:00 |
| 50 | ESC. FUT. MANCHESTER | / | SUEUM | 37 | 10:00 |
| 51 | LOBOS | / | REBAu00d1O CHIVAS MORELIA | 2 | 12:00 |
| 52 | TIBURONES MORELIA | / | C.R.T. DE MORELIA | 34 | 08:00 |
| 53 | ATLETICO RECTOR | / | EL PATO | 33 | 08:00 |
| 54 | H2O F.C. | / | ARMADILLOS NEGROS | 37 | 12:00 |
| SE JUGARAN 2 TIEMPOS DE 30 MINUTOS CON 10 DE DESCANSO. SE PERMITEN CAMBIOS Y REINGRESOS ILIMITADOS, BALu00d3N #4 |
| CATEGORIA PONYS (2015-2016) | JORNADA 12 |
| GRUPO 1 |
| No. | EQUIPO | / | EQUIPO | CANCHA | HORARIO |
| 55 | FILIAL TUZOS MORELIA | / | TIBURONES MORELIA | 30-A | 09:10 |
| 56 | LOBOS F.C. MORELIA | / | UNIVERSIDAD MICHOACANA | 30-A | 11:30 |
| 57 | EURO 75 | / | CHIVAS ALIANZA | 30-B | 09:10 |
| 58 | CEFODE AGUILAS | / | F.C. COSMOS | 30-A | 12:30 |
| 59 | ACADEMIA MICHOACu00c1N F.C. | / | ALACRANES | 30-B | 12:30 |
| 60 | GALLOS F.C. MORELIA | / | F.C. CAMELINAS | 30-B | 11:30 |
| 61 | COL. GUADALUPE | / | ESC. FUT. MANCHESTER | 30-A | 08:00 |
| 62 | H20 | / | LOBOS SAN ISIDRO | 12-B | 11:30 |
| 63 | SECCION 21 SNTSA | / | ARMADILLOS NEGROS | 12-A | 12:30 |
| GRUPO 2 |
| CEFOR TUZOS MORELIA | / | ACADEMICOS TARIMBARO | PIERDE A. TARIMBARO ART. 103-E |
| 64 | LECHONCITOS F.C. | / | DVO. COLEZA | 12-B | 12:30 |
| 65 | AZTLAN | / | LINCES | 12-A | 09:10 |
| DVO. GALEANA F.C. | / | DESCANSA |
| 66 | SUEUM | / | CATALUu00d1A F.C. | 12-A | 10:20 |
| 67 | REBAu00d1O CHIVAS MORELIA | / | JALISCO | 12-B | 10:20 |
| 68 | C.R.T. DE MORELIA | / | TIGRES BCOS. GESTALT | 30-A | 10:20 |
| 69 | H20 F.C. | / | TIBURONES F.C. | 30-B | 10:20 |
| 70 | TAURO | / | EL PATO | 30-B | 08:00 |
| SE JUGARAN 2 TIEMPOS DE 25 MINUTOS CON 10 DE DECANSO. SE PERMITEN CAMBIOS Y REINGRESOS ILIMITADOS, BALu00d3N #4 |
| CATEGORIA MINIPONYS (2017 -2018) JORNADA 12 |
| No. | EQUIPO | / | EQUIPO | CANCHA | HORARIO |
| 71 | FILIAL TUZOS MORELIA | / | ACADEMIA MICHOACu00c1N F.C. | FVF | 11:30 |
| DESCANSA | / | JALISCO |
| ACADEMICOS TARIMBARO | / | TIGRES BCOS. GESTALT | PIERDE A. TARIMBARO ART. 103-E |
| 72 | LOBOS F.C. MORELIA | / | EURO 75 | 38 | 11:30 |
| CHIVAS MORELIA | / | TIBURONES MORELIA | PIERDE CHIVAS MORELIA PPP |
| 73 | ALACRANES | / | CEFODE AGUILAS | FVF | 12:30 |
| 74 | SECCION 21 SNTSA | / | DVO. GALEANA F.C. | FVF | 08:00 |
| 75 | SUEUM | / | GALLOS F.C. MORELIA | FVF | 09:10 |
| 76 | REBAu00d1O CHIVAS MORELIA | / | ATLAS F.C. | 38 | 09:10 |
| 77 | COL. GUADALUPE | / | TAURO | 38 | 12:30 |
| 78 | C.R.T. DE MORELIA | / | H20 | 38 | 10:20 |
| 79 | ESC. FUT. MANCHESTER | / | H20 F.C. | FVF | 10:20 |
| SE JUGARAN 2 TIEMPOS DE 25 MINUTOS CON 10 DE DESCANSO SE PERMITEN CAMBIOS Y REINGRESOS ILIMITADOS BALu00d3N #3 |
| CATEGORIA MINIPONYS ESPECIALES (2019 Y MENORES) JORNADA 12 |
| NO. | EQUIPO | / | EQUIPO | CANCHA | HORARIO |
| 80 | H20 | / | EL PATO | 16-A | 09:00 |
| SUEUM | / | ALACRANES | PIERDE SUEUM PPP |
| 81 | ESC. FUT. MANCHESTER | / | C.R.T. DE MORELIA | 16-A | 10:00 |
| 82 | TIGRES BCOS. GESTALT | / | SECCION 21 SNTSA | 16-A | 11:00 |
| SE JUGARAN 2 TIEMPOS DE 20 MINUTOS CON 10 DE DESCANSO SE PERMITEN CAMBIOS Y REINGRESOS ILIMITADOS BALu00d3N #3 |
| CATEGORIA FEMENIL LIBRE JORNADA 12 |
| No. | EQUIPO | / | EQUIPO | CANCHA | HORARIO |
| 83 | H20 | / | UNIVERSIDAD MICHOACANA | GABRIEL PRADO | 10:00 |
| 84 | COSMOS F.C. | / | TAURO | 25 | 08:00 |
| 85 | VALLE MORELIA F.C. | / | FEBUSOCCER | 24 | 08:00 |
| 86 | TIBURONES MORELIA | / | ALACRANES | 23 | 08:00 |
| 87 | CETIS 120 | / | TECNOLOGICO | GABRIEL PRADO | 08:00 |
| 88 | DVO. GALEANA | / | SECCION 21 SNTSA | 2 | 08:00 |
| 89 | ACADEMIA MICHOACu00c1N F.C. | / | CECYTEM F.C. | 4 | 10:00 |
| 90 | COL. GUADALUPE | / | AGUILAS REALES | 33 | 10:00 |
| C.R.T. DE MORELIA | / | ESTUDIANTES DE MORELOS | PIERDE E. DE MORELOS |
| 91 | U.M.S.N.H. | / | ATLETICO TORRES PIu00d1A | 22 | 10:00 |
| 92 | FORMAQ POLICIA MORELIA | / | SITATYR | 28 | 08:00 |
| SE JUGARA 2 TIEMPOS DE 40 MINUTOS CON 10 DE DESCANSO. SE PERMITE CAMBIOS Y REINGRESOS ILIMITADOS, BALu00d3N # 5 |
| PENDIENTES |
| 93 | SECCION 21 SNTSA | / | H2O 13-2 Fem | 14 | 16:30 |