Programación de la Liga Municipal Infantil y Femenil de Morelia
Programación de los partidos de la rama Femenil e Infantil de la Liga Municipal de Fútbol de Morelia, de la fecha mencionada, en ella encontrará el calendario de los partidos de la rama infantil y femenil de la Liga Municipal de Fútbol Amateur de Morelia, Asociación Civil, son 6 categorías de diferentes edades.
Las categorías son: Prejuvenil, Infantil, Miniponys, Ponys, Miniponys Especiales y Femenil.
Encontrará los partidos programados y el calendario designado por la Liga Municipal de Fútbol Amateur de Morelia, A.C., la cancha y hora donde estos se jugarán.
La programación otorgada son en base la reglas de la Liga Municipal de Fútbol Amateur de Morelia, A.C.
Conoce el calendario de juegos de la liga municipal de Morelia, la hora y la cancha donde se llevará acabo el juego en esta sección, también hemos puesto a tu disposición un menú con el nombre de la categoría con la finalidad de mejorar la manera de navegar dentro de esta sección
Información Directa
| LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL AMATEUR MORELIA A.C. |
| PROGRAMACIÓN OFICIAL TORNEO DE LIGA |
| RAMA INFANTIL | TEMPORDA 2025-2026 |
|
| No. | EQUIPO | / | EQUIPO | CANCHA | HORARIO |
| 1 | CEFOR TUZOS MORELIA | / | DVO. GALEANA | 2 | 12:00 |
| 2 | GALLOS F.C. | / | DE LA SALLE | 2 | 8:00 |
| 3 | JEFFERSON INT. | / | CETIS 120 | 2 | 10:00 |
| 4 | MORELIA VALLADOLID | / | DVO. CARBAJAL | 9 | 10:00 |
| 5 | TAURO F.C | / | EST. DE MORELOS | 9 | 8:00 |
| 6 | SNTSA SECCIÓN 21 | / | JALISCO | 8 | 10:00 |
| 7 | C.F. TIERRA CALIENTE | / | MARISCOS EL CHACK | 15 | 12:00 |
| 8 | UNIVERSIDAD MICHOACANA | / | REBAÑO CHIVAS MORELIA | 5 | 8:00 |
| 9 | TITANES F.C. | / | EURO 75 | 8 | 8:00 |
| SE JUGARAN 2 TIEMPOS DE 40 MINUTOS CON 10 DE DESCANSO. SE PERMITEN CAMBIOS Y REINGRESOS ILIMITADOS |
| CATEGORIA PRE-JUVENIL (2010-2011) JORNDA 24 |
| GRUPO 1 |
| No. | EQUIPO | / | EQUIPO | CANCHA | HORARIO |
| 10 | ALACRANES | / | REBAÑO CHIVAS MORELIA | 7 | 10:00 |
| 11 | TOROS MORELIA | / | DE LA SALLE | 4 | 10:00 |
| 12 | C.R.T. DE MORELIA | / | MARISCOS EL CHACK | FELIX CERDA | 12:00 |
| 13 | C.F. TIERRA CALIENTE | / | DVO. GALEANA | GABRIEL PRADO | 8:00 |
| 14 | CEFOR TUZOS MORELIA | / | ATLAS F.C. | 3 | 8:00 |
| 15 | GALLOS F.C. | / | CLUB DE P. LECHONCITOS | 3 | 10:00 |
| 16 | ZORROS F.C. TORREON | / | H20 | PIERDE ZORROS F.C. PPP |
| DVO. CARBAJAL | / | LOBOS | 2 | 12:00 |
| SE JUGARAN 2 TIEMPOS DE 35 MINUTOS CON 10 DE DESCANSO. SE PERMITEN CAMBIOS Y REINGRESOS ILIMITADOS |
| GRUPO 2 |
| No. | EQUIPO | / | EQUIPO | CANCHA | HORARIO |
| 17 | CANTERA F.C. | / | TAURO F.C. | 1 | 8:00 |
| 18 | EST. DE MORELOS | / | DVO. RINCON | 5 | 10:00 |
| 19 | H20 F.C. | / | CHIVAS ALIANZA | 4 | 8:00 |
| 20 | MORELIA VALLADOLID | / | CEFODE AGUILAS | 15 | 10:00 |
| 21 | UNIVERSIDAD MICHOACANA | / | CATALUÑA | 16 | 10:00 |
| 22 | RESINAS | / | COCODRILOS MORELIA | FELIX CERDA | 8:00 |
| 23 | JALISCO | / | COL. GUADALUPE | GARCIA LOPEZ | 10:00 |
| 24 | LOBOS F.C. MORELIA | / | DVO. GALEANA F.C. | 16 | 8:00 |
| 25 | ESC. FUT. MANCHESTER | / | TAURO | 1 | 10:00 |
| SE JUGARAN 2 TIEMPOS DE 35 MINUTOS CON 10 DE DESCANSO. SE PERMITEN CAMBIOS Y REINGRESOS ILIMITADOS |
| CATEGORIA INFANTIL (2012-2013) JORNDA 24 |
| GRUPO 1 |
| No. | EQUIPO | / | EQUIPO | CANCHA | HORARIO |
| 26 | ALACRANES | / | TAURO | 1 | 12:00 |
| 27 | GALLOS F.C. | / | H20 | 18 | 8:00 |
| 28 | LOBOS | / | COBRAS F.C. | 21 | 10:00 |
| 29 | CEFODE AGUILAS | / | CLUB DE P. LECHONCITOS | 21 | 8:00 |
| 30 | TIERRA CALIENTE | / | CEFOR TUZOS MORELIA | 26 | 10:00 |
| 31 | JALISCO | / | TIBURONES MORELIA | 26 | 8:00 |
| 32 | H20 F.C. | / | SNTSA SECCION 21 | 25 | 10:00 |
| 33 | DVO. GALEANA F.C. | / | REBAÑO CHIVAS MORELIA | 24 | 10:00 |
| 34 | C.R.T. DE MORELIA | / | TOROS MORELIA | FELIX CERDA | 10:00 |
| SE JUGARAN 2 TIEMPOS DE 35 MINUTOS CON 10 DE DESCANSO. SE PERMITEN CAMBIOS Y REINGRESOS ILIMITADOS |
| GRUPO 2 |
| No. | EQUIPO | / | EQUIPO | CANCHA | HORARIO |
| 35 | ATL. ESPAÑOL | / | ACADEMIA MICHOACÁN | 12 | 8:00 |
| 36 | TAURO F.C. | / | TIBURONES F.C. | VIERNES 22-05-26 17:00 |
| 37 | LOBOS F.C. MORELIA | / | HALCONES F.C. SPORT | 25 | 8:00 |
| 38 | SEVILLA | / | EURO 75 | 29 | 10:00 |
| 39 | ESC. FUT. MI BARRIO | / | DVO. COLEZA | 16 | 12:00 |
| 40 | CANTERA MORELIA | / | CATALUÑA | 12 | 10:00 |
| SE JUGARAN 2 TIEMPOS DE 35 MINUTOS CON 10 DE DESCANSO. SE PERMITEN CAMBIOS Y REINGRESOS ILIMITADOS |
| CATEGORIA PRE-INFANTIL (2014-2015) JORNDA 24 |
| GRUPO 1 |
| No. | EQUIPO | / | EQUIPO | CANCHA | HORARIO |
| 40 | ALACRANES | / | DVO. GALEANA F.C. | 24 | 8:00 |
| 41 | GALLOS F.C. | / | COBRAS F.C. | 29 | 8:00 |
| 42 | LECHONCITOS F.C. | / | CEFOR TUZOS MORELIA | MIERCOLES 20-05-26 17:00 |
| H20 F.C. | / | AZTLAN | PIERDE AZTLAN ART. 102 |
| 43 | SNTSA SECCIÓN 21 | / | TIBURONES F.C. | JUEVES 21-05-26 17:30 |
| 44 | TIBURONES MORELIA | / | C.F. TIERRA CALIENTE | 35 | 10:00 |
| 45 | ATL. PUREPECHAS | / | CLUB DE P. LECHONCITOS | MARTES 19-05-26 17:00 |
| 46 | TAURO F.C. | / | C.R.T. DE MORELIA | 17 | 8:00 |
| 47 | REBAÑO CHIVAS MORELIA | / | F.C. CAMELINAS | 17 | 10:00 |
| 48 | LINCES | / | H20 | 22 | 12:00 |
| SE JUGARAN 2 TIEMPOS DE 30 MINUTOS CON 10 DE DESCANSO. SE PERMITEN CAMBIOS Y REINGRESOS ILIMITADOS |
| GRUPO 2 |
| No. | EQUIPO | / | EQUIPO | CANCHA | HORARIO |
| 49 | ACADEMIA TIBURONES | / | CHIVAS ALIANZA | 35 | 8:00 |
| 50 | COL. GUADALUPE | / | CATALUÑA | GARCIA LOPEZ | 8:00 |
| 51 | ESC. FUT. MANCHESTER | / | CANTERA MORELIA F.C. | 20 | 8:00 |
| 52 | F.C. COSMOS | / | CEFODE AGUILAS | 20 | 10:00 |
| 53 | LOBOS F.C. MORELIA | / | COCODRILOS MORELIA | 22 | 10:00 |
| 54 | SUEUM | / | DVO. COLEZA | 33 | 8:00 |
| DESCANSA | / | EL PATO |
| 55 | ACADEMIA MICHOACÁN | / | EURO 75 | 33 | 10:00 |
| 56 | HALCONES DE MICHOACÁN | / | MORELIA VALLADOLID | 20 | 12:00 |
| SE JUGARAN 2 TIEMPOS DE 30 MINUTOS CON 10 DE DESCANSO. SE PERMITEN CAMBIOS Y REINGRESOS ILIMITADOS |
| CATEGORIA PONYS (2016-2017) JORNDA 24 |
| GRUPO 1 |
| No. | EQUIPO | / | EQUIPO | CANCHA | HORARIO |
| 57 | ALACRANES | / | GALLOS F.C. | 30-B | 9:10 |
| 58 | C.R.T. DE MORELIA | / | H20 F.C. | 30-B | 11:30 |
| 59 | JALISCO | / | SNTSA SECCIÓN 21 | 38 | 11:30 |
| 60 | TOROS MORELIA | / | H20 | 30-A | 12:30 |
| 61 | TIBURONES MORELIA | / | DVO. GALEANA F.C. | 30-A | 8:00 |
| 62 | REBAÑO CHIVAS MORELIA | / | CEFOR TUZOS MORELIA | 30-B | 12:30 |
| 63 | EURO 75 | / | ATLAS F.C. | 30-A | 10:20 |
| 64 | CLUB DE P. LECHONCITOS | / | TIGRES BCOS. GESTALT | 38 | 12:30 |
| SE JUGARAN 2 TIEMPOS DE 25 MINUTOS CON 10 DE DESCANSO. SE PERMITEN CAMBIOS Y REINGRESOS ILIMITADOS |
| GRUPO 2 |
| No. | EQUIPO | / | EQUIPO | CANCHA | HORARIO |
| 65 | ACADEMIA MICHOACÁN | / | TAURO F.C | 30-B | 8:00 |
| 66 | UNIVERSIDAD MICHOACANA | / | LOBOS SAN ISIDRO | 30-A | 11:30 |
| 67 | ZORROS F.C. TORREON | / | F.C. CAMELINAS | 38 | 10:20 |
| SUEUM | / | CLUB ATL. CALENTANOS | PIERDE SUEUM PPP |
| 68 | LOBOS F.C. MORELIA | / | COL. GUADALUPE | 30-B | 10:20 |
| 69 | FILIAL TUZOS MORELIA | / | CHIVAS ALIANZA | 38 | 9:10 |
| 70 | ESC. FUT. MANCHESTER | / | CEFODE AGUILAS | 30-A | 9:10 |
| 71 | DVO. COLEZA | / | COCODRILOS MORELIA | 38 | 8:00 |
| SE JUGARAN 2 TIEMPOS DE 25 MINUTOS CON 10 DE DESCANSO. SE PERMITEN CAMBIOS Y REINGRESOS ILIMITADOS |
| CATEGORIA MINI PONYS (2018-2019) JORNDA 24 |
| No. | EQUIPO | / | EQUIPO | CANCHA | HORARIO |
| 72 | TIBURONES MORELIA | / | ESC. FUT. MANCHESTER | FVF | 12:30 |
| 73 | H20 F.C. | / | C.R.T. DE MORELIA | B | 8:00 |
| 74 | SNTSA SECCIÓN 21 | / | CHIVAS ALIANZA | B | 9:10 |
| 75 | TAURO | / | CEFOR TUZOS MORELIA | FVF | 8:00 |
| 76 | UNIVERSIDAD MICHOACANA | / | CLUB DE P. LECHONCITOS | FVF | 9:10 |
| 77 | ALACRANES | / | DVO. GALEANA F.C. | B | 10:20 |
| 78 | TOROS MORELIA | / | EURO 75 | FVF | 11:30 |
| 79 | SUEUM | / | H20 | B | 11:30 |
| 80 | REBAÑO CHIVAS MORELIA | / | CLUB ATL. CALENTANOS | FVF | 10:20 |
| SE JUGARAN 2 TIEMPOS DE 20 MINUTOS CON 10 DE DESCANSO. SE PERMITEN CAMBIOS Y REINGRESOS ILIMITADOS |
| CATEGORIA MINI PONYS ESP. (2020 Y MENORES) JORNDA 24 |
| No. | EQUIPO | / | EQUIPO | CANCHA | HORARIO |
| 81 | C.R.T. DE MORELIA | / | SNTSA SECCIÓN 21 | 16-A | 8:00 |
| 82 | DVO. GALEANA F.C. | / | CHIVAS ALIANZA | 16-A | 10:00 |
| 83 | TIGRES BCOS. GESTALT | / | EL PATO | 16-A | 12:00 |
| 84 | TOROS MORELIA | / | EURO 75 | 16-A | 11:00 |
| 85 | ALACRANES | / | H20 | 16-A | 9:00 |
| SE JUGARAN 2 TIEMPOS DE 20 MINUTOS CON 10 DE DESCANSO. SE PERMITEN CAMBIOS Y REINGRESOS ILIMITADOS |
| CATEGORIA FEMENIL LIBRE JORNDA 24 |
| No. | EQUIPO | / | EQUIPO | CANCHA | HORARIO |
| 86 | FEBUSOCCER | / | SITATYR | 14 | 8:00 |
| 87 | DVO. GALEANA F.C. | / | CITY SPORT | 13 | 8:00 |
| 88 | SNTSA SECCIÓN 21 | / | ATL. TORRES PIÑA | 14 | 10:00 |
| 89 | COL. GUADALUPE | / | S.S.P. | PIERDE S.S.P. ART. 103-E |
| 90 | AGUILAS REALES | / | C.R.T. DE MORELIA | 13 | 10:00 |
| 91 | VALLE MORELIA | / | TAURO | 18 | 10:00 |
| 92 | ALACRANES | / | F.C. COSMOS | 7 | 8:00 |
| 93 | UMSNH | / | H20 | 11 | 8:00 |
| 94 | UNIVERSIDAD MICHOACANA | / | FORMAQ POLICIA MORELIA | 11 | 10:00 |
| 95 | CECYTEM CAPULA | / | CETIS 120 | 22 | 8:00 |
| SE JUGARAN 2 TIEMPOS DE 40 MINUTOS CON 10 DE DESCANSO. SE PERMITEN CAMBIOS Y REINGRESOS ILIMITADOS |
Canchas y Auditorios en la Zona Conurbada de Morelia
Información Directa
¿Alguna Duda?, ¿No Sirve?, ¿Necesita Contactarnos?, Escriba un mail a: Contacto
Relacionado