| PROGRAMACIu00d3N OFICIAL TORNEO DE LIGA |
| RAMA INFANTIL TEMPORADA 2024-2025 |
| PROGRAMACIu00d3N OFICIAL DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL AMATEUR MORELIA, A.C. |
| CORRESPONDIENTE AL DIA SABADO 24 DE MAYO DEL 2025 |
| TORNEO DE LIGA TEMPORADA 2024-2025 |
| CATEGORIA JUVENIL (2007-2008) JORNADA 25 |
| No. | EQUIPO | / | EQUIPO | CANCHA | HORARIO |
| 1 | SECCIu00d3N 21 SNTSA | / | CECYTEM F.C. | 3 | 08:00 |
| 2 | DE LA SALLE | / | CEFOR TUZOS MORELIA | 2 | 10:00 |
| 3 | ALACRANES | / | REBAu00d1O CHIVAS MORELIA | FELIX CERDA | 08:00 |
| 4 | LEON FILIAL MORELIA | / | DVO. GALEANA | 3 | 10:00 |
| 5 | CETIS 120 | / | ESTUDIANTES DE MORELOS | 4 | 08:00 |
| 6 | ATLETICO MORELIA | / | ESC. FUT. MANCHESTER | 2 | 08:00 |
| 7 | JEFFERSON INTERNACIONAL | / | CEFOR MORELIA | FELIX CERDA | 10:00 |
| SE JUGARAN 2 TIEMPOS DE 40 MINUTOS CON 10 DE DESCANSO. SE PERMITEN CAMBIOS Y REINGRESOS ILIMITADOS, BALON #5 |
| CATEGORIA PRE JUVENIL ( 2009-2010) JORNADA 25 |
| GRUPO 1 |
| No. | EQUIPO | / | EQUIPO | CANCHA | HORARIO |
| 8 | FILIAL TUZOS MORELIA | / | DVO. CARBAJAL | 4 | 10:00 |
| 9 | UNIVERSIDAD MICHOACANA | / | CEFOR MORELIA | 5 | 08:00 |
| ALACRANES | / | ATAPANEO | PIERDE ATAPANEO PPP |
| 10 | CEFOR MORELIA F.C. | / | CEFODE AGUILAS | 5 | 10:00 |
| TIBURONES MORELIA | / | REBAu00d1O CHIVAS MORELIA | PIERDE TIBURONES MORELIA |
| 11 | DE LA SALLE | / | DVO. GALEANA | 7 | 08:00 |
| 12 | C.R.T. DE MORELIA | / | TITANES F.C. | 7 | 10:00 |
| DESCANSA | / | H2O F.C. |
| 13 | PREFECO | / | COL. GUADALUPE | GARCIA LOPEZ | 08:00 |
| GRUPO 2 |
| No. | EQUIPO | / | EQUIPO | CANCHA | HORARIO |
| 14 | CEFOR TUZOS MORELIA | / | CATALUu00d1A F.C. | 8 | 08:00 |
| ACADEMICOS TARIMBARO | / | TAURO F.C. | PIERDE A.TARIMBARO |
| 15 | CHIVAS ALIANZA | / | JALISCO | 8 | 10:00 |
| 16 | CID LEONES NEGROS | / | ACADEMIA MICHOACu00c1N F.C. | 9 | 10:00 |
| CHIVAS MORELIA | / | GALLOS F.C. MORELIA | PIERDE CHIVAS MORELIA |
| LOBOS MORELIA F.C. | / | SITATYR | PIERDE SITATYR |
| 17 | DE LA SALLE F.C. | / | TAURO | 1 | 08:00 |
| 19 | GALEANA F.C. | / | H2O | 16 | 10:00 |
| 20 | ESTUDIANTES DE MORELOS | / | C.F. TIERRA CALIENTE | JUEVES 22/05/25 17:30 hrs. |
| SE JUGARAN 2 TIEMPOS DE 35 MINUTOS CON 10 DE DESCANSO. SE PERMITEN CAMBIOS Y REINGRESOS ILIMITADOS, BALu00d3N #5 |
| CATEGORIA INFANTIL ( 2011-2012) JORNADA 25 |
| GRUPO 1 |
| No. | EQUIPO | / | EQUIPO | CANCHA | HORARIO |
| 21 | ESC. FUT. MI BARRIO | / | C.R.T. DE MORELIA | 34 | 10:00 |
| HOGAR DESCUENTO | / | ARMADILLOS NEGROS | PIERDE HOGAR DESCUENTO |
| AZTLAN | / | SECCIu00d3N 21 SNTSA | PIERDE AZTLAN |
| 22 | GALLOS F.C. MORELIA | / | DVO. GALEANA | 2 | 12:00 |
| LINCES | / | H20 | PIERDE LINCES |
| ACADEMICOS TARIMBARO | / | CEFOR TUZOS MORELIA | PIERDE ACADEMICOS TARIMBARO |
| 23 | CEFODE AGUILAS | / | TIBURONES F.C. | 3 | 12:00 |
| 24 | LOBOS F.C. MORELIA | / | CLUB DE P. LECHONCITOS | 15 | 08:00 |
| 25 | TOROS MORELIA | / | CHIVAS ALIANZA | 15 | 10:00 |
| CHIVAS MORELIA | / | VALLE MORELIA F.C. | PIERDE CHIVAS MORELIA |
| GRUPO 2 |
| No. | EQUIPO | / | EQUIPO | CANCHA | HORARIO |
| 26 | FILIAL TUZOS MORELIA | / | TAURO | 1 | 12:00 |
| 27 | DVO. RINCON | / | ATLETICO ESPAu00d1OL | 16 | 08:00 |
| 28 | COL. GUADALUPE | / | H20 F.C. | GARCIA LOPEZ | 12:00 |
| 29 | DVO. CARBAJAL | / | DVO. GALEANA F.C. | 9 | 12:00 |
| 30 | ESTUDIANTES DE MORELOS | / | FORMAQ POLICIA MORELIA | 17 | 10:00 |
| 31 | REBAu00d1O CHIVAS MORELIA | / | TIBURONES MORELIA | 17 | 08:00 |
| 32 | ACADEMIA MICHOACu00c1N F.C. | / | CATALUu00d1A F.C. | 18 | 10:00 |
| 33 | ALACRANES | / | RESINAS | 5 | 12:00 |
| DESCANSA | / | EURO 75 |
| ATLETICO TERRANOVA | / | ESC. FUT. MANCHESTER | PIERDE ESC. FUT MANCHESTER ART. 312 |
| 34 | CID LEONES NEGROS | / | JALISCO | 18 | 08:00 |
| SE JUGARAN 2 TIEMPOS DE 35 MINUTOS CON 10 DE DESCANSO. SE PERMITEN CAMBIOS Y REINGRESOS ILIMITADOS, BALu00d3N #5 |
| CATEGORIA PRE-INFANTIL ( 2013-2014) JORNADA 25 |
| GRUPO 1 |
| No. | EQUIPO | / | EQUIPO | CANCHA | HORARIO |
| 35 | ESC. FUT. MI BARRIO | / | CLUB DE P.LECHONCITOS | 20 | 08:00 |
| 36 | CHIVAS ALIANZA | / | HOGAR DESCUENTO | PIERDE HOGAR DESCUENTO ART. 103-E |
| 37 | COSMOS F.C. | / | COL. GUADALUPE | GARCIA LOPEZ | 10:00 |
| 38 | LECHONCITOS F.C. | / | TAURO | 1 | 10:00 |
| JALISCO | / | SECCION 21 SNTSA | PIERDE JALISCO PPP |
| 39 | DVO. COLEZA | / | H20 | 21 | 08:00 |
| 40 | EURO 75 | / | CEFOR TUZOS MORELIA | 26 | 08:00 |
| 41 | GALLOS F.C. MORELIA | / | FORMAQ POLICIA MORELIA | 20 | 10:00 |
| 42 | SEVILLA F.C. | / | TIBURONES F.C. | 9 | 08:00 |
| GRUPO 2 |
| No. | EQUIPO | / | EQUIPO | CANCHA | HORARIO |
| 43 | ESC. FUT. MANCHESTER | / | SUEUM | 25 | 08:00 |
| 44 | ALACRANES | / | REBAu00d1O CHIVAS MORELIA | 21 | 10:00 |
| UNIVERSIDAD MICHOACANA | / | C.R.T. DE MORELIA | PIERDE UNIV. MICHOACANA PPP |
| 45 | CEFODE AGUILAS | / | EL PATO | 26 | 10:00 |
| ACADEMIA MICHOACu00c1N F.C. | / | ARMADILLOS NEGROS | PIERDE A. MICHOACu00c1N PPP |
| 46 | GALEANA F.C. | / | H2O F.C. | 24 | 10:00 |
| 47 | GALLOS | / | ATLETICO RECTOR | 24 | 08:00 |
| 48 | LOBOS F.C. MORELIA | / | TIBURONES MORELIA | 25 | 10:00 |
| 49 | ATLETICO VALLADOLID | / | LOBOS | 21 | 12:00 |
| SE JUGARAN 2 TIEMPOS DE 30 MINUTOS CON 10 DE DESCANSO. SE PERMITEN CAMBIOS Y REINGRESOS ILIMITADOS, BALu00d3N #4 |
| CATEGORIA PONYS (2015-2016) JORNADA 25 |
| GRUPO 1 |
| No. | EQUIPO | / | EQUIPO | CANCHA | HORARIO |
| 50 | FILIAL TUZOS MORELIA | / | ALACRANES | 30-B | 11:30 |
| 51 | F.C. COSMOS | / | F.C. CAMELINAS | 30-B | 12:30 |
| 52 | CHIVAS ALIANZA | / | ESC. FUT. MANCHESTER | 30-A | 10:20 |
| 53 UNIVERSIDAD MICHOACANA | / | LOBOS SAN ISIDRO | 30-B | 10:20 |
| 54 | TIBURONES MORELIA | / | ARMADILLOS NEGROS | 30-A | 12:30 |
| 55 | LOBOS F.C. MORELIA | / | SECCION 21 SNTSA | 30-B | 09:10 |
| 56 | EURO 75 | / | H20 | 38 | 11:30 |
| 57 | CEFODE AGUILAS | / | COL. GUADALUPE | 30-A | 09:10 |
| ACADEMIA MICHOACu00c1N F.C. | / | GALLOS F.C. MORELIA | PIERDE GALLOS F.C. MORELIA |
| GRUPO 2 |
| CEFOR TUZOS MORELIA | / | CATALUu00d1A F.C. | PIERDE CATALUu00d1A PPP |
| DESCANSA | / | JALISCO |
| 58 | LINCES | / | TIGRES BCOS. GESTALT | 38 | 08:00 |
| 59 | DVO. COLEZA | / | TIBURONES F.C. | 30-A | 11:30 |
| ACADEMICOS TARIMBARO | / | EL PATO | PIERDE A. TARIMBARO ART. 103-E |
| 60 | LECHONCITOS F.C. | / | TAURO | 30-B | 08:00 |
| 61 | AZTLAN | / | H20 F.C. | 38 | 10:20 |
| 62 | DVO. GALEANA F.C. | / | C.R.T. DE MORELIA | 30-A | 08:00 |
| 63 | SUEUM | / | REBAu00d1O CHIVAS MORELIA | 38 | 09:10 |
| SE JUGARAN 2 TIEMPOS DE 25 MINUTOS CON 10 DE DECANSO. SE PERMITEN CAMBIOS Y REINGRESOS ILIMITADOS, BALu00d3N #4 |
| CATEGORIA MINIPONYS (2017 -2018) JORNADA 25 |
| No. | EQUIPO | / | EQUIPO | CANCHA | HORARIO |
| 64 | FILIAL TUZOS MORELIA | / | H20 | FVF | 08:00 |
| 65 | TAURO | / | H20 F.C. | FVF | 12:30 |
| 66 | ATLAS F.C. | / | ESC. FUT. MANCHESTER | 40 | 09:10 |
| 67 | GALLOS F.C. MORELIA | / | C.R.T. DE MORELIA | FVF | 10:20 |
| 68 | DVO. GALEANA F.C. | / | COL. GUADALUPE | 40 | 08:00 |
| 69 | CEFODE AGUILAS | / | REBAu00d1O CHIVAS MORELIA | 40 | 12:30 |
| 70 | TIBURONES MORELIA | / | SUEUM | FVF | 11:30 |
| 71 | EURO 75 | / | SECCION 21 SNTSA | FVF | 09:10 |
| 72 | TIGRES BCOS. GESTALT | / | ALACRANES | 40 | 10:20 |
| JALISCO | / | CHIVAS MORELIA | PIERDE CHIVAS MORELIA |
| ACADEMICOS TARIMBARO | / | LOBOS F.C. MORELIA | PIERDE A. TARIMBARO ART. 103-E |
| ACADEMIA MICHOACu00c1N F.C. | / | DESCANSA |
| SE JUGARAN 2 TIEMPOS DE 25 MINUTOS CON 10 DE DESCANSO SE PERMITEN CAMBIOS Y REINGRESOS ILIMITADOS BALu00d3N #3 |
| CATEGORIA MINIPONYS ESPECIALES (2019 Y MENORES) JORNADA 25 |
| NO. | EQUIPO | / | EQUIPO | CANCHA | HORARIO |
| 73 | H20 | / | ALACRANES | B | 09:00 |
| 74 | EL PATO | / | C.R.T. DE MORELIA | B | 10:00 |
| SUEUM | / | SECCION 21 SNTSA | PIERDE SUEUM PPP |
| 75 | ESC. FUT. MANCHESTER | / | TIGRES BCOS. GESTALT | B | 11:00 |
| SE JUGARAN 2 TIEMPOS DE 20 MINUTOS CON 10 DE DESCANSO SE PERMITEN CAMBIOS Y REINGRESOS ILIMITADOS BALu00d3N #3 |
| CATEGORIA FEMENIL LIBRE JORNADA 25 |
| No. | EQUIPO | / | EQUIPO | CANCHA | HORARIO |
| H20 | / | ESTUDIANTES DE MORELOS | PIERDE E. DE MORELOS |
| 76 | AGUILAS REALES | / | ATLETICO TORRES PIu00d1A | 35 | 10:00 |
| 77 | CECYTEM F.C. | / | SITATYR | 29 | 10:00 |
| 78 | SECCION 21 SNTSA | / | FORMAQ POLICIA MORELIA | 33 | 10:00 |
| 79 | TECNOLOGICO | / | U.M.S.N.H. | TECNOLOGICO | 08:00 |
| 80 | ALACRANES | / | C.R.T. DE MORELIA | 29 | 08:00 |
| 81 | FEBUSOCCER | / | COL. GUADALUPE | 33 | 08:00 |
| 82 | TAURO | / | ACADEMIA MICHOACu00c1N F.C. | GABRIEL PRADO | 08:00 |
| 83 | UNIVERSIDAD MICHOACANA | / | DVO. GALEANA | 10 | 08:00 |
| 84 | COSMOS F.C. | / | CETIS 120 | 33 | 12:00 |
| 85 | VALLE MORELIA F.C. | / | TIBURONES MORELIA | 10 | 10:00 |
| SE JUGARA 2 TIEMPOS DE 40 MINUTOS CON 10 DE DESCANSO. SE PERMITE CAMBIOS Y REINGRESOS ILIMITADOS, BALu00d3N # 5 |
| PENDIENTES |
| 86 | PREFECO | / | CEFOR MORELIA F.C. 15/5 PREJ | 22 | 17:00 |
| 87 | VALLE MORELIA F.C. | / | ATL. TERRANOVA 24/5 INF | GABRIEL PRADO | 10:00 |
| 88 | PREFECO | / | CEFOR MORELIA 27/5 PREJ | 17:00 |
| 89 | ESC. FUT. MANCHESTER | / | C.R.T. DE MORELIA 27/5 INF | 14 | 17:30 |