Liga Municipal Infantil y Femenil Fútbol Amateur Morelia, AC – Jornada 6 – Clasificaciones

0
5 visto

Liga Municipal de Fútbol Amateur de Morelia, A.C.

La Extra / Diario de Morelia / Deportes / Noticias Morelia / Noticias Michoacan

Clasificaciones de la Liga Municipal de Morelia, Infantil y Femenil

Posiciones de la rama Femenil e Infantil de la Liga Municipal de Fútbol de Morelia, hasta antes de la jornada mencionada, en ella encontrará las estadísticas de la rama infantil y femenil de la Liga Municipal de Fútbol Amateur de Morelia, Asociación Civil, son 6 categorías de diferentes edades.
Las categorías son: Infantil, Babys, Nenes, Miniponys, Ponys, Miniponys Especiales y Femenil.
Encontrará los partidos o juegos jugados, puntos, partidos ganados, partidos empatados, partidos perdidos, goles a favor, goles en contra y la diferencia entre ellos.
Los lugares y los puntos otorgados son en base la reglas de la Liga Municipal de Fútbol Amateur de Morelia, A.C.

Hasta la Jornada 6

Grupo Diario de Morelia – La Extra

CLASIFICACIÓN OFICIAL DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL AMATEUR MORELIA, A.C.
HASTA EL DIA SABADO 19 DE DICIEMBRE DEL 2015, JORNADA 6
TORNEO LIGA
Categoria Infantil (2001-2000)
No.
EQUIPO (GRUPO 1)
P.J. P.G P.E. P.P G.F. G.C. DIF PTS
1 ZORROS F.C. 6 5 1 0 38 3 35 16
2 TIGRES BLANCOS GESTALT 6 5 1 0 38 10 28 16
3 ACAD. FUTBOL PACHUCA 6 5 0 1 42 5 37 15
4 DVO GENESIS 6 5 0 1 26 17 9 15
5 TUZOS MORELIA 6 3 1 2 24 12 12 10
6 SUEUM 6 3 1 2 13 7 6 10
7 EL PATO 6 2 1 3 16 25 -9 7
8 COL SALESIANO ANAHUAC 5 1 1 3 8 27 -19 4
9 EURO 6 1 1 4 3 19 -16 4
10 COL. GUADALUPE 5 1 0 4 9 32 23 3
11 ATL. REAL SAN ISIDRO 6 0 1 5 6 41 -35 1
12 FILIAL TUZOS MORELIA 6 0 0 6 5 29 -24 0
No.
EQUIPO (GRUPO 2)
PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
1 ALFA 6 5 0 1 22 7 15 15
2 TAURO 5 4 1 0 31 4 27 13
3 CRT DE MORELIA 5 4 1 0 15 2 13 13
4 AMERICA F.C. 5 4 0 1 34 10 24 12
5 CENTRO ORTOPEDICO MARCOS 6 2 1 3 33 23 10 7
6 FUTURAS ESTRELLAS 6 2 0 4 15 28 -13 6
7 SALESIANO 4 2 0 2 13 11 2 6
8 ESC. FUTBOL MANCHESTER 6 1 2 3 29 24 5 5
9 DVO LOMA COLORADA 6 1 1 4 18 37 -19 4
10 ESC. FUTBOL GESTALT 4 1 0 3 2 18 -16 3
11 LOBOS MICHOACAN 5 0 0 5 1 49 -48 0
TORNEO LIGA
Categoria Baby´s ( 2003-2002)
No.
Equipo (GRUPO 1)
P.J. P.G P.E. P.P G.F. G.C. DIF PTS
1 BRAZIL 6 6 0 0 31 3 28 18
2 SUEUM 6 6 0 0 25 5 20 18
3 TIGRES BLANCOS GESTALT 6 4 1 1 24 5 19 13
4 TUZOS MORELIA 6 4 1 1 12 4 8 13
5 FILIAL TUZOS MORELIA 6 4 0 2 53 8 45 12
6 OOAPAS 6 4 0 2 51 6 45 12
7 CRT DE MORELIA 6 4 0 2 26 9 17 12
8 BARCELONA 6 2 0 4 3 14 -11 6
9 COL. GUADALUPE 6 1 1 4 7 50 -43 4
10 ESC. F.C.P.TESTIGO 6 1 0 5 9 62 -53 3
11 DVO. LOBOS 6 1 0 5 7 44 -37 3
12 FILIAL LEON MORELIA 6 0 1 5 5 40 -35 1
13 ACAD. DE FUTBOL PACHUCA 6 0 0 6 0 6 -6 0
14 AZTLAN 6 0 0 6 0 6 -6 0
No.
EQUIPO (GRUPO 2)
P.J. P.G P.E. P.P. G.F. G.C. DIF PTS
1 TAURO 6 5 1 0 43 4 39 16
2 DVO. MORELOS 6 5 0 1 47 5 42 15
3 SALESIANO 6 4 1 1 29 8 21 13
4 AMERICA F.C. 6 4 0 2 17 8 9 12
5 COL. SALESIANO ANAHUAC 5 4 0 1 14 8 6 12
6 UNIV. MICHOACANA 6 3 0 3 14 9 5 9
7 ATL. ESPAÑOL 5 2 0 3 19 19 0 6
8 ESC. FUTBOL GESTALT 6 2 0 4 6 25 -19 6
9 CAJA COL. OBRERA 6 1 0 5 6 41 -35 3
10 ESC. FUTBOL MANCHESTER 5 1 0 4 5 25 -20 3
11 GRUPO DE ORO FUERTE 5 1 0 4 4 12 -8 3
12 CHIVAS ALIANZA 5 0 0 5 2 44 -42 0
TORNEO LIGA
Categoria Nene´s ( 2005-2004)
No.
EQUIPO (GRUPO 1)
P.J. P.G P.E. P.P G.F. G.C. DIF PTS
1 TIGRES BLANCOS GESTALT 6 6 0 0 50 7 43 18
2 OOAPAS 6 6 0 0 30 4 26 18
3 SUEUM 6 4 0 2 41 14 27 12
4 DVO. LOMA COLORADA 6 4 0 2 33 18 15 12
5 AZTLAN 6 4 0 2 19 11 8 12
6 GRUPO DE ORO FUERTE 6 3 0 3 38 23 15 9
7 EURO 6 3 0 3 29 27 2 9
8 BARCELONA 6 3 0 3 20 19 1 9
9 ESC. DE FUTBOL TUZOS MORELIA 6 2 0 4 18 19 -1 6
10 UNIV. MICHOACANA 6 1 0 5 4 38 -34 3
11 MAGISTERIO 6 0 0 6 4 59 -55 0
12 ESC. DE FUTBOL GESTALT 6 0 0 6 1 48 -47 0
No.
EQUIPO (GRUPO 2)
P.J P.G. P.E P.P G.F G.C DIF. PTOS
1 SALESIANO 6 5 0 1 39 10 29 15
2 EL PATO 6 5 0 1 34 18 16 15
3 TAURO 5 5 0 0 32 7 25 15
4 TUZOS MORELIA 6 4 0 2 54 9 45 12
5 CRT DE MORELIA 5 4 0 1 32 6 26 12
6 COLECTIVO RUTA GRIS 6 4 0 2 29 18 11 12
7 ESC.F.C.P. TESTIGO 6 3 0 3 14 13 1 9
8 CHIVAS ALIANZA 6 2 0 4 19 28 -9 6
9 MORELOS F.C. 6 2 0 4 18 23 -5 6
10 ESC. DE FUTBOL MANCHESTER 5 2 0 3 12 31 -19 6
11 FILIAL TUZOS MORELIA 6 0 0 6 9 80 -71 0
12 RECTOR F.C. 5 0 0 5 2 47 -45 0
13 FILIAL LEON 5 0 0 5 0 5 -5 0
TORNEO LIGA
Categoria Pony´s ( 2007-2006)
No.
EQUIPO (GRUPO 1)
P.J. P.G P.E. P.P G.F. G.C. DIF PTS
1 SALESIANO 6 6 0 0 24 3 21 18
2 TAURO 6 5 0 1 27 3 24 15
3 ATL ESPAÑOL 6 5 0 1 18 6 12 15
4 TUZOS MORELIA 6 4 1 1 29 10 19 13
5 DVO. LOBOS 6 3 0 3 15 9 6 9
6 AZTLAN 6 3 0 3 9 2 0 9
7 GRUPO DE ORO FUERTE 6 1 1 4 11 26 -15 4
8 EURO 6 1 0 5 5 39 -34 3
9 ESC. FUTBOL GESTALT 6 0 1 5 6 21 -15 1
10 UNIV. MICHOACANA 6 0 1 5 3 11 -8 1
EQUIPO (GRUPO 2)
P.J. P.G P.E. P.P. G.F. G.C. DIF. PTOS.
1 OOAPAS 5 5 0 0 45 1 44 15
2 CRT DE MORELIA 5 4 0 1 20 5 15 12
3 FILIAL TUZOS MORELIA 5 3 1 1 20 7 13 10
4 TIGRES BLANCOS GESTALT 6 3 1 2 18 7 11 10
5 ESC. DE FUTBOL MANCHESTER 4 3 0 1 20 10 10 9
6 SUEUM 5 2 1 2 18 11 7 7
7 EL PATO 5 2 0 3 2 31 -29 6
8 ATL. RESAL SAN ISIDRO 5 1 1 3 6 7 -1 4
9 CHIVAS ALIANZA 4 1 0 3 14 24 -10 3
10 ESC. FUTBOL TUZOS MORELIA 5 0 1 4 3 27 -24 1
11 H20 6 0 1 5 2 39 -37 1
TORNEO LIGA
Categoria Mini Pony´s ( 2007-2008)
#colspan#
No. EQUIPO (GRUPO 1) P.J. P.G P.E. P.P G.F. G.C. DIF PTS
1 OOAPAS 6 6 0 0 27 3 24 18
2 TIGRES BLANCOS GESTALT 6 6 0 0 20 1 19 18
3 DVO. LOBOS 6 4 1 1 12 7 5 13
4 ESC. DE FUTBOL GESTALT 6 4 0 2 5 9 -4 12
5 ESC. FUTBOL MANCHESTER 6 3 1 2 9 10 -1 10
6 CRT DE MORELIA 5 3 1 1 7 6 1 10
7 TUZOS MORELIA 5 2 1 2 17 10 7 7
8 SUEUM 5 2 0 3 3 11 -8 6
9 CHIVAS ALIANZA 5 1 0 4 3 13 -10 3
10 EL PATO 5 1 0 4 3 23 -20 3
11 FILIAL LEON MORELIA 5 1 0 4 1 4 -3 3
12 UNIV. MICHOACANA 6 0 0 6 0 6 -6 0
13 CAJA COL. OBRERA 6 0 0 6 0 6 -6 0
TORNEO LIGA
Categoria Femenil Libre
No.
Equipo
P.J. P.G P.E. P.P G.F. G.C. DIF PTS
1 UNIV. MICHOACANA 6 6 0 0 39 3 36 18
2 FEBUSOCCER 6 4 1 1 25 8 17 13
3 JALISCO 6 3 3 0 21 8 13 12
4 CHELSEA F.C. 6 3 2 1 18 10 8 11
5 CRT DE MORELIA 6 3 1 2 20 17 3 10
6 COLECTIVO RUTA GRIS 6 3 0 3 12 17 -5 9
7 BAYERN MUNICH 6 3 0 3 11 25 -14 9
8 ALFA 5 2 0 3 12 17 -5 6
9 ESC. F.C.P. TESTIGO 6 1 1 4 5 22 -17 4
10 CHIVAS JUAREZ 6 1 0 5 5 8 -3 3
11 BARCELONA 5 1 0 4 4 21 -17 3
12 CEFOR UMSNH 6 0 0 6 3 15 -12 0

Grupo Diario de Morelia – La Extra