Programación de la Liga Municipal de Morelia
Programación de la Liga Municipal de Fútbol de Morelia, de la jornada mencionada, en ella encontrará el calendario de los partidos a disputar de las diferentes ramas de la Liga Municipal de Fútbol Amateur de Morelia, Asociación Civil, son 21 categorías de diferentes edades.
Las categorías son: Primera Especial, Primera Fuerza Grupo Uno, Primera Fuerza Grupo Dos, Reserva Grupo Uno, Reserva Grupo Dos, Reserva Grupo Tres, Reserva Grupo Cuatro, Intermedia Grupo Uno, Intermedia Grupo Dos, Intermedia Grupo Tres, Intermedia Grupo Cuatro, Segunda Grupo Uno, Segunda Grupo Dos, Segunda Grupo Tres, Segunda Grupo Cuatro, Tercera Grupo Uno, Tercera Grupo Dos, Tercera Grupo Tres, Juvenil, Cuarta Domingo, Cuarta Sabado Uno, Cuarta Sabado Dos, Veteranos Libre Grupo Uno, Veteranos Libre Grupo Dos, Veteranos Libre Grupo Tres, Veteranos Especiales Uno, Veteranos Especiales Dos, Masters Uno, Masters Dos, Premier Grupo Uno, Premier Grupo Dos, Diamante, Dorado.
Encontrará los partidos programados y el calendario designado por la Liga Municipal de Fútbol Amateur de Morelia, A.C., la cancha y hora donde estos se jugarán.
La programación otorgada son en base la reglas de la Liga Municipal de Fútbol Amateur de Morelia, A.C.
CANCHA | HORA | ||||
1 | ALVARO OBREGON | TIERRA CALIENTE | U.D.C. 3 | 10 HRS. | |
2 | UNIV. MICHOACANA | TAURO | U.D.C. 1 | 10 HRS. | |
3 | COCA COLA | SUEUM | U.D.C. 4 | 10 HRS. | |
4 | COLONIA GUADALUPE | RESINAS SINTETICAS | A. GARCIA L. | 10 HRS. | |
5 | COUNTRY CLUB LAS HUERTAS F.C | INDEPENDIENTE | FELIX CERDA LOZA | 10 HRS. | |
CRT DE MORELIA | PANIFICADORA ESTRADA | P.PANIF ESTRADA-ART-102 | |||
H.20 | PALOS GARZA F.C | P.PALOS GARZA-ART-294-INC-D-2960 323 | |||
6 | JALISCO | LA ALDEA | U.D.C. 2 | 10 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
7 | AGRUPAMIENTO TIGRES S.P | F.C ROMERAL SUTERM | FELIX CERDA LOZA | 08 HRS. | |
8 | FILCORSA | DVO ZIMPANIO | U.D.C. 32 | 10 HRS. | |
9 | AMERICA | DVO VOLTA | U.D.C. 13 | 08 HRS. | |
ATLETICO CUITZILLO | DVO TRINCHERAS | P.ATL CUITZILLO-102 | |||
10 | AYALA AUTOMOTRIZ | DVO RINCON | U.D.C. 10 | 10 HRS. | |
11 | BRASIL | DVO MADERO | U.D.C. 15 JOSE CALDERON | 10 HRS. | |
CENTRO SCT DE M. | DE LASALLE | P.DE LASALLE-ART-102 | |||
12 | COLONIA GUADALUPE | CRT DE MORELIA | U.D.C. 21 | 08 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
13 | G.A.M | SUTERM SECCION 232 | U.D.C. 36 | 10 HRS. | |
14 | TIERRA CALIENTE | STA CECILIA | U.D.C. 3 | 08 HRS. | |
15 | INDEPENDIENTE | SAN ISIDRO | U.D.C. 34 | 10 HRS. | |
16 | JALISCO | RADIADORES CASTILLO | U.D.C. 2 | 08 HRS. | |
LA ALDEA | PUEBLA | P.LA ALDEA-293-294 INCA Y D Y 296 | |||
MAGISTERIO | PARTIZAN | P.PARTIZAN-ART-102 | |||
17 | MARISCOS EL CHAK | PANIFICADORA ESTRADA | U.D.C. 29 | 10 HRS. | |
18 | OVIEDO | PALOS GARZA F.C | U.D.C. 5 | 08 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
CANCHA | HORA | ||||
CURT. DE TEREMENDO | FILCORSA | P.FILCORSA-102 | |||
19 | HALCONES DORADOS PALADIUM | FELICITAS DEL RIO | U.D.C. 9 | 12 HRS. | |
20 | DEPOR F.C | F.C ROMERAL SUTERM | GABRIEL PRADO FDEZ | 10 HRS. | |
21 | DVO AMATLAN | EST. DE MORELOS | U.D.C. 33 | 10 HRS. | |
DVO CARRILLO | DESCANSA | ||||
22 | DVO CLAVIJERO | DVO ZAPATA UNIVERSIDAD | U.D.C. 25 | 10 HRS. | |
23 | DVO GENESIS | DVO UNION F.C | U.D.C. 22 | 10 HRS. | |
DVO SANTIAGUITO | DVO TAPATIO | P.DVO SANTIAGUITO-102 |
CANCHA | HORA | ||||
24 | HOGAR DESCUENTO | OVIEDO | U.D.C. 8 | 10 HRS. | |
25 | PALOS GARZA F.C | MORELIA DVO | U.D.C. 5 | 10 HRS. | |
PANIFICADORA ESTRADA | LOS OLIVOS F.C | P.PANIF ESTRADA-ART-102 | |||
RADIADORES CASTILLO | DESCANSA | ||||
26 | RECTOR F.C | S.T.A.S.P.E | U.D.C. 12 | 12 HRS. | |
RESINAS SINTETICAS | LOS AMIGOS S.T.I.R.T | P.LOS AMIGOS S.T.I.R.T 102 | |||
27 | HUIRAMBA | LEONES F.C PANORAMA | U.D.C. 15 JOSE CALDERON | 12 HRS. | |
28 | HURACAN | LA ALDEA | U.D.C. 39 | 10 HRS. | |
29 | JARDINES DEL RINCON | JESUS DEL MONTE | U.D.C. 17 | 10 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
SAN ANTONIO | TRES PUENTES | P.TTRES PUENTES-ART-313 | |||
UNIV. MICHOACANA | TECNOLOGICO | P.UNIV MICHOACANA-102 | |||
30 | UNIVERSIDAD VASCO DE QUIROGA | CTAURO | U.D.C. 1 | 08 HRS. | |
VASCO DE QUIROGA | DESCANSA | ||||
31 | VILLA MADERO | TARIMBARO | GABRIEL PRADO FDEZ | 12 HRS. | |
32 | ZORROS | SUTERM SECCION 232 | U.D.C. 37 | 08 HRS. | |
SECCION 40 STPRM | SUEUM | P.SECCION-40 STPRM-102 | |||
33 | SEMACM | STA MARIA | U.D.C. 24 | 10 HRS. | |
34 | SITATYR | STA CECILIA | U.D.C. 14 | 10 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
35 | 18 DE MAYO | CENTRO ORT. MARCOS | U.D.C. 17 | 08 HRS. | |
36 | CHIVAS ALIANZA | AMERICA | U.D.C. 16 | 10 HRS. | |
AGUILAS REALES | CARNICERIA BIBIAN | P.C BIBIAN,ART-313 | |||
37 | CECYTEM F.C | CAMERUN | U.D.C. 8 | 12 HRS. | |
38 | ARRIAGA RIVERA | BUENA VISTA | U.D.C. 4 | 08 HRS. | |
39 | ATAPANEO | AYALA AUTOMOTRIZ | FELIX CERDA LOZA | 12 HRS. | |
ATLETICO ESPAÑOL | DESCANSA | ||||
40 | ATLETICO VALLADOLID | ATLETICO RIVER F.C | U.D.C. 28 | 10 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
COLONIA GUADALUPE | DVO VOLTA | P.LOS DOS-ART-102-294-296 | |||
41 | DVO ZAPATA UNIVERSIDAD | DVO UNION F.C | U.D.C. 25 | 12 HRS. | |
CRT DE MORELIA | DVO TRINCHERAS | P.DVO TRINCHERAS-294-296 | |||
DE LASALLE | DVO SANTIAGUITO | P.DVO SANTIAGUITO-102 | |||
42 | DVO AMATLAN | DVO RIO GRANDE | U.D.C. 33 | 08 HRS. | |
43 | DVO CARBAJAL | DVO MADERO | U.D.C. 11 | 12 HRS. | |
44 | DVO CLAVIJERO | DVO LA PALMA | U.D.C. 3 | 12 HRS. | |
45 | DVO COLEZA | DVO EJIDAL 3 PUENTES | U.D.C. 39 | 08 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
46 | DVO ZIMPANIO | MARISCOS EL CHAK | U.D.C. 29 | 08 HRS. | |
47 | MORELIA VALLADOLID F.C | MAGISTERIO | U.D.C. 35 | 08 HRS. | |
48 | SPARTAN F.C | LEONES F.C PANORAMA | U.D.C. 15 JOSE CALDERON | 08 HRS. | |
49 | ESTUDIANTES F.C MORELIA | LA ALDEA | U.D.C. 14 | 12 HRS. | |
F.C AGUACATEROS | JESUS DEL MONTE | P.F.C AGUACATEROS-103 | |||
F.C ROMERAL SUTERM | JALISCO | P.F.C ROMERAL-102 | |||
INSURGENTES | DESCANSA | ||||
50 | HALCONES DORADOS PALADIUM | HOGAR DESCUENTO | U.D.C. 8 | 08 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
MUEBLES DEL ANGEL F.C | VISTA BELLA | P.VISTA BELLA-102 | |||
51 | ZORROS | UNIV. MICHOACANA | U.D.C. 37 | 10 HRS. | |
52 | ORIZABA | TRES PUENTES | U.D.C. 12 | 10 HRS. | |
53 | PALMEIRAS | TAURO | U.D.C. 1 | 12 HRS. | |
54 | PUMAS MORELIA | SUTIC | U.D.C. 20 | 10 HRS. | |
55 | RECTOR F.C | SUTERM SECCION 232 | U.D.C. 24 | 12 HRS. | |
56 | SAN ANTONIO | SUEUM | U.D.C. 11 | 10 HRS. | |
57 | SAN ISIDRO | SITATYR | U.D.C. 34 | 08 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
58 | A. VERACRUZ LA RAZA | COCA COLA | U.D.C. 6 | 12 HRS. | |
COLONIA GUADALUPE | CHIVAS ALIANZA | P.CHIVAS ALIANZA.102 | |||
59 | CRT DE MORELIA | CENTRO SCT DE M. | U.D.C. 18 | 10 HRS. | |
CUERVOS NEGROS F.C | DESCANSA | ||||
60 | DVO AMATLAN | SPARTAN F.C | U.D.C. 32 | 08 HRS. | |
DVO CARBAJAL | CENTRO ORT. MARCOS | P.CENTRO ORT MARCOS-102 | |||
61 | AGRUPAMIENTO TIGRES S.P | CENTAVO MUCIÑO | U.D.C. 34 | 12 HRS. | |
62 | ANAG | ATAPANEO | U.D.C. 10 | 12 HRS. | |
63 | ARRIAGA RIVERA | ASTURIAS | U.D.C. 11 | 08 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
64 | DVO COLINAS | DVO TINIJARO | U.D.C. 7 | 08 HRS. | |
65 | DVO TRINCHERAS | DVO TAPATIO | U.D.C. 16 | 08 HRS. | |
66 | DVO UNION F.C | PANIFICADORA ESTRADA | U.D.C. 22 | 08 HRS. | |
DVO VOLTA | DESCANSA | ||||
DVO ZAPATA UNIVERSIDAD | F.C AGUACATEROS | P.F.C AGUACATEROS-102 | |||
DVO ZIMPANIO | DVO SANTIAGUITO | P.DVO SANTIAGUITO-103 | |||
67 | DVO GENESIS | DVO RIO GRANDE | U.D.C. 17 | 12 HRS. | |
68 | DVO LA PALMA | DVO RINCON | U.D.C. 10 | 08 HRS. | |
69 | DVO LOPEZ | DVO MADERO | U.D.C. 26 | 10 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
70 | PUEBLA | PALOS GARZA F.C | U.D.C. 9 | 10 HRS. | |
JARDINES DEL RINCON | MORELIA VALLADOLID F.C | P.MORELIA VALLADOLID F.C-313 | |||
G.A.M | MARISCOS EL CHAK | P.MARISCOS EL CHAK-307 | |||
71 | GALLOS DE QUERETARO | MAGISTERIO | U.D.C. 18 | 08 HRS. | |
72 | GUADALAJARA | LOS AMIGOS S.T.I.R.T | U.D.C. 23 | 10 HRS. | |
73 | HALCONES DE SAN JOSE | LA ALDEA | U.D.C. 35 | 10 HRS. | |
74 | HALCONES DORADOS PALADIUM | JESUS DEL MONTE | U.D.C. 9 | 08 HRS. | |
HOGAR DESCUENTO | JALISCO | P.JALISCO-P.P.P |
CANCHA | HORA | ||||
75 | PARTIZAN | STA MARIA | U.D.C. 24 | 08 HRS. | |
SUEUM | STA CECILIA | P.SUEUM-102 | |||
SUTIC | TAURO | P.TAURO-102 | |||
TECNOLOGICO | DESCANSA | ||||
76 | VISTA BELLA | SITATYR | U.D.C. 14 | 08 HRS. | |
ZORROS | REAL AZTECA | P.REAL AZTECA-102 | |||
77 | PUMAS MORELIA | SEMACM | U.D.C. 20 | 12 HRS. | |
RADIADORES CASTILLO | SECCION XX1 SNTSA | P.RAD.CASTILLO-ART-312 | |||
78 | RESINAS SINTETICAS | S.T.I.R.T | GABRIEL PRADO FDEZ | 08 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
CANCHA | HORA | ||||
CANCHA | HORA | ||||
CANCHA | HORA | ||||
ATAPANEO | PALOS GARZA F.C | P.ATAPANEO-102 | |||
PREFECO | MORELIA F.C | P.MORELIA F.C-102 | |||
79 | RADIADORES CASTILLO | JESUS DEL MONTE | U.D.C. 12 | 08 HRS. | |
REFORMA | INDEPENDIENTE | P.REFORMA-102 | |||
SECCION 40 STPRM | H.20 | P.SECCION-40 STPRM-102 | |||
80 | DVO ZAPATA UNIVERSIDAD | G.A.M | U.D.C. 25 | 08 HRS. | |
SUEUM | FILCORSA | P.LOS DOS-ART-102 | |||
81 | TAURO | CRT DE MORELIA | U.D.C. 23 | 08 HRS. | |
82 | SECCION XX1 SNTSA | COLONIA GUADALUPE | A. GARCIA L. | 08 HRS. | |
83 | UNIV. MICHOACANA | CHIVAS ALIANZA | U.D.C. 26 | 08 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
A. VERACRUZ LA RAZA | RANCHO MARLBORO | P.A VERACRUZ LA RAZA-102 | |||
84 | VASCO DE QUIROGA | OVIEDO | U.D.C. 13 | 10 HRS. | |
85 | AGRUPAMIENTO TIGRES S.P | LA ALDEA | U.D.C. 20 | 08 HRS. | |
86 | ATAPANEO | JESUS DEL MONTE | U.D.C. 21 | 10 HRS. | |
87 | ATLETICO HALCONES | ESTUDIANTES F.C MORELIA | U.D.C. 27 | 08 HRS. | |
88 | ATLETICO UNION | DVO TRINCHERAS | U.D.C. 36 | 08 HRS. | |
89 | C.B.T.A 7 | PARTIZAN | U.D.C. 28 | 08 HRS. | |
CAMERUN | CUERVOS NEGROS F.C | P.C-NEGROS F.C-102 |
CANCHA | HORA | ||||
90 | ARRIAGA RIVERA | FILCORSA | U.D.C. 37 | 16 HRS. | |
91 | INDEPENDIENTE | DVO RINCON | U.D.C. 10 | 16 HRS. | |
92 | AZTLAN | DVO ZAPATA UNIVERSIDAD | U.D.C. 34 | 16 HRS. | |
CARNICERIA BIBIAN | EL GRAN TACO | P.EL GRAN TACO.ART-102 | |||
93 | COLEC. RUTA GRIS A.C | DVO TAPATIO | U.D.C. 36 | 16 HRS. | |
CRT DE MORELIA | DVO RIO GRANDE | P.DVO RIO GRANDE-102 | |||
DVO CAPICHOLA | DESCANSA | ||||
94 | DVO CARBAJAL | DVO EJIDAL 3 PUENTES | U.D.C. 35 | 16 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
MARISCOS EL CHAK | SUEUM | P.MARISCOS EL CHAK-102 | |||
95 | SUTIC | SECCION XX1 SNTSA | U.D.C. 20 | 16 HRS. | |
96 | AYALA AUTOMOTRIZ | S.T.I.R.T | U.D.C. 26 | 16 HRS. | |
TIERRA CALIENTE | DESCANSA | ||||
TRES PUENTES | S.T.A.S.P.E | P. STASPE-102 | |||
97 | UNIVERSIDAD VASCO DE QUIROGA | CREFORMA | U.D.C. 29 | 14 HRS. | |
98 | ORO | RECTOR F.C | U.D.C. 8 | 16 HRS. | |
99 | PUMAS MORELIA | REAL SAN LUIS | U.D.C. 4 | 14 HRS. | |
100 | RADIADORES CASTILLO | REAL PORVENIR | U.D.C. 36 | 14 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
136 | ABARROTES LA VIOLETA | COL RUTA GRIS | F.CERDA L | 16:HRS | |
137 | DVO ACUITZIO | ARRIAGA RIVERA | JOSE CALDERON-15 | 16:HRS |
CANCHA | HORA | ||||
CANCHA | HORA | ||||
CANCHA | HORA | ||||
101 | ATAPANEO | FELICITAS DEL RIO | U.D.C. 17 | 16 HRS. | |
G.A.M | F.C.A ZACARI | P.G.A.M-102 | |||
102 | AZTLAN | DVO RINCON | U.D.C. 10 | 14 HRS. | |
103 | C.B.T.A 7 | DVO FOVISSSTE MORL. | U.D.C. 32 | 16 HRS. | |
104 | CECYTEM F.C | DON BOSCO | U.D.C. 33 | 16 HRS. | |
105 | COLONIA GUADALUPE | DE LASALLE | A. GARCIA L. | 16 HRS. | |
106 | CRT DE MORELIA | CARNICERIA BIBIAN | U.D.C. 21 | 16 HRS. | |
CRUZ AZUL | CURT. DE TEREMENDO | P.CURT DE TEREMENDO-102 |
CANCHA | HORA | ||||
107 | HURACAN | TAURO | U.D.C. 1 | 16 HRS. | |
REAL AZTECA | TARIMBARO | P.REAL AZTECA-102 | |||
108 | JALISCO | SUTIC | U.D.C. 2 | 16 HRS. | |
109 | JESUS DEL MONTE | SUEUM | U.D.C. 12 | 16 HRS. | |
110 | LA ALDEA | SITATYR | GABRIEL PRADO FDEZ | 16 HRS. | |
111 | LOS AMIGOS S.T.I.R.T | S.T.A.S.P.E | U.D.C. 22 | 16 HRS. | |
112 | MORELIA DVO | REAL PORVENIR | U.D.C. 14 | 14 HRS. | |
113 | OVIEDO | PUEBLA | U.D.C. 27 | 16 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
CANCHA | HORA | ||||
CANCHA | HORA | ||||
114 | AGUILAS REALES | DVO FOVISSSTE MORL. | U.D.C. 9 | 16 HRS. | |
115 | DVO OLIMPICO | DVO COLEZA | U.D.C. 15 JOSE CALDERON | 14 HRS. | |
116 | ALVARO OBREGON | DON BOSCO | U.D.C. 33 | 14 HRS. | |
117 | AMERICA | CRT DE MORELIA | U.D.C. 21 | 14 HRS. | |
118 | ATAPANEO | COUNTRY LAS HUERTAS | GABRIEL PRADO FDEZ | 14 HRS. | |
119 | ATLETICO | COLONIA GUADALUPE | FELIX CERDA LOZA | 14 HRS. | |
ATLETICO ESPAÑOL | CENTRO SCT DE M. | P.CENTRO SCT DE MICH-102 | |||
120 | REFORMA | C.B.T.A 7 | U.D.C. 18 | 14 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
CANCHA | HORA | ||||
RESINAS SINTETICAS | ORIZABA | P.RESINAS SINT-102 | |||
130 | CRT DE MORELIA | JALISCO | U.D.C. 12 | 14:HRS | |
131 | GALLOS DE QUERETARO | ATLETICO | U.D.C. 16 | 14:HRS | |
132 | MONTERREY | PREF SAN FERNANDO | U.D.C. 17 | 14:HRS | |
133 | ATL VALLADOLID | COUNTRY LAS HUERTAS | U.D.C. 3 | 14:HRS | |
134 | REAL SAN LUIS | ATLETICO ESAPAÑOL | U.D.C. 22 | 14:HRS | |
135 | LA ALDEA | DVO ITZICUARO | U.D.C. 26 | 14:HRS |
CANCHA | HORA | ||||
121 | ABARROTES LA VIOLETA | MONTERREY | U.D.C. 28 | 14 HRS. | |
122 | OVIEDO | LA ALDEA | U.D.C. 5 | 14 HRS. | |
123 | REAL METROPOLITANO | JALISCO | U.D.C. 2 | 14 HRS. | |
124 | SAN PIO X | DVO ZAPATA UNIVERSIDAD | U.D.C. 34 | 14 HRS. | |
125 | TAURO | GALLOS DE QUERETARO | U.D.C. 1 | 14 HRS. | |
126 | SUTIC | DVO S.T.A.S.P.E | U.D.C. 20 | 14 HRS. | |
127 | ALVARO OBREGON | DVO OLIMPICO | U.D.C. 9 | 14 HRS. | |
128 | ANAG | DVO COLEZA | U.D.C. 39 | 14 HRS. | |
129 | ATAPANEO | COLONIA GUADALUPE | U.D.C. 24 | 14 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
138 | DVO ZIMPANIO | / | MARISCOS EL CHAK | U.D.C. 1 | 16:HRS |
139 | RADIADORES CASTILLO | / | TAURO | U.D.C. 2 | 16:HRS |
142 | UNIV MICHOACANA | / | SECCION XX1 SNTSS | U.D.C. 5 | 16:HRS |
140 | OVIEDO | / | DVO COLEZA | U.D.C. 3 | 16:HRS |
141 | JARDINES DEL RINCON | / | MAGISTERIO | U.D.C. 4 | 16:HRS |
DEPOR F.C | / | DVO SANTIAGUITO | P.DVO SANTIAGUITO-102 | ||
AMERICA | / | DE LASALLE | P. DE LASALLE-102 | ||
143 | GALLOS DE QUERETARO | / | HAL DORADO DE PALAD | PROGRAMAR 29- | |
Lista de Equipos Participantes en Esta Temporada:
Alvaro Obregon, Univ. Michoacana, Coca Cola, Tierra Caliente, Colonia Guadalupe, Tauro, Country Club Las Huertas F.C, Sueum, Crt De Morelia, Resinas Sinteticas, H.20, Independiente, Jalisco, Panificadora Estrada, La Aldea, Palos Garza F.C
Agrupamiento Tigres S.P, Filcorsa, America, F.C Romeral Suterm, Atletico Cuitzillo, Dvo Zimpanio, Ayala Automotriz, Dvo Volta, Brasil, Dvo Trincheras, Centro Sct De M., Dvo Rincon, Colonia Guadalupe, Dvo Madero, Crt De Morelia, De Lasalle
G.A.M, Tierra Caliente, Independiente, Suterm Seccion 232, Jalisco, Sta Cecilia, La Aldea, San Isidro, Magisterio, Radiadores Castillo, Mariscos El Chak, Puebla, Oviedo, Partizan, Palos Garza F.C, Panificadora Estrada
Aguilas Reales, Crt De Morelia, America, Country Club Las Huertas F.C, Anag, Cecytem F.C, Arriaga Rivera, Colec. Ruta Gris A.C, Atapaneo, Chivas Alianza, Atletico Español, Camerun, Brasil, C.B.T.A 7
Curt. De Teremendo, Halcones Dorados Paladium, Depor F.C, Filcorsa, Dvo Amatlan, Felicitas Del Rio, Dvo Carrillo, F.C Romeral Suterm, Dvo Clavijero, Est. De Morelos, Dvo Genesis, Dvo Santiaguito, Dvo Zapata Universidad, Dvo Tapatio, Dvo Union F.C
Hogar Descuento, Resinas Sinteticas, Huiramba, Rector F.C, Huracan, Radiadores Castillo, Jardines Del Rincon, Panificadora Estrada, Jesus Del Monte, Palos Garza F.C, La Aldea, Oviedo, Leones F.C Panorama, Morelia Dvo, Los Amigos S.T.I.R.T, Los Olivos F.C, S.T.A.S.P.E
San Antonio, Zorros, Seccion 40 Stprm, Villa Madero, Semacm, Vasco De Quiroga, Sitatyr, Universidad Vasco De Quiroga, Sta Cecilia, Univ. Michoacana, Sta Maria, Tres Puentes, Sueum, Tecnologico, Suterm Seccion 232, Tauro, Tarimbaro
18 De Mayo, Chivas Alianza, Aguilas Reales, Centro Ort. Marcos, Cecytem F.C, America, Arriaga Rivera, Carniceria Bibian, Atapaneo, Camerun, Atletico Español, Buena Vista, Atletico Valladolid, Ayala Automotriz, Atletico River F.C
Colonia Guadalupe, Dvo Zapata Universidad, Crt De Morelia, Dvo Volta, De Lasalle, Dvo Union F.C, Dvo Amatlan, Dvo Trincheras, Dvo Carbajal, Dvo Santiaguito, Dvo Clavijero, Dvo Rio Grande, Dvo Coleza, Dvo Madero, Dvo Ejidal 3 Puentes, Dvo La Palma
Dvo Zimpanio, Morelia Valladolid F.C, Spartan F.C, Mariscos El Chak, Estudiantes F.C Morelia, Magisterio, F.C Aguacateros, Leones F.C Panorama, F.C Romeral Suterm, La Aldea, Insurgentes, Jesus Del Monte, Halcones Dorados Paladium, Jalisco, Hogar Descuento
Muebles Del Angel F.C, Zorros, Orizaba, Vista Bella, Palmeiras, Univ. Michoacana, Pumas Morelia, Tres Puentes, Rector F.C, Tauro, San Antonio, Sutic, San Isidro, Suterm Seccion 232, Sitatyr, Sueum
A. Veracruz La Raza, Dvo Carbajal, Agrupamiento Tigres S.P, Dvo Amatlan, Anag, Cuervos Negros F.C, Arriaga Rivera, Crt De Morelia, Asturias, Colonia Guadalupe, Atapaneo, Coca Cola, Centavo Muciño, Chivas Alianza, Centro Ort. Marcos, Centro Sct De M., Spartan F.C
Dvo Colinas, Dvo Zimpanio, Dvo Genesis, Dvo Zapata Universidad, Dvo La Palma, Dvo Volta, Dvo Lopez, Dvo Union F.C, Dvo Madero, Dvo Trincheras, Dvo Rincon, Dvo Tinijaro, Dvo Rio Grande, Dvo Tapatio, Dvo Santiaguito, Panificadora Estrada, F.C Aguacateros
Puebla, Jardines Del Rincon, G.A.M, Palos Garza F.C, Gallos De Queretaro, Morelia Valladolid F.C, Guadalajara, Mariscos El Chak, Halcones De San Jose, Magisterio, Halcones Dorados Paladium, Los Amigos S.T.I.R.T, Hogar Descuento, La Aldea, Jalisco, Jesus Del Monte
Partizan, Zorros, Pumas Morelia, Vista Bella, Radiadores Castillo, Tecnologico, Resinas Sinteticas, Sutic, S.T.I.R.T, Sueum, Seccion Xx1 Sntsa, Sta Maria, Semacm, Sta Cecilia, Real Azteca, Tauro, Sitatyr
18 De Mayo, Crt De Morelia, Alvaro Obregon, Coca Cola, Asturias, Aztlan, Atapaneo, Atrav, Atenas, Atletico Union, Atletico Español, Colonia Guadalupe, Atletico Halcones, Dvo Rio Grande
Cruz Azul, Macomich, Cuervos Negros F.C, Leones F.C Panorama, Dvo Genesis, Jesus Del Monte, Dvo Lopez, Huracan, Dvo Olimpico, Halcones De San Jose, Dvo Union F.C, Dvo Zapata Universidad, Dvo Volta, Est. De Morelos
Morelia Dvo, Seccion Xx1 Sntsa, Morelia Valladolid F.C, Vista Bella, Partizan, Tauro, Puebla, Sutic, Real Azteca, S.T.I.R.T, Real San Luis, Sta Cecilia
Atapaneo, Univ. Michoacana, Chivas Alianza, Seccion Xx1 Sntsa, Colonia Guadalupe, Tauro, Crt De Morelia, Sueum, Filcorsa, Dvo Zapata Universidad, G.A.M, Seccion 40 Stprm, H.20, Reforma, Independiente, Radiadores Castillo, Jesus Del Monte, Prefeco, Morelia F.C, Palos Garza F.C
A. Veracruz La Raza, Vasco De Quiroga, Agrupamiento Tigres S.P, Rancho Marlboro, Atapaneo, Oviedo, Atletico Halcones, La Aldea, Atletico Union, Jesus Del Monte, C.B.T.A 7, Estudiantes F.C Morelia, Camerun, Dvo Trincheras, Cuervos Negros F.C, Partizan
Arriaga Rivera, Independiente, Aztlan, Filcorsa, Carniceria Bibian, Dvo Rincon, Colec. Ruta Gris A.C, Dvo Zapata Universidad, Crt De Morelia, El Gran Taco, Dvo Capichola, Dvo Tapatio, Dvo Carbajal, Dvo Rio Grande, Dvo Ejidal 3 Puentes
Mariscos El Chak, Universidad Vasco De Quiroga, Oro, Tres Puentes, Pumas Morelia, Tierra Caliente, Radiadores Castillo, Ayala Automotriz, Real Porvenir, Sutic, Real San Luis, Sueum, Rector F.C, Seccion Xx1 Sntsa, Reforma, S.T.I.R.T, S.T.A.S.P.E
Pumas Morelia, Dvo Carrillo, Abarrotes La Violeta, Dvo Carbajal, Arriaga Rivera, Dvo Amatlan, Atapaneo, Dvo Acuitzio, Atletico Español, Country Las Huertas, Ayala Automotriz, Colec. Ruta Gris A.C, Brasil, Centavo Muciño
Dvo Lopez, Jesus Del Monte, Dvo Madero, Jardines Del Rincon, Dvo Rincon, Jalisco, Dvo S.T.A.S.P.E, Huiramba, Dvo Zimpanio, Hogar Descuento, G.A.M, H.20, La Aldea
Seccion 40 Stprm, Vasco De Quiroga, Orizaba, Tauro, Oviedo, Sutic, Real Azteca, Sueum, Reforma, Semacm, San Vicente F.C, Seccion Xx1 Sntsa, Centro Sct De M.
Atapaneo, G.A.M, Aztlan, Felicitas Del Rio, C.B.T.A 7, F.C.A Zacari, Cecytem F.C, Dvo Rincon, Colonia Guadalupe, Dvo Fovissste Morl., Crt De Morelia, Don Bosco, Cruz Azul, De Lasalle, Curt. De Teremendo, Carniceria Bibian
Huracan, Real Azteca, Jalisco, Tauro, Jesus Del Monte, Tarimbaro, La Aldea, Sutic, Los Amigos S.T.I.R.T, Sueum, Morelia Dvo, Sitatyr, Oviedo, S.T.A.S.P.E, Puebla, Real Porvenir
Anag, Sitatyr, Asturias, Insurgentes, Atletico, Huiramba, Atletico Español, Guadalajara, Cecytem F.C, Felicitas Del Rio, Colonia Guadalupe, Est. De Morelos, Crt De Morelia, Los Amigos S.T.I.R.T, Cruz Azul, Dvo Rincon, Don Bosco, Dvo Itzicuaro, Leones F.C Panorama, Villa Madero, Dvo Coleza, Dvo Ejidal 3 Puentes, Dvo Fovissste Morl., Dvo Acuitzio
Morelia Dvo, Vasco De Quiroga, Oviedo, Tres Puentes, Palmeiras, Tecnologico, Precision, Tauro, Pumas Morelia, Jalisco, S.T.A.S.P.E, Seccion Xx1 Sntsa, San Isidro
