Resultados de la Última Jornada
| Guadalajara | 1 – 0 | Atlas |
| Chiapas | 1 : 2 | U.N.A.M. |
| Morelia | 1 : 0 | Pachuca |
| León | 4 : 1 | Puebla |
| U.A.N.L. | 5 : 2 | Dorados |
| Cruz Azul | 0 : 1 | Santos Laguna |
| Toluca | 4 : 2 | Veracruz |
| Tijuana | 1 : 2 | Monterrey |
| Queretaro | 1 : 0 | América |
Clasificación
| # | Eauipo | JJ | JG | JE | JP | GF:GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monterrey | 14 | 11 | 0 | 3 | 31:16 | 33 |
| 2 | América | 14 | 8 | 3 | 3 | 30:17 | 27 |
| 3 | Pachuca | 14 | 7 | 4 | 3 | 28:14 | 25 |
| 4 | León | 14 | 8 | 1 | 5 | 27:18 | 25 |
| 5 | Santos Laguna | 14 | 7 | 3 | 4 | 18:15 | 24 |
| 6 | Morelia | 14 | 6 | 4 | 4 | 20:20 | 22 |
| 7 | Guadalajara | 14 | 5 | 6 | 3 | 22:14 | 21 |
| 8 | U.A.N.L. | 14 | 5 | 5 | 4 | 25:17 | 20 |
| 9 | Cruz Azul | 14 | 4 | 7 | 3 | 22:19 | 19 |
| 10 | U.N.A.M. | 14 | 4 | 6 | 4 | 18:20 | 18 |
| 11 | Toluca | 14 | 3 | 7 | 4 | 17:18 | 16 |
| 12 | Queretaro | 14 | 4 | 4 | 6 | 16:19 | 16 |
| 13 | Tijuana | 14 | 3 | 7 | 4 | 16:23 | 16 |
| 14 | Puebla | 14 | 3 | 6 | 5 | 16:24 | 15 |
| 15 | Chiapas | 14 | 3 | 3 | 8 | 14:26 | 12 |
| 16 | Dorados | 14 | 3 | 2 | 9 | 16:29 | 11 |
| 17 | Veracruz | 14 | 1 | 7 | 6 | 15:31 | 10 |
| 18 | Atlas | 14 | 2 | 3 | 9 | 14:25 | 9 |
Goleadores
| # | Jugador | Equipo | Goles | Asistencias |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gignac A. | U.A.N.L. | 11 | 1 |
| 2 | Peralta O. | América | 9 | 1 |
| 3 | Boselli M. | León | 8 | 0 |
| 3 | Romero S. | Chiapas | 8 | 1 |
| 5 | Benitez J. | Cruz Azul | 7 | 3 |
| 5 | Moreno D. | Tijuana | 7 | 3 |
| 7 | Cardona E. | Monterrey | 6 | 5 |
| 7 | Jara F. | Pachuca | 6 | 3 |
| 7 | Lozano H. | Pachuca | 6 | 2 |
| 7 | Quintero C. | América | 6 | 1 |
| 7 | Triverio E. | Toluca | 6 | 1 |
| 12 | Alustiza M. | Puebla | 5 | 0 |
| 12 | Caraglio M. | Dorados | 5 | 0 |
| 12 | Funes R. | Monterrey | 5 | 2 |
| 12 | Gimenez C. | Cruz Azul | 5 | 1 |
| 12 | Pabon D. | Monterrey | 5 | 6 |
| 12 | Sánchez C. | Monterrey | 5 | 4 |
| 18 | Bravo M. | Santos Laguna | 4 | 0 |
| 18 | Cano G. | Pachuca | 4 | 0 |
| 18 | Elias Hernandez | León | 4 | 5 |
Descenso
| Núm. | Equipo | JJ | PTS | Cociente |
|---|---|---|---|---|
| 1 | América | 99 | 177 | 1.7879 |
| 2 | Toluca | 99 | 160 | 1.6162 |
| 3 | Tigres | 99 | 154 | 1.5556 |
| 4 | Cruz Azul | 99 | 150 | 1.5152 |
| 5 | Monterrey | 99 | 150 | 1.5152 |
| 6 | Santos | 99 | 147 | 1.4848 |
| 7 | León | 99 | 146 | 1.4747 |
| 8 | Chiapas | 99 | 137 | 1.3838 |
| 9 | Pachuca | 99 | 137 | 1.3838 |
| 10 | UNAM | 99 | 135 | 1.3636 |
| 11 | Querétaro | 99 | 132 | 1.3333 |
| 12 | Tijuana | 99 | 122 | 1.2323 |
| 13 | Atlas | 99 | 118 | 1.1919 |
| 14 | Guadalajara | 99 | 117 | 1.1818 |
| 15 | Morelia | 99 | 116 | 1.1717 |
| 16 | Veracruz | 99 | 116 | 1.1717 |
| 17 | Puebla | 99 | 115 | 1.1616 |
| 18 | Sinaloa | 31 | 26 | 0.8387 |
