Crece la asistencia a partidos de la liga de Ascenso, la cifra total: 54,957 es la más alta de entre todas las segundas jornadas en la historia del ASCENSO MX que inició en 2012.
También se trata del mejor inicio en cuanto asistencia de todos los torneos desde 2012, la suma de las dos primeras jornadas arroja que se han presentado 110,128 aficionados a los estadios del Torneo Apertura 2016. Cifra récord en un arranque de campeonato en esta división.
El líder es Coras FC, de Tepic, Nayarit, y se anotaron 50 goles en esta jornada, estas son las tablas, Clasificación general hasta esta jornada, los resultados, tabla de cociente, lista de goleadores líderes y estadísticas de los directores técnicos.
Fec. | Local | vs. | Visita | Estadio | ||
Viernes 22 de Julio | Mineros de Zacatecas | 4 | – | 0 | Cimarrones de Sonora | Francisco Villa |
Viernes 22 de Julio | Atlante | 3 | – | 2 | Correcaminos | Andrés Quintana Roo |
Viernes 22 de Julio | Murciélagos | 1 | – | 2 | Toros UAEM | Centenario Los Mochis |
Sábado 23 de Julio | Zacatepec | 2 | – | 2 | Dorados | Agustín Coruco Díaz |
Sábado 23 de Julio | Toros de Celaya | 3 | – | 0 | Loros de UAC | Miguel Alemán Valdés |
Sábado 23 de Julio | Cafetaleros | 1 | – | 1 | Juárez | Olímpico de Tapachula |
Sábado 23 de Julio | Venados | 1 | – | 3 | Alebrijes | Carlos Iturralde Rivero |
Sábado 23 de Julio | TM Futbol | 0 | – | 0 | Lobos BUAP | Tamaulipas |
Domingo 24 de Julio | Leones Negros | 1 | – | 2 | Coras | Jalisco |
Pos | Club | JJ | JG | JP | JE | GF | GC | Dif | Pts | Efec |
1 | Coras FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | 100.00% |
2 | Mineros | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | 100.00% |
3 | Alebrijes | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | 100.00% |
4 | Dorados | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 | 66.67% |
5 | U. de G. | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 50.00% |
6 | Celaya F.C. | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 50.00% |
7 | Atlante | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 50.00% |
8 | U. A. Edo. Mex. | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | -1 | 3 | 50.00% |
9 | Loros | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | 3 | 50.00% |
10 | Cimarrones | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 | 3 | 50.00% |
11 | Zacatepec | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 33.33% |
12 | Lobos | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.33% |
13 | Correcaminos | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 16.67% |
14 | FC Juarez | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 16.67% |
15 | Murcielagos | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 16.67% |
16 | TM Futbol Club | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 | 16.67% |
17 | Cafetaleros | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 | 16.67% |
18 | Venados | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0.00% |
Pos : Posición, JJ : Juegos jugados, DG : Diferencia de goles, PTS : Puntos, JG : Juegos ganados, JE : Juegos empatados, JP : Juegos perdidos, GF : Goles a favor, GC : Goles en contra, Dif : Diferencia de Goles, Pts : Puntos, Efec : Efectividad
Pos | Club | TPTS | TJJ | DIF | COCIENTE |
1 | Dorados de Sinaloa | 4 | 2 | 4 | 2 |
2 | U. de G. | 53 | 32 | 1 | 1.6562 |
3 | Mineros | 95 | 58 | 5 | 1.6379 |
4 | Lobos | 91 | 58 | 0 | 1.569 |
5 | FC Juárez | 50 | 32 | -1 | 1.5625 |
6 | Coras FC | 90 | 58 | 5 | 1.5517 |
7 | Alebrijes | 87 | 58 | 3 | 1.5 |
8 | U. A. Edo. Méx. | 3 | 2 | -1 | 1.5 |
9 | Loros | 3 | 2 | -1 | 1.5 |
10 | Atlante | 85 | 58 | 0 | 1.4655 |
11 | Cafetaleros | 85 | 58 | -4 | 1.4655 |
12 | Correcaminos | 80 | 58 | -1 | 1.3793 |
13 | Murciélagos | 69 | 58 | -1 | 1.1897 |
14 | Venados | 66 | 58 | -4 | 1.1379 |
15 | Celaya F.C. | 65 | 58 | 1 | 1.1207 |
16 | Zacatepec | 58 | 58 | 0 | 1 |
17 | Cimarrones | 21 | 32 | -2 | 0.6562 |
18 | TM Futbol Club | 1 | 2 | -4 | 0.5 |
Pos : Posición, TPTS : Total de Puntos, TJJ : Total de Juegos Jugados, Dif : Diferencia de Goles
Pos | Jugador | Equipo | G | MJ | A/C | Nac. |
1º | Roberto Antonio Nurse | Mineros | 3 | 180 | 60.00 min | Mexicano |
1º | Jorge Armando Mora | U. de G. | 3 | 180 | 60.00 min | Mexicano |
3º | Wiliam Oswaldo Guzmán | Coras FC | 2 | 180 | 90.00 min | Mexicano |
4º | Diego Castellanos | Alebrijes | 2 | 146 | 73.00 min | Mexicano |
5º | José María Cárdenas | Dorados de Sinaloa | 2 | 180 | 90.00 min | Mexicano |
6º | Moisés Hipólito | U. A. Edo. Méx. | 2 | 154 | 77.00 min | Mexicano |
7º | Sergio Javier Nápoles | Coras FC | 1 | 53 | 53.00 min | Mexicano |
8º | Alberto Medina | Coras FC | 1 | 66 | 66.00 min | Mexicano |
9º | Julio Enrique Gómez | Coras FC | 1 | 143 | 143.00 min | Mexicano |
10º | Emmanuel Giovani Hernández | Coras FC | 1 | 172 | 172.00 min | Mexicano |
Pos : Posición, G : Goles, MJ : Minutos Jugados, A/C : Anota cada, Nac : Nacionalidad
DT | CLUB | EDAD | Nac. | LDERTRNO | PSCNCLUB | PD | PG | PE | PP | TR | FASEFNALDRGD | TTLSOBTN |
Ramón Morales Higuera | Coras FC | 40 | Mexicano | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ricardo Rayas Sánchez | Mineros de Zacatecas | 46 | Mexicano | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
Mario Alberto García Covalles | Alebrijes de Oaxaca | 49 | Mexicano | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Gabriel Esteban Caballero Schiker | Dorados de Sinaloa | 45 | Mexicano | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Joel Sánchez Ramos | Universidad de Guadalajara | 41 | Mexicano | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
Gustavo Díaz Domínguez | Celaya F.C. | 41 | Uruguayo | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Eduardo Fentanes Orozco | Atlante | 39 | Mexicano | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
Omar Ramírez Lara | Universidad Autónoma del Edo. de Méx. | 42 | Mexicano | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Víctor Hugo Mora Llamas | Loros de la Univ. de Colima | 42 | Mexicano | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Juan Carlos Chávez Zárate | Cimarrones de Sonora FC | 49 | Mexicano | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
Carlos Antonio Gutiérrez Barriga | Zacatepec Siglo XXI | 38 | Mexicano | 0 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miguel de Jesús Fuentes Razo | Lobos BUAP | 44 | Mexicano | 0 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 |
José Sigifredo Treviño Ruiz | Correcaminos de la U.A.T. | 56 | Mexicano | 0 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 |
Sergio Orduña Carrillo | FC Juárez | 62 | Mexicano | 0 | 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29 | 2 |
Adolfo García Parra | Murciélagos FC | 54 | Mexicano | 0 | 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Miguel García Zúñiga | TM Fútbol Club | 44 | Mexicano | 0 | 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Julio Bustos | Cafetaleros de Tapachula | 50 | Argentino | 0 | 17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 |
Marcelo Michel Leaño | Venados F.C. | 29 | Mexicano | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
LDERTRNO : Lider del Torneo, PSCNCLUB : Posición del Club, PD : Partidos Disputados, PG : Partidos Ganados, PE : Partidos Empatados, PP : Partidos Perdidos, TR : Trajetas Rojas, FASEFNALDRGD : Fase Final Dirigida, TTLSOBTN : Títulos Obtenidos