Clasificación, Goleo y Resultados de la Jornada 3 de la Liga de Ascenso

0
43 visto
Resultados-Jornada-3-Ascenso

Con la goliza de Dorados le metió a Lobos BUAP de 5 a 0, Dorados, Mineros, Coras y Alebrijes están empatados en el primer lugar de la tabla general con 7 puntos. 43 personas asistieron a los partidos de la liga de ascenso que empieza llamar la atención. Se anotaron 75 goles casi el doble de los que se están anotando en una jornada de la Liga MX, aquí les presentamos los números de esta jornada, la número 3.

Resultados
Fec. Local vs. Visita Estadio
29 de Julio U. A. Edo. Méx. 1 0 TM Futbol Club Alberto Chivo Córdoba
29 de Julio Correcaminos 2 0 Venados F.C. Marte Rodolfo Gómez Segura
29 de Julio Tepic 1 1 Murciélagos FC Arena Cora
29 de Julio Cimarrones de Sonora FC 1 1 Cafetaleros de Tapachula Héroe de Nacozari
30 de Julio Zacatepec Siglo XXI 2 1 Atlante Agustín Coruco Díaz
30 de Julio Alebrijes 1 1 Celaya F.C. Instituto Tecnológico de Oaxaca
30 de Julio Loros 3 3 Mineros de Zacatecas Olímpico Universitario Colima
30 de Julio FC Juárez 1 1 Leones Negros Olímpico Benito Juárez
30 de Julio Dorados 5 0 Lobos BUAP Banorte
Tabla General de Clasificación
Pos Club JJ JG JP JE GF GC Dif Pts Efec
1 Dorados de Sinaloa 3 2 0 1 12 3 9 7 77.78 %
2 Mineros 3 2 0 1 8 3 5 7 77.78 %
3 Coras FC 3 2 0 1 7 2 5 7 77.78 %
4 Alebrijes 3 2 0 1 5 2 3 7 77.78 %
5 U. A. Edo. Mex. 3 2 1 0 5 5 0 6 66.67 %
6 Zacatepec 3 1 0 2 4 3 1 5 55.56 %
7 U. de G. 3 1 1 1 6 5 1 4 44.44 %
8 Correcaminos 3 1 1 1 4 3 1 4 44.44 %
9 Celaya F.C. 3 1 1 1 4 3 1 4 44.44 %
10 Loros 3 1 1 1 5 6 -1 4 44.44 %
11 Cimarrones 3 1 1 1 3 5 -2 4 44.44 %
12 Atlante 3 1 2 0 4 5 -1 3 33.33 %
13 FC Juarez 3 0 1 2 2 3 -1 2 22.22 %
14 Murciélagos 3 0 1 2 2 3 -1 2 22.22 %
15 Cafetaleros 3 0 1 2 2 6 -4 2 22.22 %
16 Lobos 3 0 1 2 0 5 -5 2 22.22 %
17 TM Futbol Club 3 0 2 1 1 6 -5 1 11.11 %
18 Venados 3 0 3 0 1 7 -6 0 0.00 %

Pos : Posición, JJ : Juegos jugados, DG : Diferencia de goles, PTS : Puntos, JG : Juegos ganados, JE : Juegos empatados, JP : Juegos perdidos, GF : Goles a favor, GC : Goles en contra, Dif : Diferencia de Goles, Pts : Puntos, Efec : Efectividad

Tabla de Descenso/Cociente
Pos Club TPTS TJJ DIF COCIENTE
1 Dorados de Sinaloa 7 3 9 2.3333
2 U. A. Edo. Méx. 6 3 0 2
3 U. de G. 54 33 1 1.6364
4 Mineros 96 59 5 1.6271
5 FC Juárez 51 33 -1 1.5455
6 Coras FC 91 59 5 1.5424
7 Lobos 91 59 -5 1.5424
8 Alebrijes 88 59 3 1.4915
9 Cafetaleros 86 59 -4 1.4576
10 Atlante 85 59 -1 1.4407
11 Correcaminos 83 59 1 1.4068
12 Loros 4 3 -1 1.3333
13 Murciélagos 70 59 -1 1.1864
14 Celaya F.C. 66 59 1 1.1186
15 Venados 66 59 -6 1.1186
16 Zacatepec 61 59 1 1.0339
17 Cimarrones 22 33 -2 0.6667
18 TM Futbol Club 1 3 -5 0.3333

Pos : Posición, TPTS : Total de Puntos, TJJ : Total de Juegos Jugados, Dif : Diferencia de Goles

Tabla de Goleo
Pos Jugado Equipo G MJ A/C Nac.
Gabriel Alejandro Hachen Dorados de Sinaloa 4 255 63.75 min Argentino
Roberto Antonio Nurse Mineros 4 266 66.50 min Mexicano
Moisés Hipólito U. A. Edo. Méx. 3 244 81.33 min Mexicano
Jorge Armando Mora U. de G. 3 270 90.00 min Mexicano
José Alberto García Dorados de Sinaloa 2 230 115.00 min Mexicano
José María Cárdenas Dorados de Sinaloa 2 270 135.00 min Mexicano
Gustavo Adrián Ramírez Mineros 2 227 113.50 min Mexicano
Wiliam Oswaldo Guzmán Coras FC 2 270 135.00 min Mexicano
Diego Castellanos Alebrijes 2 230 115.00 min Mexicano
10º Jhonathan Raphael Ramis Zacatepec 2 181 90.50 min Uruguayo

Pos : Posición, G : Goles, MJ : Minutos Jugados, A/C : Anota cada, Nac : Nacionalidad

Estadísticas de Directores Técnicos
DT CLUB EDAD Nac. LDERTRNO PSCNCLUB PD PG PE PP TR FASEFNALDRGD TTLSOBTN
Gabriel Esteban Caballero Schiker Dorados de Sinaloa 45 Mexicano 2 1 3 2 1 0 0 4 0
Ricardo Rayas Sánchez Mineros de Zacatecas 46 Mexicano 0 2 3 2 1 0 0 30 0
Ramón Morales Higuera Coras FC 40 Mexicano 1 3 3 2 1 0 0 0 0
Mario Alberto García Covalles Alebrijes de Oaxaca 49 Mexicano 0 4 3 2 1 0 0 4 0
Omar Ramírez Lara Universidad Autónoma del Edo. de Méx. 42 Mexicano 0 5 3 2 0 1 0 0 0
Carlos Antonio Gutiérrez Barriga Zacatepec Siglo XXI 38 Mexicano 0 6 3 1 2 0 0 0 0
Joel Sánchez Ramos Universidad de Guadalajara 41 Mexicano 0 7 3 1 1 1 0 8 0
José Sigifredo Treviño Ruiz Correcaminos de la U.A.T. 56 Mexicano 0 13 2 0 1 1 1 6 0
Gustavo Díaz Domínguez Celaya F.C. 41 Uruguayo 0 9 3 1 1 1 0 2 0
Víctor Hugo Mora Llamas Loros de la Univ. de Colima 42 Mexicano 0 10 3 1 1 1 0 0 0
Juan Carlos Chávez Zárate Cimarrones de Sonora FC 49 Mexicano 0 11 3 1 1 1 0 4 1
Eduardo Fentanes Orozco Atlante 39 Mexicano 0 12 3 1 0 2 0 10 0
Sergio Orduña Carrillo FC Juárez 62 Mexicano 0 14 3 0 2 1 0 29 2
Adolfo García Parra Murciélagos FC 54 Mexicano 0 13 3 0 2 1 0 0 0
Carlos Julio Bustos Cafetaleros de Tapachula 50 Argentino 0 15 3 0 2 1 0 8 1
Miguel de Jesús Fuentes Razo Lobos BUAP 44 Mexicano 0 16 3 0 2 1 0 14 1
Miguel García Zúñiga TM Fútbol Club 44 Mexicano 0 17 3 0 1 2 0 0 0
Marcelo Michel Leaño Venados F.C. 29 Mexicano 0 18 3 0 0 3 0 0 0

LDERTRNO : Lider del Torneo, PSCNCLUB : Posición del Club, PD : Partidos Disputados, PG : Partidos Ganados, PE : Partidos Empatados, PP : Partidos Perdidos, TR : Trajetas Rojas, FASEFNALDRGD : Fase Final Dirigida, TTLSOBTN : Títulos Obtenidos

Dejar respuesta