El recién descendido club Dorados de Sinaloa encabeza la tabla de posiciones al inicio del Torneo Apertura 2016 del Ascenso MX, después de la goleada 5 a 1 que le propinó al Tampico Madero, durante la fecha uno del certamen. El conjunto sinaloense se posicionó primero de la competencia con tres unidades y su diferencia de goles fue mejor que la de Coras Tepic, que marcha en la segunda posición, con la misma cantidad de puntos, pero con un más cuatro.
De los equipos debutantes en la liga de Ascenso, solo los Loros de Colima sacaron el triunfo 2 a 0 sobre Venados de Mérida, en tanto que los Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) perdieron 2 a 4 ante la U. de G.
Pos. | Equipo | JG | G | E | P | GF | GC | +/- | P | JG | G | E | P | GF | GC | +/- | P | JG | G | E | P | GF | GC | +/- | P | |
1 | Dorados de Sinaloa Dorados | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Coras FC Coras FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | U. de G. U. de G. | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
4 | Loros Loros | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Cimarrones Cimarrones | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Mineros Mineros | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
7 | Alebrijes Alebrijes | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Murciélagos Murciélagos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
9 | Zacatepec Zacatepec | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
10 | Lobos Lobos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Correcaminos Correcaminos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Atlante Atlante | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
13 | FC Juárez FC Juárez | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | U. A. Edo. Méx. U. A. Edo. Méx. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Venados Venados | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
16 | Celaya F.C. Celaya F.C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
17 | TM Futbol Club TM Futbol Club | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
18 | Cafetaleros Cafetaleros | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
JG, Juegos Jugados. G, Ganados. E, Empatados. P, Perdidos, GF, Goles a Favor, GC, Goles Contra, +/-, Diferencia G, P, Puntos, Sección Local, Sección Visitante
Pos | Club | A14 | C15 | A15 | C16 | A16 | C17 | TPTS | A14 | DG | C15 | DG | A15 | DG | C16 | DG | A16 | DG | C17 | DG | TJJ | DIF | COCIENTE |
1 | Dorados de Sinaloa Dorados de Sinaloa | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3.0000 |
2 | Loros Loros | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.0000 |
3 | U. de G. U. de G. | 0 | 0 | 21 | 29 | 3 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 15 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 31 | 2 | 1.7097 |
4 | Mineros Mineros | 25 | 18 | 24 | 22 | 3 | 0 | 92 | 13 | 6 | 13 | -3 | 15 | 9 | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 57 | 1 | 1.6140 |
5 | FC Juárez FC Juárez | 0 | 0 | 29 | 20 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 15 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 31 | -1 | 1.5806 |
6 | Lobos Lobos | 20 | 22 | 29 | 18 | 1 | 0 | 90 | 13 | 6 | 13 | 9 | 15 | 14 | 15 | -5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 1.5789 |
7 | Coras FC Coras FC | 27 | 18 | 20 | 19 | 3 | 0 | 87 | 13 | 8 | 13 | -3 | 15 | 1 | 15 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 57 | 4 | 1.5263 |
8 | Alebrijes Alebrijes | 15 | 20 | 25 | 21 | 3 | 0 | 84 | 13 | -2 | 13 | 2 | 15 | 4 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 57 | 1 | 1.4737 |
9 | Cafetaleros Cafetaleros | 21 | 14 | 22 | 27 | 0 | 0 | 84 | 13 | 2 | 13 | -7 | 15 | -10 | 15 | 6 | 1 | -4 | 0 | 0 | 57 | -4 | 1.4737 |
10 | Atlante Atlante | 21 | 13 | 23 | 25 | 0 | 0 | 82 | 13 | 3 | 13 | -7 | 15 | 5 | 15 | 10 | 1 | -1 | 0 | 0 | 57 | -1 | 1.4386 |
11 | Correcaminos Correcaminos | 24 | 20 | 13 | 22 | 1 | 0 | 80 | 13 | 4 | 13 | 3 | 15 | -14 | 15 | -4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 1.4035 |
12 | Murciélagos Murciélagos | 13 | 15 | 24 | 16 | 1 | 0 | 69 | 14 | -9 | 14 | -4 | 15 | 2 | 15 | -12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 1.2105 |
13 | Venados Venados | 9 | 22 | 15 | 20 | 0 | 0 | 66 | 13 | -7 | 13 | 5 | 15 | -6 | 15 | 3 | 1 | -2 | 0 | 0 | 57 | -2 | 1.1579 |
14 | Celaya F.C. Celaya F.C. | 6 | 10 | 20 | 26 | 0 | 0 | 62 | 13 | -13 | 13 | -11 | 15 | -3 | 15 | 7 | 1 | -2 | 0 | 0 | 57 | -2 | 1.0877 |
15 | Zacatepec Zacatepec | 18 | 12 | 13 | 13 | 1 | 0 | 57 | 13 | 1 | 13 | -3 | 15 | -9 | 15 | -8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 1.0000 |
16 | Cimarrones Cimarrones | 0 | 0 | 8 | 10 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | -12 | 15 | -10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 31 | 2 | 0.6774 |
17 | U. A. Edo. Méx. U. A. Edo. Méx. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0.0000 |
18 | TM Futbol Club TM Futbol Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0.0000 |
A, Apertura. C, Clausura. DG, Diferencia de Goles. TJJ, Total de Juegos Jugados. TPTS, Total de Puntos. Dif, Diferencia de Goles.
1º | Jorge Armando Mora | U. de G. | 3 | 90 |
2º | Pablo Gabriel Torres | Dorados de Sinaloa | 1 | 6 |
3º | Alan Omar Mendoza | Dorados de Sinaloa | 1 | 59 |
4º | Gabriel Alejandro Hachen | Dorados de Sinaloa | 1 | 90 |
5º | José María Cárdenas | Dorados de Sinaloa | 1 | 90 |
G, Goles. MJ, Minutos Jugados.