Estadísticas y Posiciones de la Jornada 1 de Fútbol Mexicano

0
195 visto
Jornada-1-Liga-MX-A16

Con cero triunfos visitantes empezó la fecha 1, en la que hubo cinco victorias locales y cuatro empates. En todo el pasado Clausura 2016 no hubo ni una jornada sin al menos un triunfo de los visitantes. El Pachuca, campeón del pasado torneo Clausura mexicano, comenzó con buen pie su andadura en el Apertura al golear por 5-1 al León. Con el pie izquierdo: Chivas falla un penalti y deja ir el empate ante Pumas, el América inicia su centenario con victoria sobre Jaguares y gol de Silvio Romero. Luis Montes hizo el del León, que cayó al último puesto.
El equipo que dirige el uruguayo Diego Alonso resultó incontrolable para su rival, que cayó ante un doblete del mexicano Hirving Lozano y sendos tantos del uruguayo Jonathan Urretaviscaya, el colombiano Stefan Median y el argentino Franco Jara.
Otros tres debutaron con triunfo en el Apertura: los ‘Xolos’ de Tijuana, los Gallos del Querétaro y las Águilas del América. El Tijuana derrotó el viernes al Morelia con doblete del colombiano Dayro Moreno, quien junto con el mexicano Hirving Lozano lidera la lista de goleadores.

Resultados
Tijuana 2 0 Morelia
Querétaro 2 0 Veracruz
Monterrey 1 1 Puebla
Atlas 1 1 Toluca
Pachuca 5 1 León
Necaxa 0 0 Cruz Azul
América 2 0 Jaguares
Pumas 1 0 Guadalajara
Santos 0 0 Tigres
Tabla General de Clasificación
Pos. Equipo JJ DG PTS JG JE JP GF GC RG RSG RP RSP
1 Pachuca 1 4 3 1 0 0 5 1 1 1
2 Club Tijuana 1 2 3 1 0 0 2 0 1 1
3 Club Querétaro 1 2 3 1 0 0 2 0 1 1
4 América 1 2 3 1 0 0 2 0 1 1
5 Pumas 1 1 3 1 0 0 1 0 1 1
6 Atlas 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1
7 Toluca 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1
8 Monterrey 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1
9 Puebla 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1
10 Necaxa 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1
11 Cruz Azul 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1
12 Santos 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1
13 Tigres 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1
14 Chivas 1 -1 0 0 0 1 0 1 1 1
15 Morelia 1 -2 0 0 0 1 0 2 1 1
16 Veracruz 1 -2 0 0 0 1 0 2 1 1
17 Chiapas FC 1 -2 0 0 0 1 0 2 1 1
18 León 1 -4 0 0 0 1 1 5 1 1

Pos : Posición, JJ : Juegos jugados, DG : Diferencia de goles, PTS : Puntos, JG : Juegos ganados, JE : Juegos empatados, JP : Juegos perdidos, GF : Goles a favor, GC : Goles en contra, RG : Racha de juegos ganados, RSG : Racha sin ganar, RP : Racha de juegos perdidos, RSP : Racha sin perder.

Tabla de Descenso
Pos. Equipo A13 C14 A14 C15 A15 C16 TPTS TJJ DIF COCIENTE
1 América 37 25 31 29 28 29 179 102 57 1.7549
2 Toluca 27 32 29 24 32 22 166 102 43 1.6275
3 Tigres 25 21 31 29 28 24 158 102 35 1.5490
4 Monterrey 20 23 27 24 23 37 154 102 17 1.5098
5 Cruz Azul 29 36 21 25 20 22 153 102 9 1.5000
6 León 30 23 22 16 30 30 151 102 25 1.4804
7 Santos 33 25 23 25 17 27 150 102 17 1.4706
8 Pachuca 17 24 25 25 21 30 142 102 16 1.3922
9 Pumas 11 25 24 22 35 22 139 102 8 1.3627
10 Chiapas FC 25 23 28 20 29 12 137 102 -17 1.3431
11 Club Querétaro 26 21 21 26 22 19 135 102 -5 1.3235
12 Chivas 12 21 16 26 21 28 124 102 -15 1.2157
13 Club Tijuana 21 24 21 24 16 18 124 102 -20 1.2157
14 Atlas 12 21 31 28 17 14 123 102 -30 1.2059
15 Morelia 27 21 10 13 23 28 122 102 -21 1.1961
16 Puebla 19 18 16 20 27 22 122 102 -15 1.1961
17 Veracruz 20 16 15 28 27 14 120 102 -32 1.1765
19 Necaxa 0 0 0 0 0.0000
Tabla de Goleo
Hirving Rodrigo Lozano Pachuca 2 90
Dayro Mauricio Moreno Tijuana 2 90
Franco Daniel Jara Pachuca 1 90
Jonathan Matías Urretaviscaya Pachuca 1 90
John Stefan Medina Pachuca 1 90

Dejar respuesta